THE 세계대학순위에 대해 알아보겠다. 2015년부터 2020년까지 10년간 Top20 대학 순위변화만 알아본다. THE는 Tiems Higher Education이란 교육 잡지이다. 2004년부터 파트너였던 QS와 2009년 10월 결별하고 서로 순위를 따로 발표한다.
세계대학순위
대학 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
1 | 옥스퍼드대 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | 스탠퍼드대 | 2 | T3 | 4 | 4 | 4 |
3 | MIT | 3 | 5 | T5 | 2 | 5 |
4 | 하버드대 | 4 | 2 | T2 | 1 | 7 |
5 | 케임브리지대 | 5 | T3 | T5 | 5 | 3 |
6 | 프린스턴대 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | 칼텍 | 7 | 6 | T2 | 14 | 2 |
8 | 임페리얼칼리지 | 8 | 10 | 12 | 20위 밖 | 10 |
9 | UC버클리대 | 9 | 8 | 8 | 6(UCLA 9) | T13 |
10 | 예일대 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
11 | 시카고대 | 11 | 13 | 10 | 11 | 9 |
12 | 칭화대 | 12 | 16 | T16 | 10 | 20위 밖 |
13 | 취리히연방공대 | 13 | 11 | 15 | 18 (도쿄대 13) | T13 |
14 | 베이징대 | 14 | 17 | T16 | 15 | 20위 밖 |
15 | 존스홉킨스대 | 15 | 15 | T13 | 20 | 12(UCL 15) |
16 | 펜실베니아대 | 16 | 14 | T13 | 19(미시건대 16) | 11 |
17 | 컬럼비아대 | 17 | 11 | 11 | 12 (UCL 17) | 16 |
18 | UCLA | 18 | 토론토대 18 | 토론토대 18 | 9 | 17(토론토대 18) |
19 | 싱가포르대 | 19 | 19 | UCL 19 | 펜실베니아대 19 | 코넬대 |
20 | 코넬대 | 20 | 20 | UCLA 20 | – | 듀크대 |
대학 | 2014/2015년 | 2015/2016년 | 2016/2017년 | 2018년 | 2019년 | |
1 | 옥스포드대 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 스탠퍼드대 | 4 | 3 | 3 | T3 | 3 |
3 | MIT | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 하버드대 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 케임브리지대 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
6 | 프린스턴대 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 칼텍 | 1 | 1 | 2 | T3 | 5 |
8 | 임페리얼칼리지 | T9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 | UC버클리대 | 8 | 13 | 10 | 18 | 15 |
10 | 예일대 | T9 | 12 | 12 | 12 | 8 |
11 | 시카고대 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 |
12 | 칭화대 | 순위 밖 | 순위 밖 | 순위 밖 | 순위 밖 | 순위 밖 |
13 | 취리히연방공대 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 |
14 | 베이징대 | 순위 밖 | UCL | 순위 밖 | 순위 밖 | UCL |
15 | 존스홉킨스대 | 15 | 11 | UCL | 13 | T12 |
16 | 펜실베니아대 | 16 | 17 | 13 | 10(UCL 16) | T12 |
17 | 컬럼비아대 | 14(미시건대 17) | 15 | 16(존스홉킨스대 17) | 14(듀크대 17) | 16 |
18 | UCLA | 12(듀크 18) | 16 | 14(듀크대 18) | 15 | 17(듀크대 18) |
19 | 싱가포르대 | 순위 밖 | 토론토대 | 순위 밖 | 순위 밖 | 순위 밖 |
20 | 코넬대 | 19(토론토대 20) | 18(듀크대 20) | 19(노스웨스턴 20) | 19(노스웨스턴 20) | 19(미시건대 20) |
세계대학순위 총평
10년 동안 THE 세계대학순위를 보면 Top 10 대학은 거의 비슷하게 해마다 표진한다. 순위가 조금씩 바뀔 뿐이다.
아무래도 평가항목에서 어느 한해 갑자기 치고 나오기 쉽지 않기 때문이다. 다만 중국의 칭화대, 베이징대, 일본의 도쿄대가 2021년부터 Top20 순위에 치고 들어온 게 눈길을 끈다. 아무래도 영어를 쓰지 않는 나라의 대학은 불이익을 받게 마련인데, THE가 아시아의 굴기를 더이상 외면할 수 없을 정도로 몰린 상황이 된 듯하다.
그럼에도 도쿄대는 2021년 한번 순위에 들어간 뒤 제외된 사이, 2023년부터 싱가포르대가 20위 자리에 안착했다.
QS 세계대학순위도 있지만, THE 순위 보다는 상업성이 들어갔다는 느낌 때문에 필자는 훨씬 덜 신뢰하기에 여기에는 소개하지 않았다.