코스피가 5000도 넘으면서 상당한 주식에서 거품이 발견된다. 물론 PBR로 보면 아직 3분의 1 이상 저평가됐다는 시각도 있다. PBR 낮은 주식, 다시 말해 코스피에서 저 PBR 주(자산주)를 알아 본다. 2026년 2월 13일 기준이다.
PBR 낮은 주식(저 PBR 주, 자산주) 코스피 1~50위
PBR은 주가를 주당 순자산으로 나눈 비율이다. 1 이하라면 현재 주가가 기업의 순자산 가치보다 낮게 형성되어 있다는 의미다. 아래 종목들의 시가총액 단위는 억원이다.
코스피 종목 가운데 시가총액 상위 200종목을 대상으로 저 PBR 주식을 모은 것이다. 모바일보다는 PC로 보시길 권장한다. 한 눈에 봐야 한번에 영감이 생기게 마련이다. PER PBR 낮고, ROE, 유보율 높은 종목이 한 눈에 보일 것이다.
| PBR | 종목명 | 주가 | 시가총액(억원) | 보통주 배당금 | 외국인 비율 | PER | ROE |
|---|
| 0.21 | 롯데쇼핑 | 113,300 | 32,051 | 3,800 | 9.99 | -3.09 | -7.75 |
| 0.23 | 현대제철 | 33,500 | 44,704 | 750 | 21.63 | -199.4 | -0.06 |
| 0.25 | 롯데케미칼 | 80,300 | 34,349 | 2,000 | 22.92 | -1.93 | -11.44 |
| 0.27 | 이마트 | 111,300 | 30,714 | 2,000 | 24.13 | -10.05 | -5.4 |
| 0.28 | 한화생명 | 4,830 | 41,950 | 0 | 7.52 | 5.4 | 6.98 |
| 0.33 | 한국가스공사 | 42,000 | 38,771 | 1,455 | 12.72 | 4.44 | 11.21 |
| 0.41 | DL이앤씨 | 49,450 | 19,134 | 540 | 29.43 | 7.52 | 4.77 |
| 0.41 | GS건설 | 21,950 | 18,785 | 300 | 25.12 | 90.75 | 5.63 |
| 0.46 | CJ제일제당 | 222,500 | 33,496 | 6,000 | 15.18 | 61.14 | 1.97 |
| 0.47 | GS | 71,000 | 65,970 | 2,700 | 18.53 | 11.81 | 4.12 |
| 0.47 | 롯데지주 | 36,050 | 37,820 | 1,200 | 8.99 | -3.79 | -15.56 |
| 0.49 | 팬오션 | 5,080 | 27,156 | 120 | 15.78 | 12.36 | 5.17 |
| 0.49 | 코오롱인더 | 62,700 | 17,254 | 1,300 | 9.91 | 9.65 | 3.06 |
| 0.51 | POSCO홀딩스 | 375,500 | 303,903 | 10,000 | 29.62 | 67.54 | 20.53 |
| 0.53 | LG | 95,700 | 147,590 | 3,100 | 35.84 | 21.62 | 2.16 |
| 0.53 | 현대백화점 | 109,800 | 24,846 | 1,400 | 23.54 | 13.99 | -0.81 |
| 0.54 | iM금융지주 | 20,800 | 33,410 | 500 | 46.29 | 8.79 | 3.6 |
| 0.54 | 현대해상 | 35,450 | 31,692 | 0 | 34.63 | 3.01 | 15.75 |
| 0.56 | KCC | 563,000 | 50,031 | 10,000 | 14.34 | 4.24 | 6.08 |
| 0.57 | GS리테일 | 22,200 | 18,561 | 500 | 12.09 | 22.86 | 0.07 |
| 0.58 | 현대지에프홀딩스 | 14,420 | 22,481 | 210 | 5.36 | 4.21 | 23.02 |
| 0.59 | 기업은행 | 26,150 | 208,527 | 1,065 | 14.01 | 7.72 | 8.06 |
| 0.59 | 금호석유화학 | 144,200 | 37,538 | 2,200 | 22.12 | 12.28 | 5.88 |
| 0.6 | 현대차2우B | 263,000 | 91,955 | N/A | 56.26 | 6.61 | N/A |
| 0.6 | 현대차우 | 261,000 | 60,920 | N/A | 55.06 | 6.56 | N/A |
| 0.6 | 동원산업 | 44,300 | 19,558 | 1,000 | 4.96 | 5.96 | 2.74 |
| 0.6 | LX인터내셔널 | 45,600 | 17,675 | 2,000 | 22.49 | 15.32 | 7.12 |
| 0.62 | 현대위아 | 83,900 | 22,817 | 1,100 | 15.98 | 15.76 | 3.45 |
| 0.63 | 한국앤컴퍼니 | 30,550 | 29,003 | 1,000 | 10.32 | 9.38 | 8.28 |
| 0.64 | BNK금융지주 | 22,050 | 68,427 | 650 | 41.76 | 8.86 | 6.96 |
| 0.66 | 코리안리 | 13,580 | 26,457 | 515 | 24.35 | 7.76 | 9.45 |
| 0.69 | SK | 349,500 | 253,397 | 7,000 | 28.45 | 14.98 | -5.64 |
| 0.69 | CJ대한통운 | 140,400 | 32,029 | 800 | 15.97 | 12.74 | 6.58 |
| 0.7 | 신세계 | 364,000 | 35,108 | 4,500 | 17.99 | 93.89 | 2.54 |
| 0.71 | SK가스 | 231,000 | 21,357 | 8,000 | 7.45 | 7.18 | 6.74 |
| 0.72 | 대우건설 | 7,300 | 30,340 | 0 | 9.59 | -108.96 | 5.62 |
| 0.73 | 다우기술 | 55,800 | 25,036 | 1,400 | 27.18 | 5.64 | 13.16 |
| 0.74 | OCI홀딩스 | 150,600 | 28,117 | 2,200 | 19.67 | -15.19 | 2.54 |
| 0.75 | SK이노베이션 | 113,800 | 192,382 | 2,000 | 12.72 | -8.06 | -9.65 |
| 0.76 | 삼성카드 | 62,300 | 72,180 | 2,800 | 5.76 | 11.45 | 8 |
| 0.77 | 한국타이어앤테크놀로지 | 72,100 | 89,314 | 2,000 | 38.14 | 9.39 | 10.79 |
| 0.78 | LG화학 | 324,500 | 229,072 | 1,000 | 34.63 | -17.19 | -2.11 |
| 0.78 | 서울보증보험 | 57,800 | 40,357 | 2,865 | 2.23 | 17.58 | 4.12 |
| 0.79 | 하나금융지주 | 127,600 | 355,144 | 3,600 | 67.6 | 9.24 | 9.11 |
| 0.79 | HMM | 21,450 | 202,325 | 600 | 7.49 | 8.34 | 15.35 |
| 0.8 | SK아이이테크놀로지 | 25,950 | 21,224 | 0 | 4.67 | -10.46 | -10.41 |
| 0.81 | 현대모비스 | 435,000 | 394,687 | 6,000 | 43.47 | 9.66 | 9.35 |
| 0.81 | 우리금융지주 | 38,950 | 285,923 | 1,200 | 47.55 | 8.97 | 9.39 |
| 0.82 | 한국전력 | 59,800 | 383,895 | 213 | 23.48 | 4.66 | 9.22 |
| 0.82 | LG생활건강 | 276,500 | 42,311 | 3,500 | 27.45 | 74.05 | 3.44 |
PBR 낮은 주식(저 PBR 주, 자산주) 코스피 51~100위
| PBR | 종목명 | 주가 | 시가총액(억원) | 보통주 배당금 | 외국인 비율 | PER | ROE |
|---|
| 0.82 | 대신증권 | 41,400 | 21,020 | 1,200 | 9.26 | 16.46 | 4.57 |
| 0.84 | LG유플러스 | 17,170 | 73,802 | 650 | 42.22 | 19.83 | 4.4 |
| 0.85 | 신한지주 | 102,500 | 497,632 | 2,160 | 60.4 | 10.49 | 8.11 |
| 0.85 | 대한항공 | 24,800 | 91,319 | 750 | 17.97 | 9.66 | 13.17 |
| 0.86 | 한화솔루션 | 45,900 | 78,899 | 300 | 14.23 | -18.36 | -15.99 |
| 0.86 | LG디스플레이 | 11,600 | 58,000 | 0 | 27.35 | -17.29 | -37.21 |
| 0.87 | 넷마블 | 57,200 | 49,165 | 417 | 27.43 | 45.72 | 0.49 |
| 0.89 | KT | 64,500 | 162,554 | 2,000 | 49 | 16.87 | 2.85 |
| 0.89 | 두산밥캣 | 64,700 | 62,019 | 1,600 | 37.65 | 14.31 | 8.77 |
| 0.9 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 34,450 | 27,373 | 330 | 13.11 | 28.26 | 7.57 |
| 0.9 | DN오토모티브 | 32,800 | 19,192 | 1,000 | 5.08 | 7.75 | 19.78 |
| 0.91 | 미래에셋증권2우B | 19,760 | 27,008 | N/A | 21.74 | 11.34 | N/A |
| 0.93 | LG전자 | 117,200 | 190,903 | 1,000 | 32.55 | 19.72 | 1.81 |
| 0.94 | 신영증권 | 227,500 | 37,401 | 5,000 | 6.94 | 29.35 | 6.45 |
| 0.94 | 농심 | 450,500 | 27,402 | 5,000 | 22.34 | 16.71 | 6.17 |
| 0.95 | 삼성생명 | 205,500 | 411,000 | 4,500 | 23.25 | 18.84 | 6.18 |
| 0.96 | 한화 | 117,800 | 88,301 | 800 | 17.19 | 9.01 | 7.19 |
| 0.97 | 강원랜드 | 18,860 | 40,349 | 1,170 | 12.41 | 11.13 | 12.09 |
| 0.97 | 영원무역홀딩스 | 233,000 | 31,453 | 5,350 | 22.38 | 9.76 | 13.17 |
| 0.98 | 에스엘 | 52,500 | 24,385 | 1,200 | 14.78 | 7.76 | 17.42 |
| 1.02 | KB금융 | 167,900 | 626,016 | 3,174 | 77.26 | 11.25 | 8.86 |
| 1.02 | 영원무역 | 90,700 | 40,190 | 1,400 | 29.58 | 9 | 12.32 |
| 1.05 | LG이노텍 | 242,500 | 57,393 | 2,090 | 29.32 | 18.38 | 8.92 |
| 1.05 | 파라다이스 | 20,500 | 18,943 | 150 | 8.21 | 18.76 | 4.97 |
| 1.08 | 기아 | 164,100 | 640,668 | 6,500 | 40.16 | 8.33 | 19.09 |
| 1.09 | DB손해보험 | 182,100 | 126,348 | 6,800 | 44.19 | 8.08 | 18.98 |
| 1.09 | 금호타이어 | 7,010 | 20,137 | 0 | 11.13 | 7.92 | 21.77 |
| 1.11 | JB금융지주 | 34,650 | 65,795 | 995 | 34.37 | 9.69 | 12.8 |
| 1.11 | 효성티앤씨 | 404,000 | 17,484 | 10,000 | 16.52 | 7.2 | 9.84 |
| 1.13 | HL만도 | 58,200 | 27,329 | 700 | 11.92 | 3.05 | 5.47 |
| 1.14 | 현대차 | 499,000 | 1,021,741 | 12,000 | 30.45 | 12.54 | 12.43 |
| 1.15 | 삼성증권 | 101,000 | 90,193 | 3,500 | 29.06 | 9.61 | 12.89 |
| 1.18 | 한온시스템 | 4,460 | 45,771 | 0 | 8.73 | -10.88 | -13.9 |
| 1.18 | 효성 | 161,900 | 27,103 | 3,000 | 20.49 | 8.55 | 19.62 |
| 1.2 | 엔씨소프트 | 212,000 | 45,673 | 1,460 | 34.35 | 13.49 | 2.99 |
| 1.26 | 삼성물산 | 318,000 | 540,525 | 2,600 | 30.05 | 26.01 | 6.83 |
| 1.27 | 삼성화재 | 559,000 | 257,202 | 19,000 | 56.36 | 14.03 | 13.11 |
| 1.27 | NH투자증권 | 30,900 | 110,110 | 950 | 13.92 | 12.6 | 8.73 |
| 1.3 | 한국금융지주 | 257,500 | 143,494 | 3,980 | 37.68 | 8.92 | 11.54 |
| 1.33 | 풍산 | 109,900 | 30,799 | 2,600 | 16.65 | 17.24 | 11.33 |
| 1.34 | 롯데에너지머티리얼즈 | 42,450 | 22,229 | 0 | 6.97 | -17.23 | 0.46 |
| 1.37 | 삼성SDI | 374,500 | 301,793 | 973 | 24.22 | -51.3 | 3.13 |
| 1.37 | 삼성에스디에스 | 170,400 | 131,852 | 2,900 | 20.56 | 17.19 | 8.42 |
| 1.37 | HD건설기계 | 140,900 | 67,596 | 500 | 19.22 | 28.02 | 6.18 |
| 1.37 | 세아베스틸지주 | 74,100 | 26,574 | 1,200 | 6.96 | 61.6 | 11.04 |
| 1.37 | 씨에스윈드 | 42,600 | 17,965 | 1,000 | 15.45 | 9.03 | 13.92 |
| 1.38 | NAVER | 252,500 | 396,053 | 1,130 | 39.74 | 18.24 | 7.9 |
| 1.38 | LS | 248,000 | 78,616 | 1,650 | 19.46 | 35.55 | 5.09 |
| 1.41 | CJ | 228,000 | 66,524 | 3,000 | 15.41 | 20.88 | 1.83 |
| 1.41 | SNT다이내믹스 | 55,000 | 18,289 | 1,300 | 6.62 | 2.38 | 12.9 |
PBR 낮은 주식(저 PBR 주, 자산주) 코스피 101~150위
| PBR | 종목명 | 주가 | 시가총액(억원) | 보통주 배당금 | 외국인 비율 | PER | ROE |
|---|
| 1.42 | 미스토홀딩스 | 53,000 | 28,139 | 1,200 | 42.17 | 18.34 | 4.3 |
| 1.43 | S-Oil | 106,200 | 119,563 | 125 | 77.64 | -68.87 | -2.18 |
| 1.46 | 삼성E&A | 33,900 | 66,444 | 660 | 50.61 | 12.1 | 19.65 |
| 1.52 | 오리온 | 139,200 | 55,034 | 2,500 | 34.53 | 10.39 | 16.57 |
| 1.52 | F&F | 70,100 | 26,853 | 1,700 | 11.21 | 7.65 | 25.27 |
| 1.52 | 제일기획 | 22,200 | 25,539 | 1,230 | 24.97 | 14 | 15.12 |
| 1.53 | 녹십자 | 174,300 | 20,370 | 1,500 | 22.98 | 36.15 | -2.06 |
| 1.57 | SK텔레콤 | 86,500 | 185,793 | 3,540 | 38.61 | 31.66 | 10.83 |
| 1.58 | 현대건설 | 114,300 | 127,280 | 600 | 22.97 | -48.21 | -2.09 |
| 1.62 | 크래프톤 | 257,000 | 121,828 | 0 | 42.18 | 9.84 | 21.1 |
| 1.64 | 호텔신라 | 48,800 | 19,153 | 0 | 15.62 | -8.86 | -6.5 |
| 1.68 | 동서 | 28,750 | 28,664 | 890 | 4.08 | 19.95 | 9.52 |
| 1.71 | 포스코인터내셔널 | 65,800 | 115,757 | 1,550 | 7.82 | 28.77 | 8.14 |
| 1.81 | DB하이텍 | 93,000 | 40,459 | 1,230 | 32.54 | 16.81 | 12.44 |
| 1.82 | 에스원 | 92,200 | 35,035 | 2,700 | 56.75 | 19.38 | 10.85 |
| 1.86 | 코웨이 | 89,600 | 64,431 | 2,630 | 57.51 | 11.33 | 19.38 |
| 1.88 | HD현대 | 256,000 | 202,222 | 3,600 | 26.19 | 28.18 | 6.36 |
| 1.92 | BGF리테일 | 139,400 | 24,094 | 4,100 | 32.56 | 12.75 | 17.29 |
| 1.93 | 키움증권 | 469,500 | 127,292 | 7,500 | 29.55 | 12.86 | 15.98 |
| 1.94 | 카카오뱅크 | 27,400 | 130,701 | 360 | 15.17 | 28.45 | 6.95 |
| 1.95 | 현대글로비스 | 255,000 | 191,250 | 3,700 | 47.36 | 13.76 | 13.24 |
| 1.96 | KT&G | 173,800 | 205,043 | 5,400 | 43.48 | 18.78 | 12.66 |
| 1.98 | 한국콜마 | 72,400 | 17,090 | 720 | 35.99 | 15.06 | 12.5 |
| 2 | 한전KPS | 58,300 | 26,235 | 2,469 | 11.67 | 18.7 | 13.26 |
| 2.07 | 아모레퍼시픽 | 161,000 | 94,173 | 1,125 | 25.82 | 70.34 | 11.69 |
| 2.1 | 삼성전자우 | 127,600 | 1,041,184 | N/A | 77.76 | 26.5 | N/A |
| 2.1 | SK바이오사이언스 | 49,250 | 38,629 | 0 | 5.94 | -656.67 | -3.07 |
PBR 낮은 주식(저 PBR 주, 자산주) 코스피 151~200위
| PBR | 종목명 | 주가 | 시가총액(억원) | 보통주 배당금 | 외국인 비율 | PER | ROE |
|---|
| 3.9 | 고려아연 | 1,670,000 | 348,579 | 17,500 | 9.53 | 107.79 | 2.28 |
| 3.94 | 에코프로머티 | 65,800 | 46,428 | 0 | 19.24 | 41.25 | -5.56 |
| 4.07 | 한화시스템 | 103,400 | 195,343 | 350 | 9.29 | 32.81 | 19.63 |
| 4.46 | 카카오페이 | 62,500 | 84,470 | 0 | 26.89 | 186.57 | -0.73 |
| 4.5 | LG에너지솔루션 | 395,000 | 924,300 | 0 | 4.72 | -105.56 | -4.93 |
| 4.51 | 더존비즈온 | 88,700 | 26,950 | 477 | 12.46 | 38.07 | 17.03 |
| 4.91 | 포스코퓨처엠 | 224,000 | 199,240 | 0 | 9.13 | -86.72 | -7.98 |
| 5.04 | 코스맥스 | 203,000 | 23,040 | 2,300 | 37.9 | 46.19 | 20.53 |
| 5.09 | 하이브 | 390,000 | 167,854 | 200 | 21.06 | -19,500.00 | 0.31 |
| 5.34 | 두산우 | 512,000 | 20,462 | N/A | 5.12 | 183.05 | N/A |
| 5.74 | HJ중공업 | 23,950 | 21,626 | 0 | 2.73 | -119.75 | 1.56 |
| 5.74 | 롯데관광개발 | 25,150 | 20,020 | 0 | 19.68 | -33.53 | -60.42 |
| 5.92 | 삼성중공업 | 27,700 | 243,760 | 0 | 32.64 | 69.25 | 1.77 |
| 6.08 | SK하이닉스 | 880,000 | 6,406,421 | 2,204 | 53.12 | 17.95 | 31.06 |
| 6.08 | 일진전기 | 71,500 | 34,095 | 300 | 13.42 | 39.7 | 10.6 |
| 6.18 | 두산퓨얼셀 | 35,400 | 23,185 | 0 | 18.64 | -79.55 | -2.07 |
| 6.32 | 한화에어로스페이스 | 1,105,000 | 569,776 | 3,443 | 44.17 | 20.2 | 53.94 |
| 6.44 | 한미약품 | 601,000 | 76,994 | 1,250 | 12.62 | 66.09 | 11.89 |
| 6.69 | 현대오토에버 | 436,500 | 119,706 | 1,780 | 2.18 | 66.61 | 10.4 |
| 7.12 | LIG넥스원 | 460,000 | 101,200 | 2,400 | 28.81 | 31.51 | 19.59 |
| 7.27 | 한화오션 | 129,800 | 397,725 | 0 | 10.47 | 32.79 | 11.52 |
| 7.46 | HD현대중공업 | 543,000 | 569,939 | 2,090 | 14.74 | 37.29 | 11.39 |
| 7.47 | HD현대마린엔진 | 82,700 | 28,053 | 0 | 16.22 | 27.19 | 28.34 |
| 7.61 | 현대로템 | 201,500 | 219,922 | 200 | 33.37 | 31.75 | 21.85 |
| 8.04 | 두산에너빌리티 | 96,700 | 619,423 | 0 | 23.62 | -608.18 | 1.52 |
| 8.21 | 삼양식품 | 1,190,000 | 89,643 | 3,300 | 16.11 | 24.23 | 39.37 |
| 8.22 | 산일전기 | 145,500 | 44,443 | 420 | 12.3 | 33.32 | 29.88 |
| 9.16 | 한전기술 | 147,800 | 56,489 | 999 | 15.09 | 54.38 | 10.4 |
| 9.66 | 한국항공우주 | 176,700 | 172,239 | 500 | 28.86 | 125.68 | 10.42 |
| 9.76 | 한화엔진 | 54,000 | 45,061 | 0 | 22.2 | 40.72 | 25.64 |
| 9.83 | 두산 | 942,000 | 152,546 | 2,000 | 18.07 | 336.79 | -14.57 |
| 9.84 | HD현대마린솔루션 | 171,300 | 76,796 | 3,150 | 29.9 | 28.97 | 44.98 |
| 9.94 | LS ELECTRIC | 661,000 | 198,300 | 2,900 | 22.9 | 74.55 | 13.44 |
| 9.99 | 삼성바이오로직스 | 1,710,000 | 791,575 | 0 | 12.63 | 76.26 | 10.45 |
| 10.17 | 효성중공업 | 2,384,000 | 222,297 | 5,000 | 26.91 | 50.99 | 14.9 |
| 10.2 | 엘앤에프 | 113,100 | 45,511 | 0 | 17.59 | -8.97 | -41.74 |
| 10.27 | 포스코DX | 38,600 | 58,685 | 125 | 2.32 | 79.42 | 17.92 |
| 10.43 | 이수페타시스 | 101,600 | 74,584 | 143 | 26.92 | 51.57 | 24.92 |
| 10.52 | 달바글로벌 | 173,700 | 21,526 | 305 | 23.62 | 28.54 | 26.21 |
| 12.71 | SK바이오팜 | 109,200 | 85,518 | 0 | 12.98 | 26.69 | 58.01 |
| 17.55 | 한올바이오파마 | 54,500 | 28,471 | 0 | 5.93 | 1,238.64 | -1.02 |
| 17.8 | 두산로보틱스 | 100,100 | 64,885 | 0 | 3.52 | -104.71 | -8.69 |
| 19.21 | HD현대일렉트릭 | 949,000 | 342,087 | 5,350 | 37.17 | 55.46 | 39.34 |
| 23.24 | 이수스페셜티케미컬 | 99,700 | 30,123 | 0 | 6.73 | 1,404.23 | 9.7 |
| 29.2 | 에이피알 | 272,000 | 101,811 | 0 | 30.75 | 43.86 | 41.34 |
| 29.25 | 한미반도체 | 202,500 | 193,007 | 720 | 7.6 | 80.65 | 27.43 |
| N/A | 삼성에피스홀딩스 | 603,000 | 150,045 | N/A | 6.31 | N/A | N/A |
| N/A | 맥쿼리인프라 | 11,540 | 55,268 | N/A | 9.49 | N/A | N/A |
| N/A | PLUS 고배당주 | 27,790 | 23,594 | N/A | 0.36 | N/A | N/A |
PBR 낮은 주식(저 PBR 주/자산주)에 대한 글이다. 본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.