2026년 5월 주가상승률 순위를 알아 본다. 코스피 코스닥 상승 상위종목 각 80개씩 모아봤다. 코스피는 한 달간 28.45% 상승했다. 코스닥은 같은 기간 -9.86%로 뒷걸음질치며 부익부 빈익빈 현상을 부추겼다.
2026년 5월 주가상승률 순위-코스피 상승 상위종목 80개
2026년 5월 주가상승률 순위-코스피 상승 상위종목 1~20위
| 종목 | 4월마 | 5월말 | 상승률% |
| 삼성전기 | 832,000 | 2,127,000 | 155.65 |
| LG이노텍 | 573,000 | 1,458,000 | 154.45 |
| 미래산업 | 15,450 | 37,000 | 139.48 |
| 삼화콘덴서 | 67,200 | 149,100 | 121.88 |
| 삼성전기우 | 348,000 | 765,000 | 119.83 |
| LG전자 | 140,900 | 293,000 | 107.95 |
| 현대오토에버 | 450,500 | 931,000 | 106.66 |
| SK네트웍스 | 5,870 | 11,280 | 92.16 |
| SK하이닉스 | 1,286,000 | 2,333,000 | 81.42 |
| 현대모비스 | 425,000 | 768,000 | 80.71 |
| 삼성에스디에스 | 166,200 | 299,000 | 79.9 |
| LG씨엔에스 | 65,000 | 113,800 | 75.08 |
| 대덕전자 | 112,800 | 190,900 | 69.24 |
| 성문전자 | 1,878 | 3,140 | 67.2 |
| 계양전기우 | 8,430 | 13,710 | 62.63 |
| SK | 425,000 | 676,000 | 59.06 |
| LG전자우 | 60,300 | 95,700 | 58.71 |
| 삼성생명 | 249,500 | 388,500 | 55.71 |
| 대덕전자1우 | 25,250 | 39,200 | 55.25 |
| 코아스 | 1,446 | 2,230 | 54.22 |
2026년 5월 주가상승률 순위-코스피 상승 상위종목 21~40위
| 한솔테크닉스 | 8,130 | 12,480 | 53.51 |
| 대양금속 | 1,536 | 2,315 | 50.72 |
| 두산퓨얼셀 | 60,800 | 91,400 | 50.33 |
| LG | 99,100 | 146,600 | 47.93 |
| SK스퀘어 | 841,000 | 1,233,000 | 46.61 |
| 삼성물산 | 298,500 | 432,500 | 44.89 |
| SK우 | 298,000 | 430,000 | 44.3 |
| 삼성전자 | 220,500 | 317,000 | 43.76 |
| 한국공항 | 58,800 | 82,500 | 40.31 |
| 대원전선우 | 9,940 | 13,900 | 39.84 |
| 현대차 | 531,000 | 723,000 | 36.16 |
| 삼화전자 | 2,515 | 3,365 | 33.8 |
| 가온전선 | 241,500 | 322,000 | 33.33 |
| 한온시스템 | 4,230 | 5,630 | 33.1 |
| 한올바이오파마 | 47,400 | 62,500 | 31.86 |
| LG디스플레이 | 12,260 | 16,090 | 31.24 |
| 진원생명과학 | 865 | 1,122 | 29.71 |
| 대덕 | 16,650 | 21,550 | 29.43 |
| 코리아써키트 | 92,700 | 119,300 | 28.69 |
| 삼성전자우 | 158,300 | 202,500 | 27.92 |
코스피가 이달에 28.45% 올랐는데, 39위인 코리아써키트까지만 평균 상승률 이상을 기록했다.
2026년 5월 주가상승률 순위-코스피 상승 상위종목 41~60위
| 신세계 | 407,000 | 515,000 | 26.54 |
| 삼성공조 | 13,090 | 16,320 | 24.68 |
| 이수화학 | 11,130 | 13,830 | 24.26 |
| NHN | 41,000 | 50,900 | 24.15 |
| 한솔홀딩스 | 3,350 | 4,140 | 23.58 |
| 두산 | 1,596,000 | 1,972,000 | 23.56 |
| 삼성화재 | 461,000 | 569,000 | 23.43 |
| 삼성물산우B | 190,300 | 229,000 | 20.34 |
| 에스엘 | 62,900 | 75,100 | 19.4 |
| SKC | 118,000 | 139,300 | 18.05 |
| 대덕1우 | 11,430 | 13,400 | 17.24 |
| 아센디오 | 1,341 | 1,572 | 17.23 |
| DB하이텍 | 158,500 | 185,500 | 17.03 |
| 경인전자 | 22,800 | 26,450 | 16.01 |
| 코리아써키트2우B | 16,750 | 19,290 | 15.16 |
| LG우 | 71,300 | 82,100 | 15.15 |
| 현대해상 | 30,400 | 34,550 | 13.65 |
| 평화홀딩스 | 4,135 | 4,675 | 13.06 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 59,200 | 66,800 | 12.84 |
| 더블유게임즈 | 61,100 | 68,400 | 11.95 |
2026년 5월 주가상승률 순위-코스피 상승 상위종목 61~80위
| 디아이씨 | 7,590 | 8,480 | 11.73 |
| 기아 | 151,800 | 169,200 | 11.46 |
| 삼성증권 | 107,500 | 119,800 | 11.44 |
| 해성디에스 | 80,200 | 89,100 | 11.1 |
| NAVER | 211,000 | 234,000 | 10.9 |
| 현대위아 | 82,700 | 91,000 | 10.04 |
| 현대차우 | 249,000 | 274,000 | 10.04 |
| 성문전자우 | 4,420 | 4,860 | 9.95 |
| 현대차2우B | 248,000 | 272,000 | 9.68 |
| 동양우 | 4,410 | 4,820 | 9.3 |
| 대한항공 | 24,550 | 26,800 | 9.16 |
| 롯데쇼핑 | 135,300 | 147,700 | 9.16 |
| 티에이치엔 | 7,540 | 8,230 | 9.15 |
| F&F | 66,900 | 72,900 | 8.97 |
| 삼진제약 | 18,710 | 20,350 | 8.77 |
| HL만도 | 57,100 | 62,100 | 8.76 |
| GS리테일 | 23,500 | 25,550 | 8.72 |
| 세기상사 | 5,430 | 5,880 | 8.29 |
| 대원강업 | 4,365 | 4,710 | 7.9 |
| 아이에스동서 | 26,700 | 28,800 | 7.87 |
2026년 5월 주가상승률 순위-코스닥 상승 상위종목 80개
2026년 5월 주가상승률 순위-코스닥 상승 상위종목 1~20위
| 종목 | 4월말 | 5월말 | 상승률% |
| 피델릭스 | 1,372 | 5,890 | 329.3 |
| 에스에이엠티 | 7,070 | 15,650 | 121.36 |
| 제주반도체 | 52,400 | 97,800 | 86.64 |
| 알엔티엑스 | 1,541 | 2,785 | 80.73 |
| 광진실업 | 2,130 | 3,845 | 80.52 |
| 엑스게이트 | 14,090 | 25,000 | 77.43 |
| 나무기술 | 5,150 | 8,780 | 70.49 |
| 아스플로 | 10,590 | 17,860 | 68.65 |
| 씨이랩 | 6,620 | 10,730 | 62.08 |
| 네이처셀 | 19,150 | 30,400 | 58.75 |
| 주성엔지니어링 | 126,000 | 200,000 | 58.73 |
| 인바디 | 29,500 | 45,850 | 55.42 |
| SKAI | 3,300 | 5,080 | 53.94 |
| 코스맥스엔비티 | 5,170 | 7,870 | 52.22 |
| 프로이천 | 2,485 | 3,770 | 51.71 |
| 한울반도체 | 7,670 | 11,600 | 51.24 |
| 대한광통신 | 15,150 | 22,700 | 49.83 |
| 아이씨티케이 | 22,550 | 33,650 | 49.22 |
| 한성크린텍 | 1,531 | 2,245 | 46.64 |
| PS일렉트로닉스 | 8,060 | 11,760 | 45.91 |
2026년 5월 주가상승률 순위-코스닥 상승 상위종목 21~40위
| 한울앤제주 | 9,250 | 13,480 | 45.73 |
| 저스템 | 12,070 | 17,560 | 45.48 |
| KX하이텍 | 1,197 | 1,738 | 45.2 |
| 한주라이트메탈 | 1,722 | 2,500 | 45.18 |
| 코칩 | 20,950 | 30,150 | 43.91 |
| 유니트론텍 | 5,690 | 8,170 | 43.59 |
| 파두 | 78,200 | 112,100 | 43.35 |
| 심텍홀딩스 | 3,780 | 5,410 | 43.12 |
| 포톤 | 2,695 | 3,825 | 41.93 |
| 테스 | 84,000 | 119,100 | 41.79 |
| 안국약품 | 8,120 | 11,500 | 41.63 |
| 화신정공 | 1,604 | 2,260 | 40.9 |
| 네오오토 | 8,340 | 11,710 | 40.41 |
| 삼지전자 | 32,700 | 45,300 | 38.53 |
| TPC로보틱스 | 3,945 | 5,440 | 37.9 |
| 다원넥스뷰 | 11,920 | 16,360 | 37.25 |
| 인텍플러스 | 30,800 | 42,100 | 36.69 |
| 기가비스 | 103,900 | 141,400 | 36.09 |
| 티엘비 | 82,963 | 112,800 | 35.96 |
| 심텍 | 87,000 | 118,100 | 35.75 |
2026년 5월 주가상승률 순위-코스닥 상승 상위종목 41~60위
| 아이에스티이 | 9,130 | 12,280 | 34.5 |
| 아이엘 | 6,340 | 8,470 | 33.6 |
| 서울바이오시스 | 8,640 | 11,520 | 33.33 |
| 소룩스 | 3,770 | 5,010 | 32.89 |
| 아이로보틱스 | 2,220 | 2,900 | 30.63 |
| 서진시스템 | 59,500 | 77,600 | 30.42 |
| 에스디시스템 | 1,914 | 2,490 | 30.09 |
| 파워넷 | 5,730 | 7,440 | 29.84 |
| 한켐 | 9,280 | 11,970 | 28.99 |
| 크레오에스지 | 3,660 | 4,720 | 28.96 |
| 로보스타 | 72,900 | 94,000 | 28.94 |
| 디바이스 | 20,200 | 25,950 | 28.47 |
| 디앤디파마텍 | 74,200 | 94,600 | 27.49 |
| 드림시큐리티 | 2,740 | 3,490 | 27.37 |
| 아모텍 | 22,300 | 28,400 | 27.35 |
| 탑엔지니어링 | 3,300 | 4,195 | 27.12 |
| 한선엔지니어링 | 22,000 | 27,950 | 27.05 |
| 현대무벡스 | 31,350 | 39,750 | 26.79 |
| 민테크 | 2,765 | 3,500 | 26.58 |
| 오텍 | 2,655 | 3,355 | 26.37 |
2026년 5월 주가상승률 순위-코스닥 상승 상위종목 61~80위
| 바이젠셀 | 10,890 | 13,590 | 24.79 |
| 코미코 | 72,119 | 90,000 | 24.79 |
| 뉴파워프라즈마 | 6,760 | 8,400 | 24.26 |
| 씨젠 | 24,550 | 30,400 | 23.83 |
| 켄코아에어로스페이스 | 21,650 | 26,750 | 23.56 |
| 에이치브이엠 | 89,000 | 109,800 | 23.37 |
| 네오티스 | 25,800 | 31,600 | 22.48 |
| 디지아이 | 2,640 | 3,225 | 22.16 |
| 바른손이앤에이 | 1,053 | 1,278 | 21.37 |
| 케스피온 | 660 | 798 | 20.91 |
| 두산테스나 | 130,700 | 157,300 | 20.35 |
| 슈피겐코리아 | 26,750 | 32,150 | 20.19 |
| 엘앤씨바이오 | 63,200 | 75,800 | 19.94 |
| JTC | 4,105 | 4,910 | 19.61 |
| 아바텍 | 13,140 | 15,700 | 19.48 |
| 아이진 | 1,432 | 1,710 | 19.41 |
| 한주에이알티 | 4,195 | 5,000 | 19.19 |
| 에스비비테크 | 64,700 | 76,800 | 18.7 |
| 티에스이 | 168,800 | 199,900 | 18.42 |
| 나노팀 | 11,200 | 13,150 | 17.41 |
2026-may-kospi-kosdaq-top-80-stock-gainers 본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.