2026년 4월 주가상승률 상위종목, 코스피, 코스닥 120종목에 대해 알아 보자. 4월 코스피는 30.61% 오른 6598.67을 기록했다. 4월 코스닥은 13.30% 오른 1192.35를 기록했다. 3월은 양 지수 모두 하락했었다.
2026년 4월 주가상승률 상위종목-코스피 1~20위
| 종목 | 3월말 | 4월말 | 상승률(%) | 상승 이유 |
|---|
| 광전자 | 2,735 | 10,110 | 269.65 | 광통신 관련주 |
| 대원전선 | 4,920 | 15,050 | 205.89 | 전선 관련주 |
| 대원전선우 | 3,600 | 9,940 | 176.11 | 전선 관련주 |
| 가온전선 | 97,500 | 241,500 | 147.69 | 전선 관련주 |
| 대우건설 | 15,550 | 35,000 | 125.08 | 원자력 테마 |
| 삼성전기우 | 157,400 | 348,000 | 121.09 | MLCC 테마 |
| LS에코에너지 | 40,200 | 87,100 | 116.67 | 전선 관련주 |
| 대한전선 | 26,700 | 56,300 | 110.86 | 전선 관련주 |
| 퍼스텍 | 6,600 | 13,500 | 104.55 | 전쟁주 |
| 삼성전기 | 407,500 | 832,000 | 104.17 | MLCC 테마 |
| GS글로벌 | 2,505 | 5,110 | 103.99 | 자원 관련주 |
| 한화엔진 | 43,550 | 88,000 | 102.07 | 조선 엔진 테마 |
| DB하이텍 | 78,500 | 158,500 | 101.91 | AI데이터센터 |
| STX엔진 | 30,650 | 61,600 | 100.98 | 조선 엔진 테마 |
| 태영건설우 | 5,650 | 11,200 | 98.23 | 작전주 |
| 산일전기 | 134,900 | 266,000 | 97.18 | 구리 관련주 |
| OCI홀딩스 | 187,800 | 368,000 | 95.95 | 태양광 테마 |
| LG이노텍 | 293,500 | 573,000 | 95.23 | 유리기판 테마 |
| LS ELECTRIC | 143,600 | 278,000 | 93.59 | 구리 관련주 |
| 후성 | 7,020 | 13,240 | 88.60 | 반도체 관련주 |
2026년 4월 주가상승률 상위종목-코스피 21~40위
| 넥스틸 | 10,850 | 20,300 | 87.10 | 철강 관련주 |
| 포스코스틸리온 | 4,500 | 8,390 | 86.44 | 철강 관련주 |
| 두산퓨얼셀 | 33,400 | 60,800 | 82.04 | AI데이터센터 |
| SK스퀘어 | 466,500 | 841,000 | 80.28 | 하이닉스 지주사 |
| 인스코비 | 258 | 465 | 80.23 | 최대주주 변경 |
| 송원산업 | 8,890 | 15,850 | 78.29 | 중국 경기 부양 기대감 |
| 한솔테크닉스 | 4,580 | 8,130 | 77.51 | 월테크놀로지 인수 |
| 효성 | 128,500 | 228,000 | 77.43 | 자회사 주가상승 |
| LS | 256,000 | 453,000 | 76.95 | 자회사 주가상승 |
| 일진전기 | 69,500 | 122,500 | 76.26 | AI데이터센터 변압기 |
| 동국제강 | 8,910 | 15,390 | 72.73 | 1분기 실적 호조 |
| 비에이치 | 20,050 | 34,500 | 72.07 | 애플향 FPCB 양산 |
| 해성디에스 | 46,750 | 80,200 | 71.55 | 실적 개선 기대감 |
| 삼아알미늄 | 40,200 | 68,800 | 71.14 | 알루미늄 가격 상승 |
| 삼성SDI | 408,000 | 695,000 | 70.34 | ESS 호조 기대감 |
| 선도전기 | 5,000 | 8,450 | 69.00 | 거래정지 해제 |
| 수산세보틱스 | 1,841 | 3,110 | 68.93 | 전후 중동 복구 기대 |
| 삼성SDI우 | 211,000 | 354,000 | 67.77 | ESS 호조 기대감 |
| HD현대에너지솔루션 | 139,100 | 231,000 | 66.07 | 태양광 테마주 |
| 삼영 | 6,970 | 11,290 | 61.98 | AI데이터센터 |
2026년 4월 주가상승률 상위종목-코스피 41~120위
| 종목 | 3월말 | 4월말 | 상승률 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 41,400 | 66,700 | 61.11 |
| OCI | 94,000 | 150,000 | 59.57 |
| SK하이닉스 | 807,000 | 1,286,000 | 59.36 |
| 효성중공업 | 2,456,000 | 3,912,000 | 59.28 |
| 달바글로벌 | 142,000 | 226,000 | 59.15 |
| 현대로템 | 169,500 | 268,500 | 58.41 |
| 일진홀딩스 | 6,530 | 10,320 | 58.04 |
| 계양전기우 | 5,350 | 8,430 | 57.57 |
| 두산 | 1,026,000 | 1,596,000 | 55.56 |
| 신성이엔지 | 2,585 | 3,995 | 54.55 |
| 티엠씨 | 18,740 | 28,950 | 54.48 |
| 쏘카 | 11,550 | 17,810 | 54.2 |
| 두산퓨얼셀1우 | 6,420 | 9,890 | 54.05 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 611,000 | 941,000 | 54.01 |
| HD현대마린엔진 | 68,700 | 105,800 | 54 |
| 이수페타시스 | 98,000 | 150,300 | 53.37 |
| 대덕전자1우 | 16,600 | 25,250 | 52.11 |
| GS건설 | 25,100 | 38,050 | 51.59 |
| 자화전자 | 32,200 | 48,650 | 51.09 |
| HD현대일렉트릭 | 832,000 | 1,252,000 | 50.48 |
| TCC스틸 | 13,180 | 19,730 | 49.7 |
| 호텔신라 | 44,000 | 65,500 | 48.86 |
| 삼성E&A | 35,700 | 53,100 | 48.74 |
| DL이앤씨 | 66,800 | 99,000 | 48.2 |
| 두산2우B | 381,000 | 564,000 | 48.03 |
| 진흥기업 | 937 | 1,387 | 48.03 |
| 솔루스첨단소재 | 8,850 | 13,090 | 47.91 |
| HD현대마린솔루션 | 179,600 | 265,500 | 47.83 |
| HD현대중공업 | 465,000 | 685,000 | 47.31 |
| 대덕전자 | 76,700 | 112,800 | 47.07 |
| HD건설기계 | 125,100 | 183,900 | 47 |
| LS네트웍스 | 3,045 | 4,475 | 46.96 |
| 남해화학 | 7,990 | 11,740 | 46.93 |
| 한미반도체 | 251,000 | 368,000 | 46.61 |
| 두산우 | 440,000 | 645,000 | 46.59 |
| 와이투솔루션 | 5,550 | 8,130 | 46.49 |
| 부국철강 | 1,989 | 2,900 | 45.8 |
| 이수화학 | 7,700 | 11,130 | 44.55 |
| 세아제강 | 124,000 | 177,400 | 43.06 |
| 삼화전기 | 34,100 | 48,500 | 42.23 |
| 롯데정밀화학 | 48,850 | 69,400 | 42.07 |
| KG케미칼 | 4,980 | 7,070 | 41.97 |
| SK증권 | 3,684 | 5,230 | 41.97 |
| 롯데케미칼 | 80,600 | 113,900 | 41.32 |
| SK | 301,000 | 425,000 | 41.2 |
| 화인베스틸 | 1,217 | 1,700 | 39.69 |
| 케이씨텍 | 43,900 | 61,300 | 39.64 |
| 명신산업 | 9,540 | 13,300 | 39.41 |
| 대한유화 | 130,000 | 181,100 | 39.31 |
| POSCO홀딩스 | 332,500 | 462,000 | 38.95 |
| 삼성전자우 | 114,000 | 158,300 | 38.86 |
| DI동일 | 21,650 | 30,050 | 38.8 |
| 두산로보틱스 | 79,500 | 110,200 | 38.62 |
| 두산에너빌리티 | 91,800 | 127,100 | 38.45 |
| SKC | 85,816 | 118,000 | 37.5 |
| 현대백화점 | 79,200 | 108,900 | 37.5 |
| 효성티앤씨 | 379,000 | 518,000 | 36.68 |
| 한화솔루션 | 37,150 | 50,700 | 36.47 |
| 한일철강 | 3,835 | 5,230 | 36.38 |
| 하이스틸 | 3,390 | 4,620 | 36.28 |
| 이수스페셜티케미컬 | 89,300 | 121,500 | 36.06 |
| 대덕 | 12,260 | 16,650 | 35.81 |
| 한진중공업홀딩스 | 4,540 | 6,160 | 35.68 |
| 엘앤에프 | 143,900 | 195,100 | 35.58 |
| 신세계 | 300,500 | 407,000 | 35.44 |
| KG스틸 | 5,200 | 7,030 | 35.19 |
| 제이에스코퍼레이션 | 10,950 | 14,790 | 35.07 |
| DL이앤씨2우(전환) | 43,800 | 59,000 | 34.7 |
| SK이노베이션 | 108,700 | 146,200 | 34.5 |
| HD한국조선해양 | 344,000 | 461,500 | 34.16 |
| LG전자 | 105,600 | 140,900 | 33.43 |
| HJ중공업 | 21,750 | 29,000 | 33.33 |
| LG화학 | 299,000 | 397,000 | 32.78 |
| 혜인 | 5,380 | 7,130 | 32.53 |
| 코리아써키트 | 70,000 | 92,700 | 32.43 |
| 세진중공업 | 15,520 | 20,550 | 32.41 |
| 삼성중공업 | 24,450 | 32,350 | 32.31 |
| 주성코퍼레이션 | 1,275 | 1,685 | 32.16 |
| 문배철강 | 2,195 | 2,900 | 32.12 |
| 풍산홀딩스 | 34,300 | 45,250 | 31.92 |
2026년 4월 주가상승률 상위종목 – 코스닥 1~30위
| 종목 | 3월말 | 4월말 | 상승률(%) | 상승 이유 |
|---|
| 서울바이오시스 | 3,225 | 8,640 | 167.91 | 마이크로LED |
| 코세스 | 18,870 | 47,400 | 151.19 | AI서버용 장비매출 |
| 코스텍시스 | 20,750 | 51,000 | 145.78 | 전력반도체 신기술 |
| KBI메탈 | 2,080 | 5,100 | 145.19 | 구리 관련주 |
| 쏘닉스 | 3,125 | 7,170 | 129.44 | 광통신 테마 |
| 이노인스트루먼트 | 717 | 1,596 | 122.59 | 광통신 테마 |
| 조이웍스앤코 | 835 | 1,842 | 120.60 | 주식병합 |
| 피엠티 | 3,220 | 6,980 | 116.77 | HBM 관련주(프로브) |
| 앤로보틱스 | 1,770 | 3,770 | 112.99 | 로봇 테마 |
| 엑스게이트 | 6,620 | 14,090 | 112.84 | 보안 테마 |
| 알멕 | 47,750 | 100,400 | 110.26 | 알루미늄 테마 |
| 대한광통신 | 7,240 | 15,150 | 109.25 | 광통신 테마 |
| 주성엔지니어링 | 60,700 | 126,000 | 107.58 | 반도체 슈퍼사이클 |
| 아모그린텍 | 7,710 | 15,860 | 105.71 | 옵티머스 공급망 진입 |
| 빛과전자 | 2,480 | 5,080 | 104.84 | 광통신 테마 |
| 핑거 | 9,260 | 18,950 | 104.64 | BW 300억 조달 |
| 한빛레이저 | 3,900 | 7,960 | 104.10 | 레이저 기술 부각 |
| 바이젠셀 | 5,370 | 10,890 | 102.79 | 5월말 세계적 학회 발표 |
| 웨이브일렉트로 | 4,660 | 9,420 | 102.15 | 천궁2 관련주 |
| 아스플로 | 5,310 | 10,590 | 99.44 | 반도체 고순도부품 국산화 |
| 미래에셋벤처투자 | 26,750 | 52,400 | 95.89 | 스페이스X 투자 수익 |
| GST | 24,800 | 48,500 | 95.56 | 데이터센터 냉각 기대감 |
| 오가닉티코스메틱 | 112 | 218 | 94.64 | 화장품 테마 |
| 네패스 | 16,700 | 32,000 | 91.62 | AI반도체 관련 순환매 |
| 저스템 | 6,300 | 12,070 | 91.59 | HBM 수율개선 장비 |
| 이루온 | 2,100 | 4,010 | 90.95 | 애플페이 관련 USIM 교체 |
| 서울반도체 | 8,670 | 16,510 | 90.43 | 마이크로LED 테마 |
| 와이제이링크 | 4,275 | 8,140 | 90.41 | 스페이스X 상장 기대 |
| 세미파이브 | 22,500 | 42,450 | 88.67 | 유럽 AI기업 턴키 수주 |
| 디바이스 | 10,736 | 20,200 | 88.15 | 칩 단가 인상 |
2026년 4월 주가상승률 상위종목 -코스닥 31~70위
| 나노 | 3,265 | 6,100 | 86.83 |
| 케이씨에스 | 8,510 | 15,870 | 86.49 |
| 퀄리타스반도체 | 13,480 | 25,050 | 85.83 |
| 덕산하이메탈 | 9,900 | 18,360 | 85.45 |
| 아주IB투자 | 8,120 | 15,000 | 84.73 |
| 엠케이전자 | 15,200 | 27,900 | 83.55 |
| 심텍 | 47,450 | 87,000 | 83.35 |
| 인텍플러스 | 16,810 | 30,800 | 83.22 |
| 에스에너지 | 1,464 | 2,660 | 81.69 |
| 아모텍 | 12,300 | 22,300 | 81.3 |
| 빛샘전자 | 6,700 | 12,110 | 80.75 |
| 오로라 | 9,230 | 16,680 | 80.72 |
| 미코 | 12,560 | 22,650 | 80.33 |
| 케이에스피 | 3,265 | 5,870 | 79.79 |
| 티씨머티리얼즈 | 4,715 | 8,430 | 78.79 |
| 피플바이오 | 745 | 1,329 | 78.39 |
| 메가터치 | 4,015 | 7,140 | 77.83 |
| 에이프로 | 4,880 | 8,630 | 76.84 |
| 레이 | 5,020 | 8,810 | 75.5 |
| 에이엘티 | 10,730 | 18,730 | 74.56 |
| 피노 | 7,780 | 13,580 | 74.55 |
| 나우로보틱스 | 17,530 | 30,550 | 74.27 |
| 드림시큐리티 | 1,578 | 2,740 | 73.64 |
| 리센스메디컬 | 18,450 | 32,000 | 73.44 |
| 에스투더블유 | 14,720 | 25,450 | 72.89 |
| 동운아나텍 | 29,850 | 51,400 | 72.19 |
| 세아메카닉스 | 3,430 | 5,900 | 72.01 |
| 기가레인 | 1,211 | 2,070 | 70.93 |
| 모아데이타 | 800 | 1,366 | 70.75 |
| LS머트리얼즈 | 17,620 | 30,050 | 70.54 |
| 제일일렉트릭 | 10,140 | 17,260 | 70.22 |
| 시지트로닉스 | 4,460 | 7,590 | 70.18 |
| 파두 | 45,950 | 78,200 | 70.18 |
| 와이엠텍 | 7,220 | 12,250 | 69.67 |
| 누리플렉스 | 9,910 | 16,770 | 69.22 |
| 파수에이아이 | 3,370 | 5,660 | 67.95 |
| 타이거일렉 | 27,250 | 45,750 | 67.89 |
| 세명전기 | 8,650 | 14,500 | 67.63 |
| 네패스아크 | 22,650 | 37,850 | 67.11 |
| 뷰티스킨 | 1,810 | 3,005 | 66.02 |
2026년 4월 주가상승률 상위종목 -코스닥 71~120위
| 퓨릿 | 7,660 | 12,690 | 65.67 |
| 파인텍 | 627 | 1,036 | 65.23 |
| 고영 | 24,450 | 40,250 | 64.62 |
| PS일렉트로닉스 | 4,930 | 8,060 | 63.49 |
| 동아엘텍 | 6,790 | 11,100 | 63.48 |
| 아이씨티케이 | 13,820 | 22,550 | 63.17 |
| 샘씨엔에스 | 8,760 | 14,260 | 62.79 |
| 제룡산업 | 7,210 | 11,690 | 62.14 |
| 루멘스 | 728 | 1,180 | 62.09 |
| 제룡전기 | 43,500 | 70,400 | 61.84 |
| 케이프 | 9,810 | 15,860 | 61.67 |
| 싸이맥스 | 23,100 | 37,200 | 61.04 |
| 솔브레인홀딩스 | 45,400 | 73,000 | 60.79 |
| 비츠로셀 | 35,600 | 57,000 | 60.11 |
| 아이티센피엔에스 | 2,515 | 4,025 | 60.04 |
| 티에스이 | 105,700 | 168,800 | 59.7 |
| 프로텍 | 51,600 | 82,200 | 59.3 |
| 한선엔지니어링 | 13,850 | 22,000 | 58.84 |
| 기산텔레콤 | 2,415 | 3,835 | 58.8 |
| 에프알텍 | 2,560 | 4,060 | 58.59 |
| 나우IB | 1,662 | 2,635 | 58.54 |
| 코위버 | 6,110 | 9,680 | 58.43 |
| 심텍홀딩스 | 2,395 | 3,780 | 57.83 |
| APS이노베이션 | 4,235 | 6,670 | 57.5 |
| 태성 | 50,600 | 79,500 | 57.11 |
| 아이티엠반도체 | 10,810 | 16,980 | 57.08 |
| 링네트 | 3,830 | 6,010 | 56.92 |
| 비츠로테크 | 10,890 | 16,950 | 55.65 |
| 선바이오 | 5,330 | 8,280 | 55.35 |
| 툴젠 | 53,800 | 83,500 | 55.2 |
| 지앤비에스 에코 | 5,880 | 9,090 | 54.59 |
| 오픈베이스 | 2,105 | 3,245 | 54.16 |
| 제너셈 | 5,130 | 7,890 | 53.8 |
| 네이블 | 6,250 | 9,610 | 53.76 |
| 사토시홀딩스 | 1,482 | 2,275 | 53.51 |
| 상신이디피 | 17,410 | 26,600 | 52.79 |
| 비나텍 | 115,100 | 175,600 | 52.56 |
| 우주일렉트로 | 26,050 | 39,700 | 52.4 |
| CSA 코스믹 | 286 | 435 | 52.1 |
| 테스 | 55,400 | 84,000 | 51.62 |
| 엘티씨 | 30,300 | 45,800 | 51.16 |
| 알엔티엑스 | 1,020 | 1,541 | 51.08 |
| 이노테크 | 17,620 | 26,600 | 50.96 |
| 알체라 | 1,789 | 2,700 | 50.92 |
| RF머트리얼즈 | 61,900 | 93,300 | 50.73 |
| CS | 1,051 | 1,584 | 50.71 |
| 그린리소스 | 13,810 | 20,800 | 50.62 |
| 에스엔시스 | 28,100 | 42,300 | 50.53 |
| 슈프리마에이치큐 | 7,550 | 11,350 | 50.33 |
| 한국정보통신 | 7,630 | 11,420 | 49.67 |
2026년 4월 주가상승률 상위종목- 코스피 코스닥 120종목에 대한 썸네일이다. 본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.