2026년 7월 10일 상한가 종목과 그 이유에 대해 알아 본다. 금주의 테마주도 알아 보면서 향후 주도주를 가늠해보는 시간을 가져 보자. 금주 주간 주가상승률 상위종목에 대해서도 점검해 본다.
2026년 7월 10일 상한가 종목 -코스피
| N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 금호타이어 | 7,800 | ▲1,800 | +30.00% | 22,406 | 47,013 | 5,759 | 3,768 | 6.48 | 1.00 |
| 2 | 2 | 2 | 한성기업 | 8,460 | ▲1,950 | +29.95% | 525 | 3,184 | 58 | 2 | 54.23 | 0.69 |
| 3 | 1 | 1 | 대구백화점 | 4,705 | ▲1,085 | +29.97% | 509 | 531 | -150 | -325 | -1.62 | 0.32 |
| 4 | 1 | 1 | 디와이에이 | 1,063 | ▲245 | +29.95% | 497 | 6,334 | 302 | -7 | 36.66 | 0.99 |
| 5 | 1 | 1 | 마스턴프리미어리츠 | 773 | ▲178 | +29.92% | 236 | 35 | -25 | -45 | -5.19 | 0.25 |
| 6 | 1 | 7 | 에이엔피 | 378 | ▲87 | +29.90% | 178 | 1,175 | -73 | -142 | -1.32 | 0.95 |
2026년 7월 10일 상한가 종목 가운데 금호타이어는 여전히 호남권 반도체 메가 클러스터 조성 계획에 따른 기대감의 여파이다.
한성기업 상한가는 애국 기업 ‘돈쭐 내기’ 테마의 일환이다. 이틀 연속 상한가이다.
대구백화점 상한가는 2분기에 대한 실적 기대치가 시장 콘센서스에 부합될 것이란 전망이 나와서이다.
디와이에이 상한가는 광주 군공항 인근에 부동산을 대거 보유한 것으로 네이버 게시판에 소개되며(사실 확인 필요) 호남권 반도체 메가 클러스터 조성 계획에 따른 기대감. 2026년 7월 10일 상한가 가운데 가장 뉴 페이스.
에이엔피 상한가는 초저가 주식인데다, 초저가 시가총액(178억원)으로 호재가 없는 상태에서 투기세력의 농간인 듯.
2026년 7월 10일 상한가 종목- 코스닥
| N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 빛과전자 | 2,325 | ▲535 | +29.89% | 2,620 | 318 | -165 | -197 | -6.84 | 2.95 |
| 2 | 1 | 2 | 안트로젠 | 19,530 | ▲4,500 | +29.94% | 1,954 | 75 | -24 | -14 | -125.19 | 2.33 |
| 3 | 1 | 8 | 기가레인 | 5,970 | ▲1,375 | +29.92% | 507 | 403 | -125 | -116 | -4.53 | 1.32 |
| 4 | 1 | 1 | 신테카바이오 | 1,872 | ▲432 | +30.00% | 454 | 34 | -108 | -174 | -2.71 | 1.60 |
코스닥에서 2026년 7월 10일 상한가 종목 대열에 오른 종목은 겨우 4개이다.
빛과전자, 기가레인은 광통신 테마의 반등이었다. 대부분 최고점 대비 절반 이상 하락한 상황에서 기술적 반등인지, 죽은 고양이의 반등인지 모른다. 우리는 대응해아할 뿐이다.
안트로젠은 6월 8일 충격 속에서 하한가 갔던 것을 상한가로 만회했다. 지난 8일 일본에서 이 회사의 재생의료제품 알로스템시트의 보험약가가 확정됐지만, 일본 의료협의회가 예상 환자수를 25명으로 기재했다는 사실이 알려지면서 하한가를 기록했었다. 별다른 뉴스는 없었으나 25명은 너무 보수적인 숫자가 아니냐는 게 관측이 일고 있다.
신테카바이오는 회사 창립 이해 최대인 65억원의 신규계약 체결 소식(지난해 매출 대비 118%)을 발표해 상한가로 직행했다.
이상으로 2026년 7월 10일 상한가 종목과 그 이유를 알아봤다.
금주의 테마주
금주의 테마주 1위: 참치 원양어업
한성기업 100%(애국기업 테마), 동원수산 10.04%, 사조오양 6.46%, 사조산업 5.10%. 사실상 한성기업이 이끄는 애국기업 테마때문인 듯.
금주의 테마주 2위: 화학 정유
S-오일 19.87%, GS 9.86%, SK이노베이션 8.32%, HD현대 -3.39%
금주의 테마주 3위: 시멘트 레미콘 콘크리트
서산 72.49%, 동양파일 23.11%, 강동씨앤엘 17.03%, SG 11.98%, 성신양회 9.46%. 서산과 강동씨앤엘이 주도한 전남 반도체 클러스터 효과 때문.
금주의 테마주 4위: 의류소재
효성화학 36.91%, 일신방직 11.76%, 휴비스 8.11%. 테마주가 아니라 효성화학 개별주의 흑자 전환 효과.
금주의 테마주 5위: LED
이 역시 테마주라기 보다 전남 반도체 클러스터 기대감으로 금호전기가 79.62% 오른 덕분임. 소룩스 16.25%
금주 주간 주가상승률 상위종목 -코스피
| 종목 | 전주말 | 금주말 | 상승률(%) |
|---|---|---|---|
| 한성기업 | 4,230 | 8,460 | 100 |
| 금호전기 | 741 | 1,331 | 79.62 |
| 금호건설 | 9,500 | 16,820 | 77.05 |
| 금호타이어 | 4,740 | 7,800 | 64.56 |
| 모나미 | 1,324 | 2,145 | 62.01 |
| 다스코 | 3,465 | 5,030 | 45.17 |
| 마스턴프리미어리츠 | 533 | 773 | 45.03 |
| 디와이에이 | 767 | 1,063 | 38.59 |
| 효성화학 | 46,600 | 63,800 | 36.91 |
| 금호건설우 | 30,750 | 41,450 | 34.8 |
| 영흥 | 1,463 | 1,969 | 34.59 |
| 광주신세계 | 38,900 | 49,800 | 28.02 |
| 신풍 | 900 | 1,130 | 25.56 |
| 금호에이치티 | 6,950 | 8,630 | 24.17 |
| 화천기공 | 34,550 | 42,000 | 21.56 |
| 대양금속 | 1,823 | 2,195 | 20.41 |
| 대한제당 | 2,385 | 2,870 | 20.34 |
| S-Oil | 110,200 | 132,100 | 19.87 |
| 대교우B | 615 | 725 | 17.89 |
| 블루산업개발 | 902 | 1,058 | 17.29 |
| 인디에프 | 1,625 | 1,900 | 16.92 |
| SIMPAC | 4,660 | 5,440 | 16.74 |
| 이화산업 | 11,890 | 13,840 | 16.4 |
| 에이엔피 | 325 | 378 | 16.31 |
| 대구백화점 | 4,080 | 4,705 | 15.32 |
| S-Oil우 | 57,200 | 65,800 | 15.03 |
| 씨티알모빌리티 | 3,225 | 3,675 | 13.95 |
| 삼호개발 | 3,790 | 4,285 | 13.06 |
| 남광토건 | 9,320 | 10,520 | 12.88 |
| 팜스코 | 2,475 | 2,780 | 12.32 |
| 일신방직 | 10,200 | 11,400 | 11.76 |
| 유니켐 | 3,120 | 3,485 | 11.7 |
| GS건설 | 28,550 | 31,850 | 11.56 |
| 맵스리얼티 | 5,410 | 6,020 | 11.28 |
| 서울식품 | 905 | 1,005 | 11.05 |
| 우성머티리얼스 | 2,260 | 2,505 | 10.84 |
| 주성코퍼레이션 | 1,517 | 1,680 | 10.74 |
| 한국전자홀딩스 | 2,300 | 2,545 | 10.65 |
| 남성 | 6,930 | 7,650 | 10.39 |
| GS피앤엘 | 37,500 | 41,350 | 10.27 |
| 동원수산 | 5,680 | 6,250 | 10.04 |
| 토니모리 | 5,340 | 5,870 | 9.93 |
| GS | 73,000 | 80,200 | 9.86 |
| HD건설기계 | 118,800 | 130,300 | 9.68 |
| 롯데렌탈 | 30,300 | 33,200 | 9.57 |
| 성신양회 | 8,460 | 9,260 | 9.46 |
| 대원화성 | 2,915 | 3,190 | 9.43 |
| SGC에너지 | 40,050 | 43,750 | 9.24 |
| 태원물산 | 2,750 | 3,000 | 9.09 |
| 자이에스앤디 | 4,600 | 5,010 | 8.91 |
| 신한글로벌액티브리츠 | 937 | 1,020 | 8.86 |
| 진도 | 2,390 | 2,600 | 8.79 |
| KB금융 | 170,100 | 184,400 | 8.41 |
| SK이노베이션 | 95,000 | 102,900 | 8.32 |
| 일성건설 | 1,607 | 1,739 | 8.21 |
| 휴비스 | 1,850 | 2,000 | 8.11 |
| SK디스커버리 | 48,950 | 52,800 | 7.87 |
| 진양화학 | 1,664 | 1,795 | 7.87 |
| 유니온머티리얼 | 960 | 1,035 | 7.81 |
| 키다리스튜디오 | 3,305 | 3,555 | 7.56 |
| 하이브 | 205,000 | 220,500 | 7.56 |
| 한세엠케이 | 854 | 918 | 7.49 |
| 보락 | 888 | 954 | 7.43 |
| 현대그린푸드 | 17,580 | 18,840 | 7.17 |
| 광전자 | 6,260 | 6,700 | 7.03 |
| NHN | 35,650 | 38,150 | 7.01 |
| 엠앤씨솔루션 | 27,400 | 29,300 | 6.93 |
| 잇츠한불 | 9,670 | 10,330 | 6.83 |
| 스틱인베스트먼트 | 7,110 | 7,590 | 6.75 |
| 아센디오 | 773 | 824 | 6.6 |
| 한신공영 | 10,660 | 11,360 | 6.57 |
| 팬오션 | 4,930 | 5,250 | 6.49 |
| 한독 | 7,410 | 7,890 | 6.48 |
| 사조오양 | 7,900 | 8,410 | 6.46 |
| 선진 | 9,160 | 9,750 | 6.44 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,300 | 71,500 | 6.24 |
| 오리온홀딩스 | 25,250 | 26,800 | 6.14 |
| DB손해보험 | 146,800 | 155,800 | 6.13 |
| 흥국화재우 | 5,390 | 5,710 | 5.94 |
| 강남제비스코 | 12,260 | 12,960 | 5.71 |
금주 주간 주가상승률 상위종목- 코스닥
| 종목 | 전주말 | 금주말 | 상승률(%) |
|---|---|---|---|
| 서산 | 3,235 | 5,580 | 72.49 |
| 웰킵스하이텍 | 887 | 1,475 | 66.29 |
| 데이타솔루션 | 4,710 | 7,300 | 54.99 |
| 케이피엠테크 | 3,555 | 5,510 | 54.99 |
| 가온칩스 | 37,450 | 57,200 | 52.74 |
| 세종텔레콤 | 6,250 | 9,160 | 46.56 |
| 에코심플렉스 | 1,630 | 2,360 | 44.79 |
| 위메이드맥스 | 3,670 | 5,290 | 44.14 |
| 벡트 | 2,030 | 2,865 | 41.13 |
| 레이저쎌 | 4,415 | 6,190 | 40.2 |
| LSK아이로봇 | 2,565 | 3,505 | 36.65 |
| 압타머사이언스 | 820 | 1,109 | 35.24 |
| 조이웍스앤코 | 686 | 925 | 34.84 |
| 인피니트헬스케어 | 6,780 | 8,860 | 30.68 |
| 졸스 | 985 | 1,265 | 28.43 |
| 세나테크놀로지 | 35,500 | 45,550 | 28.31 |
| 디에스엠 | 1,635 | 2,070 | 26.61 |
| 마키나락스 | 23,400 | 29,600 | 26.5 |
| 뷰티스킨 | 1,659 | 2,090 | 25.98 |
| 옵트론텍 | 1,514 | 1,890 | 24.83 |
| 우진비앤지 | 2,460 | 3,065 | 24.59 |
| 네오오토 | 9,540 | 11,790 | 23.58 |
| 코스맥스엔비티 | 6,620 | 8,170 | 23.41 |
| 리브스메드 | 34,250 | 42,250 | 23.36 |
| 동양파일 | 3,245 | 3,995 | 23.11 |
| 씨이랩 | 9,940 | 12,230 | 23.04 |
| 에이직랜드 | 20,450 | 25,000 | 22.25 |
| 아시아경제 | 869 | 1,047 | 20.48 |
| 메가터치 | 5,590 | 6,720 | 20.21 |
| 에이유브랜즈 | 14,000 | 16,800 | 20 |
| 소프트캠프 | 3,580 | 4,295 | 19.97 |
| 툴젠 | 36,150 | 43,350 | 19.92 |
| 애니플러스 | 2,170 | 2,590 | 19.35 |
| 에스에스알 | 3,295 | 3,930 | 19.27 |
| 삼영에스앤씨 | 2,885 | 3,440 | 19.24 |
| 모바일어플라이언스 | 235 | 280 | 19.15 |
| 에이디테크놀로지 | 29,800 | 35,450 | 18.96 |
| 신테카바이오 | 1,575 | 1,872 | 18.86 |
| 네이블 | 5,890 | 7,000 | 18.85 |
| PS일렉트로닉스 | 5,160 | 6,110 | 18.41 |
| 부스타 | 3,090 | 3,655 | 18.28 |
| 알티캐스트 | 1,431 | 1,691 | 18.17 |
| 아우딘퓨쳐스 | 933 | 1,099 | 17.79 |
| DMS | 5,850 | 6,890 | 17.78 |
| 네패스아크 | 33,850 | 39,750 | 17.43 |
| 에코글로우 | 2,945 | 3,455 | 17.32 |
| 강동씨앤엘 | 1,638 | 1,917 | 17.03 |
| 흥구석유 | 9,290 | 10,840 | 16.68 |
| 엑셈 | 1,419 | 1,654 | 16.56 |
| NE능률 | 1,297 | 1,510 | 16.42 |
| 소룩스 | 4,370 | 5,080 | 16.25 |
| 폴라리스AI파마 | 4,950 | 5,750 | 16.16 |
| 오텍 | 2,440 | 2,830 | 15.98 |
| 토박스코리아 | 1,749 | 2,025 | 15.78 |
| 리더스코스메틱 | 993 | 1,145 | 15.31 |
| 아이진 | 1,333 | 1,532 | 14.93 |
| 에스와이 | 1,977 | 2,270 | 14.82 |
| 윈하이텍 | 1,681 | 1,926 | 14.57 |
| 아이에이 | 2,310 | 2,640 | 14.29 |
| 아이크래프트 | 2,845 | 3,245 | 14.06 |
| 클리오 | 10,140 | 11,560 | 14 |
| 지놈앤컴퍼니 | 3,760 | 4,260 | 13.3 |
| 빛과전자 | 2,055 | 2,325 | 13.14 |
| 밸로프 | 1,767 | 1,998 | 13.07 |
| 코아시아 | 2,765 | 3,125 | 13.02 |
| 피앤씨테크 | 4,035 | 4,560 | 13.01 |
| 뉴파워프라즈마 | 8,460 | 9,560 | 13 |
| 위드텍 | 7,980 | 9,000 | 12.78 |
| 엑세스바이오 | 2,220 | 2,500 | 12.61 |
| SAMG엔터 | 24,800 | 27,900 | 12.5 |
| 라이콤 | 4,320 | 4,860 | 12.5 |
| 이엠앤아이 | 842 | 946 | 12.35 |
| 신진에스엠 | 1,250 | 1,401 | 12.08 |
| SG | 1,386 | 1,552 | 11.98 |
| 그래피 | 16,530 | 18,500 | 11.92 |
| 유디엠텍 | 1,550 | 1,734 | 11.87 |
| 더코디 | 4,680 | 5,230 | 11.75 |
| 세동 | 1,390 | 1,553 | 11.73 |
| 케이아이엔엑스 | 119,000 | 132,800 | 11.6 |
| 리파인 | 9,130 | 10,180 | 11.5 |

본 분석 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용일 뿐 그 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.