2026년 4월 3일 상한가 종목과 상승 이유를 알아 본다. 이번주 상승률 상위 순위, 즉 2026년 3워 30일 월요일부터 4월 3일 금요일까지 한주간 급등주 특징주 테마주의 이유를 들어 보자.
2026년 4월 3일 상한가 종목과 상승이유
2026년 4월 3일 상한가 종목-코스피

HD현대에너지솔루션 상한가: 191,100원, 시총 2.14조원-중동 전쟁으로 인한 유가 불안 탓에 태양광 테마 강세.
광전자 상한가: 4,455원, 시총 2581억원.-광통신 테마주.
계양전기우 상한가(3연속): 11,730원, 시총 137억원-1,2월 피지컬 AI 테마에 초강세를 띤 뒤 60% 이상 조정받은 뒤 재상승 중.<계양전기는 6,830원(2.25%), 시총 1859억원>
2026년 4월 3일 상한가 종목-코스닥

한국첨단소재 상한가: 3,575원, 시총 824억원.- 광통신 테마주- 6G와 피지컬AI 시대가 도래할 때 광통신 사용 폭증 기대
에스에너지 상한가: 1,944원, 시총 717억원.- 태양광 테마
CS 상한가: 1,440원, 시총 280억원-광통신 테마
2026년 4월 3일 상한가 종목 포함 이번주 주가상승률 상위 종목-코스피
이번주 주가상승률 상위 1~10위
| 종목 | 3/27종가 | 4/3종가 | 상승률% |
| 계양전기우 | 5,400 | 11,730 | 117.22 |
| 인스코비 | 241 | 440 | 82.57 |
| HD현대에너지솔루션 | 123,200 | 191,100 | 55.11 |
| 흥아해운 | 2,950 | 4,090 | 38.64 |
| 광전자 | 3,250 | 4,455 | 37.08 |
| 남선알미늄 | 1,340 | 1,805 | 34.7 |
| 신성이엔지 | 2,565 | 3,445 | 34.31 |
| 세아제강지주 | 191,600 | 253,000 | 32.05 |
| 넥스틸 | 11,370 | 14,920 | 31.22 |
| 휴비스 | 2,775 | 3,640 | 31.17 |
2위 인스코비는 최근 최대주주가 케이에스인더스트리로 바뀌고, 그들이 100억원의 3자 유상증자를 받기로 해 계속기업으로서의 기대감을 키워가고 있다.
4위 흥아해운은 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 수익성 기대감.
6위 남선알미늄은 중동 전쟁으로 인한 알루미늄 시세 상승에 따른 실적 호조 기대감.
7위 신성이엔지는 반도체 클린룸 업체인데, 태양광 테마주이기도 하다.
8위 세아제강지주는 중동 철강 공장 파괴에 따른 특수 기대감. 9위 넥스틸 역시 같은 테마이지만, 3일 미국 용접 공정 특허 취득 소식까지 가세.
10위 휴비스는 원유 절감 가능한 화학 재생 저융점섬유(LMF) 생산 소식이 부각되어 폭등주. 중동 전쟁으로 인해 나프타 부족 현상이 생기고 이로 인해 플라스틱 제조에 어려움을 겪게 됨에 따른 탈플라스틱 테마주.
이번주 주가상승률 상위 11~80위
| SK이터닉스 | 52,400 | 68,200 | 30.15 |
| OCI홀딩스 | 178,800 | 229,500 | 28.36 |
| 퍼스텍 | 7,140 | 9,130 | 27.87 |
| 씨에스윈드 | 60,200 | 76,900 | 27.74 |
| 삼아알미늄 | 28,850 | 36,000 | 24.78 |
| 애경케미칼 | 11,400 | 14,040 | 23.16 |
| GS글로벌 | 2,585 | 3,170 | 22.63 |
| 삼성E&A | 33,100 | 40,550 | 22.51 |
| 후성 | 7,370 | 8,920 | 21.03 |
| MH에탄올 | 4,285 | 5,050 | 17.85 |
| 조일알미늄 | 1,216 | 1,424 | 17.11 |
| LIG넥스원 | 735,000 | 860,000 | 17.01 |
| 휴스틸 | 5,240 | 6,090 | 16.22 |
| 대구백화점 | 4,920 | 5,700 | 15.85 |
| 알루코 | 2,120 | 2,440 | 15.09 |
| LX인터내셔널 | 46,400 | 53,100 | 14.44 |
| 세아제강 | 129,200 | 147,600 | 14.24 |
| 포스코인터내셔널 | 74,500 | 85,100 | 14.23 |
| 현대로템 | 184,200 | 210,000 | 14.01 |
| DL이앤씨 | 65,800 | 75,000 | 13.98 |
| DL이앤씨2우(전환) | 43,150 | 49,050 | 13.67 |
| 남선알미우 | 12,530 | 14,200 | 13.33 |
| 계양전기 | 6,060 | 6,830 | 12.71 |
| 한미글로벌 | 26,100 | 29,400 | 12.64 |
| SK오션플랜트 | 26,850 | 30,200 | 12.48 |
| HD건설기계 | 130,100 | 146,100 | 12.3 |
| 한국주강 | 1,780 | 1,984 | 11.46 |
| 한국카본 | 40,500 | 45,000 | 11.11 |
| STX그린로지스 | 6,000 | 6,630 | 10.5 |
| 대한조선 | 85,700 | 94,100 | 9.8 |
| 조비 | 15,050 | 16,490 | 9.57 |
| 한화솔루션 | 35,650 | 39,050 | 9.54 |
| 한화시스템 | 124,100 | 135,400 | 9.11 |
| SK증권우 | 5,480 | 5,950 | 8.58 |
| 한화에어로스페이스 | 1,335,000 | 1,449,000 | 8.54 |
| 삼성SDI | 405,500 | 438,500 | 8.14 |
| DB하이텍 | 83,800 | 90,600 | 8.11 |
| 대양금속 | 1,271 | 1,374 | 8.1 |
| SNT에너지 | 48,200 | 52,100 | 8.09 |
| STX엔진 | 33,500 | 36,200 | 8.06 |
| 이월드 | 1,578 | 1,703 | 7.92 |
| 하이스틸 | 3,445 | 3,715 | 7.84 |
| KSS해운 | 10,500 | 11,320 | 7.81 |
| 휴니드 | 8,630 | 9,280 | 7.53 |
| 팬오션 | 4,900 | 5,260 | 7.35 |
| 삼성중공업 | 26,000 | 27,900 | 7.31 |
| TCC스틸 | 13,560 | 14,530 | 7.15 |
| 엘앤에프 | 155,300 | 166,400 | 7.15 |
| DL이앤씨우 | 28,550 | 30,550 | 7.01 |
| SH에너지화학 | 405 | 433 | 6.91 |
| 코오롱글로벌 | 10,800 | 11,540 | 6.85 |
| 제이알글로벌리츠 | 1,574 | 1,681 | 6.8 |
| 까뮤이앤씨 | 1,259 | 1,344 | 6.75 |
| 한일철강 | 3,710 | 3,960 | 6.74 |
| 한화솔루션우 | 22,550 | 24,050 | 6.65 |
| BGF | 4,480 | 4,770 | 6.47 |
| 진도 | 2,535 | 2,695 | 6.31 |
| SK이노베이션 | 111,400 | 118,200 | 6.1 |
| KBI동양철관 | 1,708 | 1,812 | 6.09 |
| 성안머티리얼스 | 304 | 322 | 5.92 |
| SNT다이내믹스 | 49,700 | 52,600 | 5.84 |
| KR모터스 | 398 | 421 | 5.78 |
| 비에이치 | 21,700 | 22,950 | 5.76 |
| 아이에스동서 | 26,900 | 28,400 | 5.58 |
| 풍산 | 91,700 | 96,800 | 5.56 |
| CJ제일제당 | 214,500 | 226,000 | 5.36 |
| 아세아제지 | 8,780 | 9,250 | 5.35 |
| 화천기계 | 5,870 | 6,180 | 5.28 |
| 삼성전기 | 434,000 | 456,000 | 5.07 |
| 극동유화 | 3,775 | 3,965 | 5.03 |
2026년 4월 3일 상한가 종목 포함 이번주 주가상승률 상위 종목-코스닥
이번주 주가상승률 상위 1~10위
| 종목 | 3/27종가 | 4/3종가 | 상승률% |
| 기가레인 | 1,079 | 2,045 | 89.53 |
| 셀레믹스 | 8,250 | 12,850 | 55.76 |
| CS | 935 | 1,440 | 54.01 |
| 오늘이엔엠 | 4,585 | 6,650 | 45.04 |
| 티케이지애강 | 619 | 893 | 44.26 |
| 멕아이씨에스 | 2,050 | 2,955 | 44.15 |
| 피노 | 7,250 | 10,240 | 41.24 |
| 이엠앤아이 | 979 | 1,376 | 40.55 |
| 대한광통신 | 9,300 | 12,740 | 36.99 |
| 대명에너지 | 20,000 | 27,300 | 36.5 |
1위 기가레인은 이번주 3차례 상한가. 금요일은 거래 정지. 통신장비 테마. 재무는 부실. 국내 1위 모바일 RF커넥티비티 공급사.
2위 셀레믹스는 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 보유 부각.
4위 오늘이엔엠은 통신장비 테마.
5위 티케이지애강은 자진 상장폐지 목적으로 공개매수 발표. 매수가 주당 900원. 급등주로 부각되다가 3일 종가 893원.
6위 맥아이씨에스는 미국 업계 최상위권 회사와 고유량 호흡치료 시스템 ‘HFT750U(OmniOx 시리즈)’ 관련 북미 독점 유통 계약을 체결.
7위 피노는 홍콩계 전구체 업체로 별다른 이슈는 없음.
8위 이엠앤아이는 주가를 500원에서 2500원으로 병합한다는 소식에 강세. 시총 294억원.
9위 대한광통신은 광통신 테마의 원조 대장주. 10위 대명에너지는 태양광 테마.
이번주 주가상승률 상위 11~80위
| 이노인스트루먼트 | 895 | 1,211 | 35.31 |
| 에스에너지 | 1,470 | 1,944 | 32.24 |
| 티이엠씨 | 9,980 | 13,140 | 31.66 |
| 본느 | 482 | 627 | 30.08 |
| 새로닉스 | 14,250 | 18,280 | 28.28 |
| 빅텍 | 4,810 | 6,160 | 28.07 |
| 세종텔레콤 | 8,400 | 10,750 | 27.98 |
| 앤디포스 | 2,815 | 3,600 | 27.89 |
| 알멕 | 46,450 | 57,600 | 24 |
| 알엔투테크놀로지 | 3,390 | 4,190 | 23.6 |
| 레이저쎌 | 7,340 | 9,020 | 22.89 |
| 동국제약 | 22,300 | 27,400 | 22.87 |
| 에이전트AI | 308 | 377 | 22.4 |
| 상신이디피 | 18,590 | 22,600 | 21.57 |
| 브이씨 | 2,730 | 3,290 | 20.51 |
| 뉴보텍 | 1,140 | 1,373 | 20.44 |
| 유니슨 | 1,400 | 1,682 | 20.14 |
| 프리엠스 | 7,480 | 8,980 | 20.05 |
| 제이씨케미칼 | 4,685 | 5,600 | 19.53 |
| 성광벤드 | 33,150 | 39,600 | 19.46 |
| 태광 | 34,650 | 41,350 | 19.34 |
| 금양그린파워 | 14,670 | 17,400 | 18.61 |
| 코메론 | 18,240 | 21,500 | 17.87 |
| 모아데이타 | 728 | 855 | 17.45 |
| 웨이브일렉트로 | 4,990 | 5,850 | 17.23 |
| 비츠로셀 | 34,750 | 40,650 | 16.98 |
| 한국첨단소재 | 3,060 | 3,575 | 16.83 |
| 씨에스베어링 | 7,830 | 9,140 | 16.73 |
| 쎄니트 | 1,964 | 2,290 | 16.6 |
| 알로이스 | 1,421 | 1,651 | 16.19 |
| 피플바이오 | 724 | 841 | 16.16 |
| 애드바이오텍 | 2,670 | 3,100 | 16.1 |
| 엠케이전자 | 15,590 | 18,100 | 16.1 |
| 쏠리드 | 14,070 | 16,300 | 15.85 |
| 프로이천 | 1,633 | 1,887 | 15.55 |
| 이루온 | 2,490 | 2,870 | 15.26 |
| 에프알텍 | 2,660 | 3,065 | 15.23 |
| 온코크로스 | 6,740 | 7,750 | 14.99 |
| 아모그린텍 | 7,160 | 8,230 | 14.94 |
| 옵티시스 | 11,210 | 12,880 | 14.9 |
| 이엘피 | 2,555 | 2,930 | 14.68 |
| 로킷헬스케어 | 124,000 | 142,000 | 14.52 |
| 조이웍스앤코 | 827 | 946 | 14.39 |
| 아이앤씨 | 4,370 | 4,990 | 14.19 |
| 에스아이리소스 | 248 | 283 | 14.11 |
| BGF에코머티리얼즈 | 3,865 | 4,410 | 14.1 |
| 와이지-원 | 12,570 | 14,300 | 13.76 |
| 앤씨앤 | 751 | 852 | 13.45 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 612 | 693 | 13.24 |
| 파루 | 914 | 1,035 | 13.24 |
| 아모텍 | 13,780 | 15,560 | 12.92 |
| 덕산테코피아 | 15,880 | 17,930 | 12.91 |
| 오에스피 | 1,626 | 1,835 | 12.85 |
| 인텍플러스 | 19,070 | 21,500 | 12.74 |
| 에이텀 | 5,090 | 5,730 | 12.57 |
| 머큐리 | 5,420 | 6,100 | 12.55 |
| 포커스에이아이 | 2,310 | 2,600 | 12.55 |
| RF머트리얼즈 | 68,000 | 76,400 | 12.35 |
| 에이에프더블류 | 981 | 1,102 | 12.33 |
| 메쎄이상 | 3,210 | 3,605 | 12.31 |
| 에스엔시스 | 28,500 | 32,000 | 12.28 |
| SDN | 1,261 | 1,415 | 12.21 |
| 슈피겐코리아 | 23,800 | 26,700 | 12.18 |
| 지투파워 | 11,190 | 12,520 | 11.89 |
| 삼지전자 | 25,600 | 28,600 | 11.72 |
| 스페코 | 2,660 | 2,970 | 11.65 |
| 동국S&C | 2,275 | 2,530 | 11.21 |
| 동성화인텍 | 23,300 | 25,850 | 10.94 |
| 케어젠 | 96,900 | 107,500 | 10.94 |
| 모아라이프플러스 | 948 | 1,051 | 10.86 |
본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.