2026년 4월 24일 상한가 종목 이유와 상승종목, 그리고 2026년 4월 24일 특징주, 급등주, 테마주에 대해 알아 본다. 금주 주가상승률(이주 주가상승률) 50개 상위종목도 알아 보자.
2026년 4월 24일 상한가 종목 이유-코스피
아래의 2026년 4월 24일 상한가 종목-코스피는 단 2종목이다. 표가 왼쪽으로 길기 때문에 스크롤을 해서 봐야 한다.
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | PER | 유보율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화갤러리아 | 3,340 | ▲ 770 | +29.96% | 6,475억 | 5,752억 | 94억 | 196.47 | 747.62% |
| 한화갤러리아우 | 8,480 | ▲ 1,950 | +29.86% | 246억 | N/A | N/A | 498.82 | N/A |
한화갤러리아 상한가:한화그룹의 신설법인 재상장 예비 심사 적격 결정이 이뤄짐에 따라 그룹 지배구조 개편 기대감 등으로 인해 강세.
한화갤러리아우 상한가:본주와 같은 이유로 상한가.
2026년 4월 24일 상한가 종목 이유-코스닥
2026년 4월 24일 상한가 종목 이유- 코스닥은 모두 7종목이다. 유보율 등 많은 데이터가 있으니 참조하길 바란다.
2026년 4월 24일 상한가 종목 가운데 화장품 테마주가 무려 4종목이나 차지해 이 섹터의 강함이 증명된다.
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | PER | 유보율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고영 | 42,300 | ▲ 9,750 | +29.95% | 29,041억 | 2,326억 | 173억 | 196.74 | 5,135.7% |
| 앤로보틱스 | 2,760 | ▲ 635 | +29.88% | 2,125억 | 234억 | 6억 | 20.44 | 111.6% |
| 피엠티 | 6,160 | ▲ 1,415 | +29.82% | 666억 | 253억 | -204억 | -2.97 | 63.9% |
| 오가닉티코스메틱 | 244 | ▲ 56 | +29.79% | 612억 | 1,647억 | -644억 | -0.29 | 4.8% |
| 뷰티스킨 | 2,600 | ▲ 600 | +30.00% | 368억 | 549억 | -32억 | -21.31 | 2,368.8% |
| 본느 | 807 | ▲ 186 | +29.95% | 339억 | 460억 | -83억 | -2.29 | 777.8% |
| CSA 코스믹 | 331 | ▲ 76 | +29.80% | 208억 | 279억 | -56억 | -3.06 | 10.3% |
고영 상한가:반도체 강세 속에 1분기 호실적 상한가. 매출 717억원, 영업이익 99억원(전년 동기 대비 209% 상승).
앤로보틱스 상한가:로봇 테마 속 산업통상부 소재부품기술개발사업의 일환인 국책과제에 참여한다는 뉴스에 강세. 이 국책과제에는 P사, 한국세라믹기술원(KICET) 등이 참여한다. 고방사 세라믹 코팅 로봇 개발 및 인공지능(AI) 로보틱스 기반 코팅 공정 최적화 연구를 한다.
피엠티 상한가:SK하이닉스, 삼성전자 설비투자 확대에 따른 기대감 속 폭등.
오가닉티코스메틱 상한가:화장품 테마 강세. 최대 주주 변경 및 적정의견 감사 보고서 제출로 인해.
이상으로 코스피와 코스닥의 2026년 4월 24일 상한가 종목과 상한가 이유를 살펴봤다.
뷰티스킨 상한가:화장품 테마 강세.
본느 상한가:화장품 테마주 강세.
CSA 코스믹 상한가:화장품 테마주 강세. 순환매 성격이 아닌가 생각됨.
2026년 4월 24일 급등주-코스피
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | PER | PBR | 유보율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCI홀딩스 | 384,000 | ▲ 62,000 | +19.25% | 71,694억 | 33,801억 | -576억 | -80.47 | 1.82 | 4,009.7% |
| HD현대마린엔진 | 114,600 | ▲ 18,200 | +18.88% | 38,874억 | 4,024억 | 759억 | 23.55 | 7.95 | 747.7% |
| KEC | 1,871 | ▲ 270 | +16.86% | 3,756억 | 2,296억 | -218억 | -14.17 | 1.15 | 138.2% |
| 대덕전자 | 115,200 | ▲ 16,300 | +16.48% | 56,928억 | 10,653억 | 491억 | 124.68 | 6.61 | 3,378.2% |
| 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN | 40,570 | ▲ 5,245 | +14.85% | 203억 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 한일철강 | 5,400 | ▲ 680 | +14.41% | 1,442억 | 1,964억 | 32억 | -257.14 | 0.80 | 1,150.5% |
| 잇츠한불 | 11,610 | ▲ 1,230 | +11.85% | 2,546억 | 1,534억 | 192억 | 15.24 | 0.52 | 3,451.5% |
| STX엔진 | 57,300 | ▲ 5,800 | +11.26% | 23,005억 | 7,893억 | 696억 | 30.97 | 6.71 | 192.8% |
| 대덕전자1우 | 25,250 | ▲ 2,550 | +11.23% | 529억 | N/A | N/A | 27.33 | 1.45 | N/A |
| HD현대마린솔루션 | 253,500 | ▲ 25,500 | +11.18% | 113,653억 | 19,827억 | 3,501억 | 42.16 | 13.78 | 3,486.1% |
급등주 OCI홀딩스:태양광 테마 강세.
급등주 HD현대마린엔진:조선주 테마 강세 속에 엔진주들도 새롭게 상승동력 얻는 분위기. AI데이터센터 전력원으로서 부각.
급등주 KEC:저전력반도체 테마 강세.
급등주 대덕전자:PCB 테마 강세.
키움레버리지 전력 TOP5 ETN:전력설비 강세에 따른 매기 몰림.
급등주 한일철강:중동 전후 복구시 철강 수요 기대감.
급등주 잇츠한불:화장품 테마 강세.
급등주 STX엔진: 조선주 내에서 엔진주 강세 흐름.
급등주 대덕전자 1우:대덕전자 리레이팅에 따른 강세.
급등주 HD현대마린솔루션:24일 공시를 통해 올해 1분기 매출 5746억원, 영업이익 934억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 18.3%, 영업이익은 12.5% 증가한 수치.
2026년 4월 24일 특징주-코스닥
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 | PER | PBR | 유보율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대주전자재료 | 182,800 | ▲ 41,800 | +29.65% | 28,385억 | 2,546억 | 207억 | 136.93 | 10.91 | 2,035.6% |
| 아주IB투자 | 18,720 | ▲ 4,130 | +28.31% | 22,678억 | 507억 | 119억 | 271.30 | 8.32 | 343.4% |
| 에이엘티 | 15,910 | ▲ 3,310 | +26.27% | 1,426억 | 484억 | -74억 | -15.89 | 1.52 | 1,939.7% |
| 아스플로 | 10,600 | ▲ 2,180 | +25.89% | 1,413억 | 679억 | -70억 | -14.23 | 2.95 | 624.1% |
| 네패스 | 34,650 | ▲ 7,000 | +25.32% | 7,990억 | 5,214억 | 238억 | 48.19 | 6.46 | 150.6% |
| 쏘닉스 | 6,140 | ▲ 1,220 | +24.80% | 1,063억 | 182억 | -67억 | -15.39 | 3.04 | 101.4% |
| 마녀공장 | 16,390 | ▲ 3,060 | +22.96% | 2,687억 | 1,130억 | 105억 | 29.43 | 2.19 | 7,275.4% |
| SFA반도체 | 9,640 | ▲ 1,750 | +22.18% | 15,854억 | 3,674억 | -196억 | -83.10 | 3.34 | 427.9% |
| 리더스코스메틱 | 1,954 | ▲ 335 | +20.69% | 373억 | 683억 | -71억 | -4.48 | 1.25 | 279.1% |
| LB세미콘 | 6,070 | ▲ 1,030 | +20.44% | 3,526억 | 4,798억 | -398억 | -2.29 | 1.31 | 571.5% |
특징주 대주전자재료: 북미 우주항공 탑 티어사에 배터리 핵심 소재 공급사로 선정됐다는 호재.
특징주 아주IB투자:스페이스 X관련주 테마. 상장 기대감 지속.
특징주 에이엘티: SK하이닉스, 삼성전자의 설비 투자 확대 기대감.
특징주 아스플로: 에이엘티와 같은 이유.
특징주 네패스: LG전자의 로봇 로드맵 공개와 테슬라 옵티머스 7, 8월 생산 시작 소식에 따른 기대감.
특징주 쏘닉스: 광통신 및 통신장비 테마.
특징주 마녀공장:화장품 테마 강세.
특징주 SFA반도체/b>: SK하이닉스, 삼성전자의 설비 투자 확대 기대감. 반도체 주들 가운데 2026년 4월 24일 특징주들의 특징.
특징주 리더스코스메틱: 화장품 관련주 테마 형성.
특징주 LB세미콘: 설비 투자 확대 기대감.
2026년 4월 24일 테마주
2026년 4월 24일 테마주 작성 기준은 네이버 금융이나 다음 금융이 아닌 증권플러스 기준이다. 테마주 옆의 퍼센티지는 이날 섹터 상승률이다.
수술용 로봇 12.1%: 고영 상한가, 큐렉소 8.7%, 미래컴퍼니 7.3%.
엔진(조선/AI) 9.7%: HD현대마린엔진 18.9%, STX엔진 11.3%, 한화엔진 8.4%.
화장품 관련주 8.7%: 뷰티스킨 상한가, 본느 상한가, 아우딘퓨처스 10.8%.
뉴로모픽 반도체 7.9%: 네패스 25.3%, 네패스아크 20.4%, 넥스트칩 7%.
시스템반도체 7.7%: 고영 상한가, 에이엘티 26.3%, 시지트로닉스 17.2%.
2026년 4월 24일 금주 주가상승률 상위종목 50개
2026년 4월 24일 기준 금주 주가상승률 1~10위
| 종목 | 전주종가 | 금주종가 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 바이젠셀 | 5,670 | 11,200 | 97.53% |
| 코스텍시스 | 19,420 | 36,500 | 87.95% |
| 주성엔지니어링 | 70,400 | 123,900 | 75.99% |
| 오가닉티코스메틱 | 146 | 244 | 67.12% |
| 핑거 | 12,170 | 19,390 | 59.33% |
| 피엠티 | 3,925 | 6,160 | 56.94% |
| 아주IB투자 | 11,930 | 18,720 | 56.92% |
| 이노테크 | 21,850 | 33,700 | 54.23% |
| 에이프로 | 5,520 | 8,370 | 51.63% |
| 아모그린텍 | 10,060 | 15,160 | 50.70% |
2026년 4월 24일 기준 금주 주가상승률 11~20위
| 종목 | 전주종가 | 금주종가 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 솔루스첨단소재 | 10,730 | 16,030 | 49.39% |
| OCI | 98,000 | 145,500 | 48.47% |
| 동아엘텍 | 7,580 | 11,250 | 48.42% |
| 나노 | 4,315 | 6,400 | 48.32% |
| 대원전선 | 6,190 | 9,020 | 45.72% |
| 아하 | 2,140 | 3,090 | 44.39% |
| KEC | 1,300 | 1,871 | 43.92% |
| OCI홀딩스 | 267,500 | 384,000 | 43.55% |
| 리센스메디컬 | 20,100 | 28,600 | 42.29% |
| DB하이텍 | 106,900 | 152,000 | 42.19% |
2026년 4월 24일 기준 금주 주가상승률 21~30위
| 종목 | 전주종가 | 금주종가 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 리튬포어스 | 590 | 836 | 41.69% |
| 대원전선우 | 4,065 | 5,730 | 40.96% |
| DI동일 | 23,050 | 32,150 | 39.48% |
| 제이오 | 9,280 | 12,930 | 39.33% |
| 코세스 | 32,000 | 44,100 | 37.81% |
| 한화갤러리아우 | 6,160 | 8,480 | 37.66% |
| 대주전자재료 | 132,800 | 182,800 | 37.65% |
| LG이노텍 | 394,000 | 542,000 | 37.56% |
| 애머릿지 | 422 | 580 | 37.44% |
| 가온전선 | 146,800 | 201,500 | 37.26% |
2026년 4월 24일 기준 금주 주가상승률 31~40위
| 종목 | 전주종가 | 금주종가 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 케이프 | 12,100 | 16,570 | 36.94% |
| 사피엔반도체 | 34,150 | 46,700 | 36.75% |
| 한화엔진 | 56,100 | 76,000 | 35.47% |
| 해성디에스 | 60,500 | 81,700 | 35.04% |
| 한화갤러리아 | 2,475 | 3,340 | 34.95% |
| 미래에셋벤처투자 | 46,300 | 62,400 | 34.77% |
| 벨로크 | 1,404 | 1,887 | 34.40% |
| 피노 | 9,980 | 13,390 | 34.17% |
| HD현대마린솔루션 | 189,000 | 253,500 | 34.13% |
| GS글로벌 | 3,250 | 4,330 | 33.23% |
2026년 4월 24일 기준 금주 주가상승률 41~50위
| 종목 | 전주종가 | 금주종가 | 상승률 |
|---|---|---|---|
| 엘티씨 | 34,750 | 46,250 | 33.09% |
| 필에너지 | 15,890 | 21,100 | 32.79% |
| 태성 | 57,900 | 76,500 | 32.12% |
| 삼아알미늄 | 53,000 | 70,000 | 32.08% |
| DS단석 | 19,590 | 25,750 | 31.44% |
| 에스엔시스 | 33,900 | 44,550 | 31.42% |
| SFA반도체 | 7,340 | 9,640 | 31.34% |
| HD현대중공업 | 514,000 | 671,000 | 30.54% |
| 삼영 | 8,500 | 11,090 | 30.47% |
| STX엔진 | 44,000 | 57,300 | 30.23% |

본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.