2026년 3월 31일 상한가 종목과 상승종목 가운데 특징주를 알아 본다. 그리고 2026년 3월 한달이 끝났다. 따랏 2026년 3월 주가상승를 상위 종목 순위(코스닥)를 알아 보자.
2026년 3월 31일 상한가 종목
2026년 3월 31일 상한가 종목-알루미늄 관련주
중동 전쟁으로 인해 알루미늄 생산에 차질이 빚어지고 알루미늄 가격이 상승한데 따른 수혜를 기대하는 주식들이다.
- 남선알미늄(상한가)-1,800원, 시가총액 2323억원, 가장 강하게 상한가 진입
- 조일알미늄(상한가)-1609원, 시가총액 2038억원. 두번째로 강하게 상한가 진입
- 삼아알미늄(상한가)-40,200원, 시가총액 6080억원, 시총이 무거워 아무래도 가장 늦게 상종가.
- 기타 상한가 아닌 알루미늄 관련주: 알루코 24%, 피제이메탈 18%, DI동일 3%, 알멕 -1.3%
2026년 3월 31일 상한가 종목- 해운주
호루무즈 해협 봉쇄로 인한 해운운임 상승으로 수혜를 기대하는 주식들이다.
- 흥아해운(상한가)-3980원, 시가총액 9569억원. 점층적으로 상한가 진입.
- 해운주는 상한가가 더 이상 없음: STX로직스 18%, 대한해운 6%, KSS해운 1% 등
2026년 3월 31일 상한가 종목-리튬 관련주
글로벌 공급망 불안으로 국제 리튬 시세가 반등하자, 시세에 민감한 주식들이 준비됐다는 듯 반응.
- 리튬포어스(상한가)-720원, 시가총액 433억원. 개장하자마자 숨도 안쉬고 상한가 직행. 관리종목(상장폐지 가능), 동전주.
- 리튬 관련주는 더 이상 상한가가 없음: 강원에너지 26.3%, 하이드로리튬 15.7%, 미래나노텍 8.2%, 이브이첨단소재 7.8%.
2026년 3월 31일 상한가 종목-개별 주식 상한가
- 맥아이씨에스(2연속 상한가)-3460원, 시가총액 555억원. 자사의 고유량 호흡치료 기구를 미국 업계 최상위권 파트너사와 북미 독점 유통 계약 체결했다는 뉴스를 앞세워 연속적 강세.
- 티케이지애강(상한가)-816원, 시가총액 423억원. 자진 상장폐지 목적으로 주당 900원에 공개 매수 신청.
- 모티브링크(상한가)-8780원, 시가총액 1088억원. 현대모비스로부터 차세대 전동화플랫폼 SX3에 납품할 고전압 부품 140만대 분, 약 2700억원 규모의 공급계약을 수주.
- 프로이천(상한가)-2055원, 시가총액 579억원, 기업가치 제고 계획을 자율공시하는 과정에서 애플사와 직접 협력관계 수립을 통한 선행 제품 개발 진행 중이라고 밝혀.(누가 물어 봤나?)
2026년 3월 주가상승률 상위 종목 순위-코스피
https://stockaide.tistory.com/entry/ 2026년-3월-주가상승률-상위종목-80개-코스피-주가하락률-상위종목
2026년 3월 주가상승률 상위 종목 순위-코스닥
2026년 3월 주가상승률 상위 종목 순위-코스닥-1~10위
| 종목 | 2월말 | 3월말 | 상승률 | 이유 |
| 우리로 | 1,448 | 8,350 | 476.66 | 광섬유 테마 |
| 셀레믹스 | 4,955 | 12,620 | 154.69 | 암유전자 검출능력 부각 |
| 기가레인 | 499 | 1,211 | 142.69 | 통신장비 테마 |
| 빛과전자 | 1,100 | 2,480 | 125.45 | 통신장비 테마 |
| 멕아이씨에스 | 1,656 | 3,460 | 108.94 | 북미 진출 |
| 코셈 | 7,690 | 16,030 | 108.45 | 현미경 기반 장비로 반도체 시장 진입 |
| 오늘이엔엠 | 2,325 | 4,730 | 103.44 | 통신장비 테마 |
| 이노인스트루먼트 | 364 | 717 | 96.98 | 통신장비 테마 |
| 에이치엠넥스 | 2,535 | 4,850 | 91.32 | 자회사 광온도센서 개발 |
| 티움바이오 | 6,270 | 11,910 | 89.95 | 항암제 TU2218 호재 |

2026년 3월 주가상승률 상위 종목 순위-코스닥-11~80위
| THE E&M | 1,462 | 2,755 | 88.44 |
| 에스티큐브 | 8,930 | 16,800 | 88.13 |
| 로킷헬스케어 | 68,100 | 124,800 | 83.26 |
| 오르비텍 | 6,000 | 10,800 | 80 |
| 대성하이텍 | 7,360 | 13,010 | 76.77 |
| 핌스 | 1,081 | 1,877 | 73.64 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 343 | 587 | 71.14 |
| 애드바이오텍 | 1,528 | 2,610 | 70.81 |
| 파워넷 | 3,060 | 5,220 | 70.59 |
| 케이엠제약 | 483 | 820 | 69.77 |
| 대한광통신 | 4,295 | 7,240 | 68.57 |
| 비츠로셀 | 21,150 | 35,600 | 68.32 |
| 오이솔루션 | 19,650 | 33,000 | 67.94 |
| 서울전자통신 | 253 | 417 | 64.82 |
| HLB이노베이션 | 2,640 | 4,305 | 63.07 |
| 레이저쎌 | 4,715 | 7,620 | 61.61 |
| 에치에프알 | 17,280 | 27,600 | 59.72 |
| 라이콤 | 3,115 | 4,935 | 58.43 |
| 이루온 | 1,329 | 2,100 | 58.01 |
| RF시스템즈 | 6,380 | 10,030 | 57.21 |
| 디케이티 | 11,290 | 17,670 | 56.51 |
| 지니너스 | 3,510 | 5,470 | 55.84 |
| 쏘닉스 | 2,010 | 3,125 | 55.47 |
| 에이전트AI | 291 | 451 | 54.98 |
| 제닉 | 20,300 | 31,250 | 53.94 |
| 더코디 | 3,990 | 6,130 | 53.63 |
| 엠케이전자 | 10,010 | 15,200 | 51.85 |
| 지앤비에스 에코 | 3,890 | 5,880 | 51.16 |
| 쏠리드 | 8,410 | 12,630 | 50.18 |
| 압타머사이언스 | 1,268 | 1,902 | 50 |
| 제이씨케미칼 | 3,300 | 4,935 | 49.55 |
| 두산테스나 | 68,000 | 101,300 | 48.97 |
| 센서뷰 | 2,125 | 3,140 | 47.76 |
| 이노룰스 | 5,570 | 8,200 | 47.22 |
| 그린리소스 | 9,400 | 13,810 | 46.91 |
| 성호전자 | 25,850 | 37,750 | 46.03 |
| 금양그린파워 | 12,400 | 18,000 | 45.16 |
| RF머트리얼즈 | 42,800 | 61,900 | 44.63 |
| 앤디포스 | 2,100 | 3,035 | 44.52 |
| 대동금속 | 7,150 | 10,300 | 44.06 |
| 한주에이알티 | 486 | 700 | 44.03 |
| 아시아경제 | 1,148 | 1,645 | 43.29 |
| APS | 6,500 | 9,310 | 43.23 |
| 더블유씨피 | 9,990 | 14,150 | 41.64 |
| 세림B&G | 1,283 | 1,810 | 41.08 |
| 차백신연구소 | 2,510 | 3,540 | 41.04 |
| CS | 749 | 1,051 | 40.32 |
| 에이럭스 | 9,280 | 13,020 | 40.3 |
| 태웅 | 35,500 | 49,650 | 39.86 |
| 아주IB투자 | 5,810 | 8,120 | 39.76 |
| 강스템바이오텍 | 2,190 | 3,060 | 39.73 |
| 케이알엠 | 3,395 | 4,725 | 39.18 |
| 티이엠씨 | 9,490 | 13,200 | 39.09 |
| 한국팩키지 | 1,999 | 2,775 | 38.82 |
| 대창솔루션 | 2,245 | 3,115 | 38.75 |
| 비투엔 | 932 | 1,293 | 38.73 |
| 삼진엘앤디 | 750 | 1,040 | 38.67 |
| 세중 | 1,337 | 1,851 | 38.44 |
| 우리넷 | 7,180 | 9,930 | 38.3 |
| 와이어블 | 1,336 | 1,846 | 38.17 |
| 하이텍팜 | 15,800 | 21,700 | 37.34 |
| 신도기연 | 1,678 | 2,300 | 37.07 |
| 한국첨단소재 | 1,686 | 2,305 | 36.71 |
| 삼륭물산 | 6,470 | 8,830 | 36.48 |
| 에스에스알 | 2,785 | 3,800 | 36.45 |
| 티에프이 | 42,600 | 58,100 | 36.38 |
| 케이엠더블유 | 18,700 | 25,450 | 36.1 |
| 한텍 | 35,950 | 48,900 | 36.02 |
| 케이씨티 | 2,535 | 3,445 | 35.9 |
| 에스아이리소스 | 177 | 240 | 35.59 |
본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.