2026년 2월 28일 토요일 미국과 이스라엘이 이란을 침공한 뒤 한국 증시는 다음 월요일은 휴장이었고, 화, 수요일 폭락했다. 따라서 그로부터 약 2주가 경과된 2026년 3월 13일. 2월 27일 금요일 종가 대비 주가하락률 상위종목과 주가상승률 상위종목을 알아본다.
2026년 3월 13일 기준-2026년 3월 주가상승률 상위종목 120개
2026년 3월 13일 기준-2026년 3월 주가상승률 상위종목 50% 이상 28개
대단한 종목들이다. 이란 침공 이전 수준보다 주가가 더 올랐다는 의미이다. 리스트에는 일부 코넥스 종목이 섞여 있다.
| 종목 | 2월 종가 | 3/13일 | 상승률% |
| 에이치엠넥스 | 2,535 | 5,480 | 116.17 |
| SKAI | 2,330 | 4,800 | 106.01 |
| 에스티큐브 | 8,930 | 18,050 | 102.13 |
| 성호전자 | 25,850 | 50,400 | 94.97 |
| 오이솔루션 | 19,650 | 35,850 | 82.44 |
| 코셈 | 7,690 | 13,620 | 77.11 |
| 라이콤 | 3,115 | 5,440 | 74.64 |
| 대한광통신 | 4,295 | 7,400 | 72.29 |
| 센서뷰 | 2,125 | 3,660 | 72.24 |
| 이노룰스 | 5,570 | 9,500 | 70.56 |
| 이루온 | 1,329 | 2,205 | 65.91 |
| 에치에프알 | 17,280 | 28,550 | 65.22 |
| 디케이티 | 11,290 | 18,540 | 64.22 |
| 한선엔지니어링 | 10,290 | 16,580 | 61.13 |
| 케이알엠 | 3,395 | 5,470 | 61.12 |
| RF머트리얼즈 | 42,800 | 68,800 | 60.75 |
| 한국ANKOR유전 | 215 | 344 | 60 |
| 안트로젠 | 35,900 | 57,300 | 59.61 |
| RF시스템즈 | 6,380 | 10,100 | 58.31 |
| 중앙에너비스 | 19,440 | 30,650 | 57.66 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 343 | 531 | 54.81 |
| 큐리언트 | 32,250 | 49,900 | 54.73 |
| 우정바이오 | 2,350 | 3,605 | 53.4 |
| THE E&M | 1,462 | 2,230 | 52.53 |
| 무진메디 | 2,100 | 3,200 | 52.38 |
| 쏠리드 | 8,410 | 12,750 | 51.61 |
| 지니너스 | 3,510 | 5,300 | 51 |
| 아모센스 | 16,580 | 25,000 | 50.78 |
2026년 3월 13일 기준-2026년 3월 주가상승률 상위종목 50% 미만~약 20% 이상 92종목
| 종목 | 2월 종가 | 3/13 | 상승률% |
| RFHIC | 56,800 | 84,800 | 49.3 |
| 와이지-원 | 9,450 | 13,790 | 45.93 |
| 서울전자통신 | 253 | 369 | 45.85 |
| 로킷헬스케어 | 68,100 | 99,000 | 45.37 |
| 알엔투테크놀로지 | 2,550 | 3,700 | 45.1 |
| 캐리 | 536 | 777 | 44.96 |
| 앱클론 | 61,800 | 89,100 | 44.17 |
| 에스에너지 | 1,277 | 1,840 | 44.09 |
| 머큐리 | 3,600 | 5,180 | 43.89 |
| 바이오솔루션 | 8,950 | 12,820 | 43.24 |
| 우리기술 | 17,110 | 24,450 | 42.9 |
| 엠케이전자 | 10,010 | 14,300 | 42.86 |
| LIG넥스원 | 509,000 | 723,000 | 42.04 |
| 헥토파이낸셜 | 27,450 | 38,850 | 41.53 |
| 앤디포스 | 2,100 | 2,970 | 41.43 |
| 오르비텍 | 6,000 | 8,480 | 41.33 |
| 케이엠더블유 | 18,700 | 26,400 | 41.18 |
| 미래아이앤지 | 1,251 | 1,765 | 41.09 |
| 그린리소스 | 9,400 | 13,180 | 40.21 |
| 아이티센피엔에스 | 2,140 | 2,995 | 39.95 |
| 에이치브이엠 | 75,000 | 104,900 | 39.87 |
| 한일사료 | 3,065 | 4,285 | 39.8 |
| 흥구석유 | 17,610 | 24,600 | 39.69 |
| 모헨즈 | 4,625 | 6,430 | 39.03 |
| 태웅 | 35,500 | 48,950 | 37.89 |
| APS | 6,500 | 8,960 | 37.85 |
| 폴라리스AI | 1,493 | 2,045 | 36.97 |
| SK이터닉스 | 28,800 | 39,350 | 36.63 |
| 테크윙 | 46,600 | 63,300 | 35.84 |
| 지놈앤컴퍼니 | 6,360 | 8,620 | 35.53 |
| 더코디 | 3,990 | 5,300 | 32.83 |
| 자람테크놀로지 | 46,200 | 61,000 | 32.03 |
| 대성에너지 | 8,040 | 10,590 | 31.72 |
| 파이버프로 | 13,710 | 18,020 | 31.44 |
| 대성하이텍 | 7,360 | 9,660 | 31.25 |
| 코아시아씨엠 | 1,405 | 1,840 | 30.96 |
| 아이티센코어 | 9,800 | 12,800 | 30.61 |
| 에이텀 | 4,930 | 6,430 | 30.43 |
| 티에프이 | 42,600 | 55,500 | 30.28 |
| 알지노믹스 | 148,000 | 192,600 | 30.14 |
| 흥아해운 | 1,796 | 2,335 | 30.01 |
| LS머트리얼즈 | 17,580 | 22,850 | 29.98 |
| 제닉 | 20,300 | 26,350 | 29.8 |
| 남선알미늄 | 1,165 | 1,506 | 29.27 |
| 이엠티 | 5,200 | 6,720 | 29.23 |
| 빛과전자 | 1,100 | 1,416 | 28.73 |
| 에프알텍 | 2,020 | 2,595 | 28.47 |
| 한일단조 | 2,320 | 2,965 | 27.8 |
| 심플랫폼 | 6,620 | 8,450 | 27.64 |
| 셀레믹스 | 4,955 | 6,300 | 27.14 |
| 한화시스템 | 113,600 | 144,400 | 27.11 |
| 이노와이어리스 | 34,950 | 44,050 | 26.04 |
| SGC에너지 | 50,400 | 63,300 | 25.6 |
| HLB이노베이션 | 2,640 | 3,315 | 25.57 |
| 에이스테크 | 2,875 | 3,600 | 25.22 |
| 차백신연구소 | 2,510 | 3,140 | 25.1 |
| 엘리비젼 | 399 | 499 | 25.06 |
| 한화에어로스페이스 | 1,195,000 | 1,488,000 | 24.52 |
| 디와이씨 | 1,318 | 1,640 | 24.43 |
| 아이엠지티 | 21,200 | 26,350 | 24.29 |
| 프롬바이오 | 1,260 | 1,560 | 23.81 |
| 폴라리스AI파마 | 6,630 | 8,190 | 23.53 |
| 비츠로셀 | 21,150 | 26,100 | 23.4 |
| 제이씨케미칼 | 3,300 | 4,065 | 23.18 |
| 에이럭스 | 9,280 | 11,410 | 22.95 |
| 펄어비스 | 53,600 | 65,800 | 22.76 |
| 지에스이 | 2,380 | 2,920 | 22.69 |
| 한국석유 | 16,300 | 19,990 | 22.64 |
| 디지틀조선 | 2,490 | 3,050 | 22.49 |
| 비나텍 | 123,600 | 151,300 | 22.41 |
| 금양그린파워 | 12,400 | 15,170 | 22.34 |
| 알파칩스 | 16,820 | 20,550 | 22.18 |
| 티에스이 | 87,000 | 106,300 | 22.18 |
| 스피어 | 42,900 | 52,400 | 22.14 |
| 티움바이오 | 6,270 | 7,650 | 22.01 |
| 알엔티엑스 | 985 | 1,200 | 21.83 |
| 유비쿼스 | 12,000 | 14,590 | 21.58 |
| 케일럼 | 1,232 | 1,497 | 21.51 |
| 대우건설 | 10,140 | 12,320 | 21.5 |
| 에이엔피 | 601 | 730 | 21.46 |
| 남해화학 | 7,370 | 8,950 | 21.44 |
| 썬테크 | 3,300 | 4,000 | 21.21 |
| 일지테크 | 5,230 | 6,330 | 21.03 |
| GRT | 5,440 | 6,580 | 20.96 |
| 본시스템즈 | 534,000 | 644,000 | 20.6 |
| 아이티센글로벌 | 58,500 | 70,500 | 20.51 |
| 대성미생물 | 7,040 | 8,480 | 20.45 |
| 코메론 | 15,710 | 18,900 | 20.31 |
| 한탑 | 635 | 764 | 20.31 |
| 루켄테크놀러지스 | 2,495 | 3,000 | 20.24 |
| 덕산하이메탈 | 11,710 | 14,050 | 19.98 |
| 한국정밀기계 | 2,575 | 3,085 | 19.81 |
2026년 3월 13일 기준-2026년 3월 주가하락률 상위종목
회사가 정리매매를 당했거나, 작전이 걸려 폭등한 뒤 제자리를 찾아간 종목이 있을 수 있다. 하지만 평상시 좋게 봤으나 최근 올라버려 사지 못한 종목이 여전히 싸게 거래되는지 살펴보자.
2026년 3월 주가하락률 20%대 종목을 보면 현대차 등 우량주들도 많이 보인다. 미국과 트럼프가 이스라엘과 합세해 전쟁을 일으켜 잘 나가는 한국 증시를 망쳐놓은 것 같아 씁쓸하다.
| 종목 | 2월말 | 3/13 | 하락률% |
| 세토피아 | 5,400 | 15 | -99.72 |
| 지더블유바이텍 | 577 | 5 | -99.13 |
| 스튜디오산타클로스 | 4,650 | 750 | -83.87 |
| 뉴인텍 | 654 | 353 | -46.02 |
| 아이엘 | 9,320 | 5,100 | -45.28 |
| 코아스 | 3,530 | 2,035 | -42.35 |
| 라온피플 | 1,735 | 1,067 | -38.5 |
| 젠큐릭스 | 5,860 | 3,725 | -36.43 |
| 유니켐 | 1,155 | 745 | -35.5 |
| 레드우즈 | 2,300 | 1,500 | -34.78 |
| 한울앤제주 | 970 | 650 | -32.99 |
| 대한유화 | 189,900 | 127,300 | -32.96 |
| 참엔지니어링 | 1,580 | 1,065 | -32.59 |
| 바이오인프라생명과학 | 209 | 142 | -32.06 |
| 메타케어 | 337 | 234 | -30.56 |
| 계양전기우 | 8,350 | 5,800 | -30.54 |
| 애니메디솔루션 | 850 | 591 | -30.47 |
| 인터로이드 | 1,983 | 1,380 | -30.41 |
| 가이아코퍼레이션 | 500 | 350 | -30 |
| 케이이엠텍 | 471 | 330 | -29.94 |
| 케이비아이동국실업 | 887 | 622 | -29.88 |
| 다이나믹디자인 | 370 | 262 | -29.19 |
| 알파AI | 1,400 | 995 | -28.93 |
| LG화학 | 417,500 | 297,500 | -28.74 |
| 베뉴지 | 6,150 | 4,460 | -27.48 |
| 알에프텍 | 2,365 | 1,723 | -27.15 |
| 이지홀딩스 | 8,110 | 5,910 | -27.13 |
| LG화학우 | 201,000 | 146,800 | -26.97 |
| 롯데케미칼 | 95,900 | 70,800 | -26.17 |
| 한진칼 | 156,300 | 115,600 | -26.04 |
| 크레오에스지 | 904 | 676 | -25.22 |
| 재영솔루텍 | 4,060 | 3,045 | -25 |
| 클로봇 | 74,200 | 55,700 | -24.93 |
| 엔켐 | 76,000 | 57,300 | -24.61 |
| 휴림에이텍 | 705 | 533 | -24.4 |
| 금호석유화학 | 153,400 | 116,300 | -24.19 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 72,900 | 55,300 | -24.14 |
| SG세계물산 | 685 | 520 | -24.09 |
| 엠로 | 40,800 | 31,000 | -24.02 |
| 브리지텍 | 5,890 | 4,480 | -23.94 |
| 티엘엔지니어링 | 1,998 | 1,524 | -23.72 |
| 현대차 | 674,000 | 517,000 | -23.29 |
| 태광산업 | 1,449,000 | 1,112,000 | -23.26 |
| 현대백화점 | 110,000 | 84,500 | -23.18 |
| 오션스바이오 | 1,818 | 1,400 | -22.99 |
| 크로넥스 | 1,597 | 1,230 | -22.98 |
| 현대글로비스 | 289,500 | 223,000 | -22.97 |
| 알티캐스트 | 621 | 479 | -22.87 |
| 엑스플러스 | 1,015 | 784 | -22.76 |
| 유진로봇 | 36,550 | 28,250 | -22.71 |
| 포스코퓨처엠 | 247,000 | 190,900 | -22.71 |
| 코퍼스코리아 | 399 | 309 | -22.56 |
| 큐캐피탈 | 360 | 279 | -22.5 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 119,600 | 92,700 | -22.49 |
| 바른손 | 725 | 562 | -22.48 |
| LG전자 | 145,700 | 113,100 | -22.37 |
| 엔에스컴퍼니 | 2,995 | 2,325 | -22.37 |
| 에쎈테크 | 598 | 465 | -22.24 |
| 현대약품 | 11,920 | 9,270 | -22.23 |
| 링크솔루션 | 84,200 | 65,500 | -22.21 |
| 케이엔알시스템 | 33,350 | 26,000 | -22.04 |
| 테크트랜스 | 496 | 387 | -21.98 |
| 셀루메드 | 1,422 | 1,110 | -21.94 |
| 에이프로젠 | 392 | 306 | -21.94 |
| 매커스 | 32,450 | 25,350 | -21.88 |
| 현대모비스 | 517,000 | 404,000 | -21.86 |
| 케이엔솔 | 15,110 | 11,830 | -21.71 |
| SK증권우 | 3,895 | 3,050 | -21.69 |
| 효성 | 169,000 | 132,400 | -21.66 |
| LG이노텍 | 319,000 | 250,000 | -21.63 |
| 포스코DX | 39,300 | 30,800 | -21.63 |
| 중앙첨단소재 | 2,205 | 1,729 | -21.59 |
| LG전자우 | 66,700 | 52,500 | -21.29 |
| KCC | 651,000 | 513,000 | -21.2 |
| 삼성에피스홀딩스 | 675,000 | 532,000 | -21.19 |
| 에이루트 | 1,547 | 1,220 | -21.14 |
| 앤로보틱스 | 2,165 | 1,714 | -20.83 |
| LG디스플레이 | 14,340 | 11,360 | -20.78 |
| 코스텍시스템 | 5,300 | 4,200 | -20.75 |
| 한국무브넥스 | 5,930 | 4,700 | -20.74 |

본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.