2026년 주가상승률 순위 4월말 현재 기준으로 뽑아 봤다. 코스피, 코스닥 각각 상위종목 80개씩이다. 2026년 주가상승률 순위 영예의 1위는 대우건설이 무려 816%로 차지했다. 상승 이유는 생략한다. 거의 테마성이다.
2026년 주가상승률 순위 1~20위 코스피 상위종목
| 종목 | 25년말 | 26년 4월말 | 상승률 |
| 대우건설 | 3,820 | 35,000 | 816.23 |
| 광전자 | 1,802 | 10,110 | 461.04 |
| HD현대에너지솔루션 | 54,700 | 231,000 | 322.3 |
| SK증권 | 1,287 | 5,230 | 306.37 |
| 대원전선 | 3,720 | 15,050 | 304.57 |
| 퍼스텍 | 3,880 | 13,500 | 247.94 |
| 삼성전기 | 255,000 | 832,000 | 226.27 |
| OCI홀딩스 | 115,200 | 368,000 | 219.44 |
| LS ELECTRIC | 92,000 | 278,000 | 202.17 |
| 삼성전기우 | 116,000 | 348,000 | 200 |
| 가온전선 | 82,400 | 241,500 | 193.08 |
| 삼아알미늄 | 23,800 | 68,800 | 189.08 |
| 한미반도체 | 127,400 | 368,000 | 188.85 |
| SK이터닉스 | 20,700 | 58,000 | 180.19 |
| 미래에셋증권 | 23,249 | 64,800 | 178.72 |
| SGC에너지 | 21,950 | 59,700 | 171.98 |
| KEC | 696 | 1,838 | 164.08 |
| SK증권우 | 4,980 | 13,110 | 163.25 |
| 대원전선우 | 3,820 | 9,940 | 160.21 |
| 삼성SDI | 269,500 | 695,000 | 157.88 |
2026년 주가상승률 순위 21~40위 코스피 상위종목
| LS에코에너지 | 34,550 | 87,100 | 152.1 |
| OCI | 59,600 | 150,000 | 151.68 |
| 신성이엔지 | 1,589 | 3,995 | 151.42 |
| 대한전선 | 22,900 | 56,300 | 145.85 |
| DL이앤씨 | 41,150 | 99,000 | 140.58 |
| 대덕전자 | 47,100 | 112,800 | 139.49 |
| DB하이텍 | 67,600 | 158,500 | 134.47 |
| 효성티앤씨 | 222,500 | 518,000 | 132.81 |
| 현대건설 | 70,100 | 161,800 | 130.81 |
| 삼화콘덴서 | 29,250 | 67,200 | 129.74 |
| SK스퀘어 | 368,000 | 841,000 | 128.53 |
| LS | 199,900 | 453,000 | 126.61 |
| 일진전기 | 54,400 | 122,500 | 125.18 |
| 한화갤러리아 | 1,368 | 3,070 | 124.42 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 421,000 | 941,000 | 123.52 |
| 넥스틸 | 9,110 | 20,300 | 122.83 |
| 삼성E&A | 24,050 | 53,100 | 120.79 |
| GS글로벌 | 2,315 | 5,110 | 120.73 |
| 삼성SDI우 | 160,600 | 354,000 | 120.42 |
| 효성중공업 | 1,781,000 | 3,912,000 | 119.65 |
2026년 주가상승률 순위 41~60위 코스피 상위종목
| 롯데에너지머티리얼즈 | 30,550 | 66,700 | 118.33 |
| 한화시스템 | 54,400 | 117,300 | 115.63 |
| 비에이치 | 16,100 | 34,500 | 114.29 |
| 주성코퍼레이션 | 792 | 1,685 | 112.75 |
| LG이노텍 | 271,000 | 573,000 | 111.44 |
| 포스코스틸리온 | 3,980 | 8,390 | 110.8 |
| 두산퓨얼셀 | 28,850 | 60,800 | 110.75 |
| 미래아이앤지 | 920 | 1,936 | 110.43 |
| 코오롱인더 | 44,850 | 94,100 | 109.81 |
| 한전기술 | 90,000 | 188,600 | 109.56 |
| 상상인증권 | 633 | 1,305 | 106.16 |
| 이수스페셜티케미컬 | 59,200 | 121,500 | 105.24 |
| 엘앤에프 | 95,200 | 195,100 | 104.94 |
| 한화엔진 | 42,950 | 88,000 | 104.89 |
| 산일전기 | 130,100 | 266,000 | 104.46 |
| 두산 | 781,000 | 1,596,000 | 104.35 |
| 효성 | 114,700 | 228,000 | 98.78 |
| SK하이닉스 | 651,000 | 1,286,000 | 97.54 |
| DN오토모티브 | 24,400 | 48,050 | 96.93 |
| 와이투솔루션 | 4,145 | 8,130 | 96.14 |
2026년 주가상승률 순위 61~80위 코스피 상위종목
| DL이앤씨2우(전환) | 30,500 | 59,000 | 93.44 |
| GS건설 | 19,700 | 38,050 | 93.15 |
| 한전산업 | 10,420 | 20,100 | 92.9 |
| 한화비전 | 44,900 | 86,200 | 91.98 |
| 코리아써키트 | 48,300 | 92,700 | 91.93 |
| 티엠씨 | 15,130 | 28,950 | 91.34 |
| DL | 37,650 | 71,500 | 89.91 |
| 자화전자 | 25,700 | 48,650 | 89.3 |
| 한화솔루션 | 26,800 | 50,700 | 89.18 |
| 수산세보틱스 | 1,646 | 3,110 | 88.94 |
| 세아제강지주 | 128,100 | 240,000 | 87.35 |
| HD건설기계 | 98,400 | 183,900 | 86.89 |
| 동국제강 | 8,240 | 15,390 | 86.77 |
| 롯데쇼핑 | 72,500 | 135,300 | 86.62 |
| 진흥기업 | 744 | 1,387 | 86.42 |
| 삼성전자 | 119,900 | 220,500 | 83.9 |
| 에이피알 | 231,000 | 424,500 | 83.77 |
| 삼영 | 6,160 | 11,290 | 83.28 |
| 흥아해운 | 1,584 | 2,890 | 82.45 |
| STX엔진 | 34,000 | 61,600 | 81.18 |
2026년 주가상승률 순위 1~20위 코스닥 상위종목
| 종목 | 25년말 | 26년 4월말 | 상승률 |
| 빛과전자 | 592 | 5,080 | 758.11 |
| 에이치엠넥스 | 838 | 6,990 | 734.13 |
| 대한광통신 | 2,132 | 15,150 | 610.6 |
| 우리로 | 1,245 | 8,350 | 570.68 |
| 우리기술 | 3,640 | 21,600 | 493.41 |
| 셀레믹스 | 2,715 | 14,990 | 452.12 |
| 아주IB투자 | 2,885 | 15,000 | 419.93 |
| 알멕 | 20,150 | 100,400 | 398.26 |
| 페니트리움바이오 | 2,380 | 11,210 | 371.01 |
| 지구홀딩스 | 3,920 | 18,250 | 365.56 |
| 주성엔지니어링 | 27,700 | 126,000 | 354.87 |
| 누리플렉스 | 3,765 | 16,770 | 345.42 |
| 성호전자 | 9,240 | 40,900 | 342.64 |
| 비엘팜텍 | 548 | 2,400 | 337.96 |
| 쏘닉스 | 1,680 | 7,170 | 326.79 |
| 미래에셋벤처투자 | 12,450 | 52,400 | 320.88 |
| 레이저쎌 | 1,925 | 7,920 | 311.43 |
| RF머트리얼즈 | 22,850 | 93,300 | 308.32 |
| 기가레인 | 511 | 2,070 | 305.09 |
| 오늘이엔엠 | 1,465 | 5,900 | 302.73 |
2026년 주가상승률 순위 21~40위 코스닥 상위종목
| 나무기술 | 1,324 | 5,150 | 288.97 |
| 코스텍시스 | 13,500 | 51,000 | 277.78 |
| 앤로보틱스 | 1,005 | 3,770 | 275.12 |
| 디케이티 | 6,860 | 25,450 | 270.99 |
| 파두 | 21,250 | 78,200 | 268 |
| 아모센스 | 6,660 | 23,050 | 246.1 |
| 삼표시멘트 | 4,990 | 16,930 | 239.28 |
| 서울바이오시스 | 2,560 | 8,640 | 237.5 |
| 엠케이전자 | 8,400 | 27,900 | 232.14 |
| 기가비스 | 31,500 | 103,900 | 229.84 |
| THE E&M | 1,192 | 3,890 | 226.34 |
| 비츠로셀 | 17,620 | 57,000 | 223.5 |
| 지앤비에스 에코 | 2,830 | 9,090 | 221.2 |
| 에프앤가이드 | 8,660 | 27,200 | 214.09 |
| 더블유씨피 | 6,240 | 19,520 | 212.82 |
| 오르비텍 | 3,830 | 11,630 | 203.66 |
| 덕산하이메탈 | 6,090 | 18,360 | 201.48 |
| 와이지-원 | 5,300 | 15,800 | 198.11 |
| 오이솔루션 | 13,090 | 38,700 | 195.65 |
| 이노인스트루먼트 | 543 | 1,596 | 193.92 |
2026년 주가상승률 순위 41~60위 코스닥 상위종목
| 티에스이 | 57,600 | 168,800 | 193.06 |
| RF시스템즈 | 4,765 | 13,950 | 192.76 |
| KBI메탈 | 1,744 | 5,100 | 192.43 |
| 동아엘텍 | 3,825 | 11,100 | 190.2 |
| RFHIC | 32,650 | 94,300 | 188.82 |
| 네오티스 | 8,970 | 25,800 | 187.63 |
| 스피어 | 14,690 | 42,200 | 187.27 |
| 에스에너지 | 928 | 2,660 | 186.64 |
| 디바이스 | 7,070 | 20,200 | 185.71 |
| 이루온 | 1,443 | 4,010 | 177.89 |
| 모베이스전자 | 1,395 | 3,820 | 173.84 |
| 해성옵틱스 | 641 | 1,739 | 171.29 |
| 현대바이오 | 4,965 | 13,400 | 169.89 |
| 피에스케이홀딩스 | 46,300 | 124,300 | 168.47 |
| 대성하이텍 | 3,975 | 10,640 | 167.67 |
| 서울반도체 | 6,210 | 16,510 | 165.86 |
| 아모그린텍 | 6,070 | 15,860 | 161.29 |
| 웨이비스 | 8,400 | 21,700 | 158.33 |
| 씨아이에스 | 6,650 | 17,170 | 158.2 |
| 한선엔지니어링 | 8,540 | 22,000 | 157.61 |
2026년 주가상승률 순위 61~80위 코스닥 상위종목
| 에스티큐브 | 8,200 | 21,100 | 157.32 |
| 싸이맥스 | 14,600 | 37,200 | 154.79 |
| 에치에프알 | 11,580 | 29,500 | 154.75 |
| 그린리소스 | 8,270 | 20,800 | 151.51 |
| 서울전자통신 | 191 | 480 | 151.31 |
| 큐라클 | 7,130 | 17,800 | 149.65 |
| 대주전자재료 | 63,500 | 158,500 | 149.61 |
| 피엠티 | 2,800 | 6,980 | 149.29 |
| 세아메카닉스 | 2,380 | 5,900 | 147.9 |
| 피노 | 5,500 | 13,580 | 146.91 |
| LS머트리얼즈 | 12,180 | 30,050 | 146.72 |
| 한국피아이엠 | 43,800 | 107,700 | 145.89 |
| 두산테스나 | 53,200 | 130,700 | 145.68 |
| 비나텍 | 71,900 | 175,600 | 144.23 |
| 엑시콘 | 15,120 | 36,700 | 142.72 |
| 쎄트렉아이 | 68,600 | 166,000 | 141.98 |
| 프로텍 | 34,150 | 82,200 | 140.7 |
| 피에스케이 | 36,900 | 88,700 | 140.38 |
| 엘티씨 | 19,190 | 45,800 | 138.67 |
| 인텍플러스 | 12,980 | 30,800 | 137.29 |
본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.