2025년 2월은 마지막 거래일인 2월 28일 양대 시장의 3%대 폭락으로 월간 상승폭을 대폭 내줬다. 코스피는 0.61% 상승, 코스닥은 2.15% 상승에 그쳤다. 2월 주가상승률 순위를 보면서 2025년 2월 한달간의 급등주, 상승종목을 알아본다.

2025년 2월 한달 급등주-주가상승률 순위 코스피 1~50위
종목명 | 1월 종가 | 2월 종가 | 상승률 |
이수스페셜티케미컬 | 32,850 | 64,000 | 94.82 |
평화홀딩스 | 4,010 | 7,510 | 87.28 |
풀무원 | 10,370 | 17,410 | 67.89 |
삼성공조 | 12,150 | 18,200 | 49.79 |
한화비전 | 32,250 | 47,950 | 48.68 |
한화에어로스페이스 | 400,000 | 594,000 | 48.5 |
토니모리 | 6,220 | 9,060 | 45.66 |
YG PLUS | 4,005 | 5,770 | 44.07 |
한농화성 | 13,690 | 19,470 | 42.22 |
삼일씨엔에스 | 3,260 | 4,615 | 41.56 |
대구백화점 | 6,990 | 9,650 | 38.05 |
전진건설로봇 | 40,100 | 55,100 | 37.41 |
DB하이텍 | 32,350 | 43,200 | 33.54 |
이스타코 | 1,279 | 1,705 | 33.31 |
한화 | 30,500 | 40,550 | 32.95 |
현대로템 | 59,200 | 78,200 | 32.09 |
콘텐트리중앙 | 7,840 | 10,350 | 32.02 |
인바이오젠 | 5,320 | 7,020 | 31.95 |
대상홀딩스우 | 20,200 | 26,650 | 31.93 |
빙그레 | 73,400 | 96,500 | 31.47 |
덕성우 | 9,450 | 12,400 | 31.22 |
한화오션 | 57,200 | 74,300 | 29.9 |
DL이앤씨 | 31,350 | 40,500 | 29.19 |
포스코스틸리온 | 28,500 | 36,800 | 29.12 |
에이피알 | 46,200 | 58,800 | 27.27 |
카카오페이 | 27,000 | 34,250 | 26.85 |
SK오션플랜트 | 12,150 | 15,400 | 26.75 |
파미셀 | 7,980 | 10,100 | 26.57 |
삼양식품 | 684,000 | 860,000 | 25.73 |
아남전자 | 1,254 | 1,571 | 25.28 |
넥스틸 | 8,950 | 11,200 | 25.14 |
금양 | 18,010 | 22,500 | 24.93 |
SNT홀딩스 | 25,800 | 32,050 | 24.22 |
대상 | 18,740 | 23,150 | 23.53 |
유니드 | 65,300 | 80,600 | 23.43 |
포스코인터내셔널 | 42,050 | 51,900 | 23.42 |
롯데에너지머티리얼즈 | 22,100 | 27,250 | 23.3 |
현대코퍼레이션 | 19,640 | 24,150 | 22.96 |
SK디앤디 | 6,600 | 8,110 | 22.88 |
SNT다이내믹스 | 23,250 | 28,500 | 22.58 |
포스코DX | 18,850 | 23,100 | 22.55 |
와이투솔루션 | 1,910 | 2,340 | 22.51 |
에코프로머티 | 71,000 | 86,800 | 22.25 |
SK아이이테크놀로지 | 23,000 | 28,000 | 21.74 |
인스코비 | 1,563 | 1,900 | 21.56 |
교보증권 | 5,440 | 6,600 | 21.32 |
키다리스튜디오 | 3,080 | 3,735 | 21.27 |
한화시스템 | 25,200 | 30,550 | 21.23 |
코리아써키트 | 10,230 | 12,260 | 19.84 |
SK이터닉스 | 12,420 | 14,870 | 19.73 |
2025년 2월 한달 급등주-주가상승률 순위 코스피 51~100위
종목 | 1월 종가 | 2월 종가 | 상승률 |
금호건설우 | 11,130 | 13,300 | 19.5 |
LIG넥스원 | 226,500 | 270,500 | 19.43 |
코오롱 | 14,060 | 16,770 | 19.27 |
KG모빌리티 | 3,740 | 4,460 | 19.25 |
DL이앤씨2우(전환) | 20,550 | 24,500 | 19.22 |
코오롱인더 | 28,050 | 33,400 | 19.07 |
한솔케미칼 | 92,700 | 109,800 | 18.45 |
한국항공우주 | 53,300 | 63,100 | 18.39 |
대상홀딩스 | 10,400 | 12,270 | 17.98 |
이마트 | 64,500 | 76,100 | 17.98 |
HD현대에너지솔루션 | 24,300 | 28,650 | 17.9 |
태영건설 | 2,215 | 2,600 | 17.38 |
CJ대한통운 | 79,800 | 93,600 | 17.29 |
지역난방공사 | 42,250 | 49,550 | 17.28 |
유니온 | 5,060 | 5,920 | 17 |
롯데쇼핑 | 54,000 | 63,100 | 16.85 |
삼양홀딩스우 | 50,700 | 59,200 | 16.77 |
KB스타리츠 | 3,215 | 3,750 | 16.64 |
해성디에스 | 24,950 | 29,100 | 16.63 |
세아제강 | 137,900 | 160,700 | 16.53 |
카카오뱅크 | 21,200 | 24,650 | 16.27 |
케이씨 | 16,020 | 18,600 | 16.1 |
교촌에프앤비 | 4,900 | 5,680 | 15.92 |
남성 | 1,079 | 1,248 | 15.66 |
HD현대인프라코어 | 7,350 | 8,500 | 15.65 |
덕성 | 6,880 | 7,950 | 15.55 |
현대제철 | 23,150 | 26,650 | 15.12 |
태림포장 | 2,075 | 2,380 | 14.7 |
태영건설우 | 4,120 | 4,725 | 14.68 |
세아제강지주 | 205,000 | 235,000 | 14.63 |
한국화장품 | 6,210 | 7,110 | 14.49 |
쿠쿠홈시스 | 19,310 | 22,100 | 14.45 |
하이브 | 225,000 | 257,500 | 14.44 |
롯데리츠 | 3,075 | 3,515 | 14.31 |
경동인베스트 | 63,000 | 72,000 | 14.29 |
남양유업 | 66,400 | 75,800 | 14.16 |
코람코라이프인프라리츠 | 3,965 | 4,520 | 14 |
태양금속우 | 4,570 | 5,210 | 14 |
태광산업 | 629,000 | 717,000 | 13.99 |
애경산업 | 12,160 | 13,850 | 13.9 |
팬오션 | 3,325 | 3,780 | 13.68 |
다우기술 | 17,820 | 20,250 | 13.64 |
오리엔트바이오 | 1,487 | 1,689 | 13.58 |
신영증권 | 75,900 | 86,200 | 13.57 |
두산 | 284,000 | 322,500 | 13.56 |
현대백화점 | 50,400 | 57,100 | 13.29 |
디아이씨 | 4,100 | 4,640 | 13.17 |
한일철강 | 1,742 | 1,968 | 12.97 |
유나이티드제약 | 17,900 | 20,200 | 12.85 |
신송홀딩스 | 6,410 | 7,230 | 12.79 |
2025년 2월 한달 급등주-주가상승률 순위 코스닥 1~50위
종목 | 1월 종가 | 2월 종가 | 상승률 |
비엘팜텍 | 621 | 2,440 | 292.91 |
올릭스 | 16,300 | 58,800 | 260.74 |
유일에너테크 | 1,220 | 2,540 | 108.2 |
엣지파운드리 | 2,490 | 5,000 | 100.8 |
DSC인베스트먼트 | 2,800 | 5,620 | 100.71 |
젬백스 | 18,870 | 37,450 | 98.46 |
포바이포 | 4,750 | 9,410 | 98.11 |
엠오티 | 5,330 | 10,100 | 89.49 |
SAMG엔터 | 15,240 | 27,000 | 77.17 |
대동기어 | 14,310 | 24,850 | 73.65 |
유일로보틱스 | 33,000 | 56,700 | 71.82 |
윙스풋 | 1,368 | 2,290 | 67.4 |
심텍 | 12,300 | 20,200 | 64.23 |
디젠스 | 1,497 | 2,455 | 63.99 |
레이크머티리얼즈 | 11,560 | 18,750 | 62.2 |
코스텍시스 | 4,785 | 7,720 | 61.34 |
라이프시맨틱스 | 4,760 | 7,640 | 60.5 |
레드캡투어 | 8,750 | 13,910 | 58.97 |
어보브반도체 | 8,340 | 13,140 | 57.55 |
듀켐바이오 | 7,670 | 12,020 | 56.71 |
펨트론 | 7,640 | 11,920 | 56.02 |
메가터치 | 3,000 | 4,670 | 55.67 |
비트맥스 | 1,268 | 1,967 | 55.13 |
지아이이노베이션 | 10,422 | 16,120 | 54.67 |
마이크로컨텍솔 | 5,820 | 8,950 | 53.78 |
스킨앤스킨 | 612 | 932 | 52.29 |
글로본 | 693 | 1,055 | 52.24 |
카페24 | 41,200 | 62,600 | 51.94 |
나인테크 | 1,812 | 2,750 | 51.77 |
피노 | 4,945 | 7,450 | 50.66 |
위세아이텍 | 5,670 | 8,410 | 48.32 |
한빛레이저 | 4,140 | 6,040 | 45.89 |
토마토시스템 | 4,155 | 6,050 | 45.61 |
와이랩 | 4,060 | 5,900 | 45.32 |
원익홀딩스 | 2,815 | 4,085 | 45.12 |
버넥트 | 2,810 | 4,055 | 44.31 |
엑스페릭스 | 2,750 | 3,960 | 44 |
알엔투테크놀로지 | 4,570 | 6,580 | 43.98 |
케이피에스 | 6,660 | 9,500 | 42.64 |
티엘비 | 13,490 | 19,240 | 42.62 |
레이저옵텍 | 6,320 | 8,950 | 41.61 |
에이엘티 | 7,800 | 11,010 | 41.15 |
우주일렉트로 | 21,000 | 29,450 | 40.24 |
에스앤디 | 43,950 | 61,500 | 39.93 |
스튜디오미르 | 2,435 | 3,405 | 39.84 |
알티캐스트 | 1,297 | 1,810 | 39.55 |
에스에이티이엔지 | 1,616 | 2,250 | 39.23 |
TS인베스트먼트 | 972 | 1,353 | 39.2 |
쓰리에이로직스 | 6,230 | 8,650 | 38.84 |
아이앤씨 | 1,681 | 2,330 | 38.61 |
2025년 2월 한달 급등주-주가상승률 순위 코스닥 51~1000위
종목 | 1월 종가 | 2월 종가 | 상승률 |
웨이비스 | 6,850 | 9,470 | 38.25 |
성우 | 15,470 | 21,350 | 38.01 |
다원넥스뷰 | 6,160 | 8,500 | 37.99 |
에이스토리 | 6,810 | 9,350 | 37.3 |
스튜디오드래곤 | 37,550 | 51,400 | 36.88 |
아이티센엔텍 | 632 | 858 | 35.76 |
아스테라시스 | 7,430 | 10,000 | 34.59 |
쎄노텍 | 678 | 909 | 34.07 |
인피니트헬스케어 | 4,230 | 5,650 | 33.57 |
휴젤 | 237,500 | 317,000 | 33.47 |
티에스아이 | 5,120 | 6,800 | 32.81 |
노머스 | 17,960 | 23,850 | 32.8 |
이수앱지스 | 4,455 | 5,870 | 31.76 |
브이씨 | 2,880 | 3,790 | 31.6 |
클로봇 | 11,390 | 14,910 | 30.9 |
아모텍 | 4,670 | 6,110 | 30.84 |
오리엔트정공 | 5,060 | 6,620 | 30.83 |
APS | 4,695 | 6,140 | 30.78 |
S&K폴리텍 | 2,445 | 3,190 | 30.47 |
동화기업 | 8,500 | 11,070 | 30.24 |
제이투케이바이오 | 8,760 | 11,390 | 30.02 |
보로노이 | 86,100 | 111,700 | 29.73 |
유투바이오 | 2,810 | 3,645 | 29.72 |
휴림로봇 | 1,684 | 2,180 | 29.45 |
알리코제약 | 3,530 | 4,555 | 29.04 |
에이텀 | 6,200 | 8,000 | 29.03 |
브이엠 | 7,400 | 9,540 | 28.92 |
스타코링크 | 419 | 540 | 28.88 |
KX | 2,895 | 3,695 | 27.63 |
휴림에이텍 | 546 | 694 | 27.11 |
코오롱티슈진 | 28,700 | 36,300 | 26.48 |
와이지엔터테인먼트 | 49,850 | 63,000 | 26.38 |
온코크로스 | 8,700 | 10,980 | 26.21 |
넵튠 | 5,660 | 7,120 | 25.8 |
지엔씨에너지 | 12,410 | 15,600 | 25.71 |
세코닉스 | 5,840 | 7,330 | 25.51 |
캐리소프트 | 4,980 | 6,250 | 25.5 |
테크엘 | 1,919 | 2,405 | 25.33 |
코나아이 | 21,650 | 27,100 | 25.17 |
티엔엔터테인먼트 | 1,291 | 1,616 | 25.17 |
큐라클 | 6,360 | 7,930 | 24.69 |
율호 | 1,299 | 1,619 | 24.63 |
아이티센 | 4,905 | 6,110 | 24.57 |
아이쓰리시스템 | 46,050 | 57,300 | 24.43 |
세경하이테크 | 7,700 | 9,580 | 24.42 |
비아이매트릭스 | 7,680 | 9,550 | 24.35 |
탑머티리얼 | 26,600 | 32,950 | 23.87 |
SOOP | 80,300 | 99,400 | 23.79 |
이엘씨 | 5,030 | 6,220 | 23.66 |
씨앤지하이테크 | 11,530 | 14,230 | 23.42 |
2025년 2월 한달 급등주-테마주 순위
개별 제약주-비엘팜텍 292.91%
개별 비메모리반도체 테마주- 어보브반도체 57.55%
엔터주 2월 상승률 20.15%
- YG PLUS 44.07%
- 노머스 32.80%
- 와이지엔터테인먼트 26.38%
- 티엔엔터테인먼트 25.17%
- 판타지오 21.04%
- 에스엠 20.24%
- 디어유 19.94%
- 큐브,엔터 19.67%
- 하이브 14.44%
반도체 전공정 소재 관련주 2월 상승률 9.08%
- 레이크머티리얼즈 62.20%
- 원익홀딩스 45.12%
- 브이엠 28.92%
- 램테크놀로지 21.66%
- 메카로 21.18%
- 에프에스티 20.99%
- 하나머티리얼즈 20.12%
- 동진쎄미켐 19.63%
- 한솔케미칼 18.45%
대두 테마주 2월 상승률 18.88%
- 풀무원 67.89%
- 신송홀딩스 12.79%
- 샘표식품 11.97%
- 샘표 4.86%