2025년 증시 결산을 하겠다. 주가상승률 상위 80종목, 주가상승률 하위 80종목, 주가상승률 약보합 100종목(정확히 중간순위가 아닌 0% 안팎의 종목)에 대해 소개한다.
2025년 증시 결산-주가상승률 상위-하위 80종목-약보합 100종목에 대한 글이다.2025년 증시 결산 양대 시장 지수 상승률
| 24년 종가 | 25년 종가 | 상승률 |
| 코스피 | 2399.49 | 4214.17 | 76% |
| 코스닥 | 678.19 | 925.47 | 36% |
코스피는 무려 76%를 상승해 지난 1987년 93% 상승 이후 38년 만에 최고 상승률을 기록했다. 역대 2번째 높은 상승률이다.
코스닥은 36% 상승했다. 이는 지난 2020년 45% 상승이래 가장 높다.
2025년 증시 결산-2025년 주가상승률 상위 80종목
| 종목 | 24년 종가 | 25년 종가 | 상승률 |
| 원익홀딩스 | 2,550 | 48,700 | 1810% |
| 씨어스테크놀로지 | 10,510 | 130,100 | 1138% |
| 로보티즈 | 22,641 | 261,000 | 1053% |
| 동양고속 | 7,350 | 73,200 | 896% |
| 천일고속 | 35,950 | 352,500 | 881% |
| 성호전자 | 1,121 | 9,240 | 724% |
| 디앤디파마텍 | 12,162 | 91,800 | 655% |
| 올릭스 | 19,260 | 140,400 | 629% |
| 클로봇 | 8,910 | 63,000 | 607% |
| 큐리언트 | 4,315 | 30,250 | 601% |
| 재영솔루텍 | 664 | 4,510 | 579% |
| 에이비엘바이오 | 29,900 | 200,000 | 569% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 18,560 | 117,000 | 530% |
| 삼현 | 9,220 | 55,200 | 499% |
| 아이티센글로벌 | 5,200 | 30,300 | 483% |
| 현대무벡스 | 3,385 | 18,790 | 455% |
| 코리아써키트 | 9,120 | 48,300 | 430% |
| 휴림로봇 | 1,490 | 7,450 | 400% |
| 세종텔레콤 | 2,039 | 9,910 | 386% |
| 온코닉테라퓨틱스 | 4,085 | 19,550 | 379% |
| RF머트리얼즈 | 4,775 | 22,850 | 379% |
| SK스퀘어 | 79,300 | 368,000 | 364% |
| 에이피알 | 50,000 | 231,000 | 362% |
| 티엘비 | 13,050 | 59,800 | 358% |
| 효성중공업 | 393,000 | 1,781,000 | 353% |
| 이수페타시스 | 26,598 | 119,200 | 348% |
| 심텍 | 11,030 | 49,350 | 347% |
| 두산우 | 105,300 | 470,000 | 346% |
| 하이젠알앤엠 | 13,400 | 59,500 | 344% |
| 브이엠 | 6,870 | 30,200 | 340% |
| 계양전기 | 1,527 | 6,630 | 334% |
| 두산에너빌리티 | 17,550 | 75,300 | 329% |
| 두산2우B | 101,100 | 433,500 | 329% |
| 케이엔알시스템 | 6,800 | 27,100 | 299% |
| 인벤티지랩 | 21,300 | 84,200 | 295% |
| 디아이씨 | 3,680 | 14,420 | 292% |
| 바이젠셀 | 2,500 | 9,750 | 290% |
| 현대로템 | 49,700 | 187,900 | 278% |
| 지엔씨에너지 | 8,210 | 30,900 | 276% |
| SK하이닉스 | 173,900 | 651,000 | 274% |
| 스피어 | 3,955 | 14,690 | 271% |
| HD현대마린엔진 | 24,450 | 89,500 | 266% |
| 로보스타 | 21,900 | 80,100 | 266% |
| 우림피티에스 | 4,760 | 17,360 | 265% |
| 코오롱 | 14,030 | 50,000 | 256% |
| 쓰리빌리언 | 5,120 | 18,230 | 256% |
| HJ중공업 | 5,930 | 21,050 | 255% |
| 에스피지 | 23,400 | 81,300 | 247% |
| 티엘엔지니어링 | 720 | 2,500 | 247% |
| 계양전기우 | 3,620 | 12,480 | 245% |
| 한화갤러리아우 | 2,255 | 7,770 | 245% |
| 미래에셋증권우 | 4,270 | 14,700 | 244% |
| 코오롱티슈진 | 23,250 | 79,600 | 242% |
| 에이프릴바이오 | 16,200 | 54,900 | 239% |
| 비에이치아이 | 15,440 | 52,300 | 239% |
| 엠앤씨솔루션 | 42,850 | 142,800 | 233% |
| 토모큐브 | 15,350 | 51,000 | 232% |
| 코세스 | 6,570 | 21,750 | 231% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,120 | 16,880 | 230% |
| 일동제약 | 11,770 | 38,500 | 227% |
| SAMG엔터 | 12,730 | 41,350 | 225% |
| 아이로보틱스 | 540 | 1,730 | 220% |
| 액트로 | 5,060 | 16,160 | 219% |
| 에이팩트 | 2,145 | 6,790 | 217% |
| 제이에스링크 | 5,680 | 17,850 | 214% |
| 한스바이오메드 | 8,820 | 27,600 | 213% |
| 원익 | 3,385 | 10,580 | 213% |
| 에스피시스템스 | 4,400 | 13,680 | 211% |
| 코오롱모빌리티그룹 | 2,350 | 7,290 | 210% |
| 나노 | 1,125 | 3,480 | 209% |
| 두산 | 255,000 | 781,000 | 206% |
| 태영건설우 | 4,430 | 13,500 | 205% |
| 한화오션 | 37,350 | 113,600 | 204% |
| 롯데관광개발 | 7,650 | 23,250 | 204% |
| 대덕전자 | 15,500 | 47,100 | 204% |
| 원익IPS | 22,350 | 67,900 | 204% |
| 비트플래닛 | 289 | 877 | 203% |
| 한화 | 26,900 | 81,600 | 203% |
| 인포바인 | 20,700 | 62,400 | 201% |
| 앱클론 | 14,120 | 42,500 | 201% |
2025년 증시 결산-2025년 주가상승률 하위 80종목
| 종목 | 24년 종가 | 25년 종가 | 하락률 |
| 아퓨어스 | 304 | 23 | -92.43 |
| 이노벡스 | 1,699 | 243 | -85.7 |
| 엔지브이아이 | 4,500 | 656 | -85.42 |
| 아이엠 | 2,415 | 396 | -83.6 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 11,328 | 2,005 | -82.3 |
| 엑시큐어하이트론 | 2,940 | 541 | -81.6 |
| 아이톡시 | 3,816 | 773 | -79.74 |
| 세븐브로이맥주 | 2,295 | 486 | -78.82 |
| 로지스몬 | 7,850 | 1,705 | -78.28 |
| 켈스 | 9,980 | 2,200 | -77.96 |
| 파라택시스코리아 | 3,750 | 896 | -76.11 |
| 더테크놀로지 | 1,577 | 380 | -75.9 |
| 앱튼 | 1,405 | 347 | -75.3 |
| 롤링스톤 | 14,541 | 3,605 | -75.21 |
| HLB테라퓨틱스 | 11,156 | 3,000 | -73.11 |
| 다원시스 | 9,000 | 2,420 | -73.11 |
| 이엠텍 | 28,800 | 8,090 | -71.91 |
| 코이즈 | 14,956 | 4,250 | -71.58 |
| 중앙첨단소재 | 8,390 | 2,470 | -70.56 |
| 제이케이시냅스 | 9,703 | 2,880 | -70.32 |
| KS인더스트리 | 2,165 | 662 | -69.42 |
| 아티스트컴퍼니 | 13,170 | 4,050 | -69.25 |
| 이스타코 | 1,899 | 592 | -68.83 |
| 올리패스 | 5,190 | 1,651 | -68.19 |
| 안지오랩 | 7,690 | 2,460 | -68.01 |
| 솔디펜스 | 7,000 | 2,335 | -66.64 |
| 에이텍 | 29,300 | 9,990 | -65.9 |
| 카이노스메드 | 3,170 | 1,087 | -65.71 |
| E8 | 4,407 | 1,514 | -65.65 |
| 스타코링크 | 5,692 | 1,976 | -65.28 |
| 피플바이오 | 3,070 | 1,069 | -65.18 |
| 캐리 | 3,935 | 1,374 | -65.08 |
| 지엔코 | 2,229 | 780 | -65.01 |
| 넥스트칩 | 11,379 | 4,065 | -64.28 |
| 이앤에치 | 698 | 250 | -64.18 |
| 오리엔트정공 | 6,630 | 2,400 | -63.8 |
| 디와이디 | 2,410 | 876 | -63.65 |
| 삼부토건 | 942 | 347 | -63.16 |
| 한국비티비 | 2,330 | 863 | -62.96 |
| 캔버스엔 | 3,035 | 1,154 | -61.98 |
| 아티스트스튜디오 | 14,750 | 5,670 | -61.56 |
| 오늘이엔엠 | 1,904 | 732 | -61.55 |
| HLB생명과학 | 10,010 | 3,875 | -61.29 |
| 오리엔트바이오 | 1,547 | 601 | -61.15 |
| 한주에이알티 | 2,040 | 796 | -60.98 |
| 코아스 | 9,000 | 3,570 | -60.33 |
| 케이이엠텍 | 2,210 | 889 | -59.77 |
| 제이스코홀딩스 | 1,693 | 684 | -59.6 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 1,677 | 685 | -59.15 |
| 인스코비 | 1,515 | 633 | -58.22 |
| DI동일 | 46,858 | 19,650 | -58.06 |
| 동성제약 | 2,315 | 973 | -57.97 |
| 도부 | 2,295 | 968 | -57.82 |
| 엔피 | 1,913 | 811 | -57.61 |
| 큐라켐 | 16,800 | 7,200 | -57.14 |
| 인터로이드 | 3,960 | 1,698 | -57.12 |
| 위지윅스튜디오 | 1,381 | 602 | -56.41 |
| 아이씨에이치 | 2,716 | 1,185 | -56.37 |
| 브이티 | 40,000 | 17,510 | -56.23 |
| 에이엠시지 | 22,800 | 10,000 | -56.14 |
| 삼영이엔씨 | 1,740 | 764 | -56.09 |
| 플라즈맵 | 13,114 | 5,800 | -55.77 |
| CS | 1,753 | 776 | -55.73 |
| 인크레더블버즈 | 2,945 | 1,309 | -55.55 |
| 알파칩스 | 19,318 | 8,600 | -55.48 |
| 동신건설 | 44,850 | 19,970 | -55.47 |
| 티에스넥스젠 | 3,830 | 1,710 | -55.35 |
| 디티앤씨알오 | 5,800 | 2,590 | -55.34 |
| 다이나믹디자인 | 1,572 | 712 | -54.71 |
| 셀루메드 | 2,540 | 1,154 | -54.57 |
| 윌비스 | 700 | 321 | -54.14 |
| 한울소재과학 | 6,380 | 2,940 | -53.92 |
| 아미코젠 | 3,860 | 1,782 | -53.83 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 3,583 | 1,661 | -53.64 |
| 금양 | 21,200 | 9,900 | -53.3 |
| CSA 코스믹 | 1,030 | 482 | -53.2 |
| 이오플로우 | 3,175 | 1,490 | -53.07 |
| 컴투스홀딩스 | 33,750 | 15,930 | -52.8 |
| 엔켐 | 132,900 | 62,900 | -52.67 |
| 메디콕스 | 4,800 | 2,295 | -52.19 |
2025년 증시 결산-2025년 주가상승률 약보합 100종목
| 종목 | 24년 종가 | 25년 종가 | 하락률 |
| 휴온스 | 27,400 | 27,400 | 0 |
| 롯데이노베이트 | 19,370 | 19,360 | -0.05 |
| 아남전자 | 1,319 | 1,318 | -0.08 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 2,585 | 2,580 | -0.19 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 1,603 | 1,600 | -0.19 |
| 웹케시 | 9,770 | 9,750 | -0.2 |
| 대한항공 | 22,600 | 22,550 | -0.22 |
| 한국제12호스팩 | 2,095 | 2,090 | -0.24 |
| 에이펙스인텍 | 6,600 | 6,580 | -0.3 |
| 풍국주정 | 9,260 | 9,230 | -0.32 |
| 현대에버다임 | 8,250 | 8,220 | -0.36 |
| 뉴인텍 | 485 | 483 | -0.41 |
| 삼양사 | 47,600 | 47,400 | -0.42 |
| 한국맥널티 | 3,250 | 3,235 | -0.46 |
| 씨씨에스 | 1,500 | 1,493 | -0.47 |
| 네오리진 | 1,005 | 1,000 | -0.5 |
| 삼성제약 | 1,538 | 1,530 | -0.52 |
| 더블유게임즈 | 53,900 | 53,600 | -0.56 |
| 애경산업 | 13,220 | 13,140 | -0.61 |
| 인터지스 | 2,415 | 2,400 | -0.62 |
| 흥국에프엔비 | 1,620 | 1,610 | -0.62 |
| 대원강업 | 3,890 | 3,865 | -0.64 |
| 코리아나 | 2,325 | 2,310 | -0.65 |
| KR모터스 | 454 | 451 | -0.66 |
| TBH글로벌 | 1,218 | 1,210 | -0.66 |
| 피엔티 | 37,850 | 37,600 | -0.66 |
| SKC | 105,100 | 104,400 | -0.67 |
| 스튜디오드래곤 | 43,050 | 42,750 | -0.7 |
| 씨에스윈드 | 41,900 | 41,600 | -0.72 |
| 서원인텍 | 5,470 | 5,430 | -0.73 |
| 유니퀘스트 | 6,650 | 6,600 | -0.75 |
| 백산 | 13,160 | 13,060 | -0.76 |
| 호전실업 | 7,780 | 7,720 | -0.77 |
| 이지스레지던스리츠 | 3,830 | 3,800 | -0.78 |
| 동화약품 | 6,300 | 6,250 | -0.79 |
| JW중외제약우 | 29,650 | 29,400 | -0.84 |
| 피코그램 | 2,330 | 2,310 | -0.86 |
| 동일산업 | 39,550 | 39,200 | -0.88 |
| 신한알파리츠 | 5,640 | 5,590 | -0.89 |
| 위세아이텍 | 5,590 | 5,540 | -0.89 |
| 휴니드 | 7,710 | 7,640 | -0.91 |
| 브이씨 | 2,710 | 2,685 | -0.92 |
| 갤럭시아에스엠 | 1,930 | 1,912 | -0.93 |
| 한솔홈데코 | 643 | 637 | -0.93 |
| 정다운 | 2,665 | 2,640 | -0.94 |
| KG모빌리언스 | 4,745 | 4,700 | -0.95 |
| 이글루 | 5,290 | 5,240 | -0.95 |
| 현대이지웰 | 5,190 | 5,140 | -0.96 |
| 에스케이증권제12호스팩 | 2,065 | 2,045 | -0.97 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,699 | 1,680 | -1.12 |
| 고스트스튜디오 | 8,790 | 8,690 | -1.14 |
| 포톤 | 2,175 | 2,150 | -1.15 |
| 파크시스템스 | 211,500 | 209,000 | -1.18 |
| 세운메디칼 | 2,465 | 2,435 | -1.22 |
| 에이치피오 | 2,450 | 2,420 | -1.22 |
| 디이엔티 | 5,130 | 5,060 | -1.36 |
| 이노메트리 | 7,170 | 7,070 | -1.39 |
| 케이에스피 | 4,260 | 4,200 | -1.41 |
| 피엠티 | 2,840 | 2,800 | -1.41 |
| 미래산업 | 13,978 | 13,780 | -1.42 |
| 동양2우B | 8,890 | 8,760 | -1.46 |
| 에코볼트 | 893 | 880 | -1.46 |
| 세화피앤씨 | 817 | 805 | -1.47 |
| 흥아해운 | 1,608 | 1,584 | -1.49 |
| 아이마켓코리아 | 8,000 | 7,880 | -1.5 |
| 지란지교시큐리티 | 2,995 | 2,950 | -1.5 |
| 소프트센우 | 7,170 | 7,060 | -1.53 |
| 정상제이엘에스 | 6,090 | 5,990 | -1.64 |
| 세코닉스 | 5,440 | 5,350 | -1.65 |
| 한세예스24홀딩스 | 4,230 | 4,160 | -1.65 |
| 마음AI | 18,920 | 18,600 | -1.69 |
| CJ씨푸드 | 2,905 | 2,855 | -1.72 |
| 세진티에스 | 2,320 | 2,280 | -1.72 |
| 고려산업 | 2,585 | 2,540 | -1.74 |
| 팬젠 | 5,700 | 5,600 | -1.75 |
| 효성화학 | 39,600 | 38,900 | -1.77 |
| 중앙에너비스 | 15,960 | 15,670 | -1.82 |
| 동서 | 27,350 | 26,850 | -1.83 |
| 무림페이퍼 | 2,050 | 2,010 | -1.95 |
| HDC랩스 | 8,610 | 8,440 | -1.97 |
| 유에스티 | 1,942 | 1,903 | -2.01 |
| 신라교역 | 9,390 | 9,200 | -2.02 |
| 까뮤이앤씨 | 1,260 | 1,234 | -2.06 |
| 깨끗한나라우 | 12,120 | 11,870 | -2.06 |
| 지오엘리먼트 | 7,230 | 7,080 | -2.07 |
| 동일금속 | 8,100 | 7,930 | -2.1 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,328 | 1,300 | -2.11 |
| 신흥 | 14,300 | 13,990 | -2.17 |
| 흥국화재 | 3,670 | 3,590 | -2.18 |
| 엘리비젼 | 495 | 484 | -2.22 |
| 오비고 | 6,290 | 6,150 | -2.23 |
| 현대비앤지스틸 | 11,190 | 10,940 | -2.23 |
| 이비테크 | 5,300 | 5,180 | -2.26 |
| 흥국 | 5,320 | 5,200 | -2.26 |
| 삼양케이씨아이 | 6,610 | 6,460 | -2.27 |
| 티이엠씨 | 7,830 | 7,650 | -2.3 |
| 한국정보통신 | 7,840 | 7,660 | -2.3 |
| 폴라리스우노 | 513 | 501 | -2.34 |
| 애드바이오텍 | 2,080 | 2,030 | -2.4 |
| 도화엔지니어링 | 6,540 | 6,380 | -2.45 |