2차전지 관련주 가운데 2차전지 소재 관련주 28종목에 대한 2023년 주가 상승률, 지난 3개월 주가 상승률(60거래일), 2024년 주가 상승률을 표로 정리했다. 반도체가 지난해 연말부터 강세를 띠고 주춤한데 2차전지 소재주는 대다수가 찬바람을 맞고 있다.
2차전지 관련주 가운데 2차전지 소재 관련주 소개
2024년 주가 상승률을 기준으로 나열했다. 가장 위가 가장 상승률이 높은 종목이다.
종목 | 소개 |
엔켐 | 2차전지 전해액(매출 80.9%), 폐NMP(매출 4.3%) |
에코앤드림 | 2차전지 양극활물질의 전구체를 합성제조 |
솔브레인홀딩스 | 2차전지용 전해액 생산판매 |
동화기업 | 자회사 동화일렉트로라이트(지분율 90%) 통해 전해액 생산. |
코스모신소재 | 2차전지용 양극활물질 개발, 생산. |
엠케이전자 | 2019년 삼성SDI와 실리콘계 음극재 해외 공동특허 취득. |
에코프로 | 에코프로그룹의 지주사이다. |
DI동일 | 자회사 동일알루미늄(지분 90.4%)을 통해 알루니늄박 제조. |
KG케미칼 | KG에너켐 지분 78.66% 보유. 이 회사가 황산니켈 생산. |
더블유씨피 | 전기차 배터리용 습식분리막 개발 생산. 고객사 삼성SDI |
SKC | 전지박 등을 생산. |
대한유화 | NCM용과 LPF용의 2차전지 분리막 재료를 생산. |
에코프로머티리얼즈 | 하이니켈 전구체를 생산 판매. |
탑머티리얼 | 전극소재 제조 사업을 영위. |
POSCO홀딩스 | 포스코퓨처엠(지분 59.7%) 통해 2차전지 소재 사업. |
솔루스첨단소재 | 얇은 구리막인 전지박 생산. |
천보 | 2차전지 전해질, 전해액 첨가제 생산. LiFSI를 세계 최초로 상용화. |
SK아이이테크놀로지 | 2차전지 분리막 등을 생산. |
에코프로비엠 | 국내 유일의 니켈 비중 80% 이상 NCA 양극활물질 생산. NCM 811 양산. |
나노신소재 | 2018년 세계 최초로 음극재용 CNT 도전재를 상용화. |
롯데에너지머티리얼즈 | 2차전지용 동박 글로벌 1위. |
한솔케미칼 | 리틈이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘 음극재 생산. |
코스모화학 | 2차전지 양극활물질 생산하는 코스모신소재 지분 27.64% 보유. |
포스코퓨처엠 | 2차전지 음극재 생산. |
새로닉스 | 자회사 엘앤에프(지분 14.4%) 통해 양극활소재 생산 판매. |
제이오 | 탄소나노튜브(CNT) 생산 판매하는 2차전지 소재 기업. |
후성 | 전해질 핵심물질인 LiPF6를 국내 유일하게 생산. |
엘앤에프 | NCM 계열 2차전지 양극활 소재 생산. |
2차전지 관련주 가운데 2차전지 소재 관련주 상승률
3달 상승률(60거래일)이 높은 종목부터 나열했다. 2차전지 소재 관련주 대장주로 떠오른 엔켐의 상승률을 잘 보이게 하려는 의도이다.
4년내 최고 | 최고가 대비 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/2/8종가 | 23년 상승률 | 3달 상승률 | 24년 상승률 |
222,000 | -7.21% | 엔켐 | 52,600 | 79,500 | 206,000 | 51.14% | 255.17% | 159.12% |
53,800 | -28.44% | 에코앤드림 | 24,150 | 22,200 | 38,500 | -8.07% | 98.76% | 73.42% |
77,700 | -36.49% | 솔브레인홀딩스 | 23,800 | 44,350 | 49,350 | 86.34% | 51.38% | 11.27% |
119,200 | -43.04% | 동화기업 | 49,700 | 61,100 | 67,900 | 22.94% | 11.13% | 11.13% |
27,750 | -53.37% | 엠케이전자 | 11,200 | 12,230 | 12,940 | 9.20% | 10.32% | 5.81% |
584,000 | -58.30% | 에코프로비엠 | 92,100 | 288,000 | 243,500 | 212.70% | 7.27% | -15.45% |
239,548 | -33.25% | 코스모신소재 | 51,170 | 147,300 | 159,900 | 187.86% | 6.81% | 8.55% |
87,700 | -53.02% | 더블유씨피 | 40,350 | 44,500 | 41,200 | 10.29% | 6.60% | -7.42% |
13,220 | -50.45% | KG케미칼 | 4,110 | 6,850 | 6,550 | 66.67% | 6.33% | -4.38% |
392,000 | -52.45% | 한솔케미칼 | 188,500 | 227,000 | 186,400 | 20.42% | 5.49% | -17.89% |
249,000 | -73.09% | SK아이이테크놀로지 | 53,000 | 78,900 | 67,000 | 48.87% | 4.36% | -15.08% |
59,752 | -80.80% | 솔루스첨단소재 | 15,000 | 13,250 | 11,470 | -11.67% | 3.80% | -13.43% |
694,000 | -59.29% | 포스코퓨처엠 | 180,000 | 359,000 | 282,500 | 99.44% | 2.91% | -21.31% |
349,500 | -59.57% | 엘앤에프 | 173,500 | 204,000 | 141,300 | 17.58% | 0.86% | -30.74% |
764,000 | -40.71% | POSCO홀딩스 | 276,500 | 499,500 | 453,000 | 80.65% | 0.22% | -9.31% |
208,000 | -60.00% | SKC | 88,500 | 90,600 | 83,200 | 2.37% | -3.37% | -8.17% |
367,100 | -74.12% | 천보 | 218,300 | 110,200 | 95,000 | -49.52% | -3.46% | -13.79% |
38,055 | -23.93% | DI동일 | 14,767 | 29,250 | 28,950 | 98.08% | -4.82% | -1.03% |
1,539,000 | -57.89% | 에코프로 | 103,000 | 647,000 | 648,000 | 528.16% | -5.81% | 0.15% |
73,900 | -68.81% | 새로닉스 | 14,950 | 30,450 | 23,050 | 103.68% | -6.68% | -24.30% |
93,083 | -66.16% | 코스모화학 | 20,220 | 39,000 | 31,500 | 92.88% | -6.80% | -19.23% |
44,300 | -53.50% | 제이오 | 23년 상장 | 27,400 | 20,600 | 110.77% | -7.83% | -24.82% |
405,500 | -65.50% | 대한유화 | 171,500 | 153,000 | 139,900 | -10.79% | -8.44% | -8.56% |
148,000 | -76.62% | 롯데에너지머티리얼즈 | 51,900 | 42,050 | 34,600 | -18.98% | -13.93% | -17.72% |
213,000 | -53.29% | 나노신소재 | 77,500 | 120,600 | 99,500 | 55.61% | -17.08% | -17.50% |
27,450 | -68.20% | 후성 | 10,700 | 11,980 | 8,730 | 11.96% | -17.95% | -27.13% |
95,600 | -42.57% | 탑머티리얼 | 30,350 | 60,400 | 54,900 | 99.01% | -19.85% | -9.11% |
223,000 | -22.91% | 에코프로머티리얼즈 | 23년 상장 | 188,500 | 171,900 | 420.72% | 미충족 | -8.81% |
다음은 연도별 2차전지 관련주 가운데 2차전지 소재 관련주 주가 상승률이다. 내림차 순으로 정리했다.
종목 | 23년 상승률 | 종목 | 24년 상승률 |
에코프로 | 528.16% | 엔켐 | 159.12% |
에코프로머티리얼즈 | 420.72% | 에코앤드림 | 73.42% |
에코프로비엠 | 212.70% | 솔브레인홀딩스 | 11.27% |
코스모신소재 | 187.86% | 동화기업 | 11.13% |
제이오 | 110.77% | 코스모신소재 | 8.55% |
새로닉스 | 103.68% | 엠케이전자 | 5.81% |
포스코퓨처엠 | 99.44% | 에코프로 | 0.15% |
탑머티리얼 | 99.01% | DI동일 | -1.03% |
DI동일 | 98.08% | KG케미칼 | -4.38% |
코스모화학 | 92.88% | 더블유씨피 | -7.42% |
솔브레인홀딩스 | 86.34% | SKC | -8.17% |
POSCO홀딩스 | 80.65% | 대한유화 | -8.56% |
KG케미칼 | 66.67% | 에코프로머티리얼즈 | -8.81% |
나노신소재 | 55.61% | 탑머티리얼 | -9.11% |
엔켐 | 51.14% | POSCO홀딩스 | -9.31% |
SK아이이테크놀로지 | 48.87% | 솔루스첨단소재 | -13.43% |
동화기업 | 22.94% | 천보 | -13.79% |
한솔케미칼 | 20.42% | SK아이이테크놀로지 | -15.08% |
엘앤에프 | 17.58% | 에코프로비엠 | -15.45% |
후성 | 11.96% | 나노신소재 | -17.50% |
더블유씨피 | 10.29% | 롯데에너지머티리얼즈 | -17.72% |
엠케이전자 | 9.20% | 한솔케미칼 | -17.89% |
SKC | 2.37% | 코스모화학 | -19.23% |
에코앤드림 | -8.07% | 포스코퓨처엠 | -21.31% |
대한유화 | -10.79% | 새로닉스 | -24.30% |
솔루스첨단소재 | -11.67% | 제이오 | -24.82% |
롯데에너지머티리얼즈 | -18.98% | 후성 | -27.13% |
천보 | -49.52% | 엘앤에프 | -30.74% |
2023년에는 2차전지 소재 관련주 28종목에서 23종목이 상승하고 5개 종목이 하락했다. 그러나 2024년에는 7종목이 상승하고 21개종목이 하락 중이다.