4월 1일 중국 관련주들이 큰 폭으로 뛰었다. 화장품 관련주, 면세점 관련주, 성인 오락 관련주 등이 중국 관광객 증가에 대한 기대감으로 오랜만에 활짝 웃었다. 관광객 수가 늘고 있어 면세점은 물론 성인 오락 시설, 그리고 화장품 매출 증가에 대한 기대감이 커지고 있다.
중국 관련주 강세
중국 관광객이 증가하고 중국 경제 지표가 예상을 뛰어넘게 좋게 나와 4월 1일 중국 관련주들이 큰 폭의 상승세를 탔다.
우선 중국인 방한객 수가 1월 28만명, 2월 34만명으로 전체 1위를 차지했는데, 아직 집계가 나오지 않은 3월까지 합칠 경우 100만명에 육박했을 것으로 전망되고 있다. 3월에 38만명이 방한했을 경우 100만명이 채워진다.
NH투자증권은 “1, 2월 면세점 매출이 반등하는 것으로 보아 월별 회복이 빨라질 듯 하다”는 전망을 내놓았다.
또한 중국 3월 제조업 PMI가 50.8포인트를 기록해 전망치 49.9포인트를 상회한 것도 경기 확장 기대감을 키우고 있다.
화장품 관련주 34종목 주가 상승률
화장품 대장주들의 경우 상승의 명목이 필요한데, 중국 관광객 증가 이슈와 중국 경기지표 양호 뉴스는 호재로 받아들이기에 충분하다. 일회성 테마가 아닌 긴 테마로서 주도주 찾기에 힘을 써야 할 것으로 보인다.
화장품 관련주(가나다 순서)
4/1 상승률 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/4/1 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
1.12% | 강스템바이오텍 | 2,638 | 2,395 | 1,895 | -9.21% | -20.88% |
3.05% | 네오팜 | 19,200 | 25,850 | 25,300 | 34.64% | -2.13% |
0.23% | 라파스 | 15,900 | 19,290 | 17,150 | 21.32% | -11.09% |
29.85% | 리더스코스메틱 | 3,160 | 2,170 | 2,575 | -31.33% | 18.66% |
1.56% | 마녀공장 | 32,000 | 22,500 | 20,150 | -29.69% | -10.44% |
0.51% | 모나미 | 3,175 | 3,065 | 2,945 | -3.46% | -3.92% |
5.42% | 본느 | 1,660 | 2,255 | 2,430 | 35.84% | 7.76% |
1.76% | 뷰티스킨 | 54,500 | 16,550 | 13,870 | -69.63% | -16.19% |
5.80% | 브이티 | 5,250 | 16,320 | 19,150 | 210.86% | 17.34% |
3.77% | 세화피앤씨 | 1,280 | 916 | 881 | -28.44% | -3.82% |
2.70% | 신세계인터내셔날 | 24,750 | 18,300 | 18,270 | -26.06% | -0.16% |
8.39% | 씨앤씨인터내셔널 | 30,400 | 62,400 | 80,100 | 105.26% | 28.37% |
6.34% | 아모레퍼시픽 | 137,500 | 145,000 | 129,100 | 5.45% | -10.97% |
9.96% | 아모레G | 34,900 | 29,250 | 29,250 | -16.19% | 0.00% |
1.54% | 아우딘퓨쳐스 | 4,510 | 1,982 | 1,775 | -56.05% | -10.44% |
2.42% | 아이패밀리에스씨 | 12,450 | 26,300 | 23,300 | 111.24% | -11.41% |
3.99% | 애경산업 | 20,900 | 18,620 | 18,510 | -10.91% | -0.59% |
6.17% | 에이블씨엔씨 | 5,240 | 6,770 | 7,050 | 29.20% | 4.14% |
0.40% | 에이피알# | 24년상장 | 250,000 | 251,000 | – | 0.40% |
6.02% | 오가닉티코스메틱 | 254 | 125 | 88 | -50.79% | -29.60% |
2.82% | 잇츠한불 | 17,850 | 12,250 | 12,390 | -31.37% | 1.14% |
5.35% | 잉글우드랩 | 5,090 | 13,330 | 13,190 | 161.89% | -1.05% |
0.00% | 제닉 | 4,400 | 3,600 | 3,635 | -18.18% | 0.97% |
-4.30% | 제이준코스메틱 | 6,030 | 5,410 | 6,450 | -10.28% | 19.22% |
6.82% | 코리아나 | 3,410 | 2,870 | 2,820 | -15.84% | -1.74% |
8.24% | 코스맥스 | 74,100 | 126,400 | 130,000 | 70.58% | 2.85% |
9.46% | 코스메카코리아 | 10,250 | 36,300 | 38,200 | 254.15% | 5.23% |
12.10% | 클리오 | 16,200 | 30,800 | 31,500 | 90.12% | 2.27% |
13.52% | 토니모리 | 4,395 | 4,230 | 7,220 | -3.75% | 70.69% |
10.52% | 한국콜마 | 42,600 | 53,600 | 51,500 | 25.82% | -3.92% |
14.88% | 한국화장품 | 8,140 | 6,350 | 6,950 | -21.99% | 9.45% |
5.27% | 한국화장품제조 | 28,550 | 23,400 | 25,950 | -18.04% | 10.90% |
1.62% | HK이노엔 | 37,050 | 44,450 | 37,650 | 19.97% | -15.30% |
6.58% | LG생활건강 | 722,000 | 355,000 | 405,000 | -50.83% | 14.08% |
화장품 관련주 주가 상승률(기간, 날짜 순위)
종목 | 2023년 상승률 | 종목 | 2024년 상승률 | 종목 | 24/4/1 상승률 |
코스메카코리아 | 254.15% | 토니모리 | 70.69% | 리더스코스메틱 | 29.85% |
브이티 | 210.86% | 씨앤씨인터내셔널 | 28.37% | 한국화장품 | 14.88% |
잉글우드랩 | 161.89% | 제이준코스메틱 | 19.22% | 토니모리 | 13.52% |
아이패밀리에스씨 | 111.24% | 리더스코스메틱 | 18.66% | 클리오 | 12.10% |
씨앤씨인터내셔널 | 105.26% | 브이티 | 17.34% | 한국콜마 | 10.52% |
클리오 | 90.12% | LG생활건강 | 14.08% | 아모레G | 9.96% |
코스맥스 | 70.58% | 한국화장품제조 | 10.90% | 코스메카코리아 | 9.46% |
본느 | 35.84% | 한국화장품 | 9.45% | 씨앤씨인터내셔널 | 8.39% |
네오팜 | 34.64% | 본느 | 7.76% | 코스맥스 | 8.24% |
에이블씨엔씨 | 29.20% | 코스메카코리아 | 5.23% | 코리아나 | 6.82% |
한국콜마 | 25.82% | 에이블씨엔씨 | 4.14% | LG생활건강 | 6.58% |
라파스 | 21.32% | 코스맥스 | 2.85% | 아모레퍼시픽 | 6.34% |
HK이노엔 | 19.97% | 클리오 | 2.27% | 에이블씨엔씨 | 6.17% |
아모레퍼시픽 | 5.45% | 잇츠한불 | 1.14% | 오가닉티코스메틱 | 6.02% |
모나미 | -3.46% | 제닉 | 0.97% | 브이티 | 5.80% |
토니모리 | -3.75% | 에이피알 | 0.40% | 본느 | 5.42% |
강스템바이오텍 | -9.21% | 아모레G | 0.00% | 잉글우드랩 | 5.35% |
제이준코스메틱 | -10.28% | 신세계인터내셔날 | -0.16% | 한국화장품제조 | 5.27% |
애경산업 | -10.91% | 애경산업 | -0.59% | 애경산업 | 3.99% |
코리아나 | -15.84% | 잉글우드랩 | -1.05% | 세화피앤씨 | 3.77% |
아모레G | -16.19% | 코리아나 | -1.74% | 네오팜 | 3.05% |
한국화장품제조 | -18.04% | 네오팜 | -2.13% | 잇츠한불 | 2.82% |
제닉 | -18.18% | 세화피앤씨 | -3.82% | 신세계인터내셔날 | 2.70% |
한국화장품 | -21.99% | 모나미 | -3.92% | 아이패밀리에스씨 | 2.42% |
신세계인터내셔날 | -26.06% | 한국콜마 | -3.92% | 뷰티스킨 | 1.76% |
세화피앤씨 | -28.44% | 아우딘퓨쳐스 | -10.44% | HK이노엔 | 1.62% |
마녀공장 | -29.69% | 마녀공장 | -10.44% | 마녀공장 | 1.56% |
리더스코스메틱 | -31.33% | 아모레퍼시픽 | -10.97% | 아우딘퓨쳐스 | 1.54% |
잇츠한불 | -31.37% | 라파스 | -11.09% | 강스템바이오텍 | 1.12% |
오가닉티코스메틱 | -50.79% | 아이패밀리에스씨 | -11.41% | 모나미 | 0.51% |
LG생활건강 | -50.83% | HK이노엔 | -15.30% | 에이피알 | 0.40% |
아우딘퓨쳐스 | -56.05% | 뷰티스킨 | -16.19% | 라파스 | 0.23% |
뷰티스킨 | -69.63% | 강스템바이오텍 | -20.88% | 제닉 | 0.00% |
에이피알 | – | 오가닉티코스메틱 | -29.60% | 제이준코스메틱 | -4.30% |
면세점 관련주 5종목(4월 1일 상승률 순서)
24/4/1 상승률 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/4/1 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
6.58% | 신세계 | 220,000 | 175,200 | 178,300 | -20.36% | 1.77% |
4.84% | 현대백화점 | 59,000 | 51,800 | 54,100 | -12.20% | 4.44% |
4.83% | 호텔신라 | 83,100 | 65,400 | 62,900 | -21.30% | -3.82% |
4.51% | HDC | 5,490 | 6,890 | 8,340 | 25.50% | 21.04% |
1.05% | JTC | 3,570 | 3,840 | 4,830 | 7.56% | 25.78% |
성인 오락 관련주(4월 1일 주가 상승률 순서)
4/1 상승률 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/4/1 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
7.67% | 파라다이스 | 17,600 | 13,320 | 15,310 | -24.32% | 14.94% |
5.99% | GKL | 18,900 | 13,490 | 13,630 | -28.62% | 1.04% |
5.62% | 롯데관광개발 | 14,450 | 9,380 | 10,340 | -35.09% | 10.23% |
1.41% | 강원랜드 | 23,200 | 16,000 | 16,520 | -31.03% | 3.25% |
위의 면세점 관련주와 성인 오락 관련주는 단기 테마로 보이나 의외로 상승률이 높지 않았다는 점이 신기하다. 그렇다면 길게 끌고 갈 것인가가 관건인데, 사실 그렇게 중국 관광객들이 폭발하는 것도 아니라는 점에서는 테마의 폭발력이 의심받는다.