한동훈 관련주 일부가 다시 뜨고 있다. 움직임이 가장 좋은 게 한동훈 대장주들이다. 당대표 적합도를 묻는 여론조사에서 1위를 차지했다는 뉴스에 반응하고 있다. 그와 연결된 주식이 37개나 되는 가운데 30개 종목 정도는 한동훈 때문에 올랐다고 볼 수 밖에 없을 정도로 거대한 흐름이었다.
한동훈 관련주
여론조사 기관 엠브레인퍼블릭이 YTN 의뢰로 지난 7~8일 국민의 힘 지지층과 무당층 2003명에게 무선 전화로 묻는 여론조사에서 한동훈이 당대표 적합도에서 45%를 기록하며 타 후보를 압도했다.
2위 원희룡은 11%, 3위 나경원은 8%, 4위 윤상현은 1%를 기록했다. 당대표를 선거하는 전당대회는 오는 7월 25일로 결정됐다.
다음은 간략한 소개이다. PC 화면으로 보시길 권한다.
| 종목(가나다 순서) | 10일 상승률 | 한동훈 관련주 편입 이유 |
| 극동유화 | 0.38% | 조상준 사외이사가 서울대 법대, 콜롬비아 로스쿨 1기수 차이 |
| 금비 | 2.63% | 고기영 부회장(한국외대)이 현대고 2년 선배 |
| 나우IB | 4.24% | 한상구 사외이사 청주 한씨라는 설. 사법연수원 23기로 4년 위. |
| 노을 | 14.74% | 이선지 사외이사가 서울대, 콜롬비아대 동문. 한동훈 아내와 김앤장 근무경력 |
| 대상홀딩스 | 8.29% | 대상그룹 임세령 부회장의 연인인 영화배우 이정재가 한동훈과 현대고 동기 |
| 대상홀딩스우 | 상한가 | 대상홀딩스와 같은 이유 |
| 덕성 | 6.81% | 대표이사와 사외이사가 서울대 법대 나왔다는 이유 |
| 덕성우 | 7.92% | 덕성과 같은 이유 |
| 동양파일 | 0.23% | 한웅걸 고문( 전 대표이사)이 청주 한씨라는 설 |
| 디지캡 | 4.83% | 한승우 대표이사가 청주 한씨라는 설, 강훈 사외이사가 한동훈 아내와 같은 로펌 재직 설 |
| 디티앤씨 | 15.93% | 디티앤씨알오의 모회사. 지분율 41.2% |
| 디티앤씨알오 | 상한가 | 이성규 사외이사가 서울대, 콜롬비아대 동문 |
| 래몽래인 | 16.54% | 한동훈과 고교동창인 배우 이정재가 경영에 참여한 회사. 이씨와 경영권 분쟁 중. |
| 부방 | 11.90% | 조상준 사외이사가 서울대 동문 |
| 승일 | 0.00% | 서울법대 이건주 사외이사가 한동훈 밑에서 사법연수원 부원장 |
| 썸에이지 | 5.90% | 정경석 사외이사 1973년생 동갑에 서울대 법대. |
| 오리콤 | 14.05% | 이제호 사외이사가 서울대 동문 |
| 오파스넷 | 15.26% | 신동훈 사외이사가 37회 사법고시 동기에 27회 사법연수원 동기 |
| 원익큐브 | 15.28% | 김영대 감사, 같은 검찰청 근무 인연 |
| 유니드비티플러스 | 5.37% | 한승준 대표가 청주 한씨라는 설 |
| 유유제약 | 1.68% | 전 회장과 현 대표이사가 한동훈과 컬럼비아대 동문 |
| 유유제약 1우 | 3.23% | 유유제약과 같은 이유 |
| 유유제약 2우B | 2.07% | 유유제약과 같은 이유 |
| 일신석재 | 1.66% | 통일교 회사. 문선명 전 총재의 부인 한학자씨 청주 한씨. |
| 제일테크노스 | 1.99% | 박정식 사외이사, 한동훈과 반부패수사단 함께 근무경력 |
| 체시스 | 13.73% | 부사장과 사외이사가 각각 컬럼비아대, 서울대 동문으로 알려짐 |
| 태양금속 | 상한가 | 한우삼 대표가 같은 청주 한씨라는 설 |
| 태양금속우 | 상한가 | 태양금속과 같은 이유 |
| TP(구 태평양물산) | 7.60% | 임석원 대표이사가 현대고 한동훈 1년 후배. |
| 토비스 | -0.70% | 안영수 감사가 27회 사법연수원 동문 |
| 티비씨 | 0.25% | 한재권 감사가 청주 한씨라는 설 |
| 파라텍 | 8.91% | 23년 12월 27일 임시총회에서 한희열 사외이사 선임. 초중고 대학 같은 과 동기 |
| 프레스티지바이오파마 | 0.43% | 전경희 사외이사가 사법고시, 사법연수원 동기 |
| 핑거 | 4.80% | 김철수 사외이사가 서울대 동문. 한동훈 아내와 김앤장 근무 경력 |
| 한국수출포장 | 0.79% | 허정훈 대표이사가 현대고 동문 |
| 한익스프레스 | 4.89% | 이완식 사외이사와 사법연수원 동기. 한동훈 부인과도 김앤장 근무 |
| KBI메탈 | 상한가 | 감사가 청주 한씨라는 설. |
한동훈 대장주 3파 진행 중?
아래 표는 2024년 7월 10일 상승률 순서로 종목을 나열했다. 2023년 11월 24일은 ‘한동훈 대장주’ 대상홀딩스 우선주가 그 역사적인 7연속 상한가를 기록하기 전날이다. 즉 이번 테마의 대장정의 기준주가이다. 대상홀딩스 우선주가 대장주이기 때문에 이 기간으로 모두 맞췄다.
대상홀딩스 우선주가 23년 12월 19일 종가 기준으로 최고가를 기록한 날이다. 이날까지 상승 1파로 봤다.
이후 2024년 4월 12일 종가까지 기간을 하락 2파로 봤고, 그 날이후부터 현재(7월 10일 종가)를 상승 3파 진행 중으로 구분했다.
즉, 3개의 기간으로 이번 한동훈 대장주 탐색을 시작하면 유의미한 결론에 도달한다. 한번 숫자를 보면서 영감을 얻길 바란다. 반드시 PC로 보는 게 한눈에 보기 좋아 생각을 정리하는데 도움이 될 것이다.
| 10일 상승률 | 종목 | 11/24 종가(D) | 12/19 종가(C) | 4/12 종가(B) | 7/10 종가(A) | C/D(1파) | B/C(2파) | A/B(3파) | A/D(전기간) |
| 29.96% | 대상홀딩스우 | 7,670 | 58,400 | 13,840 | 29,500 | 661.41% | -76.30% | 113.15% | 284.62% |
| 29.92% | 태양금속우 | 5,020 | 11,430 | 3,500 | 5,450 | 127.69% | -69.38% | 55.71% | 8.57% |
| 29.92% | 태양금속 | 3,330 | 4,165 | 1,996 | 3,300 | 25.08% | -52.08% | 65.33% | -0.90% |
| 29.90% | 디티앤씨알오 | 8,250 | 9,800 | 6,140 | 9,470 | 18.79% | -37.35% | 54.23% | 14.79% |
| 24.24% | KBI메탈 | 1,483 | 1,441 | 1,641 | 3,050 | -2.83% | 13.88% | 85.86% | 105.66% |
| 16.54% | 래몽래인 | 11,330 | 12,180 | 13,410 | 13,600 | 7.50% | 10.10% | 1.42% | 20.04% |
| 15.93% | 디티앤씨 | 6,540 | 5,700 | 3,760 | 4,730 | -12.84% | -34.04% | 25.80% | -27.68% |
| 15.28% | 원익큐브 | 1,824 | 2,595 | 1,732 | 1,879 | 42.27% | -33.26% | 8.49% | 3.02% |
| 15.26% | 오파스넷 | 14,972 | 13,899 | 7,450 | 10,120 | -7.17% | -46.40% | 35.84% | -32.41% |
| 14.74% | 노을 | 5,570 | 5,310 | 2,350 | 2,725 | -4.67% | -55.74% | 15.96% | -51.08% |
| 14.05% | 오리콤 | 8,870 | 12,170 | 6,860 | 8,280 | 37.20% | -43.63% | 20.70% | -6.65% |
| 13.73% | 체시스 | 3,135 | 2,645 | 1,250 | 1,590 | -15.63% | -52.74% | 27.20% | -49.28% |
| 11.90% | 부방 | 4,130 | 3,525 | 1,930 | 2,350 | -14.65% | -45.25% | 21.76% | -43.10% |
| 8.91% | 파라텍 | 2,695 | 3,120 | 2,175 | 2,065 | 15.77% | -30.29% | -5.06% | -23.38% |
| 8.29% | 대상홀딩스 | 6,940 | 14,000 | 8,400 | 12,020 | 101.73% | -40.00% | 43.10% | 73.20% |
| 7.92% | 덕성우 | 10,540 | 21,050 | 9,540 | 12,810 | 99.72% | -54.68% | 34.28% | 21.54% |
| 7.60% | TP | 2,965 | 2,690 | 1,600 | 1,755 | -9.27% | -40.52% | 9.69% | -40.81% |
| 6.81% | 덕성 | 9,790 | 8,480 | 7,200 | 8,310 | -13.38% | -15.09% | 15.42% | -15.12% |
| 5.90% | 썸에이지 | 431 | 409 | 340 | 359 | -5.10% | -16.87% | 5.59% | -16.71% |
| 5.37% | 유니드비티플러스 | 8,700 | 7,850 | 5,120 | 4,905 | -9.77% | -34.78% | -4.20% | -43.62% |
| 4.89% | 한익스프레스 | 5,750 | 6,790 | 4,660 | 4,395 | 18.09% | -31.37% | -5.69% | -23.57% |
| 4.83% | 디지캡 | 5,430 | 5,450 | 4,480 | 3,795 | 0.37% | -17.80% | -15.29% | -30.11% |
| 4.80% | 핑거 | 13,700 | 12,520 | 8,590 | 7,430 | -8.61% | -31.39% | -13.50% | -45.77% |
| 4.24% | 나우IB | 1,444 | 1,303 | 1,000 | 1,132 | -9.76% | -23.25% | 13.20% | -21.61% |
| 3.23% | 유유제약 1우 | 5,960 | 6,600 | 5,040 | 5,110 | 10.74% | -23.64% | 1.39% | -14.26% |
| 2.63% | 금비 | 84,000 | 76,000 | 62,200 | 62,500 | -9.52% | -18.16% | 0.48% | -25.60% |
| 2.07% | 유유제약 2우B | 17,550 | 13,240 | 10,940 | 11,820 | -24.56% | -17.37% | 8.04% | -32.65% |
| 1.99% | 제일테크노스 | 9,320 | 8,580 | 6,740 | 8,220 | -7.94% | -21.45% | 21.96% | -11.80% |
| 1.68% | 유유제약 | 4,995 | 5,620 | 4,785 | 4,830 | 12.51% | -14.86% | 0.94% | -3.30% |
| 1.66% | 일신석재 | 1,074 | 1,073 | 1,080 | 1,289 | -0.09% | 0.65% | 19.35% | 20.02% |
| 0.79% | 한국수출포장 | 3,280 | 3,275 | 2,690 | 2,555 | -0.15% | -17.86% | -5.02% | -22.10% |
| 0.43% | 프레스티지바이오파마 | 10,090 | 9,410 | 8,200 | 9,400 | -6.74% | -12.86% | 14.63% | -6.84% |
| 0.38% | 극동유화 | 4,845 | 4,600 | 4,015 | 3,990 | -5.06% | -12.72% | -0.62% | -17.65% |
| 0.25% | 티비씨 | 1,046 | 1,006 | 926 | 815 | -3.82% | -7.95% | -11.99% | -22.08% |
| 0.23% | 동양파일 | 2,760 | 2,500 | 2,360 | 2,200 | -9.42% | -5.60% | -6.78% | -20.29% |
| 0.00% | 승일 | 10,330 | 10,350 | 8,600 | 7,880 | 0.19% | -16.91% | -8.37% | -23.72% |
| -0.70% | 토비스 | 18,610 | 16,420 | 15,980 | 21,200 | -11.77% | -2.68% | 32.67% | 13.92% |
다음은 기간 별로 상승률을 모아봤다.
첫 상승기 수익률이 높을수록 한동훈 관련주 대장주이다. 그리고 하락기 수익률이 높을수록 한동훈 대장주일 가능성이 컸다. 오른만큼 많이 조정을 받았다. 그리고 다시 반등기 수익률을 보니 높은 주식 명단에 여전히 한동훈 대장주인 대상홀딩스 우선주와 태양금속이 있었다.
KBI메탈은 구리 관련주이긴 한데, 오늘을 계기로 한동훈 관련주로 변신하려는 것인지 두고 볼 일이다. 구리 관련주이기 때문에, 그것도 후발주이기 때문에 하락기와 반등기 수익률이 공교롭게 좋았다.
저런 조건들의 교집합이 아닌 것은 아쉽지만 한동훈 관련주, 나아가 한동훈 대장주와는 거리가 멀다고 생각해야 한다. 잘못 물리면 이제 큰일 나는 시기이기 때문이다.
| 종목 | 상승기 수익률 | 종목 | 하락기 수익률 | 종목 | 반등기 수익률 | 종목 | 전기간 수익률 |
| 대상홀딩스우 | 661.41% | KBI메탈 | 13.88% | 대상홀딩스우 | 113.15% | 대상홀딩스우 | 284.62% |
| 태양금속우 | 127.69% | 래몽래인 | 10.10% | KBI메탈 | 85.86% | KBI메탈 | 105.66% |
| 대상홀딩스 | 101.73% | 일신석재 | 0.65% | 태양금속 | 65.33% | 대상홀딩스 | 73.20% |
| 덕성우 | 99.72% | 토비스 | -2.68% | 태양금속우 | 55.71% | 덕성우 | 21.54% |
| 원익큐브 | 42.27% | 동양파일 | -5.60% | 디티앤씨알오 | 54.23% | 래몽래인 | 20.04% |
| 오리콤 | 37.20% | 티비씨 | -7.95% | 대상홀딩스 | 43.10% | 일신석재 | 20.02% |
| 태양금속 | 25.08% | 극동유화 | -12.72% | 오파스넷 | 35.84% | 디티앤씨알오 | 14.79% |
| 디티앤씨알오 | 18.79% | 프레스티지바이오파마 | -12.86% | 덕성우 | 34.28% | 토비스 | 13.92% |
| 한익스프레스 | 18.09% | 유유제약 | -14.86% | 토비스 | 32.67% | 태양금속우 | 8.57% |
| 파라텍 | 15.77% | 덕성 | -15.09% | 체시스 | 27.20% | 원익큐브 | 3.02% |
| 유유제약 | 12.51% | 썸에이지 | -16.87% | 디티앤씨 | 25.80% | 태양금속 | -0.90% |
| 유유제약 1우 | 10.74% | 승일 | -16.91% | 제일테크노스 | 21.96% | 유유제약 | -3.30% |
| 래몽래인 | 7.50% | 유유제약 2우B | -17.37% | 부방 | 21.76% | 오리콤 | -6.65% |
| 디지캡 | 0.37% | 디지캡 | -17.80% | 오리콤 | 20.70% | 프레스티지바이오파마 | -6.84% |
| 승일 | 0.19% | 한국수출포장 | -17.86% | 일신석재 | 19.35% | 제일테크노스 | -11.80% |
| 일신석재 | -0.09% | 금비 | -18.16% | 노을 | 15.96% | 유유제약 1우 | -14.26% |
| 한국수출포장 | -0.15% | 제일테크노스 | -21.45% | 덕성 | 15.42% | 덕성 | -15.12% |
| KBI메탈 | -2.83% | 나우IB | -23.25% | 프레스티지바이오파마 | 14.63% | 썸에이지 | -16.71% |
| 티비씨 | -3.82% | 유유제약 1우 | -23.64% | 나우IB | 13.20% | 극동유화 | -17.65% |
| 노을 | -4.67% | 파라텍 | -30.29% | TP | 9.69% | 동양파일 | -20.29% |
| 극동유화 | -5.06% | 한익스프레스 | -31.37% | 원익큐브 | 8.49% | 나우IB | -21.61% |
| 썸에이지 | -5.10% | 핑거 | -31.39% | 유유제약 2우B | 8.04% | 티비씨 | -22.08% |
| 프레스티지바이오파마 | -6.74% | 원익큐브 | -33.26% | 썸에이지 | 5.59% | 한국수출포장 | -22.10% |
| 오파스넷 | -7.17% | 디티앤씨 | -34.04% | 래몽래인 | 1.42% | 파라텍 | -23.38% |
| 제일테크노스 | -7.94% | 유니드비티플러스 | -34.78% | 유유제약 1우 | 1.39% | 한익스프레스 | -23.57% |
| 핑거 | -8.61% | 디티앤씨알오 | -37.35% | 유유제약 | 0.94% | 승일 | -23.72% |
| TP | -9.27% | 대상홀딩스 | -40.00% | 금비 | 0.48% | 금비 | -25.60% |
| 동양파일 | -9.42% | TP | -40.52% | 극동유화 | -0.62% | 디티앤씨 | -27.68% |
| 금비 | -9.52% | 오리콤 | -43.63% | 유니드비티플러스 | -4.20% | 디지캡 | -30.11% |
| 나우IB | -9.76% | 부방 | -45.25% | 한국수출포장 | -5.02% | 오파스넷 | -32.41% |
| 유니드비티플러스 | -9.77% | 오파스넷 | -46.40% | 파라텍 | -5.06% | 유유제약 2우B | -32.65% |
| 토비스 | -11.77% | 태양금속 | -52.08% | 한익스프레스 | -5.69% | TP | -40.81% |
| 디티앤씨 | -12.84% | 체시스 | -52.74% | 동양파일 | -6.78% | 부방 | -43.10% |
| 덕성 | -13.38% | 덕성우 | -54.68% | 승일 | -8.37% | 유니드비티플러스 | -43.62% |
| 부방 | -14.65% | 노을 | -55.74% | 티비씨 | -11.99% | 핑거 | -45.77% |
| 체시스 | -15.63% | 태양금속우 | -69.38% | 핑거 | -13.50% | 체시스 | -49.28% |
| 유유제약 2우B | -24.56% | 대상홀딩스우 | -76.30% | 디지캡 | -15.29% | 노을 | -51.08% |