2024년 한국증시는 코스피이든 코스닥이든 큰 재미를 보지 못했다. 코스피 주가하락률 상위종목, 코스닥 주가하락률 상위종목을 찾아보자. 여기서 낙폭과대주를 찾기 위함이다. 찾은 뒤 투자는 자제하자. 시절이 너무 수상하기 때문이다.
코스피 주가하락률, 코스닥 주가하락률 상위종목 -70% 이상 하락종목 45개
종목 | 23년종가 | 24년종가 | 변화율 |
피씨엘 | 3,585 | 554 | -84.55 |
투비소프트 | 5,700 | 980 | -82.81 |
퀀텀온 | 3,495 | 612 | -82.49 |
큐엠씨 | 7,800 | 1,399 | -82.06 |
퓨쳐메디신 | 6,870 | 1,268 | -81.54 |
현대사료 | 5,150 | 994 | -80.7 |
금양 | 109,200 | 21,200 | -80.59 |
가이아코퍼레이션 | 3,275 | 654 | -80.03 |
클리노믹스 | 2,565 | 520 | -79.73 |
맥스트 | 6,137 | 1,267 | -79.35 |
리튬포어스 | 7,020 | 1,450 | -79.34 |
코어라인소프트 | 28,100 | 6,040 | -78.51 |
스타에스엠리츠 | 11,680 | 2,525 | -78.38 |
티엘엔지니어링 | 3,240 | 720 | -77.78 |
새빗켐 | 69,100 | 15,530 | -77.53 |
노보믹스 | 2,990 | 680 | -77.26 |
씨앗 | 3,780 | 900 | -76.19 |
씨알푸드 | 4,550 | 1,100 | -75.82 |
KC그린홀딩스 | 3,510 | 858 | -75.56 |
퀄리타스반도체 | 38,386 | 9,380 | -75.56 |
씨싸이트 | 32,550 | 8,070 | -75.21 |
더블유씨피 | 44,500 | 11,090 | -75.08 |
하나기술 | 68,800 | 17,150 | -75.07 |
베셀 | 806 | 202 | -74.94 |
포인트모바일 | 11,500 | 2,890 | -74.87 |
하이드로리튬 | 7,350 | 1,870 | -74.56 |
레이 | 22,850 | 5,820 | -74.53 |
포스코DX | 74,200 | 19,080 | -74.29 |
알체라 | 6,560 | 1,704 | -74.02 |
이엔플러스 | 3,875 | 1,020 | -73.68 |
이노시뮬레이션 | 16,760 | 4,425 | -73.6 |
LS머트리얼즈 | 44,350 | 11,780 | -73.44 |
에이텀 | 18,470 | 5,010 | -72.87 |
큐라티스 | 2,185 | 593 | -72.86 |
한주라이트메탈 | 2,770 | 756 | -72.71 |
스타코링크 | 1,606 | 441 | -72.54 |
엑시온그룹 | 3,265 | 903 | -72.34 |
오건에코텍 | 3,505 | 987 | -71.84 |
SK아이이테크놀로지 | 78,900 | 22,550 | -71.42 |
심텍 | 38,500 | 11,030 | -71.35 |
메디콕스 | 1,105 | 320 | -71.04 |
뉴보텍 | 3,976 | 1,155 | -70.95 |
카이바이오텍 | 22,000 | 6,400 | -70.91 |
큐로홀딩스 | 3,656 | 1,068 | -70.79 |
전진바이오팜 | 8,030 | 2,350 | -70.73 |
낙폭과대주라는 표현이 이상하기는 하지만 과거 크게 각광받던 주식이 저 리스트 안에서 발견된다.
- 2차전지 재료 금양
- 배터리 리사이클링 새빗켐
- AI 반도체 총아 퀄리타스반도체
- 반도체 장비 하나기술
- 아직도 거품이 많은 듯한 포스코DX
- 대기업이 많이 떨어진 LS머트리얼즈
- 그냥 높았던 SK아이이테크놀로지
- 반도체 불황 직격타 심텍 등이 눈에 띈다
코스피 주가하락률, 코스닥 주가하락률 상위종목 -60% 이상 -70% 미만의 하락종목 93개
종목 | 23년종가 | 24년종가 | 변화율 |
나라소프트 | 196 | 59 | -69.9 |
디모아 | 11,913 | 3,615 | -69.65 |
티이엠씨 | 25,800 | 7,830 | -69.65 |
아비코전자 | 14,790 | 4,490 | -69.64 |
에이프로젠바이오로직스 | 2,179 | 662 | -69.62 |
웰크론한텍 | 3,410 | 1,038 | -69.56 |
에이아이더뉴트리진 | 12,980 | 3,960 | -69.49 |
엔젠바이오 | 5,267 | 1,642 | -68.82 |
버넥트 | 9,140 | 2,855 | -68.76 |
윤성에프앤씨 | 113,000 | 35,450 | -68.63 |
로지스몬 | 500 | 157 | -68.6 |
DS단석 | 96,371 | 30,450 | -68.4 |
심텍홀딩스 | 3,290 | 1,042 | -68.33 |
젠큐릭스 | 6,220 | 1,970 | -68.33 |
삼아알미늄 | 106,400 | 33,850 | -68.19 |
디티앤씨알오 | 18,130 | 5,800 | -68.01 |
피엔에이치테크 | 24,300 | 7,800 | -67.9 |
새로닉스 | 30,450 | 9,830 | -67.72 |
플라즈맵 | 4,100 | 1,324 | -67.71 |
하이소닉 | 6,830 | 2,210 | -67.64 |
엔케이맥스 | 6,230 | 2,020 | -67.58 |
성일하이텍 | 109,100 | 35,500 | -67.46 |
아스트 | 1,545 | 504 | -67.38 |
케일럼 | 3,865 | 1,268 | -67.19 |
더라미 | 3,640 | 1,197 | -67.12 |
천보 | 110,200 | 36,350 | -67.01 |
EMB | 12,490 | 4,135 | -66.89 |
디에이테크놀로지 | 613 | 203 | -66.88 |
인텍플러스 | 30,250 | 10,030 | -66.84 |
기가비스 | 73,800 | 24,550 | -66.73 |
네패스 | 19,670 | 6,550 | -66.7 |
한국무브넥스 | 9,260 | 3,095 | -66.58 |
디이엔티 | 15,300 | 5,130 | -66.47 |
싸이토젠 | 13,520 | 4,535 | -66.46 |
이녹스 | 23,200 | 7,790 | -66.42 |
손오공 | 3,075 | 1,040 | -66.18 |
동화기업 | 24,473 | 8,280 | -66.17 |
테크엔 | 588 | 199 | -66.16 |
케이엔에스 | 31,400 | 10,700 | -65.92 |
유일에너테크 | 3,840 | 1,309 | -65.91 |
STX | 12,670 | 4,355 | -65.63 |
좋은사람들 | 1,797 | 620 | -65.5 |
로보쓰리에이아이 | 747 | 259 | -65.33 |
피엔티엠에스 | 9,970 | 3,460 | -65.3 |
에이스테크 | 2,040 | 708 | -65.29 |
큐렉소 | 18,610 | 6,460 | -65.29 |
에코프로머티 | 188,500 | 65,800 | -65.09 |
푸드나무 | 7,900 | 2,760 | -65.06 |
코스모신소재 | 147,300 | 51,500 | -65.04 |
스코넥 | 8,520 | 3,005 | -64.73 |
라온텍 | 10,020 | 3,550 | -64.57 |
엑스플러스 | 1,807 | 641 | -64.53 |
압타머사이언스 | 3,078 | 1,094 | -64.46 |
브이원텍 | 11,080 | 3,960 | -64.26 |
세종메디칼 | 1,150 | 412 | -64.17 |
티이엠씨씨엔에스 | 12,860 | 4,630 | -64 |
에이프로 | 13,940 | 5,030 | -63.92 |
DXVX | 5,129 | 1,859 | -63.76 |
원익피앤이 | 6,150 | 2,235 | -63.66 |
위지윅스튜디오 | 3,790 | 1,381 | -63.56 |
큐러블 | 6,570 | 2,395 | -63.55 |
마이크로컨텍솔 | 13,970 | 5,120 | -63.35 |
뉴온 | 4,400 | 1,616 | -63.27 |
디엔에프 | 23,950 | 8,820 | -63.17 |
신테카바이오 | 14,240 | 5,250 | -63.13 |
오가닉티코스메틱 | 1,250 | 461 | -63.12 |
오브젠 | 21,900 | 8,080 | -63.11 |
하나마이크론 | 24,919 | 9,240 | -62.92 |
비씨엔씨 | 21,650 | 8,060 | -62.77 |
KC코트렐 | 1,587 | 595 | -62.51 |
제이엔비 | 12,730 | 4,780 | -62.45 |
에스유홀딩스 | 4,463 | 1,677 | -62.42 |
유진테크놀로지 | 12,490 | 4,715 | -62.25 |
타스컴 | 9,790 | 3,700 | -62.21 |
텔레칩스 | 33,300 | 12,700 | -61.86 |
에코프로비엠 | 288,000 | 109,900 | -61.84 |
DH오토웨어 | 2,143 | 819 | -61.78 |
파라텍 | 3,693 | 1,412 | -61.77 |
상지건설 | 12,417 | 4,755 | -61.71 |
네패스아크 | 27,200 | 10,430 | -61.65 |
쎄노텍 | 1,611 | 618 | -61.64 |
에스코넥 | 1,687 | 652 | -61.35 |
아이에이 | 451 | 175 | -61.2 |
롯데케미칼 | 153,200 | 59,800 | -60.97 |
상상인 | 3,750 | 1,471 | -60.77 |
코스모화학 | 39,000 | 15,300 | -60.77 |
코퍼스코리아 | 1,943 | 764 | -60.68 |
포스코퓨처엠 | 359,000 | 142,100 | -60.42 |
씨유박스 | 8,070 | 3,195 | -60.41 |
드래곤플라이 | 3,611 | 1,430 | -60.4 |
엘앤에프 | 204,000 | 81,000 | -60.29 |
씨에스베어링 | 11,010 | 4,375 | -60.26 |
한싹 | 9,570 | 3,820 | -60.08 |
-60%에서 -70% 사이로 하락한 낙폭과대주도 몇몇 보인다. 많은 주식들이 떨어져 있는 가격 조차도 매력적으로 보이지 않지만 일부는 매력적으로 보인다. 하지만 이것이 거품에서 떨어졌다는 것이지 현재 가격이 정당화되는 것은 아닐 것이다.
- 미국에 폐시용유 1조원 공급의 DS단석
- LG, 도요타가 지분투자한 삼아알미늄
- 새로닉스
- 성일하이텍
- 천보
- 기가비스
- 네패스
- 네패스아크
- 에코프로머티
- 코스모신소재
- 인공신경망(NPU)의 텔레칩스
코스피 주가하락률, 코스닥 주가하락률 상위종목 -50% 이상 -60% 미만의 하락종목 170개
종목 | 23년종가 | 24년종가 | 변화율 |
CBI | 2,005 | 806 | -59.8 |
아스플로 | 10,410 | 4,190 | -59.75 |
마이크로투나노 | 15,590 | 6,290 | -59.65 |
엔비티 | 7,690 | 3,105 | -59.62 |
포스코엠텍 | 29,400 | 11,950 | -59.35 |
케이엔더블유 | 8,520 | 3,475 | -59.21 |
플루토스 | 657 | 268 | -59.21 |
한화솔루션 | 39,500 | 16,120 | -59.19 |
에이엘티 | 22,950 | 9,390 | -59.08 |
삼부토건 | 2,300 | 942 | -59.04 |
더테크놀로지 | 640 | 263 | -58.91 |
휴림네트웍스 | 4,621 | 1,904 | -58.8 |
팸텍 | 3,810 | 1,571 | -58.77 |
티로보틱스 | 18,250 | 7,530 | -58.74 |
영풍제지 | 2,805 | 1,160 | -58.65 |
아이엠 | 5,830 | 2,415 | -58.58 |
엘오티베큠 | 20,150 | 8,350 | -58.56 |
휴맥스 | 2,995 | 1,242 | -58.53 |
이노인스트루먼트 | 1,132 | 470 | -58.48 |
소룩스 | 20,082 | 8,350 | -58.42 |
자화전자 | 28,300 | 11,790 | -58.34 |
빌리언스 | 1,130 | 474 | -58.05 |
제이티 | 8,550 | 3,595 | -57.95 |
KG에코솔루션 | 11,270 | 4,740 | -57.94 |
미래산업 | 1,904 | 802 | -57.88 |
해성디에스 | 55,400 | 23,400 | -57.76 |
피코그램 | 5,500 | 2,330 | -57.64 |
후성 | 11,700 | 4,975 | -57.48 |
이렘 | 2,586 | 1,100 | -57.46 |
삼진엘앤디 | 1,694 | 721 | -57.44 |
두산테스나 | 58,600 | 25,000 | -57.34 |
시지메드텍 | 2,360 | 1,008 | -57.29 |
티엘비 | 30,550 | 13,050 | -57.28 |
한솔케미칼 | 227,000 | 97,000 | -57.27 |
휴비츠 | 19,050 | 8,140 | -57.27 |
바이젠셀 | 5,850 | 2,500 | -57.26 |
알톤 | 3,375 | 1,444 | -57.21 |
에이엔피 | 1,350 | 580 | -57.04 |
레이저쎌 | 8,750 | 3,760 | -57.03 |
미래나노텍 | 17,730 | 7,620 | -57.02 |
에이에프더블류 | 2,790 | 1,200 | -56.99 |
코웰패션 | 4,880 | 2,100 | -56.97 |
성안머티리얼스 | 1,631 | 702 | -56.96 |
코렌텍 | 11,840 | 5,110 | -56.84 |
핌스 | 3,800 | 1,640 | -56.84 |
THE E&M | 2,010 | 868 | -56.82 |
SK디앤디 | 16,721 | 7,230 | -56.76 |
탑머티리얼 | 60,400 | 26,150 | -56.71 |
팜스빌 | 8,650 | 3,745 | -56.71 |
KG모빌리티 | 8,680 | 3,770 | -56.57 |
네오리진 | 2,310 | 1,005 | -56.49 |
블루엠텍 | 27,150 | 11,840 | -56.39 |
HS효성첨단소재 | 399,500 | 174,600 | -56.3 |
대상홀딩스우 | 37,550 | 16,410 | -56.3 |
위닉스 | 10,580 | 4,630 | -56.24 |
한빛소프트 | 2,845 | 1,245 | -56.24 |
헬릭스미스 | 6,170 | 2,700 | -56.24 |
아이엠티 | 17,750 | 7,770 | -56.23 |
아모센스 | 11,650 | 5,110 | -56.14 |
스튜디오산타클로스 | 10,590 | 4,650 | -56.09 |
아센디오 | 888 | 390 | -56.08 |
KR모터스 | 1,033 | 454 | -56.05 |
지놈앤컴퍼니 | 6,245 | 2,750 | -55.96 |
하이딥 | 1,476 | 650 | -55.96 |
테이팩스 | 28,850 | 12,720 | -55.91 |
오에스피 | 6,260 | 2,765 | -55.83 |
티움바이오 | 9,770 | 4,315 | -55.83 |
서흥 | 28,700 | 12,690 | -55.78 |
대동금속 | 14,650 | 6,480 | -55.77 |
한국패러랠 | 357 | 158 | -55.74 |
휴림로봇 | 3,358 | 1,490 | -55.63 |
에코프로 | 129,400 | 57,500 | -55.56 |
애경케미칼 | 15,350 | 6,830 | -55.5 |
핀텔 | 3,980 | 1,771 | -55.5 |
바이온 | 1,280 | 570 | -55.47 |
이수화학 | 13,670 | 6,100 | -55.38 |
소니드 | 2,069 | 924 | -55.34 |
플래티어 | 8,760 | 3,920 | -55.25 |
대호특수강 | 1,990 | 892 | -55.18 |
남선알미우 | 36,650 | 16,430 | -55.17 |
다원넥스뷰 | 11,154 | 5,000 | -55.17 |
에스피시스템스 | 9,810 | 4,400 | -55.15 |
RF머트리얼즈 | 10,640 | 4,775 | -55.12 |
티에프이 | 36,000 | 16,160 | -55.11 |
신라젠 | 5,582 | 2,510 | -55.03 |
두산로보틱스 | 116,100 | 52,300 | -54.95 |
BF랩스 | 6,220 | 2,805 | -54.9 |
빛과전자 | 2,160 | 976 | -54.81 |
웰바이오텍 | 1,205 | 545 | -54.77 |
엠에스오토텍 | 5,280 | 2,390 | -54.73 |
기가레인 | 1,210 | 548 | -54.71 |
탑코미디어 | 3,475 | 1,580 | -54.53 |
엠아이큐브솔루션 | 15,150 | 6,890 | -54.52 |
옵트론텍 | 3,675 | 1,673 | -54.48 |
시지트로닉스 | 11,510 | 5,240 | -54.47 |
센서뷰 | 3,521 | 1,604 | -54.44 |
코스텍시스 | 11,150 | 5,080 | -54.44 |
코리아써키트 | 19,990 | 9,120 | -54.38 |
에스비비테크 | 39,450 | 18,000 | -54.37 |
하나머티리얼즈 | 50,200 | 22,950 | -54.28 |
나노팀 | 15,490 | 7,100 | -54.16 |
와이즈버즈 | 1,576 | 723 | -54.12 |
씨피시스템 | 3,745 | 1,720 | -54.07 |
LB세미콘 | 7,730 | 3,560 | -53.95 |
효성화학 | 86,000 | 39,600 | -53.95 |
TS트릴리온 | 605 | 279 | -53.88 |
러셀 | 3,135 | 1,446 | -53.88 |
율촌 | 2,385 | 1,100 | -53.88 |
테라사이언스 | 1,417 | 654 | -53.85 |
미래반도체 | 23,450 | 10,840 | -53.77 |
자이언트스텝 | 12,370 | 5,720 | -53.76 |
TCC스틸 | 58,800 | 27,200 | -53.74 |
에코플라스틱 | 4,950 | 2,290 | -53.74 |
비엘팜텍 | 505 | 234 | -53.66 |
박셀바이오 | 22,450 | 10,430 | -53.54 |
삼보산업 | 5,411 | 2,515 | -53.52 |
에코캡 | 2,800 | 1,304 | -53.43 |
뉴인텍 | 1,040 | 485 | -53.37 |
NEW | 4,585 | 2,140 | -53.33 |
비유테크놀러지 | 490 | 229 | -53.27 |
디지캡 | 4,965 | 2,325 | -53.17 |
상신이디피 | 15,820 | 7,420 | -53.1 |
아모텍 | 7,960 | 3,735 | -53.08 |
휴림에이텍 | 1,199 | 564 | -52.96 |
원텍 | 9,330 | 4,395 | -52.89 |
아이씨디 | 9,010 | 4,265 | -52.66 |
EG | 12,110 | 5,750 | -52.52 |
덴티움 | 131,000 | 62,200 | -52.52 |
나노씨엠에스 | 13,920 | 6,610 | -52.51 |
파세코 | 10,030 | 4,765 | -52.49 |
프로텍 | 45,650 | 21,850 | -52.14 |
코윈테크 | 27,258 | 13,070 | -52.05 |
코스맥스엔비티 | 6,420 | 3,085 | -51.95 |
오하임앤컴퍼니 | 4,505 | 2,170 | -51.83 |
제이엘케이 | 16,921 | 8,150 | -51.83 |
씨티알모빌리티 | 12,300 | 5,930 | -51.79 |
에스에이티이엔지 | 2,720 | 1,312 | -51.76 |
나노신소재 | 120,600 | 58,200 | -51.74 |
판타지오 | 1,196 | 578 | -51.67 |
아모그린텍 | 12,140 | 5,870 | -51.65 |
지엔코 | 548 | 265 | -51.64 |
엑스페릭스 | 5,930 | 2,870 | -51.6 |
이브이첨단소재 | 3,745 | 1,813 | -51.59 |
테크엘 | 3,785 | 1,833 | -51.57 |
디티앤씨 | 6,900 | 3,345 | -51.52 |
퓨릿 | 10,900 | 5,290 | -51.47 |
티앤알바이오팹 | 8,930 | 4,335 | -51.46 |
멕아이씨에스 | 3,990 | 1,937 | -51.45 |
브이엠 | 14,100 | 6,870 | -51.28 |
윈팩 | 1,264 | 616 | -51.27 |
율호 | 2,700 | 1,318 | -51.19 |
고영 | 16,550 | 8,110 | -51 |
노브메타파마 | 10,250 | 5,040 | -50.83 |
오킨스전자 | 9,000 | 4,430 | -50.78 |
와이바이오로직스 | 15,600 | 7,690 | -50.71 |
칩스앤미디어 | 31,850 | 15,720 | -50.64 |
에이디테크놀로지 | 32,300 | 15,950 | -50.62 |
조아제약 | 1,981 | 979 | -50.58 |
비투엔 | 1,939 | 960 | -50.49 |
아이티엠반도체 | 25,750 | 12,750 | -50.49 |
케이알엠 | 8,840 | 4,380 | -50.45 |
이스트아시아홀딩스 | 121 | 60 | -50.41 |
소프트센 | 587 | 292 | -50.26 |
디티씨 | 5,910 | 2,940 | -50.25 |
힘스 | 6,930 | 3,455 | -50.14 |
나라셀라 | 6,200 | 3,095 | -50.08 |
화신 | 13,680 | 6,830 | -50.07 |
바이오로그디바이스 | 871 | 435 | -50.06 |
강원에너지 | 17,900 | 8,950 | -50 |
제너셈 | 13,560 | 6,780 | -50 |
1년 전 종가 대비 50% 하락했다는 의미는 전년 종가가 100% 올랐던 것을 모두 상쇄할만큼 내렸다는 의미이다. 즉 주가 5000원짜리가 1만원으로 100% 오른 뒤 다음 해에 50% 하락하면 원래의 본전인 5000원으로 돌아간다는 의미이다. 50%는 그만큼 무서운 하락률이다.
낙폭과대주를 다시 살펴보자. 모두 아는 만큼 종목이 보인다. 내가 낙폭과대주로 보는 것은 그저 나의 수준이 그 정도인 것이다.
- 미래나노텍
- SK디앤디
- 에코프로
- 애경케미칼
- LB세미콘
- EG
- 칩스앤미디어
- 에이디테크놀로지
- 강원에너지
코스피 주가하락률, 코스닥 주가하락률 상위종목 -40% 이상 -50% 미만의 하락종목 286개
스튜디오미르 | 4,839 | 2,420 | -49.99 |
에스씨엠생명과학 | 3,780 | 1,891 | -49.97 |
광진실업 | 3,915 | 1,960 | -49.94 |
KEC | 1,557 | 780 | -49.9 |
LG화학 | 499,000 | 250,000 | -49.9 |
대원화성 | 1,985 | 995 | -49.87 |
덕양산업 | 5,920 | 2,980 | -49.66 |
유니드비티플러스 | 7,100 | 3,575 | -49.65 |
남성 | 2,230 | 1,124 | -49.6 |
신시웨이 | 11,660 | 5,880 | -49.57 |
유투바이오 | 5,280 | 2,665 | -49.53 |
에코프로에이치엔 | 64,329 | 32,500 | -49.48 |
대성하이텍 | 6,510 | 3,290 | -49.46 |
넥스턴바이오 | 5,520 | 2,795 | -49.37 |
딥노이드 | 10,781 | 5,470 | -49.26 |
POSCO홀딩스 | 499,500 | 253,500 | -49.25 |
한익스프레스 | 6,550 | 3,325 | -49.24 |
대한유화 | 153,000 | 77,700 | -49.22 |
태양금속우 | 8,180 | 4,155 | -49.21 |
알로이스 | 1,502 | 764 | -49.13 |
덕우전자 | 9,300 | 4,735 | -49.09 |
제이오 | 27,400 | 13,950 | -49.09 |
YTN | 6,020 | 3,070 | -49 |
파로스아이바이오 | 14,830 | 7,570 | -48.95 |
LG화학우 | 311,000 | 158,800 | -48.94 |
아미코젠 | 7,560 | 3,860 | -48.94 |
에이테크솔루션 | 10,830 | 5,530 | -48.94 |
포스코스틸리온 | 56,600 | 28,900 | -48.94 |
HB솔루션 | 5,290 | 2,705 | -48.87 |
와이랩 | 8,310 | 4,250 | -48.86 |
에코아이 | 47,700 | 24,400 | -48.85 |
SFA반도체 | 6,030 | 3,085 | -48.84 |
잉글우드랩 | 13,330 | 6,820 | -48.84 |
태영건설우 | 8,659 | 4,430 | -48.84 |
태영건설 | 4,710 | 2,410 | -48.83 |
이랜텍 | 9,960 | 5,100 | -48.8 |
인콘 | 556 | 285 | -48.74 |
알파녹스 | 2,839 | 1,457 | -48.68 |
휴맥스홀딩스 | 4,675 | 2,400 | -48.66 |
파수 | 9,500 | 4,900 | -48.42 |
금호건설 | 5,190 | 2,680 | -48.36 |
한화갤러리아우 | 4,365 | 2,255 | -48.34 |
인텔리안테크 | 72,500 | 37,500 | -48.28 |
큐라클 | 11,630 | 6,020 | -48.24 |
메디톡스 | 241,000 | 124,800 | -48.22 |
부방 | 3,115 | 1,615 | -48.15 |
원준 | 18,270 | 9,480 | -48.11 |
캡스톤파트너스 | 5,200 | 2,700 | -48.08 |
모비데이즈 | 3,250 | 1,688 | -48.06 |
모아데이타 | 2,405 | 1,250 | -48.02 |
CNT85 | 1,327 | 691 | -47.93 |
지씨셀 | 45,500 | 23,700 | -47.91 |
크라우드웍스 | 29,100 | 15,160 | -47.9 |
원티드랩 | 10,800 | 5,630 | -47.87 |
엔에프씨 | 8,800 | 4,595 | -47.78 |
지니너스 | 2,630 | 1,375 | -47.72 |
성우하이텍 | 9,480 | 4,965 | -47.63 |
에스퓨얼셀 | 17,050 | 8,930 | -47.62 |
삼성SDI | 472,000 | 247,500 | -47.56 |
덕성우 | 18,050 | 9,470 | -47.53 |
쏘닉스 | 4,520 | 2,375 | -47.46 |
OCI | 111,300 | 58,500 | -47.44 |
에스제이그룹 | 9,370 | 4,930 | -47.39 |
주연테크 | 574 | 302 | -47.39 |
에이치와이티씨 | 6,730 | 3,550 | -47.25 |
세동 | 1,879 | 992 | -47.21 |
SK시그넷 | 24,750 | 13,080 | -47.15 |
바이오인프라 | 12,110 | 6,400 | -47.15 |
대보마그네틱 | 32,200 | 17,020 | -47.14 |
코아시아 | 7,480 | 3,955 | -47.13 |
바이브컴퍼니 | 7,070 | 3,740 | -47.1 |
아우딘퓨쳐스 | 1,982 | 1,049 | -47.07 |
세토피아 | 2,040 | 1,080 | -47.06 |
아이크래프트 | 3,760 | 1,991 | -47.05 |
코아시아씨엠 | 1,370 | 726 | -47.01 |
더네이쳐홀딩스 | 17,550 | 9,320 | -46.89 |
제이씨케미칼 | 7,280 | 3,870 | -46.84 |
크리스탈신소재 | 1,550 | 824 | -46.84 |
모트렉스 | 17,850 | 9,490 | -46.83 |
한울소재과학 | 12,000 | 6,380 | -46.83 |
세종텔레콤 | 748 | 398 | -46.79 |
이지트로닉스 | 8,180 | 4,355 | -46.76 |
카카오페이 | 49,300 | 26,250 | -46.75 |
오픈놀 | 11,200 | 5,970 | -46.7 |
우듬지팜 | 2,705 | 1,443 | -46.65 |
에이디칩스 | 296 | 158 | -46.62 |
아이센스 | 28,600 | 15,270 | -46.61 |
서울전자통신 | 427 | 228 | -46.6 |
팬엔터테인먼트 | 3,835 | 2,050 | -46.54 |
아바텍 | 14,580 | 7,800 | -46.5 |
대산F&B | 271 | 145 | -46.49 |
디알텍 | 4,260 | 2,280 | -46.48 |
엠투엔 | 3,320 | 1,777 | -46.48 |
비피도 | 5,494 | 2,945 | -46.4 |
에이에스텍 | 35,000 | 18,810 | -46.26 |
램테크놀러지 | 5,470 | 2,940 | -46.25 |
덕산하이메탈 | 7,160 | 3,850 | -46.23 |
엠케이전자 | 12,230 | 6,580 | -46.2 |
저스템 | 12,620 | 6,790 | -46.2 |
제이스텍 | 9,550 | 5,140 | -46.18 |
제넥신 | 9,900 | 5,340 | -46.06 |
동진쎄미켐 | 38,700 | 20,900 | -45.99 |
벨로크 | 1,484 | 802 | -45.96 |
이노진 | 2,740 | 1,481 | -45.95 |
굿센 | 14,300 | 7,730 | -45.94 |
진영 | 3,820 | 2,065 | -45.94 |
트윔 | 12,940 | 7,000 | -45.9 |
서울옥션 | 12,530 | 6,780 | -45.89 |
바이오톡스텍 | 6,160 | 3,335 | -45.86 |
차백신연구소 | 5,650 | 3,060 | -45.84 |
대동 | 17,020 | 9,220 | -45.83 |
명신산업 | 19,010 | 10,310 | -45.77 |
비엠티 | 13,460 | 7,310 | -45.69 |
오픈엣지테크놀로지 | 25,650 | 13,930 | -45.69 |
위메이드맥스 | 14,000 | 7,610 | -45.64 |
하이즈항공 | 2,745 | 1,493 | -45.61 |
그린리소스 | 32,850 | 17,870 | -45.6 |
솔브레인 | 304,000 | 165,400 | -45.59 |
씨이랩 | 10,470 | 5,700 | -45.56 |
KG케미칼 | 6,850 | 3,730 | -45.55 |
툴젠 | 70,200 | 38,250 | -45.51 |
케이옥션 | 6,310 | 3,440 | -45.48 |
디알젬 | 10,410 | 5,680 | -45.44 |
온타이드 | 779 | 425 | -45.44 |
티에스아이 | 9,210 | 5,030 | -45.39 |
서진오토모티브 | 3,505 | 1,916 | -45.34 |
아주스틸 | 7,100 | 3,885 | -45.28 |
신흥에스이씨 | 9,340 | 5,120 | -45.18 |
어보브반도체 | 13,810 | 7,570 | -45.18 |
피엠티 | 5,170 | 2,840 | -45.07 |
모니터랩 | 5,970 | 3,280 | -45.06 |
원익큐브 | 2,600 | 1,429 | -45.04 |
한세엠케이 | 2,150 | 1,182 | -45.02 |
헥토파이낸셜 | 26,700 | 14,680 | -45.02 |
오로스테크놀로지 | 29,250 | 16,090 | -44.99 |
한온시스템 | 7,290 | 4,010 | -44.99 |
한국유니온제약 | 4,950 | 2,725 | -44.95 |
아크솔루션스 | 10,160 | 5,600 | -44.88 |
피씨디렉트 | 4,470 | 2,465 | -44.85 |
팅크웨어 | 16,130 | 8,900 | -44.82 |
신세계인터내셔날 | 18,300 | 10,100 | -44.81 |
제주맥주 | 4,835 | 2,670 | -44.78 |
크린앤사이언스 | 7,930 | 4,380 | -44.77 |
에프엔씨엔터 | 5,020 | 2,775 | -44.72 |
상상인증권 | 768 | 425 | -44.66 |
OCI홀딩스 | 106,200 | 58,800 | -44.63 |
PI첨단소재 | 30,500 | 16,890 | -44.62 |
코닉오토메이션 | 2,600 | 1,440 | -44.62 |
알멕 | 46,300 | 25,650 | -44.6 |
KH바텍 | 14,690 | 8,140 | -44.59 |
한신기계 | 4,870 | 2,700 | -44.56 |
유진로봇 | 11,250 | 6,240 | -44.53 |
오토앤 | 7,680 | 4,265 | -44.47 |
네오이뮨텍 | 2,025 | 1,125 | -44.44 |
조이시티 | 2,720 | 1,512 | -44.41 |
위메이드플레이 | 12,410 | 6,910 | -44.32 |
삼기 | 2,180 | 1,215 | -44.27 |
클리오 | 30,800 | 17,200 | -44.16 |
씨엑스아이 | 118 | 66 | -44.07 |
테크트랜스 | 697 | 390 | -44.05 |
드림텍 | 12,990 | 7,270 | -44.03 |
한솔테크닉스 | 6,940 | 3,885 | -44.02 |
다이나믹디자인 | 2,805 | 1,572 | -43.96 |
미래컴퍼니 | 35,050 | 19,660 | -43.91 |
신도기연 | 4,065 | 2,280 | -43.91 |
동일스틸럭스 | 1,804 | 1,012 | -43.9 |
롯데에너지머티리얼즈 | 42,050 | 23,600 | -43.88 |
에프알텍 | 2,370 | 1,332 | -43.8 |
디와이피엔에프 | 22,950 | 12,900 | -43.79 |
바른손 | 1,834 | 1,033 | -43.68 |
국전약품 | 6,240 | 3,515 | -43.67 |
SGA | 513 | 289 | -43.66 |
부국철강 | 4,250 | 2,395 | -43.65 |
AK홀딩스 | 17,100 | 9,640 | -43.63 |
동양고속 | 13,030 | 7,350 | -43.59 |
호텔신라 | 65,400 | 36,900 | -43.58 |
세아메카닉스 | 4,075 | 2,300 | -43.56 |
에스앤에스텍 | 45,300 | 25,600 | -43.49 |
DB하이텍 | 58,600 | 33,150 | -43.43 |
바이오니아 | 33,300 | 18,850 | -43.39 |
