코스피 시가총액 상위종목 200대 기업의 외국인 비율, 저 PBR 종목, 유보율이 높은 기업 주식을 찾아 본다. 시점은 2026년 1월 말 종가 기준이다. 우선 시총 순서로 적고, 외국인 비율, PBR, 유보율 높은 순서로 정리한다.
코스피 시가총액 상위종목 200개
시가총액의 단위는 억원이다. 즉 삼성전자는 어느덧 950조원으로 1000조원을 기대하는 상황이다. 아래 모든 통계는 네이버 증권 자료이다. 자동화되어 입력된 수치인만큼 착오가 있을 수 있으니 반드시 투자기업이 좁혀지면 공시시스템에 들어가 정확한 통계를 재확인하기를 바란다.
다음 챕터에서는 코스피 시가총액 상위종목 200개 순서가 아닌 3가지 비율의 랭킹으로 다시 한번 분류한다.
| N | 종목명 | 현재가 | 시가총액 | 외국인비율 | PBR | 유보율 |
| 1 | 삼성전자 | 160,500 | 9,501,019 | 51.8 | 2.65 | 41772.8 |
| 2 | SK하이닉스 | 909,000 | 6,617,541 | 53.43 | 6.28 | 1911.2 |
| 3 | 현대차 | 500,000 | 1,023,789 | 31.84 | 1.15 | 7001.5 |
| 4 | 삼성전자우 | 117,400 | 957,954 | 77.55 | 1.94 | N/A |
| 5 | LG에너지솔루션 | 398,000 | 931,320 | 4.83 | 4.54 | 15864.8 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1,745,000 | 807,777 | 12.72 | 10.2 | 6041.4 |
| 7 | SK스퀘어 | 570,000 | 752,897 | 51.5 | 3.09 | 69416.6 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,300,000 | 670,324 | 44.96 | 7.43 | 2060.4 |
| 9 | HD현대중공업 | 575,000 | 603,527 | 15.02 | 7.9 | 993.7 |
| 10 | 기아 | 152,600 | 595,770 | 40.07 | 1 | 2430.7 |
| 11 | 두산에너빌리티 | 90,600 | 580,348 | 23.54 | 7.53 | 90.8 |
| 12 | KB금융 | 135,200 | 515,737 | 75.78 | 0.82 | 2484.1 |
| 13 | 삼성물산 | 301,500 | 512,479 | 29.95 | 1.19 | 133443.8 |
| 14 | 셀트리온 | 210,000 | 485,018 | 22.25 | 2.75 | 8422.3 |
| 15 | NAVER | 275,000 | 431,345 | 40.85 | 1.51 | 166173.7 |
| 16 | 한화오션 | 138,500 | 424,383 | 11.15 | 7.76 | 23.1 |
| 17 | 신한지주 | 84,300 | 409,272 | 60.02 | 0.7 | 1721.3 |
| 18 | 현대모비스 | 449,000 | 407,389 | 43.5 | 0.84 | 9016.3 |
| 19 | 고려아연 | 1,884,000 | 393,247 | 9.67 | 4.4 | 8819.3 |
| 20 | 삼성생명 | 188,300 | 376,600 | 23.27 | 0.87 | 19545.1 |
| 21 | 한국전력 | 58,300 | 374,265 | 23.43 | 0.8 | 703.2 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 889,000 | 320,459 | 36.91 | 17.99 | 675.6 |
| 23 | 삼성SDI | 390,000 | 314,284 | 23.69 | 1.43 | 4984.9 |
| 24 | HD한국조선해양 | 413,500 | 292,647 | 33.8 | 2.35 | 4997.3 |
| 25 | POSCO홀딩스 | 347,500 | 281,242 | 29.27 | 0.47 | 11465 |
| 26 | 하나금융지주 | 100,100 | 278,604 | 67.8 | 0.62 | 2545.9 |
| 27 | 카카오 | 61,400 | 271,692 | 31.11 | 2.54 | 24438.2 |
| 28 | 삼성중공업 | 29,450 | 259,160 | 32.8 | 6.3 | 268.1 |
| 29 | 현대로템 | 230,500 | 251,573 | 33.55 | 8.71 | 221.4 |
| 30 | 효성중공업 | 2,603,000 | 242,718 | 26.37 | 11.11 | 2671.5 |
| 31 | 미래에셋증권 | 42,750 | 242,429 | 11.3 | 1.96 | 186 |
| 32 | SK | 333,500 | 241,797 | 28.18 | 0.66 | 155360.5 |
| 33 | 삼성화재 | 501,000 | 230,516 | 56.32 | 1.14 | 55185.9 |
| 34 | 우리금융지주 | 30,250 | 222,058 | 48.05 | 0.63 | 733.3 |
| 35 | LG화학 | 310,500 | 219,189 | 34.9 | 0.75 | 7705.8 |
| 36 | 삼성전기 | 279,000 | 208,395 | 38.18 | 2.29 | 1944.3 |
| 37 | 메리츠금융지주 | 116,600 | 204,309 | 14.69 | 1.93 | 7883.3 |
| 38 | 한미반도체 | 211,000 | 201,109 | 8.3 | 30.48 | 5240.7 |
| 39 | 포스코퓨처엠 | 223,500 | 198,795 | 9.14 | 4.9 | 5732.6 |
| 40 | SK이노베이션 | 112,000 | 189,339 | 12.72 | 0.74 | 2668.9 |
| 41 | HMM | 20,000 | 188,648 | 7.07 | 0.74 | 421.5 |
| 42 | HD현대 | 234,000 | 184,844 | 26.04 | 1.72 | 9543.2 |
| 43 | KT&G | 153,900 | 181,566 | 43.37 | 1.74 | 975.8 |
| 44 | 현대글로비스 | 242,000 | 181,500 | 47.46 | 1.85 | 22650.2 |
| 45 | 한화시스템 | 94,200 | 177,962 | 9.73 | 3.7 | 178 |
| 46 | 기업은행 | 22,150 | 176,630 | 13.99 | 0.5 | 588 |
| 47 | LS ELECTRIC | 566,000 | 169,800 | 22.45 | 8.51 | 1146.3 |
| 48 | 한국항공우주 | 168,300 | 164,051 | 30.27 | 9.2 | 254.3 |
| 49 | LG전자 | 99,100 | 161,420 | 32.04 | 0.79 | 2137.1 |
| 50 | 하이브 | 374,000 | 159,820 | 20.46 | 4.88 | 14580.2 |
| 51 | SK텔레콤 | 72,500 | 155,723 | 38.8 | 1.32 | 81156.8 |
| 52 | 삼성에피스홀딩스 | 606,000 | 150,791 | 5.88 | N/A | N/A |
| 53 | KODEX 200 | 77,305 | 147,884 | 26.13 | N/A | N/A |
| 54 | TIGER 미국S&P500 | 24,675 | 144,188 | 0.14 | N/A | N/A |
| 55 | KT | 56,900 | 143,400 | 49 | 0.79 | 973 |
| 56 | LG | 91,700 | 141,421 | 35.75 | 0.51 | 3030.5 |
| 57 | 두산 | 851,000 | 137,810 | 17.19 | 8.88 | 1492.5 |
| 58 | 삼성에스디에스 | 173,100 | 133,941 | 20.13 | 1.39 | 24018.5 |
| 59 | 현대오토에버 | 461,500 | 126,562 | 2.24 | 7.07 | 12206.6 |
| 60 | 크래프톤 | 254,000 | 120,406 | 42.43 | 1.6 | 133158.9 |
| 61 | 한국금융지주 | 215,500 | 120,090 | 38.25 | 1.09 | 2807.3 |
| 62 | 키움증권 | 443,500 | 119,859 | 29.57 | 1.82 | 3839.6 |
| 63 | S-Oil | 105,900 | 119,225 | 77.5 | 1.43 | 2868.5 |
| 64 | 현대건설 | 102,600 | 114,251 | 23.26 | 1.42 | 1285.6 |
| 65 | 포스코인터내셔널 | 62,400 | 109,776 | 7.53 | 1.62 | 622.1 |
| 66 | 카카오뱅크 | 22,900 | 109,236 | 15 | 1.62 | 172.4 |
| 67 | LIG넥스원 | 481,500 | 105,930 | 30 | 7.46 | 953.9 |
| 68 | 에이피알 | 270,000 | 101,063 | 29.92 | 28.98 | 9596.7 |
| 69 | DB손해보험 | 142,600 | 98,942 | 44.82 | 0.85 | 34000.4 |
| 70 | NH투자증권 | 27,050 | 96,391 | 14.21 | 1.11 | 326.7 |
| 71 | 현대차2우B | 271,000 | 94,752 | 56.84 | 0.62 | N/A |
| 72 | SK바이오팜 | 118,000 | 92,410 | 13.18 | 13.74 | 1183.2 |
| 73 | 삼양식품 | 1,180,000 | 88,890 | 16.68 | 8.14 | 2074.5 |
| 74 | 유한양행 | 108,000 | 86,366 | 17.18 | 3.74 | 2620.2 |
| 75 | 이수페타시스 | 117,500 | 86,256 | 28.6 | 12.07 | 400.5 |
| 76 | 한화 | 114,500 | 85,828 | 17.43 | 0.93 | 2093.4 |
| 77 | 대한항공 | 23,300 | 85,795 | 16.84 | 0.8 | 413.2 |
| 78 | 카카오페이 | 63,400 | 85,682 | 27.32 | 4.52 | 2426.9 |
| 79 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,565 | 84,144 | 0.04 | N/A | N/A |
| 80 | HD현대마린솔루션 | 183,400 | 82,221 | 30.28 | 10.53 | 3186.3 |
| 81 | 아모레퍼시픽 | 138,800 | 81,188 | 24.37 | 1.78 | 15131.5 |
| 82 | 삼성증권 | 90,600 | 80,906 | 29.64 | 1.03 | 1455.7 |
| 83 | KODEX 미국S&P500 | 22,550 | 80,222 | 0.08 | N/A | N/A |
| 84 | TIGER 미국나스닥100 | 163,585 | 79,928 | 0.36 | N/A | N/A |
| 85 | 한국타이어앤테크놀로지 | 63,500 | 78,661 | 38.31 | 0.68 | 16728.9 |
| 86 | 한진칼 | 112,900 | 75,375 | 20.25 | 2.3 | 1405.2 |
| 87 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,445 | 75,262 | 0.3 | N/A | N/A |
| 88 | 두산로보틱스 | 114,100 | 73,960 | 3.85 | 20.29 | 1140.6 |
| 89 | LS | 229,000 | 72,593 | 18.75 | 1.27 | 2816.6 |
| 90 | LG유플러스 | 16,000 | 68,773 | 42.32 | 0.78 | 236 |
| 91 | LG씨엔에스 | 69,700 | 67,530 | 8.11 | 2.46 | 4318.3 |
| 92 | 삼성카드 | 56,800 | 65,808 | 5.76 | 0.7 | 1327.8 |
| 93 | GS | 68,700 | 63,833 | 18.55 | 0.45 | 3413.4 |
| 94 | CJ | 217,500 | 63,460 | 16.05 | 1.34 | 2809.7 |
| 95 | 한미약품 | 484,000 | 62,005 | 12.93 | 5.18 | 3410.3 |
| 96 | 현대차우 | 265,000 | 61,854 | 54.94 | 0.61 | N/A |
| 97 | 삼성E&A | 30,800 | 60,368 | 50.03 | 1.33 | 323 |
| 98 | 코웨이 | 83,400 | 59,972 | 57.95 | 1.73 | 7654.8 |
| 99 | TIGER 200 | 77,160 | 59,452 | 9.8 | N/A | N/A |
| 100 | 포스코DX | 38,650 | 58,761 | 2.53 | 10.29 | 587.8 |
| 101 | LG디스플레이 | 11,670 | 58,350 | 27.42 | 0.87 | 110.2 |
| 102 | LG이노텍 | 245,000 | 57,984 | 29.91 | 1.06 | 4226.8 |
| 103 | 두산밥캣 | 58,800 | 56,363 | 36.99 | 0.81 | 12296 |
| 104 | 대한전선 | 29,400 | 54,816 | 8.44 | 3.59 | 825.3 |
| 105 | 맥쿼리인프라 | 11,190 | 53,591 | 8.9 | N/A | N/A |
| 106 | KODEX 미국나스닥100 | 24,495 | 53,350 | 0.07 | N/A | N/A |
| 107 | HD건설기계 | 108,200 | 51,908 | 19.27 | 1.06 | 1585 |
| 108 | KODEX 200TR | 27,795 | 51,699 | 0.01 | N/A | N/A |
| 109 | BNK금융지주 | 16,610 | 51,545 | 41.59 | 0.48 | 515.2 |
| 110 | ACE KRX금현물 | 35,440 | 51,282 | 0.05 | N/A | N/A |
| 111 | 엘앤에프 | 126,300 | 50,823 | 18.26 | 11.39 | 3742.5 |
| 112 | KODEX 코스닥150 | 20,500 | 50,635 | 1.04 | N/A | N/A |
| 113 | 엔씨소프트 | 234,500 | 50,521 | 34.82 | 1.33 | 35595.2 |
| 114 | 한전기술 | 131,400 | 50,221 | 15.6 | 8.15 | 7589 |
| 115 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,040 | 48,098 | 0.03 | N/A | N/A |
| 116 | JB금융지주 | 25,150 | 47,756 | 34.42 | 0.8 | 419.1 |
| 117 | 에코프로머티 | 67,500 | 47,627 | 19.79 | 4.04 | 1856.4 |
| 118 | 한화솔루션 | 27,650 | 47,528 | 12.11 | 0.52 | 640.9 |
| 119 | 오리온 | 117,500 | 46,455 | 33.35 | 1.28 | 13308.5 |
| 120 | KODEX 레버리지 | 76,385 | 46,175 | 0.36 | N/A | N/A |
| 121 | DB하이텍 | 105,800 | 46,028 | 34.1 | 2.06 | 857.2 |
| 122 | 한화엔진 | 54,400 | 45,395 | 21.82 | 9.83 | 334.6 |
| 123 | 넷마블 | 52,800 | 45,383 | 27.57 | 0.8 | 48867.2 |
| 124 | 산일전기 | 147,500 | 45,054 | 11.22 | 8.33 | 2480.9 |
| 125 | TIGER 반도체TOP10 | 29,760 | 44,938 | 0.05 | N/A | N/A |
| 126 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,655 | 44,514 | 0 | N/A | N/A |
| 127 | SKC | 117,100 | 44,344 | 10.07 | 2.99 | 509.3 |
| 128 | KCC | 489,000 | 43,455 | 14 | 0.48 | 11471 |
| 129 | 현대제철 | 31,250 | 41,702 | 22.1 | 0.22 | 2593.5 |
| 130 | KODEX 코스닥150레버리지 | 19,720 | 41,451 | 1.17 | N/A | N/A |
| 131 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 29,975 | 40,541 | 0.3 | N/A | N/A |
| 132 | 영원무역 | 90,900 | 40,279 | 30.21 | 1.02 | 15958.9 |
| 133 | LG생활건강 | 262,500 | 40,169 | 26.58 | 0.78 | 6539.1 |
| 134 | SK바이오사이언스 | 50,700 | 39,766 | 6.14 | 2.17 | 4429.3 |
| 135 | TIGER MSCI Korea TR | 33,780 | 38,881 | 0 | N/A | N/A |
| 136 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 30,810 | 37,912 | 0.12 | N/A | N/A |
| 137 | 금호석유화학 | 144,100 | 37,512 | 21.86 | 0.59 | 3567.9 |
| 138 | TIGER 머니마켓액티브 | 101,550 | 37,405 | 0.63 | N/A | N/A |
| 139 | 강원랜드 | 17,440 | 37,311 | 12.27 | 0.9 | 3730.7 |
| 140 | 한국가스공사 | 40,150 | 37,064 | 11.26 | 0.31 | 2129.5 |
| 141 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 113,390 | 37,038 | 0 | N/A | N/A |
| 142 | 현대엘리베이터 | 94,400 | 36,903 | 21.09 | 2.63 | 548.4 |
| 143 | 풍산 | 131,200 | 36,768 | 18.4 | 1.59 | 1416.8 |
| 144 | 롯데케미칼 | 83,400 | 35,675 | 22.96 | 0.26 | 5981.4 |
| 145 | 서울보증보험 | 49,900 | 34,841 | 1.7 | 0.67 | 2849.2 |
| 146 | 한온시스템 | 3,275 | 33,610 | 9.13 | 0.87 | 3333.2 |
| 147 | 롯데지주 | 31,400 | 32,942 | 8.37 | 0.41 | 38057 |
| 148 | ACE 미국S&P500 | 24,955 | 32,716 | 0.07 | N/A | N/A |
| 149 | 이수스페셜티케미컬 | 106,400 | 32,142 | 6.57 | 24.8 | 284.1 |
| 150 | CJ제일제당 | 213,500 | 32,141 | 14.3 | 0.44 | 8609 |
| 151 | 한솔케미칼 | 282,500 | 32,022 | 37.01 | 2.89 | 1709 |
| 152 | 일진전기 | 67,000 | 31,949 | 13.88 | 5.69 | 947.7 |
| 153 | 대덕전자 | 63,300 | 31,281 | 17.03 | 3.73 | 3287.4 |
| 154 | 한화비전 | 61,800 | 31,202 | 20.3 | 3.91 | 2816 |
| 155 | 신세계 | 319,500 | 30,816 | 17.45 | 0.62 | 8413.3 |
| 156 | 한화생명 | 3,485 | 30,268 | 8.1 | 0.2 | 200.1 |
| 157 | 에스원 | 79,600 | 30,247 | 56.71 | 1.57 | 9417.8 |
| 158 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,021,690 | 30,119 | 0 | N/A | N/A |
| 159 | HD현대마린엔진 | 88,500 | 30,021 | 16.5 | 7.99 | 552.6 |
| 160 | HL만도 | 63,800 | 29,959 | 11.73 | 1.24 | 3919 |
| 161 | 더존비즈온 | 97,400 | 29,593 | 16.45 | 4.95 | 3853.9 |
| 162 | 한미사이언스 | 42,500 | 29,066 | 2.84 | 3.11 | 2404.5 |
| 163 | 신영증권 | 176,600 | 29,033 | 7.23 | 0.73 | 2007.2 |
| 164 | F&F | 73,100 | 28,002 | 11.06 | 1.58 | 41791.2 |
| 165 | 영원무역홀딩스 | 207,000 | 27,943 | 22.34 | 0.86 | 36841.8 |
| 166 | KODEX 반도체 | 88,200 | 27,739 | 0.09 | N/A | N/A |
| 167 | RISE 200 | 77,830 | 27,591 | 0.14 | N/A | N/A |
| 168 | 한올바이오파마 | 51,500 | 26,904 | 6.22 | 16.58 | 548.5 |
| 169 | 대한조선 | 69,600 | 26,814 | 1.46 | 2.63 | 170.3 |
| 170 | ACE 미국나스닥100 | 28,130 | 26,442 | 0.06 | N/A | N/A |
| 171 | 세아베스틸지주 | 72,800 | 26,108 | 7.25 | 1.35 | 715.5 |
| 172 | 동서 | 26,000 | 25,922 | 3.95 | 1.52 | 3187.1 |
| 173 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 16,745 | 25,804 | 0.01 | N/A | N/A |
| 174 | 에스엘 | 55,300 | 25,686 | 14.39 | 1.03 | 9656.5 |
| 175 | 한국앤컴퍼니 | 26,950 | 25,585 | 10.32 | 0.56 | 8830.2 |
| 176 | 효성 | 152,800 | 25,579 | 20.38 | 1.11 | 8631.1 |
| 177 | TIGER 미국배당다우존스 | 13,360 | 25,411 | 0.13 | N/A | N/A |
| 178 | 제일기획 | 21,950 | 25,252 | 25.33 | 1.5 | 7436.6 |
| 179 | 한전KPS | 56,000 | 25,200 | 12.12 | 1.92 | 14650.7 |
| 180 | 현대해상 | 28,150 | 25,166 | 34.37 | 0.43 | 16070.6 |
| 181 | 팬오션 | 4,700 | 25,125 | 15.68 | 0.45 | 711.2 |
| 182 | 이마트 | 91,000 | 25,112 | 26.32 | 0.22 | 6347.2 |
| 183 | 미스토홀딩스 | 46,950 | 24,927 | 42.07 | 1.26 | 2768.8 |
| 184 | iM금융지주 | 15,500 | 24,897 | 46.21 | 0.4 | 585 |
| 185 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,090 | 24,804 | 0 | N/A | N/A |
| 186 | 농심 | 407,500 | 24,787 | 20.36 | 0.85 | 8442.9 |
| 187 | 다우기술 | 53,200 | 23,869 | 27.12 | 0.69 | 12761.3 |
| 188 | 롯데쇼핑 | 84,000 | 23,763 | 9.01 | 0.16 | 7827.8 |
| 189 | CJ대한통운 | 103,800 | 23,679 | 16.25 | 0.51 | 3202.6 |
| 190 | 현대위아 | 85,700 | 23,306 | 15.48 | 0.63 | 2464.8 |
| 191 | 코스맥스 | 202,500 | 22,983 | 36.89 | 5.02 | 7260.9 |
| 192 | 코리안리 | 11,770 | 22,930 | 24.98 | 0.58 | 2527.9 |
| 193 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 28,700 | 22,804 | 12.29 | 0.75 | 7413.1 |
| 194 | KODEX 삼성그룹 | 16,930 | 22,771 | 13.68 | N/A | N/A |
| 195 | HJ중공업 | 25,200 | 22,754 | 3.11 | 6.04 | -96.3 |
| 196 | RISE 머니마켓액티브 | 54,470 | 22,521 | 1.67 | N/A | N/A |
| 197 | SK아이이테크놀로지 | 27,350 | 22,369 | 5.11 | 0.84 | 2732.1 |
| 198 | 두산퓨얼셀 | 33,950 | 22,235 | 18.77 | 5.92 | 5988.7 |
| 199 | 미래에셋증권2우B | 16,000 | 21,869 | 21.5 | 0.73 | N/A |
| 200 | KODEX MSCI Korea TR | 26,915 | 21,559 | 0.82 | N/A | N/A |
코스피 외국인 비율 높은 기업 순서
코스피 전체를 대상으로 한 통계가 아니라 코스피 시가총액 상위종목 200개를 대상으로 한 통계이다. 제일 앞 숫자는 시가총액 순위이다.
이 200대 기업의 명단에는 ETF 등도 포함되어 있다. 자료 분류에 시간이 너무 걸리는 관계로 이들 종목을 제거하지 않았다.
| 종목 | 현재가 | 시총 | 외국인비율 | |
| 4 | 삼성전자우 | 117,400 | 957,954 | 77.55 |
| 63 | S-Oil | 105,900 | 119,225 | 77.50 |
| 12 | KB금융 | 135,200 | 515,737 | 75.78 |
| 26 | 하나금융지주 | 100,100 | 278,604 | 67.80 |
| 17 | 신한지주 | 84,300 | 409,272 | 60.02 |
| 98 | 코웨이 | 83,400 | 59,972 | 57.95 |
| 71 | 현대차2우B | 271,000 | 94,752 | 56.84 |
| 157 | 에스원 | 79,600 | 30,247 | 56.71 |
| 33 | 삼성화재 | 501,000 | 230,516 | 56.32 |
| 96 | 현대차우 | 265,000 | 61,854 | 54.94 |
| 2 | SK하이닉스 | 909,000 | 6,617,541 | 53.43 |
| 1 | 삼성전자 | 160,500 | 9,501,019 | 51.80 |
| 7 | SK스퀘어 | 570,000 | 752,897 | 51.50 |
| 97 | 삼성E&A | 30,800 | 60,368 | 50.03 |
| 55 | KT | 56,900 | 143,400 | 49.00 |
| 34 | 우리금융지주 | 30,250 | 222,058 | 48.05 |
| 44 | 현대글로비스 | 242,000 | 181,500 | 47.46 |
| 184 | iM금융지주 | 15,500 | 24,897 | 46.21 |
| 8 | 한화에어로스페이스 | 1,300,000 | 670,324 | 44.96 |
| 69 | DB손해보험 | 142,600 | 98,942 | 44.82 |
| 18 | 현대모비스 | 449,000 | 407,389 | 43.50 |
| 43 | KT&G | 153,900 | 181,566 | 43.37 |
| 60 | 크래프톤 | 254,000 | 120,406 | 42.43 |
| 90 | LG유플러스 | 16,000 | 68,773 | 42.32 |
| 183 | 미스토홀딩스 | 46,950 | 24,927 | 42.07 |
| 109 | BNK금융지주 | 16,610 | 51,545 | 41.59 |
| 15 | NAVER | 275,000 | 431,345 | 40.85 |
| 10 | 기아 | 152,600 | 595,770 | 40.07 |
| 51 | SK텔레콤 | 72,500 | 155,723 | 38.80 |
| 85 | 한국타이어앤테크놀로지 | 63,500 | 78,661 | 38.31 |
| 61 | 한국금융지주 | 215,500 | 120,090 | 38.25 |
| 36 | 삼성전기 | 279,000 | 208,395 | 38.18 |
| 151 | 한솔케미칼 | 282,500 | 32,022 | 37.01 |
| 103 | 두산밥캣 | 58,800 | 56,363 | 36.99 |
| 22 | HD현대일렉트릭 | 889,000 | 320,459 | 36.91 |
| 191 | 코스맥스 | 202,500 | 22,983 | 36.89 |
| 56 | LG | 91,700 | 141,421 | 35.75 |
| 35 | LG화학 | 310,500 | 219,189 | 34.90 |
| 113 | 엔씨소프트 | 234,500 | 50,521 | 34.82 |
| 116 | JB금융지주 | 25,150 | 47,756 | 34.42 |
| 180 | 현대해상 | 28,150 | 25,166 | 34.37 |
| 121 | DB하이텍 | 105,800 | 46,028 | 34.10 |
| 24 | HD한국조선해양 | 413,500 | 292,647 | 33.80 |
| 29 | 현대로템 | 230,500 | 251,573 | 33.55 |
| 119 | 오리온 | 117,500 | 46,455 | 33.35 |
| 28 | 삼성중공업 | 29,450 | 259,160 | 32.80 |
| 49 | LG전자 | 99,100 | 161,420 | 32.04 |
| 3 | 현대차 | 500,000 | 1,023,789 | 31.84 |
| 27 | 카카오 | 61,400 | 271,692 | 31.11 |
| 80 | HD현대마린솔루션 | 183,400 | 82,221 | 30.28 |
| 48 | 한국항공우주 | 168,300 | 164,051 | 30.27 |
| 132 | 영원무역 | 90,900 | 40,279 | 30.21 |
| 67 | LIG넥스원 | 481,500 | 105,930 | 30.00 |
| 13 | 삼성물산 | 301,500 | 512,479 | 29.95 |
| 68 | 에이피알 | 270,000 | 101,063 | 29.92 |
| 102 | LG이노텍 | 245,000 | 57,984 | 29.91 |
| 82 | 삼성증권 | 90,600 | 80,906 | 29.64 |
| 62 | 키움증권 | 443,500 | 119,859 | 29.57 |
| 25 | POSCO홀딩스 | 347,500 | 281,242 | 29.27 |
| 75 | 이수페타시스 | 117,500 | 86,256 | 28.60 |
| 32 | SK | 333,500 | 241,797 | 28.18 |
| 123 | 넷마블 | 52,800 | 45,383 | 27.57 |
| 101 | LG디스플레이 | 11,670 | 58,350 | 27.42 |
| 78 | 카카오페이 | 63,400 | 85,682 | 27.32 |
| 187 | 다우기술 | 53,200 | 23,869 | 27.12 |
| 133 | LG생활건강 | 262,500 | 40,169 | 26.58 |
| 30 | 효성중공업 | 2,603,000 | 242,718 | 26.37 |
| 182 | 이마트 | 91,000 | 25,112 | 26.32 |
| 53 | KODEX 200 | 77,305 | 147,884 | 26.13 |
| 42 | HD현대 | 234,000 | 184,844 | 26.04 |
| 178 | 제일기획 | 21,950 | 25,252 | 25.33 |
| 192 | 코리안리 | 11,770 | 22,930 | 24.98 |
| 81 | 아모레퍼시픽 | 138,800 | 81,188 | 24.37 |
| 23 | 삼성SDI | 390,000 | 314,284 | 23.69 |
| 11 | 두산에너빌리티 | 90,600 | 580,348 | 23.54 |
| 21 | 한국전력 | 58,300 | 374,265 | 23.43 |
| 20 | 삼성생명 | 188,300 | 376,600 | 23.27 |
| 64 | 현대건설 | 102,600 | 114,251 | 23.26 |
| 144 | 롯데케미칼 | 83,400 | 35,675 | 22.96 |
| 47 | LS ELECTRIC | 566,000 | 169,800 | 22.45 |
| 165 | 영원무역홀딩스 | 207,000 | 27,943 | 22.34 |
| 14 | 셀트리온 | 210,000 | 485,018 | 22.25 |
| 129 | 현대제철 | 31,250 | 41,702 | 22.10 |
| 137 | 금호석유화학 | 144,100 | 37,512 | 21.86 |
| 122 | 한화엔진 | 54,400 | 45,395 | 21.82 |
| 199 | 미래에셋증권2우B | 16,000 | 21,869 | 21.50 |
| 142 | 현대엘리베이터 | 94,400 | 36,903 | 21.09 |
| 50 | 하이브 | 374,000 | 159,820 | 20.46 |
| 176 | 효성 | 152,800 | 25,579 | 20.38 |
| 186 | 농심 | 407,500 | 24,787 | 20.36 |
| 154 | 한화비전 | 61,800 | 31,202 | 20.30 |
| 86 | 한진칼 | 112,900 | 75,375 | 20.25 |
| 58 | 삼성에스디에스 | 173,100 | 133,941 | 20.13 |
| 117 | 에코프로머티 | 67,500 | 47,627 | 19.79 |
| 107 | HD건설기계 | 108,200 | 51,908 | 19.27 |
| 198 | 두산퓨얼셀 | 33,950 | 22,235 | 18.77 |
| 89 | LS | 229,000 | 72,593 | 18.75 |
| 93 | GS | 68,700 | 63,833 | 18.55 |
| 143 | 풍산 | 131,200 | 36,768 | 18.40 |
| 111 | 엘앤에프 | 126,300 | 50,823 | 18.26 |
| 155 | 신세계 | 319,500 | 30,816 | 17.45 |
| 76 | 한화 | 114,500 | 85,828 | 17.43 |
| 57 | 두산 | 851,000 | 137,810 | 17.19 |
| 74 | 유한양행 | 108,000 | 86,366 | 17.18 |
| 153 | 대덕전자 | 63,300 | 31,281 | 17.03 |
| 77 | 대한항공 | 23,300 | 85,795 | 16.84 |
| 73 | 삼양식품 | 1,180,000 | 88,890 | 16.68 |
| 159 | HD현대마린엔진 | 88,500 | 30,021 | 16.50 |
| 161 | 더존비즈온 | 97,400 | 29,593 | 16.45 |
| 189 | CJ대한통운 | 103,800 | 23,679 | 16.25 |
| 94 | CJ | 217,500 | 63,460 | 16.05 |
| 181 | 팬오션 | 4,700 | 25,125 | 15.68 |
| 114 | 한전기술 | 131,400 | 50,221 | 15.60 |
| 190 | 현대위아 | 85,700 | 23,306 | 15.48 |
| 9 | HD현대중공업 | 575,000 | 603,527 | 15.02 |
| 66 | 카카오뱅크 | 22,900 | 109,236 | 15.00 |
| 37 | 메리츠금융지주 | 116,600 | 204,309 | 14.69 |
| 174 | 에스엘 | 55,300 | 25,686 | 14.39 |
| 150 | CJ제일제당 | 213,500 | 32,141 | 14.30 |
| 70 | NH투자증권 | 27,050 | 96,391 | 14.21 |
| 128 | KCC | 489,000 | 43,455 | 14.00 |
| 46 | 기업은행 | 22,150 | 176,630 | 13.99 |
| 152 | 일진전기 | 67,000 | 31,949 | 13.88 |
| 194 | KODEX 삼성그룹 | 16,930 | 22,771 | 13.68 |
| 72 | SK바이오팜 | 118,000 | 92,410 | 13.18 |
| 95 | 한미약품 | 484,000 | 62,005 | 12.93 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1,745,000 | 807,777 | 12.72 |
| 40 | SK이노베이션 | 112,000 | 189,339 | 12.72 |
| 193 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 28,700 | 22,804 | 12.29 |
| 139 | 강원랜드 | 17,440 | 37,311 | 12.27 |
| 179 | 한전KPS | 56,000 | 25,200 | 12.12 |
| 118 | 한화솔루션 | 27,650 | 47,528 | 12.11 |
| 160 | HL만도 | 63,800 | 29,959 | 11.73 |
| 31 | 미래에셋증권 | 42,750 | 242,429 | 11.30 |
| 140 | 한국가스공사 | 40,150 | 37,064 | 11.26 |
