초전도체 관련주들이 랠리를 거듭하고 있다. 이제는 원조 대장주이던 진짜 초전도체 기술 보유주인 서남, 그리고 초전도체 관련 특허를 출원한 바 있는 덕성이 바통을 이어 받으며 떠오르고 있다. 테마 형성 때부터 지금까지의 주가 상승률을 비교하면서 투자 인사이트를 얻어보자.
초전도체 관련주 편입 이유
#퀀텀에너지연구소 지분 관련주들에 대해서는 언론 보도를 통해서 파악된 것으로, 사실과 다르게 지분을 실제로 보유할 수도 있으니 감안하시기 바랍니다. 이와 관련, 오기와 오탈자, 언론파악 미비로 오는 잘못된 정보에 대해서는 수정을 원하신다면 우상단의 이메일로 연락을 해주시면 신속히 정정하겠습니다.
종목 | 초전도체 관련주 편입 이유 | 2/14일 상승률 |
서남 | 2세대 고온 초전도체 선재 기술 회사. | 상한가 |
덕성 | 초전도 관련 특허출원 | 상한가 |
씨씨에스 | LK-99 논문에 참여한 사람들 이사로 영입 | 상한가 |
모비스 | 초전도 코일 등 보호 시스템 보유 | 16.40% |
원익피앤이 | 발전자 여자기용 전원공급장치 생산 | 4.11% |
고려제강 | 자회사 KAT가 초전도선재를 제조 | 4.03% |
비츠로테크 | KSTAR에서 토카막 내부 보호 PFC 제작 | 3.77% |
탑엔지니어링 | 알려진 바 없음 | 3.63% |
인지컨트롤스 | 과거에는 간접 지분 관계. 관련성이 언론에 나온 것은 없음 | 2.47% |
한양이엔지 | 과거에는 간접 지분 관계.관련성이 언론에 나온 것은 없음 | 0.94% |
LS Electric | 23년 한전과 초전도 전류제한기 실증시험 | -0.75% |
파워로직스 | 과거에는 간접 지분 관계, 관련성이 언론에 나온 것이 없음 | -1.54% |
아모텍 | 과거에는 간접 지분 관계. 관련성이 언론에 나온 것이 없음 | -2.79% |
신성델타테크 | 과거에는 간접 지분 관계. 관련성이 언론에 나온 것이 없음 | -4.07% |
위 종목 중 상당수는 과거 퀀텀에너지연구소의 지분을 가진 L&S벤처캐피탈의 지분을 가진 회사였다. 그러나 L&S가 지난 2021년 퀀텀에너지연구소의 투자지분 5억원을 전액 손실처리하면서 간접 지분 관계는 청산된 것으로 보인다.
이에 대한 국민일보의 2023년 8월 9일 기사는 밑의 버튼을 누르면 바로 보러갈 수 있다.
초전도체 관련주 기간별 상승률
종목 | 23/7/24종가 | 8/16 or 17 종가 | 1차파동 | 8/24 종가 | 23년 종가 | 24/2/14종가 | 2차파동 | 3차파동 | 전기간 |
상승률 | 8/24~연말 상승률 | 24년 상승률 | 전기간 상승률 | ||||||
신성델타테크 | 13,450 | 59,900 | 345.35% | 53,400 | 41,150 | 120,300 | -22.94% | 192.35% | 794.42% |
씨씨에스 | 522 | 496 | -4.98% | 505 | 1,109 | 4,630 | 119.60% | 317.49% | 786.97% |
파워로직스 | 6,180 | 21,700 | 251.13% | 9,910 | 6,670 | 16,640 | -32.69% | 149.48% | 169.26% |
모비스 | 2,045 | 4,605 | 125.18% | 3,535 | 4,350 | 5,110 | 23.06% | 17.47% | 149.88% |
덕성 | 3,795 | 13,240 | 248.88% | 8,100 | 7,860 | 9,330 | -2.96% | 18.70% | 145.85% |
#서남 | 2,905 | 12,610 | 334.08% | 4,850 | 4,370 | 6,520 | -9.90% | 49.20% | 124.44% |
고려제강 | 18,200 | 30,150 | 65.66% | 21,550 | 20,300 | 30,950 | -5.80% | 52.46% | 70.05% |
탑엔지니어링 | 6,150 | 11,580 | 88.29% | 7,040 | 5,510 | 7,700 | -21.73% | 39.75% | 25.20% |
비츠로테크 | 7,180 | 11,950 | 66.43% | 7,940 | 7,740 | 8,250 | -2.52% | 6.59% | 14.90% |
한양이엔지 | 16,370 | 24,400 | 49.05% | 17,000 | 15,500 | 17,170 | -8.82% | 10.77% | 4.89% |
인지컨트롤스 | 8,230 | 14,500 | 76.18% | 8,950 | 8,100 | 8,310 | -9.50% | 2.59% | 0.97% |
아모텍 | 10,040 | 13,150 | 30.98% | 10,410 | 7,960 | 8,700 | -23.54% | 9.30% | -13.35% |
원익피앤이 | 8,170 | 14,440 | 76.74% | 8,920 | 6,150 | 6,580 | -31.05% | 6.99% | -19.46% |
@LS Electric | 92,300 | 102,500 | 11.05% | 96,600 | 73,200 | 66,600 | -24.22% | -9.02% | -27.84% |
초전도체 관련주 테마가 매우 강하다.
지난 8월 강하게 치고 나갔던 주식은 서남이었다. 초전도체 관련 기술을 보유한 것에 힘입어 강하게 치고 나갔다. 그러나 어느 순간 초전도체 대장주는 신성델타테크의 몫이었다.
이후 모비스, 덕성 등도 개별적으로 군불을 때며 상승했다. 실제 초전도체 관련주 테마는 개별 종목으로 움직이기 시작했다.
그리고 씨씨에스가 다시 초전도체 관련주 테마에 불을 지폈고, 2월 14일 힘이 빠질 때 즈음해 원조 대장주였던 서남, 그리고 부대장주인 덕성이 상한가로 힘을 쓰며, 전형적인 테마주의 상생 모드로 가고 있다.
현재 서남, 덕성이 초전도체 대장주로서의 위용을 되찾으면서 사람들은 모비스의 부활에도 눈이 가고 있다.
지난해 7월 25일부터 LK-99 논문이 증시에 알려지면서 터진 초전도체 관련주 테마때 1차 파동에서 서남델타테크(345%), 서남(334%)이 초전도체 대장주였고, 파워로직스(251%), 덕성(248%)이 부대장주, 모비스(125%)가 다크호스였다.
현재는 상위 2종목은 700%가 넘는 상승률을 보이고 있고 나머지 종목들은 160%대~124%대를 기록하며 대장주로서의 도약을 노리고 있다.