국제철가격이 급등하고 있다. 202년 10월 3일 오전 11시 증시 휴장일 때 철광석 15%, 철강 6% 이상 뛴 채 거래되고 있다. 이로 인해 4일 국내 증시에서 철강주, 철강 관련주, 철강 테마주가 강세를 띨 전망이다. 국내 철강주를 살펴보자.

국제철가격 폭등세
국제철가격은 국제 철광석 가격으로 iron ore를 의미한다. 오전 11시 40분 현재 톤당 108.74 달러로 15.89% 상승한 채 거래 중이다.
국제철강시세는 steel 가격을 봐야 하는데 오전 같은 시각 톤당 3417위안에 거래되며, 전날에 비해 6.78% 상승한 채 거래되고 있다.
철 가격이 상승한다는 의미는 중국의 경기부양책이 어느 정도 작동할 것이라는 기대감에 선취매 등이 들어온 것이 아닌가 생각된다.
국내 철강주, 철강 관련주, 철강 테마주 소개
분류 | 종목 | 시가총액 | 민감도 |
철근 관련주 | KISCO홀딩스 | 3219억 | 6% 1회 |
철근, 철강주 | 한국철강 | 3634억 | 22% 1회 |
대한제강 | 3044억 | 7% 1회 | |
철강주 | 현대제철 | 3.7조 | 6% 1회 |
동국홀딩스 | 2582억 | 3% 1회 | |
세아베스틸지주 | 7298억 | 8% 1회 | |
고려제강 | 4778억 | 17% 1회 | |
KG스틸 | 6611억 | 4% 3회 | |
포스코스틸리온 | 2397억 | 10%,9% 1회씩 | |
아주스틸 | 1374억 | 13%,10% 1회씩 | |
POSCO홀딩스 | 31조 | 6% 2회 | |
철강주-중소형 | SHD | 217억 | 5% 1회 |
동일제강 | 323억 | 4% 1회 | |
제이스코홀딩스 | 804억 | 5월 큰 시세 | |
문배철강 | 498억 | 3% 최대 | |
부국철강 | 533억 | 4%,3% 1회씩 | |
경남스틸 | 780억 | 5% 1회 | |
원일특강 | 334억 | 3% 1회 | |
TCC스틸 | 1조 | 9~12% 6회 | |
유에스티 | 514억 | 17%,8% 1회씩 | |
세아특수강 | 1178억 | 1% 2회 | |
디씨엠 | 1435억 | 5% 3회 | |
동일산업 | 1025억 | 2% 3회 | |
금강철강 | 871억 | 5% 1회, 4% 3회 | |
화인베스틸 | 277억 | 3월 큰 시세 | |
NI스틸 | 1187억 | 7%,4% 1회씩 | |
한일철강 | 539억 | 4% 1회 | |
대양금속 | 687억 | 9월 이틀 28% | |
황금에스티 | 944억 | 3% 1회 | |
한국선재 | 689억 | 4% 2회 | |
세아제강 | 3290억 | 6%,4% 1회씩 | |
동국산업 | 3662억 | 18~6% 7회 | |
삼현철강 | 723억 | 5%,3% 1회씩 | |
대동스틸 | 365억 | 27%,12% 1회씩 | |
동일철강 | 270억 | 관리종목-분석 안함 | |
SIMPAC | 2647억 | 8%,7% 1회씩 | |
영흥 | 485억 | 3% 5회 | |
한국특강 | 910억 | 4% 1회 | |
대호특수강 | 370억 | 3% 1회 | |
신스틸 | 1080억 | 10,9,7,6,5% 수회 | |
DSR제강 | 528억 | 6월초 18%,7% | |
현대비앤지스틸 | 2126억 | 16,8,7,6% 1회씩 | |
동양에스텍 | 302억 | 6월 상한가 등 강세 | |
만호제강 | 1133억 | 9.23 거래재개-하락중 | |
철강 관련주-강관 | 휴스틸 | 2337억 | 19,9,6% 1회 |
강관,철강 중소형 | 한국주철관 | 1471억 | 6% 1회 |
세아제강 | 3290억 | 6,5% 1회씩 | |
대동스틸 | 365억 | 6월 시세-농기구테마 | |
금강공업 | 1252억 | 5% 1회 | |
세아제강지주 | 7091억 | 7% 1회, 6% 2회 | |
하이스틸 | 689억 | 6월초 시세, 자주 민감 | |
강관,철강 중소형 | 동양철관 | 1369억 | 6월 3연속 상한 |
철강관련주-강관 | 넥스틸 | 2080억 | 상한가 2회, 민감 |

철강주, 철강 관련주, 철강 테마주 주가상승률 비교
이 표를 볼 때 PC로 보시길 권장한다. 모바일은 현재 기술의 한계, 그것이 아니라 워드프레스의 개악으로 인해 표가 세로로 길게 나오는 오류 아닌 오류가 나오고 있어서이다.
24년 최고 | 종목 | 23년 종가 | 24년 최저 | 24/10/2 종가 | 24년 상승 | 52주 최저 대비 | 52주 최고 대비 |
29,200 | KISCO홀딩스 | 23,800 | 18,120 | 19,900 | -16.39% | 9.82% | -31.85% |
12,700 | 한국철강 | 6,580 | 5,940 | 8,560 | 30.09% | 44.11% | -32.60% |
14,250 | 대한제강 | 12,920 | 10,360 | 13,000 | 0.62% | 25.48% | -8.77% |
37,500 | 현대제철 | 36,500 | 23,750 | 27,900 | -23.56% | 17.47% | -25.60% |
11,350 | 동국홀딩스 | 8,780 | 7,180 | 8,120 | -7.52% | 13.09% | -28.46% |
27,350 | 세아베스틸지주 | 24,850 | 16,640 | 20,350 | -18.11% | 22.30% | -25.59% |
35,650 | 고려제강 | 20,300 | 18,300 | 19,110 | -5.86% | 4.43% | -46.40% |
8,930 | KG스틸 | 8,900 | 5,300 | 6,610 | -25.73% | 24.72% | -25.98% |
59,600 | 포스코스틸리온 | 56,600 | 34,750 | 39,950 | -29.42% | 14.96% | -32.97% |
7,950 | 아주스틸 | 7,100 | 4,910 | 5,180 | -27.04% | 5.50% | -34.84% |
496,000 | POSCO홀딩스 | 499,500 | 309,000 | 375,500 | -24.82% | 21.52% | -24.29% |
23,550 | SHD | 21,150 | 15,220 | 17,900 | -15.37% | 17.61% | -23.99% |
2,020 | 동일제강 | 1,868 | 1,370 | 1,590 | -14.88% | 16.06% | -21.29% |
2,400 | 제이스코홀딩스 | 1,420 | 1,108 | 1,370 | -3.52% | 23.65% | -42.92% |
3,440 | 문배철강 | 3,120 | 2,215 | 2,430 | -22.12% | 9.71% | -29.36% |
4,890 | 부국철강 | 4,250 | 2,360 | 2,665 | -37.29% | 12.92% | -45.50% |
3,615 | 경남스틸 | 3,125 | 2,590 | 2,890 | -7.52% | 11.58% | -20.06% |
9,030 | 원일특강 | 8,780 | 6,980 | 7,590 | -13.55% | 8.74% | -15.95% |
85,900 | TCC스틸 | 58,800 | 27,000 | 38,350 | -34.78% | 42.04% | -55.36% |
3,650 | 유에스티 | 3,045 | 1,995 | 2,170 | -28.74% | 8.77% | -40.55% |
14,500 | 세아특수강 | 13,850 | 12,800 | 13,740 | -0.79% | 7.34% | -5.24% |
13,440 | 디씨엠 | 11,100 | 10,500 | 12,590 | 13.42% | 19.90% | -6.32% |
48,300 | 동일산업 | 47,100 | 38,000 | 42,250 | -10.30% | 11.18% | -12.53% |
6,350 | 금강철강 | 5,330 | 4,195 | 4,655 | -12.66% | 10.97% | -26.69% |
1,557 | 화인베스틸 | 1,263 | 801 | 897 | -28.98% | 11.99% | -42.39% |
6,570 | NI스틸 | 6,000 | 3,705 | 4,150 | -30.83% | 12.01% | -36.83% |
2,890 | 한일철강 | 2,390 | 1,950 | 2,020 | -15.48% | 3.59% | -30.10% |
2,650 | 대양금속 | 1,121 | 1,122 | 1,730 | 54.33% | 54.19% | -34.72% |
7,740 | 황금에스티 | 7,150 | 5,050 | 5,550 | -22.38% | 9.90% | -28.29% |
4,115 | 한국선재 | 3,820 | 2,720 | 2,955 | -22.64% | 8.64% | -28.19% |
145,700 | 세아제강 | 137,600 | 108,600 | 116,000 | -15.70% | 6.81% | -20.38% |
10,500 | 동국산업 | 4,815 | 4,550 | 6,750 | 40.19% | 48.35% | -35.71% |
5,460 | 삼현철강 | 5,100 | 4,310 | 4,605 | -9.71% | 6.84% | -15.66% |
5,980 | 대동스틸 | 4,090 | 3,385 | 3,650 | -10.76% | 7.83% | -38.96% |
1,975 | 동일철강 | 1,804 | 837 | 1,295 | -28.22% | 54.72% | -34.43% |
5,440 | SIMPAC | 3,930 | 3,100 | 4,045 | 2.93% | 30.48% | -25.64% |
610 | 영흥 | 563 | 467 | 479 | -14.92% | 2.57% | -21.48% |
1,940 | 한국특강 | 1,797 | 1,410 | 1,497 | -16.69% | 6.17% | -22.84% |
2,258 | 대호특수강 | 1,990 | 1,650 | 1,704 | -14.37% | 3.27% | -24.53% |
4,480 | 신스틸 | 2,985 | 2,225 | 2,605 | -12.73% | 17.08% | -41.85% |
5,150 | DSR제강 | 4,180 | 3,650 | 3,670 | -12.20% | 0.55% | -28.74% |
23,150 | 현대비앤지스틸 | 14,610 | 12,200 | 14,100 | -3.49% | 15.57% | -39.09% |
2,880 | 동양에스텍 | 2,080 | 1,473 | 1,535 | -26.20% | 4.21% | -46.70% |
46,000 | 만호제강 | 45,000 | 27,050 | 27,300 | -39.33% | 0.92% | -40.65% |
6,170 | 휴스틸 | 4,985 | 3,620 | 4,160 | -16.55% | 14.92% | -32.58% |
7,500 | 한국주철관 | 6,910 | 6,220 | 6,450 | -6.66% | 3.70% | -14.00% |
145,700 | 세아제강 | 137,600 | 108,600 | 116,000 | -15.70% | 6.81% | -20.38% |
5,980 | 대동스틸 | 4,090 | 3,385 | 3,650 | -10.76% | 7.83% | -38.96% |
6,540 | 금강공업 | 5,680 | 3,985 | 4,270 | -24.82% | 7.15% | -34.71% |
241,000 | 세아제강지주 | 240,000 | 143,100 | 171,200 | -28.67% | 19.64% | -28.96% |
5,330 | 하이스틸 | 3,285 | 2,880 | 3,410 | 3.81% | 18.40% | -36.02% |
1,678 | 동양철관 | 823 | 660 | 872 | 5.95% | 32.12% | -48.03% |
12,360 | 넥스틸 | 7,160 | 6,440 | 8,000 | 11.73% | 24.22% | -35.28% |
철강주, 철강 관련주, 철강 테마주 24년 주가상승률, 24년 최저가 대비 상승률
종목 | 24년 상승률 | 종목 | 24년 최저 대비 |
대양금속 | 54.33% | 동일철강 | 54.72% |
동국산업 | 40.19% | 대양금속 | 54.19% |
한국철강 | 30.09% | 동국산업 | 48.35% |
디씨엠 | 13.42% | 한국철강 | 44.11% |
넥스틸 | 11.73% | TCC스틸 | 42.04% |
동양철관 | 5.95% | 동양철관 | 32.12% |
하이스틸 | 3.81% | SIMPAC | 30.48% |
SIMPAC | 2.93% | 대한제강 | 25.48% |
대한제강 | 0.62% | KG스틸 | 24.72% |
세아특수강 | -0.79% | 넥스틸 | 24.22% |
현대비앤지스틸 | -3.49% | 제이스코홀딩스 | 23.65% |
제이스코홀딩스 | -3.52% | 세아베스틸지주 | 22.30% |
고려제강 | -5.86% | POSCO홀딩스 | 21.52% |
한국주철관 | -6.66% | 디씨엠 | 19.90% |
동국홀딩스 | -7.52% | 세아제강지주 | 19.64% |
경남스틸 | -7.52% | 하이스틸 | 18.40% |
삼현철강 | -9.71% | SHD | 17.61% |
동일산업 | -10.30% | 현대제철 | 17.47% |
대동스틸 | -10.76% | 신스틸 | 17.08% |
대동스틸 | -10.76% | 동일제강 | 16.06% |
DSR제강 | -12.20% | 현대비앤지스틸 | 15.57% |
금강철강 | -12.66% | 포스코스틸리온 | 14.96% |
신스틸 | -12.73% | 휴스틸 | 14.92% |
원일특강 | -13.55% | 동국홀딩스 | 13.09% |
대호특수강 | -14.37% | 부국철강 | 12.92% |
동일제강 | -14.88% | NI스틸 | 12.01% |
영흥 | -14.92% | 화인베스틸 | 11.99% |
SHD | -15.37% | 경남스틸 | 11.58% |
한일철강 | -15.48% | 동일산업 | 11.18% |
세아제강 | -15.70% | 금강철강 | 10.97% |
세아제강 | -15.70% | 황금에스티 | 9.90% |
KISCO홀딩스 | -16.39% | KISCO홀딩스 | 9.82% |
휴스틸 | -16.55% | 문배철강 | 9.71% |
한국특강 | -16.69% | 유에스티 | 8.77% |
세아베스틸지주 | -18.11% | 원일특강 | 8.74% |
문배철강 | -22.12% | 한국선재 | 8.64% |
황금에스티 | -22.38% | 대동스틸 | 7.83% |
한국선재 | -22.64% | 대동스틸 | 7.83% |
현대제철 | -23.56% | 세아특수강 | 7.34% |
금강공업 | -24.82% | 금강공업 | 7.15% |
POSCO홀딩스 | -24.82% | 삼현철강 | 6.84% |
KG스틸 | -25.73% | 세아제강 | 6.81% |
동양에스텍 | -26.20% | 세아제강 | 6.81% |
아주스틸 | -27.04% | 한국특강 | 6.17% |
동일철강 | -28.22% | 아주스틸 | 5.50% |
세아제강지주 | -28.67% | 고려제강 | 4.43% |
유에스티 | -28.74% | 동양에스텍 | 4.21% |
화인베스틸 | -28.98% | 한국주철관 | 3.70% |
포스코스틸리온 | -29.42% | 한일철강 | 3.59% |
NI스틸 | -30.83% | 대호특수강 | 3.27% |
TCC스틸 | -34.78% | 영흥 | 2.57% |
부국철강 | -37.29% | 만호제강 | 0.92% |
만호제강 | -39.33% | DSR제강 | 0.55% |