차량용 반도체 관련주가 올해 힘을 못쓰고 있다. 차량용 반도체 대장주 3총사가 지난해 주가상승률 순위에서 1, 2, 3위를 독식한 뒤 올해 5월 24일까지는 밑에서 1~3위를 휩쓸고 있을 정도로 기간, 가격조정을 받고 있다.
차량용 반도체 관련주 시황
국내의 한 IT기술 관련 인터넷 매체는 올해 1월 2024년을 국내 차량용 반도체 기반 확보의 원년이라고 선언하며 특집 기사를 썼다.
차량용 반도체는 일반 자동차의 기준으로 평균 200~300개, 전기차는 1000개, 자율주행 자동차에는 2000개 이상이 필요할 정도로 자동차가 고도화될수록 성장하는 분야이다.
차량용 반도체는 시스템반도체(비메모리 반도체)에 속한다. 엔진, 변속기 등 파워 트레인과 각종 전자 장치, 차량용 인포테인먼트 시스템에 필요하다.
그러나 신문의 희망찬 기대와는 달리, 한국 주식시장에서 올해 차량용 반도체 관련주는 2종목을 제외하고는 모두 마이너스이다. 차량용 반도체 대장주 격인 텔레칩스와 칩스앤미디어 등은 지난해 오버슈팅했다. 즉 차량용 반도체 관련주가 올해 제대로 화두가 된 적은 없었다.
국내 자율주행 관련주 섹터를 보면 거의 블랙박스, ADAS 등 저급한 수준의 기술력에 그친다. 영상처리 기술을 가진 회사들이 그나마 제대로 된 회사들이다. 하지만 이 모두도 전기차 판매 부진 등으로 이 섹터 전반이 우울한 5개월이었다.
차량용 반도체 관련주 11종목 소개
종목 | 차량용 반도체 관련주 |
넥스트칩 | 차량용 지능형 카메라 영상 처리 및 인식용 시스템 반도체 전문 개발업체. |
두산테스나 | 반도체 테스트회사. 1500억원 투자해 장비도입한 차량용 반도체의 테스트 물량이 증가 중. |
아모텍 | 안테나 부품 및 BLDC모터 제조사. 차량용 MLCC 생산확대. |
아이에이 | 핵심계열사인 아이에이파워트론이 차량용 EPS 전력반도체 모듈을 생산. |
앤씨앤 | 영상 보안장비에 특화된 멀티미디어 팹리스 반도체 설계 사업 영위. |
유니퀘스트 | 비메모리 반도체 유통 전문회사. 차량용 반도체도 유통 중. |
유니트론텍 | 전자부품 제조사. 자동차 시장용 무선 통신 및 위치추적 반도체, 모듈을 공급하는 ublox사의 반도체를 국내에 유통. |
이미지스 | 차량용 반도체 국책과제 수행중. 터치, 포스, 햅틱 통합 인터페이스 반도체를 25년까지 3년간 과제. |
칩스앤미디어 | 비디오 분야의 시스템반도체 IP개발사. 인텔 자회사 Mobileye에 IP공급하며 자율주행 칩 시장 확장 중. |
텔레칩스 | 차량용 반도체 전문 팹리스이다. 국내 유일의 차량용 반도체 기업 도약 목표. 자동차 전장용 AP 생산 중. 칩스앤미디어 지분 팔아 현재는 2대주주. |
해성디에스 | 차량 반도체 기판용 리드프레임이 주력인 회사. 27년 이 부문 세계 1위 목표. |
차량용 반도체 관련주 주가상승률(종목은 가나다 순서)
종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/4/23 종가 | 24/5/24 종가 | 23년 상승률 | 23년말~24/4/23 | 24/4/23~5/24 | 24년 상승률 |
넥스트칩 | 6,890 | 18,590 | 10,130 | 12,740 | 169.81% | -45.51% | 25.77% | -31.47% |
두산테스나 | 27,500 | 58,600 | 48,050 | 43,500 | 113.09% | -18.00% | -9.47% | -25.77% |
아모텍 | 16,160 | 7,960 | 7,100 | 7,670 | -50.74% | -10.80% | 8.03% | -3.64% |
아이에이 | 607 | 451 | 375 | 351 | -25.70% | -16.85% | -6.40% | -22.17% |
앤씨앤 | 1,520 | 1,675 | 1,675 | 1,514 | 10.20% | 0.00% | -9.61% | -9.61% |
유니퀘스트 | 4,125 | 6,080 | 6,610 | 6,540 | 47.39% | 8.72% | -1.06% | 7.57% |
유니트론텍 | 3,775 | 4,100 | 5,240 | 6,670 | 8.61% | 27.80% | 27.29% | 62.68% |
이미지스 | 1,780 | 4,070 | 3,130 | 3,100 | 128.65% | -23.10% | -0.96% | -23.83% |
칩스앤미디어 | 7,050 | 31,850 | 21,850 | 20,800 | 351.77% | -31.40% | -4.81% | -34.69% |
텔레칩스 | 11,050 | 33,300 | 24,550 | 21,900 | 201.36% | -26.28% | -10.79% | -34.23% |
해성디에스 | 35,850 | 55,400 | 46,850 | 48,750 | 54.53% | -15.43% | 4.06% | -12.00% |

자동차용 반도체 관련주 대장주
종목 | 23년 상승률 | 종목 | 24/4/23~5/24 | 종목 | 24년 상승률 |
칩스앤미디어 | 351.77% | 유니트론텍 | 27.29% | 유니트론텍 | 62.68% |
텔레칩스 | 201.36% | 넥스트칩 | 25.77% | 유니퀘스트 | 7.57% |
넥스트칩 | 169.81% | 아모텍 | 8.03% | 아모텍 | -3.64% |
이미지스 | 128.65% | 해성디에스 | 4.06% | 앤씨앤 | -9.61% |
두산테스나 | 113.09% | 이미지스 | -0.96% | 해성디에스 | -12.00% |
해성디에스 | 54.53% | 유니퀘스트 | -1.06% | 아이에이 | -22.17% |
유니퀘스트 | 47.39% | 칩스앤미디어 | -4.81% | 이미지스 | -23.83% |
앤씨앤 | 10.20% | 아이에이 | -6.40% | 두산테스나 | -25.77% |
유니트론텍 | 8.61% | 두산테스나 | -9.47% | 넥스트칩 | -31.47% |
아이에이 | -25.70% | 앤씨앤 | -9.61% | 텔레칩스 | -34.23% |
아모텍 | -50.74% | 텔레칩스 | -10.79% | 칩스앤미디어 | -34.69% |
자동차용 반도체 대장주 격인 칩스앤미디어, 텔레칩스, 넥스트칩이 2023년 나란히 300%, 200%, 100%대 상승률을 자랑했다.
그러나 ‘산이 높으면 골이 깊다’ 듯이 올해 주가상승률 순위에서 최하위 트리오를 기록하고 있다. 나란히 30%대의 하락률이다.
지난 4월 23일을 저점으로 많은 섹터의 주식들이 반등하길래 이 테마도 대입해봤는데, 자동차용 반도체 대장주 중에서 낙폭이 가장 심했던 넥스트칩이 4월 24일~5월 24일 상승률이 25.77%를 기록하면서 이 섹터에 생명력을 불어넣고 있다.
차량용 반도체 유통주들인 유니트론텍과 유니퀘스트의 선전 만으로는 전체 섹터의 봄날은 아직 멀었다는 느낌이다.