증권주, STO 토큰증권 관련주, 증권 관련주 섹터는 지난해 겨울부터 STO 토큰증권 바람이 불면서 큰폭으로 올랐다. 그리고 정부의 밸류업 프로젝트에 따른 저 PBR 관련주 열풍에 휩싸이며 다시 한번 수혜주들이 상승했다. 지난해 상승률, 올해 중간 상승률을 통해 증권 대장주를 찾아보자.
증권주, STO 토큰증권 관련주, 증권 관련주 주가상승률 표(가나다, 알파벳 순서)
종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/2/22 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
교보증권 | 5,260 | 4,950 | 5,450 | -5.89% | 10.10% |
다우기술 | 19,200 | 17,890 | 22,000 | -6.82% | 22.97% |
다우데이타 | 30,950 | 13,770 | 14,050 | -55.51% | 2.03% |
대신증권 | 12,900 | 14,300 | 16,340 | 10.85% | 14.27% |
대신증권2우B | 11,300 | 13,000 | 14,420 | 15.04% | 10.92% |
대신증권우 | 11,600 | 13,630 | 14,950 | 17.50% | 9.68% |
다올투자증권 | 2,800 | 3,900 | 3,580 | 39.29% | -8.21% |
메리츠금융지주 | 42,700 | 59,100 | 82,600 | 38.41% | 39.76% |
미래에셋증권 | 6,080 | 7,630 | 8,950 | 25.49% | 17.30% |
미래에셋증권2우B | 3,580 | 3,700 | 4,085 | 3.35% | 10.41% |
미래에셋증권우 | 4,040 | 3,985 | 4,500 | -1.36% | 12.92% |
부국증권 | 18,150 | 21,700 | 26,600 | 19.56% | 22.58% |
부국증권우 | 18,000 | 19,610 | 21,500 | 8.94% | 9.64% |
삼성증권 | 31,450 | 38,500 | 41,800 | 22.42% | 8.57% |
상상인증권 | 760 | 768 | 796 | 1.05% | 3.65% |
신영증권 | 57,100 | 59,500 | 68,500 | 4.20% | 15.13% |
신영증권우 | 57,500 | 59,600 | 67,800 | 3.65% | 13.76% |
유안타증권 | 2,395 | 2,550 | 2,730 | 6.47% | 7.06% |
유안타증권우 | 2,365 | 2,600 | 2,725 | 9.94% | 4.81% |
유진투자증권 | 2,340 | 3,535 | 4,290 | 51.07% | 21.36% |
유화증권 | 2,230 | 2,375 | 2,270 | 6.50% | -4.42% |
유화증권우 | 2,460 | 2,235 | 2,275 | -9.15% | 1.79% |
이베스트투자증권 | 5,000 | 3,875 | 4,450 | -22.50% | 14.84% |
케이프 | 4,430 | 4,300 | 4,420 | -2.93% | 2.79% |
코리아에셋투자증권 | 7,240 | 5,880 | 5,480 | -18.78% | -6.80% |
키움증권 | 84,000 | 99,500 | 126,400 | 18.45% | 27.04% |
한국금융지주 | 53,300 | 61,300 | 71,000 | 15.01% | 15.82% |
한국금융지주우 | 43,100 | 43,550 | 50,100 | 1.04% | 15.04% |
한양증권 | 8,210 | 9,180 | 10,660 | 11.81% | 16.12% |
한양증권우 | 12,850 | 12,300 | 13,830 | -4.28% | 12.44% |
한화투자증권 | 2,350 | 3,480 | 4,110 | 48.09% | 18.10% |
한화투자증권우 | 5,040 | 10,450 | 8,990 | 107.34% | -13.97% |
현대차증권 | 9,090 | 8,590 | 9,590 | -5.50% | 11.64% |
DB금융투자 | 4,100 | 3,850 | 4,650 | -6.10% | 20.78% |
NH투자증권 | 8,770 | 10,330 | 11,570 | 17.79% | 12.00% |
NH투자증권우 | 8,740 | 9,780 | 10,580 | 11.90% | 8.18% |
SK증권 | 618 | 641 | 652 | 3.72% | 1.72% |
SK증권우 | 2,570 | 2,420 | 2,530 | -5.84% | 4.55% |
증권주, STO 토큰증권 관련주, 증권 관련주들의 기간별 상승률
종목 | 23년 상승률 | 종목 | 24년 상승률 |
한화투자증권우 | 107.34% | 메리츠금융지주 | 39.76% |
유진투자증권 | 51.07% | 키움증권 | 27.04% |
한화투자증권 | 48.09% | 다우기술 | 22.97% |
다올투자증권 | 39.29% | 부국증권 | 22.58% |
메리츠금융지주 | 38.41% | 유진투자증권 | 21.36% |
미래에셋증권 | 25.49% | DB금융투자 | 20.78% |
삼성증권 | 22.42% | 한화투자증권 | 18.10% |
부국증권 | 19.56% | 미래에셋증권 | 17.30% |
키움증권 | 18.45% | 한양증권 | 16.12% |
NH투자증권 | 17.79% | 한국금융지주 | 15.82% |
대신증권우 | 17.50% | 신영증권 | 15.13% |
대신증권2우B | 15.04% | 한국금융지주우 | 15.04% |
한국금융지주 | 15.01% | 이베스트투자증권 | 14.84% |
NH투자증권우 | 11.90% | 대신증권 | 14.27% |
한양증권 | 11.81% | 신영증권우 | 13.76% |
대신증권 | 10.85% | 미래에셋증권우 | 12.92% |
유안타증권우 | 9.94% | 한양증권우 | 12.44% |
부국증권우 | 8.94% | NH투자증권 | 12.00% |
유화증권 | 6.50% | 현대차증권 | 11.64% |
유안타증권 | 6.47% | 대신증권2우B | 10.92% |
신영증권 | 4.20% | 미래에셋증권2우B | 10.41% |
SK증권 | 3.72% | 교보증권 | 10.10% |
신영증권우 | 3.65% | 대신증권우 | 9.68% |
미래에셋증권2우B | 3.35% | 부국증권우 | 9.64% |
상상인증권 | 1.05% | 삼성증권 | 8.57% |
한국금융지주우 | 1.04% | NH투자증권우 | 8.18% |
미래에셋증권우 | -1.36% | 유안타증권 | 7.06% |
케이프 | -2.93% | 유안타증권우 | 4.81% |
한양증권우 | -4.28% | SK증권우 | 4.55% |
현대차증권 | -5.50% | 상상인증권 | 3.65% |
SK증권우 | -5.84% | 케이프 | 2.79% |
교보증권 | -5.89% | 다우데이타 | 2.03% |
DB금융투자 | -6.10% | 유화증권우 | 1.79% |
다우기술 | -6.82% | SK증권 | 1.72% |
유화증권우 | -9.15% | 유화증권 | -4.42% |
코리아에셋투자증권 | -18.78% | 코리아에셋투자증권 | -6.80% |
이베스트투자증권 | -22.50% | 다올투자증권 | -8.21% |
다우데이타 | -55.51% | 한화투자증권우 | -13.97% |
증권 관련주들의 PBR 알아보기
주가 상승률이 높았던 종목들의 특징
일단 STO 토큰증권 바람과 저 PBR 관련주 테마에 힘입은 주식의 상승세가 높았다.
일단 STO 토큰증권 관련주는 키움증권, 미래에셋증권, 한국금융지주, 이베스트투자증권, 대신증권, NH투자증권, 교보증권, SK증권, 코리아에셋투자증권 등이 속해 있다.
이 가운데 키움증권 주가는 지난해 18.45%가 올라 상승률 9위, 올해는 27.04%로 2위를 달리며 강세를 띠었다.
미래에셋증권 주가 역시 지난해 6위에 해당하는 25.49%가 오른데 이어 올해는 17.30%로 8위를 달렸다.
저 PBR 관련주 테마 역시 증권주 전반에 영향을 미쳤다. 38개 종목 가운데 메리츠금융지주(PBR 1.69), 그리고 우선주 두 군데를 제외하고는 모두 PBR이 1 이하이다.
이 가운데 한화투자증권과 우선주는 토스뱅크 지분 9.1%를 보유한 것을 이유로 토스 관련주로 분류돼 큰 폭의 상승세를 시현했다. 한화투자증권 우선주는 지난해 107% 넘게 올라 증권 대장주에 올랐다.