저 PBR 주식 순위와 저 PER 주식 순위를 코스닥 시총 상위 200위를 대상으로 만들었다. 2026년 3월 13일 종가 기준이다. 2024년 결산 기준의 이익과 자산가치에 현 주가를 대비한 것이다.
저 PBR 주식 순위 1~50위-코스닥-2026년 3월 13일 종가
순위는 코스닥 시가총액 순위라는 의미이다. 시가총액 단위는 보시면 알겠지만 억원이다. 아무쪼록 저평가 주식을 찾아내길 바란다. 요즘 겁나게 오른 주식이 너무 많다.
| 순위 | 종목 | PBR | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PER |
|---|
| 87 | CJ ENM | 0.45 | 63,500 | 13,925 | 1,045 | 0 | 16.73 |
| 70 | 하림지주 | 0.48 | 15,400 | 17,249 | 7,655 | 120 | 14.61 |
| 144 | 성우하이텍 | 0.52 | 10,580 | 8,464 | 2,059 | 150 | 4.6 |
| 133 | 다우데이타 | 0.59 | 24,050 | 9,211 | 12,059 | 450 | 4.85 |
| 195 | 우리기술투자 | 0.65 | 6,790 | 5,704 | 1,757 | 0 | 2.69 |
| 101 | 솔브레인홀딩스 | 0.83 | 57,000 | 11,950 | 853 | 220 | 14.72 |
| 98 | 카카오게임즈 | 0.87 | 13,730 | 12,328 | 191 | 0 | -10.2 |
| 120 | 에스에프에이 | 0.91 | 28,900 | 10,378 | -484 | 270 | 49.83 |
| 128 | 서부T&D | 0.94 | 14,850 | 9,642 | 480 | 100 | 14.33 |
| 182 | 서울반도체 | 0.95 | 10,500 | 6,122 | 8 | 0 | -19.85 |
| 186 | 네오위즈 | 1.02 | 27,500 | 6,011 | 329 | 0 | 26.65 |
| 108 | 씨젠 | 1.03 | 22,250 | 11,620 | -165 | 800 | -1854.17 |
| 151 | 아난티 | 1.07 | 8,270 | 7,832 | 8 | 0 | -18.58 |
| 85 | HK이노엔 | 1.11 | 50,500 | 14,307 | 882 | 350 | 21.29 |
| 146 | 동국제약 | 1.28 | 18,400 | 8,322 | 804 | 200 | 13.69 |
| 149 | 태광 | 1.29 | 30,650 | 7,928 | 399 | 250 | 12.39 |
| 196 | 천보 | 1.32 | 47,700 | 5,698 | -228 | 0 | -8.35 |
| 100 | 스튜디오드래곤 | 1.40 | 39,950 | 12,008 | 364 | 0 | 63.82 |
| 183 | 프로텍 | 1.52 | 55,500 | 6,105 | 134 | 400 | 17.3 |
| 169 | 이녹스첨단소재 | 1.53 | 33,650 | 6,706 | 868 | 350 | 8.61 |
저 PBR 주식 순위 51~100위-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PBR | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PER |
|---|
| 71 | LS마린솔루션 | 2.68 | 33,000 | 17,239 | 124 | 139 | 154.93 |
| 168 | 카페24 | 2.68 | 28,650 | 6,948 | 319 | 0 | 18.7 |
| 166 | 아주IB투자 | 2.70 | 5,940 | 7,196 | 84 | 50 | 160.54 |
| 189 | 지엔씨에너지 | 2.74 | 35,800 | 5,889 | 317 | 100 | 14.62 |
| 35 | 휴젤 | 2.86 | 239,500 | 29,468 | 1,662 | 0 | 21.03 |
| 160 | 나노신소재 | 2.94 | 59,900 | 7,314 | 30 | 250 | -138.98 |
| 95 | 테스 | 3.09 | 65,300 | 12,642 | 385 | 600 | 19.21 |
| 178 | 인카금융서비스 | 3.13 | 12,880 | 6,345 | 863 | 100 | 9.65 |
| 89 | 두산테스나 | 3.14 | 68,600 | 13,258 | 379 | 160 | -95.15 |
| 28 | 솔브레인 | 3.17 | 431,500 | 33,565 | 1,679 | 2,300 | 49.84 |
| 105 | 티에스이 | 3.23 | 106,300 | 11,758 | 399 | 400 | 28.76 |
| 107 | 미래에셋벤처투자 | 3.25 | 22,000 | 11,687 | 157 | 85 | 293.33 |
| 153 | 코스메카코리아 | 3.25 | 72,800 | 7,775 | 604 | 100 | 17.09 |
| 138 | 메디포스트 | 3.34 | 22,550 | 8,841 | -485 | 0 | -8.75 |
| 148 | 제룡전기 | 3.46 | 49,700 | 7,983 | 978 | 1,000 | 13.23 |
| 61 | 심텍 | 3.48 | 51,900 | 19,381 | -470 | 100 | -24.45 |
| 139 | 동성화인텍 | 3.56 | 29,050 | 8,712 | 540 | 350 | 14.2 |
| 65 | 피에스케이 | 3.59 | 64,100 | 18,568 | 839 | 400 | 24.9 |
| 40 | 서진시스템 | 3.67 | 45,900 | 26,762 | 1,087 | 0 | -21.65 |
| 45 | JYP Ent. | 3.72 | 66,700 | 23,700 | 1,283 | 534 | 14.93 |
| 103 | 비츠로셀 | 3.76 | 26,100 | 11,834 | 519 | 232 | 20.57 |
| 124 | 에프에스티 | 3.79 | 44,550 | 9,782 | 23 | 5 | -3426.92 |
| 179 | 샘씨엔에스 | 3.87 | 10,440 | 6,287 | 52 | 0 | 79.69 |
| 180 | 원텍 | 3.97 | 6,930 | 6,235 | 348 | 50 | 14.44 |
| 127 | 코나아이 | 4.00 | 66,500 | 9,685 | 334 | 680 | 15.86 |
| 117 | 제이앤티씨 | 4.04 | 18,470 | 10,685 | -461 | 0 | -12.21 |
| 110 | 코미코 | 4.42 | 110,200 | 11,528 | 1,125 | 1,000 | 19.97 |
| 67 | 차바이오텍 | 4.53 | 19,760 | 18,263 | -597 | 0 | -11.54 |
| 135 | 디어유 | 4.54 | 38,400 | 9,116 | 254 | 215 | 65.98 |
| 51 | 피에스케이홀딩스 | 4.58 | 102,800 | 22,166 | 885 | 700 | 19.48 |
| 134 | 기가비스 | 4.61 | 72,300 | 9,165 | -18 | 800 | 224.53 |
저 PBR 주식 순위 101~150위-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PBR | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PER |
|---|
| 193 | 안트로젠 | 6.37 | 57,300 | 5,733 | -37 | 0 | -296.89 |
| 38 | 셀트리온제약 | 6.39 | 61,500 | 26,866 | 372 | 23 | 75.93 |
| 37 | 유진테크 | 6.40 | 121,500 | 27,843 | 612 | 230 | 45.39 |
| 66 | 에스앤에스텍 | 6.43 | 86,400 | 18,433 | 295 | 150 | 44.72 |
| 141 | 세미파이브 | 6.57 | 25,500 | 8,634 | -229 | 0 | -2.46 |
| 181 | 큐렉소 | 6.58 | 15,100 | 6,205 | -58 | 0 | -142.45 |
| 113 | 루닛 | 6.61 | 37,300 | 10,923 | -677 | 0 | -12.28 |
| 49 | RFHIC | 6.68 | 84,800 | 22,517 | 15 | 100 | 142.04 |
| 25 | 클래시스 | 6.78 | 53,900 | 35,308 | 1,224 | 257 | 29.91 |
| 73 | 대주전자재료 | 6.78 | 109,700 | 16,982 | 294 | 100 | 45.13 |
| 116 | 필옵틱스 | 6.80 | 45,850 | 10,730 | 138 | 0 | -164.34 |
| 170 | 티에프이 | 6.87 | 55,500 | 6,638 | 44 | 0 | 63 |
| 83 | 제주반도체 | 6.96 | 43,750 | 15,069 | 96 | 0 | 41.95 |
| 156 | 포스코엠텍 | 7.04 | 17,900 | 7,454 | 14 | 20 | -208.14 |
| 174 | 로보스타 | 7.33 | 66,100 | 6,445 | 1 | 0 | -386.55 |
| 140 | 네오셈 | 7.38 | 19,710 | 8,647 | 165 | 60 | 100.05 |
| 21 | ISC | 7.39 | 185,400 | 39,299 | 448 | 810 | 85.08 |
| 58 | 엘앤씨바이오 | 7.56 | 79,600 | 19,778 | 25 | 50 | 23.9 |
| 15 | 이오테크닉스 | 7.57 | 410,500 | 50,572 | 312 | 500 | 89.41 |
| 136 | 지아이이노베이션 | 7.72 | 14,200 | 9,101 | -483 | 0 | -15.83 |
| 198 | 동운아나텍 | 8.19 | 27,000 | 5,646 | 175 | 109 | 98.18 |
| 184 | 코미팜 | 8.22 | 8,250 | 6,096 | 62 | 0 | -229.17 |
| 114 | 케이엠더블유 | 8.36 | 26,400 | 10,901 | -455 | 0 | -37.88 |
| 81 | LS머트리얼즈 | 8.41 | 22,850 | 15,459 | 62 | 0 | 2538.89 |
| 63 | 파크시스템스 | 8.47 | 266,000 | 18,611 | 385 | 500 | 37.92 |
| 185 | 한스바이오메드 | 8.55 | 42,600 | 6,075 | -259 | 0 | -21.06 |
| 62 | 신성델타테크 | 8.63 | 69,100 | 18,991 | 272 | 120 | 157.05 |
| 54 | 쎄트렉아이 | 8.82 | 194,200 | 21,267 | -31 | 190 | 139.11 |
| 106 | 선익시스템 | 9.42 | 117,000 | 11,747 | 79 | 0 | 31.71 |
| 94 | 씨엠티엑스 | 9.78 | 134,400 | 12,788 | 236 | 0 | 43.37 |
| 92 | 레이크머티리얼즈 | 10.07 | 19,900 | 13,080 | 222 | 50 | 103.11 |
| 84 | 휴림로봇 | 10.26 | 12,120 | 14,478 | -49 | 0 | 448.89 |
| 3 | 에코프로비엠 | 11.15 | 191,300 | 187,140 | -341 | 0 | 5978.12 |
| 46 | 테크윙 | 11.31 | 63,300 | 23,455 | 234 | 130 | -195.37 |
| 36 | 에스피지 | 11.41 | 130,300 | 28,897 | 123 | 150 | 220.1 |
| 122 | 비나텍 | 11.65 | 151,300 | 10,188 | -81 | 24 | -125.66 |
| 26 | HPSP | 12.13 | 42,650 | 35,101 | 939 | 600 | 42.91 |
| 7 | 리노공업 | 12.49 | 113,500 | 86,500 | 1,242 | 600 | 57.41 |
| 190 | RF머트리얼즈 | 12.60 | 68,800 | 5,808 | -15 | 0 | 8600 |
| 1 | 에코프로 | 12.62 | 150,500 | 204,343 | -2,930 | 100 | -1016.89 |
| 187 | 넥스트바이오메디컬 | 12.69 | 72,200 | 5,923 | -36 | 0 | -4813.33 |
| 164 | 한국피아이엠 | 12.83 | 120,000 | 7,205 | 36 | 0 | 1061.95 |
| 9 | 리가켐바이오 | 13.21 | 201,000 | 73,587 | -209 | 0 | -293 |
| 165 | 가온칩스 | 13.34 | 62,100 | 7,204 | 35 | 0 | -65.85 |
| 90 | 유일로보틱스 | 13.75 | 111,600 | 13,148 | 4 | 0 | -68.93 |
| 188 | 파이버프로 | 13.75 | 18,020 | 5,920 | 72 | 66 | 65.05 |
| 78 | 삼현 | 13.80 | 50,500 | 16,012 | 55 | 50 | 231.65 |
| 125 | 대한광통신 | 14.45 | 7,400 | 9,767 | -297 | 0 | -16.12 |
| 77 | 현대바이오 | 14.53 | 16,690 | 16,029 | 8 | 0 | -69.54 |
| 97 | 에이치브이엠 | 15.20 | 104,900 | 12,485 | -68 | 0 | -206.9 |
저 PBR 주식 순위 151~200위-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PBR | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PER |
|---|
| 99 | 에스티큐브 | 15.6 | 18,050 | 12,271 | -226 | 0 | -57.85 |
| 75 | 아이티센글로벌 | 16.23 | 70,500 | 16,359 | 586 | 0 | 72.53 |
| 12 | HLB | 16.8 | 48,300 | 64,296 | -1,185 | 0 | -28.84 |
| 104 | 온코닉테라퓨틱스 | 16.91 | 26,200 | 11,761 | -48 | 0 | 66.33 |
| 171 | 이뮨온시아 | 17.4 | 8,900 | 6,618 | -126 | 0 | -112.66 |
| 76 | 에이프릴바이오 | 17.45 | 69,200 | 16,153 | 169 | 0 | -1774.36 |
| 53 | 오스코텍 | 17.98 | 56,100 | 21,463 | -27 | 0 | -163.08 |
| 48 | 태성 | 18.19 | 74,600 | 22,781 | 60 | 0 | -1113.43 |
| 162 | 토모큐브 | 19.25 | 54,600 | 7,307 | -88 | 0 | -72.51 |
| 32 | 비에이치아이 | 19.55 | 103,600 | 32,058 | 219 | 0 | 52.91 |
| 34 | 오름테라퓨틱 | 20.33 | 139,500 | 29,619 | -83 | 0 | -76.1 |
| 91 | 인벤티지랩 | 20.49 | 99,000 | 13,145 | -190 | 0 | -68.51 |
| 93 | 네이처셀 | 20.8 | 20,250 | 13,048 | 6 | 0 | -450 |
| 27 | 현대무벡스 | 21.34 | 31,000 | 34,527 | 246 | 50 | 136.56 |
| 24 | 성호전자 | 22.4 | 50,400 | 35,745 | 63 | 0 | -800 |
| 88 | 클로봇 | 23.61 | 55,700 | 13,921 | -75 | 0 | -177.96 |
| 69 | 하이젠알앤엠 | 26.03 | 57,000 | 17,606 | -4 | 0 | -230.77 |
| 13 | 케어젠 | 26.99 | 119,000 | 63,921 | 342 | 640 | 224.53 |
| 86 | 제이에스링크 | 27.27 | 41,900 | 14,296 | -91 | 0 | -84.82 |
| 43 | 스피어 | 27.51 | 52,400 | 24,726 | -64 | 0 | -447.86 |
| 79 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 29.47 | 92,700 | 15,870 | -134 | 0 | -64.87 |
| 18 | 우리기술 | 29.64 | 24,450 | 40,797 | 6 | 0 | 294.58 |
| 163 | 인투셀 | 29.69 | 48,150 | 7,233 | -98 | 0 | -63.94 |
| 132 | 프로티나 | 29.84 | 85,000 | 9,299 | -91 | 0 | -93.2 |
| 20 | 올릭스 | 30.52 | 196,000 | 39,572 | -309 | 0 | -86.76 |
| 72 | 젬백스 | 32.46 | 38,800 | 17,144 | -383 | 0 | -26.59 |
| 59 | 지투지바이오 | 33.31 | 118,800 | 19,656 | -108 | 0 | -110.2 |
| 23 | 로보티즈 | 33.47 | 258,500 | 37,877 | -30 | 0 | 950.37 |
| 161 | 큐로셀 | 35.23 | 48,700 | 7,312 | -106 | 0 | -17.68 |
| 52 | 리브스메드 | 36.7 | 88,700 | 22,134 | -265 | 0 | -73.37 |
| 118 | 유진로봇 | 36.73 | 28,250 | 10,597 | -42 | 0 | -152.7 |
| 64 | 큐리언트 | 36.83 | 49,900 | 18,580 | -275 | 0 | -72.42 |
| 16 | 에임드바이오 | 45.05 | 69,400 | 44,882 | -4 | 0 | -950.68 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 46.46 | 103,200 | 85,921 | -220 | 0 | -95.82 |
| 121 | 현대ADM | 47.18 | 18,540 | 10,283 | -74 | N/A | -58.86 |
| 10 | 펩트론 | 47.34 | 298,000 | 69,486 | -165 | 0 | -481.42 |
| 2 | 알테오젠 | 52.15 | 361,500 | 193,423 | 254 | 0 | 153.96 |
| 19 | 디앤디파마텍 | 53.2 | 92,300 | 40,183 | -250 | 0 | -113.53 |
| 143 | 뉴로메카 | 55.55 | 69,300 | 8,567 | -190 | 0 | -37.75 |
| 30 | 파두 | 56.18 | 66,200 | 33,107 | -950 | 0 | -53.6 |
| 6 | 에이비엘바이오 | 56.86 | 188,000 | 105,256 | -594 | 0 | -356.06 |
| 68 | 앱클론 | 60.39 | 89,100 | 17,754 | -156 | 0 | -103.48 |
| 4 | 삼천당제약 | 67.11 | 772,000 | 181,092 | 26 | 200 | -1588.48 |
| 56 | 씨어스테크놀로지 | 67.13 | 160,600 | 20,375 | -87 | 0 | 254.92 |
| 22 | 메지온 | 100.92 | 124,700 | 37,885 | -143 | 0 | -171.06 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 110.9 | 751,000 | 145,693 | -30 | 0 | 7510 |
| 11 | 보로노이 | 122.9 | 363,500 | 66,860 | -179 | 0 | -141.33 |
| 39 | 알지노믹스 | 127.37 | 192,600 | 26,837 | -155 | 0 | -19.31 |
| 80 | 로킷헬스케어 | 151.89 | 99,000 | 15,581 | -56 | 0 | -185.05 |
| 126 | 노타 | 208.65 | 45,750 | 9,766 | -120 | 0 | -16.35 |
이상으로 저 PBR 주식 순위 1~200위까지 알아봤다. 전체 코스닥에서 200개의 저 PBR 주식이 아니다. 시가총액 200위까지에서의 저 PBR 주라는 것을 다시 한번 상기해드린다.
저 PER 주식 순위-낮은 PER 주식-PER 10 이하-코스닥-2026년 3월 13일 종가
저 PER 주식은 일관성 있는 순위가 없어 PER 10 이하를 먼저 소개한다. 코스닥 시총 200개 종목에서 겨우 8개 밖에 10 이하로 나온다는 데 충격을 받았다.
| 순위 | 종목 | PER | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PBR |
|---|
| 195 | 우리기술투자 | 2.69 | 6,790 | 5,704 | 1,757 | 0 | 0.65 |
| 152 | 위메이드 | 3.73 | 23,000 | 7,808 | 71 | 0 | 1.72 |
| 144 | 성우하이텍 | 4.6 | 10,580 | 8,464 | 2,059 | 150 | 0.52 |
| 133 | 다우데이타 | 4.85 | 24,050 | 9,211 | 12,059 | 450 | 0.59 |
| 159 | SOOP | 7.46 | 64,400 | 7,403 | 1,135 | 1,500 | 1.57 |
| 47 | 에스엠 | 7.57 | 101,700 | 23,284 | 873 | 400 | 2.39 |
| 169 | 이녹스첨단소재 | 8.61 | 33,650 | 6,706 | 868 | 350 | 1.53 |
| 178 | 인카금융서비스 | 9.65 | 12,880 | 6,345 | 863 | 100 | 3.13 |
저 PER 주식 순위-낮은 PER 주식-PER 10 이상 30 미만-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PER | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PBR |
|---|
| 112 | 피엔티 | 12.19 | 47,900 | 11,348 | 1,632 | 100 | 1.89 |
| 149 | 태광 | 12.39 | 30,650 | 7,928 | 399 | 250 | 1.29 |
| 192 | 펌텍코리아 | 13.1 | 46,350 | 5,747 | 484 | 420 | 1.97 |
| 148 | 제룡전기 | 13.23 | 49,700 | 7,983 | 978 | 1,000 | 3.46 |
| 146 | 동국제약 | 13.69 | 18,400 | 8,322 | 804 | 200 | 1.28 |
| 50 | 실리콘투 | 14.05 | 36,500 | 22,328 | 1,376 | 0 | 5.72 |
| 139 | 동성화인텍 | 14.2 | 29,050 | 8,712 | 540 | 350 | 3.56 |
| 128 | 서부T&D | 14.33 | 14,850 | 9,642 | 480 | 100 | 0.94 |
| 180 | 원텍 | 14.44 | 6,930 | 6,235 | 348 | 50 | 3.97 |
| 70 | 하림지주 | 14.61 | 15,400 | 17,249 | 7,655 | 120 | 0.48 |
| 189 | 지엔씨에너지 | 14.62 | 35,800 | 5,889 | 317 | 100 | 2.74 |
| 167 | 안랩 | 14.71 | 63,700 | 7,088 | 277 | 1,300 | 1.58 |
| 101 | 솔브레인홀딩스 | 14.72 | 57,000 | 11,950 | 853 | 220 | 0.83 |
| 45 | JYP Ent. | 14.93 | 66,700 | 23,700 | 1,283 | 534 | 3.72 |
| 127 | 코나아이 | 15.86 | 66,500 | 9,685 | 334 | 680 | 4 |
| 147 | 이엔에프테크놀로지 | 16.41 | 56,300 | 8,044 | 593 | 150 | 1.83 |
| 87 | CJ ENM | 16.73 | 63,500 | 13,925 | 1,045 | 0 | 0.45 |
| 153 | 코스메카코리아 | 17.09 | 72,800 | 7,775 | 604 | 100 | 3.25 |
| 150 | NHN KCP | 17.13 | 19,600 | 7,871 | 438 | 100 | 2.63 |
| 183 | 프로텍 | 17.3 | 55,500 | 6,105 | 134 | 400 | 1.52 |
| 168 | 카페24 | 18.7 | 28,650 | 6,948 | 319 | 0 | 2.68 |
| 95 | 테스 | 19.21 | 65,300 | 12,642 | 385 | 600 | 3.09 |
| 51 | 피에스케이홀딩스 | 19.48 | 102,800 | 22,166 | 885 | 700 | 4.58 |
| 110 | 코미코 | 19.97 | 110,200 | 11,528 | 1,125 | 1,000 | 4.42 |
| 103 | 비츠로셀 | 20.57 | 26,100 | 11,834 | 519 | 232 | 3.76 |
| 35 | 휴젤 | 21.03 | 239,500 | 29,468 | 1,662 | 0 | 2.86 |
| 85 | HK이노엔 | 21.29 | 50,500 | 14,307 | 882 | 350 | 1.11 |
| 119 | 씨아이에스 | 22.2 | 13,520 | 10,483 | 593 | 0 | 2.11 |
| 115 | 덕산네오룩스 | 22.98 | 43,900 | 10,901 | 525 | 0 | 2.51 |
| 102 | 와이지엔터테인먼트 | 23.54 | 63,500 | 11,869 | -206 | 250 | 2.31 |
| 58 | 엘앤씨바이오 | 23.9 | 79,600 | 19,778 | 25 | 50 | 7.56 |
| 42 | 동진쎄미켐 | 24.31 | 50,100 | 25,759 | 2,082 | 200 | 2.47 |
| 31 | 파마리서치 | 24.45 | 318,000 | 33,039 | 1,261 | 1,100 | 5.56 |
| 65 | 피에스케이 | 24.9 | 64,100 | 18,568 | 839 | 400 | 3.59 |
| 186 | 네오위즈 | 26.65 | 27,500 | 6,011 | 329 | 0 | 1.02 |
| 194 | 보성파워텍 | 27.34 | 11,620 | 5,709 | 48 | 0 | 5.38 |
| 105 | 티에스이 | 28.76 | 106,300 | 11,758 | 399 | 400 | 3.23 |
| 131 | 성광벤드 | 28.78 | 35,400 | 9,401 | 420 | 200 | 1.74 |
| 25 | 클래시스 | 29.91 | 53,900 | 35,308 | 1,224 | 257 | 6.78 |
저 PER 주식 순위-낮은 PER 주식-PER 30 이상 100 미만-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PER | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PBR |
|---|
| 106 | 선익시스템 | 31.71 | 117,000 | 11,747 | 79 | 0 | 9.42 |
| 154 | 쏠리드 | 32.28 | 12,750 | 7,746 | 351 | 50 | 2.37 |
| 172 | 현대힘스 | 32.28 | 18,370 | 6,523 | 215 | 100 | 2.64 |
| 137 | 원익QnC | 32.76 | 34,200 | 8,990 | 906 | 100 | 1.85 |
| 109 | 하나머티리얼즈 | 34.7 | 58,400 | 11,550 | 434 | 250 | 2.64 |
| 173 | 에코프로에이치엔 | 37.41 | 31,050 | 6,513 | 242 | 300 | 2.17 |
| 63 | 파크시스템스 | 37.92 | 266,000 | 18,611 | 385 | 500 | 8.47 |
| 41 | 티씨케이 | 38.07 | 232,500 | 25,992 | 807 | 1,410 | 5.14 |
| 129 | 휴온스글로벌 | 39.02 | 75,300 | 9,533 | 970 | 525 | 1.71 |
| 157 | 코오롱생명과학 | 39.71 | 56,900 | 7,433 | -221 | 0 | 2.04 |
| 142 | 메디톡스 | 40.09 | 118,200 | 8,627 | 203 | 1,100 | 1.78 |
| 191 | 한라캐스트 | 40.85 | 15,770 | 5,756 | 123 | 0 | 5.5 |
| 155 | 아이쓰리시스템 | 40.97 | 103,500 | 7,563 | 148 | 400 | 5.77 |
| 83 | 제주반도체 | 41.95 | 43,750 | 15,069 | 96 | 0 | 6.96 |
| 197 | 티엘비 | 42.09 | 57,500 | 5,654 | 34 | 200 | 4.63 |
| 26 | HPSP | 42.91 | 42,650 | 35,101 | 939 | 600 | 12.13 |
| 94 | 씨엠티엑스 | 43.37 | 134,400 | 12,788 | 236 | 0 | 9.78 |
| 66 | 에스앤에스텍 | 44.72 | 86,400 | 18,433 | 295 | 150 | 6.43 |
| 73 | 대주전자재료 | 45.13 | 109,700 | 16,982 | 294 | 100 | 6.78 |
| 37 | 유진테크 | 45.39 | 121,500 | 27,843 | 612 | 230 | 6.4 |
| 60 | 삼표시멘트 | 49.06 | 18,200 | 19,641 | 1,039 | 110 | 2.57 |
| 120 | 에스에프에이 | 49.83 | 28,900 | 10,378 | -484 | 270 | 0.91 |
| 28 | 솔브레인 | 49.84 | 431,500 | 33,565 | 1,679 | 2,300 | 3.17 |
| 33 | 주성엔지니어링 | 50.04 | 66,100 | 31,244 | 972 | 287 | 5.09 |
| 32 | 비에이치아이 | 52.91 | 103,600 | 32,058 | 219 | 0 | 19.55 |
| 7 | 리노공업 | 57.41 | 113,500 | 86,500 | 1,242 | 600 | 12.49 |
| 130 | 브이엠 | 59.72 | 38,700 | 9,447 | -86 | 0 | 6.15 |
| 170 | 티에프이 | 63 | 55,500 | 6,638 | 44 | 0 | 6.87 |
| 100 | 스튜디오드래곤 | 63.82 | 39,950 | 12,008 | 364 | 0 | 1.4 |
| 177 | 덕산하이메탈 | 64.75 | 14,050 | 6,384 | 186 | 0 | 2.03 |
| 188 | 파이버프로 | 65.05 | 18,020 | 5,920 | 72 | 66 | 13.75 |
| 145 | 넥스틴 | 65.49 | 79,500 | 8,329 | 470 | 500 | 5.4 |
| 135 | 디어유 | 65.98 | 38,400 | 9,116 | 254 | 215 | 4.54 |
| 104 | 온코닉테라퓨틱스 | 66.33 | 26,200 | 11,761 | -48 | 0 | 16.91 |
| 123 | 태웅 | 69.83 | 48,950 | 9,794 | 228 | 0 | 1.61 |
| 75 | 아이티센글로벌 | 72.53 | 70,500 | 16,359 | 586 | 0 | 16.23 |
| 14 | 원익IPS | 73.96 | 119,000 | 58,410 | 106 | 50 | 6.2 |
| 38 | 셀트리온제약 | 75.93 | 61,500 | 26,866 | 372 | 23 | 6.39 |
| 179 | 샘씨엔에스 | 79.69 | 10,440 | 6,287 | 52 | 0 | 3.87 |
| 17 | 펄어비스 | 79.76 | 65,800 | 42,275 | -123 | 0 | 4.99 |
| 21 | ISC | 85.08 | 185,400 | 39,299 | 448 | 810 | 7.39 |
| 29 | 에스티팜 | 87.91 | 160,700 | 33,388 | 277 | 500 | 5.98 |
| 15 | 이오테크닉스 | 89.41 | 410,500 | 50,572 | 312 | 500 | 7.57 |
| 55 | 하나마이크론 | 96.79 | 31,650 | 21,025 | 1,068 | 70 | 5.59 |
| 198 | 동운아나텍 | 98.18 | 27,000 | 5,646 | 175 | 109 | 8.19 |
저 PER 주식 순위-낮은 PER 주식-PER 100 이상-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PER | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PBR |
|---|
| 140 | 네오셈 | 100.05 | 19,710 | 8,647 | 165 | 60 | 7.38 |
| 92 | 레이크머티리얼즈 | 103.11 | 19,900 | 13,080 | 222 | 50 | 10.07 |
| 57 | 고영 | 111.97 | 29,000 | 19,910 | 33 | 140 | 5.94 |
| 27 | 현대무벡스 | 136.56 | 31,000 | 34,527 | 246 | 50 | 21.34 |
| 54 | 쎄트렉아이 | 139.11 | 194,200 | 21,267 | -31 | 190 | 8.82 |
| 49 | RFHIC | 142.04 | 84,800 | 22,517 | 15 | 100 | 6.68 |
| 2 | 알테오젠 | 153.96 | 361,500 | 193,423 | 254 | 0 | 52.15 |
| 71 | LS마린솔루션 | 154.93 | 33,000 | 17,239 | 124 | 139 | 2.68 |
| 62 | 신성델타테크 | 157.05 | 69,100 | 18,991 | 272 | 120 | 8.63 |
| 166 | 아주IB투자 | 160.54 | 5,940 | 7,196 | 84 | 50 | 2.7 |
| 74 | 와이씨 | 202 | 20,200 | 16,573 | 106 | 0 | 4.75 |
| 36 | 에스피지 | 220.1 | 130,300 | 28,897 | 123 | 150 | 11.41 |
| 134 | 기가비스 | 224.53 | 72,300 | 9,165 | -18 | 800 | 4.61 |
| 13 | 케어젠 | 224.53 | 119,000 | 63,921 | 342 | 640 | 26.99 |
| 78 | 삼현 | 231.65 | 50,500 | 16,012 | 55 | 50 | 13.8 |
| 56 | 씨어스테크놀로지 | 254.92 | 160,600 | 20,375 | -87 | 0 | 67.13 |
| 107 | 미래에셋벤처투자 | 293.33 | 22,000 | 11,687 | 157 | 85 | 3.25 |
| 18 | 우리기술 | 294.58 | 24,450 | 40,797 | 6 | 0 | 29.64 |
| 84 | 휴림로봇 | 448.89 | 12,120 | 14,478 | -49 | 0 | 10.26 |
| 199 | 아이센스 | 785.6 | 19,640 | 5,578 | 27 | 100 | 1.69 |
| 23 | 로보티즈 | 950.37 | 258,500 | 37,877 | -30 | 0 | 33.47 |
| 164 | 한국피아이엠 | 1,061.95 | 120,000 | 7,205 | 36 | 0 | 12.83 |
| 81 | LS머트리얼즈 | 2,538.89 | 22,850 | 15,459 | 62 | 0 | 8.41 |
| 3 | 에코프로비엠 | 5,978.12 | 191,300 | 187,140 | -341 | 0 | 11.15 |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 7,510.00 | 751,000 | 145,693 | -30 | 0 | 110.9 |
| 190 | RF머트리얼즈 | 8,600.00 | 68,800 | 5,808 | -15 | 0 | 12.6 |
저 PER 주식 순위-낮은 PER 주식-마이너스 PER, 즉 적자 기업-코스닥-2026년 3월 13일 종가
| 순위 | 종목 | PER | 현재가 | 시총 | 영업이익 | 배당금 | PBR |
|---|
| 141 | 세미파이브 | -2.46 | 25,500 | 8,634 | -229 | 0 | 6.57 |
| 176 | 성일하이텍 | -5.07 | 52,400 | 6,431 | -714 | 0 | 4.63 |
