2025년 3월 10일 미국 시장이 박살이 나는데도 한국시장이 버티고 있다. 유리기판 대장주 등이 유리기판 관련주를 가장 핫한 섹터로 만들면서 지수를 방어하고 있다. 2월 19일 정점을 찍었던 테마의 부활일까? 예의주시할 필요가 있다.
유리기판 대장주, 유리기판 관련주 16종목에 대한 2025년 주가상승률 순위 등에 대한 글이다. 사진은 유리기판 관련주 섹터 차트.유리기판 대장주, 유리기판 관련주 16종목 점검
와이엠티 | 유리기판 관련 TGV(유리 관통 전극 제조) 공정 기술력 보유. ‘레벨링제 및 이를 포함하는 유리비아홀 기판 도금을 위한 전기도금 조성물’ 국내 특허를 등록. |
필옵틱스 | 유리기판 대장주. 레이저 드릴링 장비 업체로 디스플레이 커버 글래스를 커팅하는 장비 제작 기술 등을 보유. |
와이씨켐 | 유리 반도체 기판용 유리코팅제와 유리 반도체 기판용 Photoresist를 개발. |
태성 | 유리기판용 식각 장비 전문 기업. 국내 삼성전기, LG이노텍, SKC 등과 협업. |
씨앤지하이테크 | 고효율의 증착 기술과 유리 표면처리 원천 기술을 통해 510×515㎜의 대면적에 구리·글라스 간 고접착력 구현과 종횡비 1대 5의 관통홀 내벽에 구리 박막 형성이 가능한 유리기판 데모 설비를 가동(2025.01.23). |
켐트로닉스 | 과거(2008년) 유리 기판용 식각액 조성물 특허 취득한 바 있음. |
삼성전기 | CES 2024’를 통해 ‘유리기판’ 사업 진출을 공식화. |
SKC | 자회사 앱솔릭스(지분율: 80.58%)가 반도체 글라스 기판을 생산. 유리기판 대장주. |
제이앤티씨 | 모바일 휴대폰 부품을 생산하는 업체로 2024년 3월 정기주주총회에서 글래스관통전극(TGV) 방식 유리기판 사업 진출 발표. 2024년 연말 유리기판 양산을 위한 베트남 5공장 착공에 나선다는 계획. |
한빛레이저 | 국내 유일 유리기판 스크라이빙 및 커팅 기술 특허를 보유. 유리기판 대장주 경쟁. |
야스 | SKC 자회사인 앱솔릭스에 자동광학검사기(AOI) 장비 납품. |
HB테크놀로지 | 액정표시장치(LCD) 및 OLED 용 자동광학검사(AOI) 장비를 삼성전자 등에 공급중. 다양한 유리원판 크기에 대한 Air floating Stage 비 접촉 이송 기술 등을 보유. |
에프엔에스테크 | 평판디스플레이 유리기판 에칭장치 특허 보유. |
LG이노텍 | 2024년 3월 열린 정기주주총회에서 반도체용 유리기판 사업을 준비중이라고 발표. |
로체시스템즈 | 반도체 유리기판 컷팅 장비에 활용 가능한 Laser Glass Cutting Machine(GCM) 기술 보유. |
기가비스 | LS=2/2um 유리기판 검사장비 개발. |
유리기판 대장주, 유리기판 관련주 2025년 주가상승률, 2024년 주가상승률 등
25년 주가상승률은 2025년 3월 11일 종가 기준으로 산출된 비율임.
종목 | | 3월 11일 변화율 | 25년 상승률 | 24년 상승률 |
와이엠티 | | 21.95% | 22.57% | -6.49% |
필옵틱스 | | 10.16% | 146.58% | 94.56% |
와이씨켐 | | 7.22% | 87.60% | 14.36% |
태성 | | 6.36% | 30.63% | 515.11% |
씨앤지하이테크 | | 4.80% | 52.52% | -26.06% |
켐트로닉스 | | 3.44% | 71.53% | -34.83% |
삼성전기 | | 2.18% | 9.69% | -19.19% |
SKC | | 1.53% | 19.70% | 16.00% |
제이앤티씨 | | 1.47% | -4.66% | 56.99% |
한빛레이저 | | 1.09% | 108.36% | – |
야스 | | 1.04% | 1.31% | -28.24% |
HB테크놀로지 | | 1.04% | 25.06% | -18.88% |
에프엔에스테크 | | 0.96% | 18.58% | -29.21% |
LG이노텍 | | -0.98% | 5.68% | -32.36% |
로체시스템즈 | | -2.05% | -10.91% | 183.95% |
기가비스 | | -2.18% | 18.53% | -66.73% |
유리기판 대장주, 유리기판 관련주 16종목 세부 내역
종류 | 주가(3/11일) | 시가총액 | 23년 PER |
와이엠티 | 12,000 | 1958억 | -26.9 |
필옵틱스 | 45,000 | 1.9283조 | 266 |
와이씨켐 | 24,500 | 2477억 | -17.6 |
태성 | 30,100 | 9163억 | 404 |
씨앤지하이테크 | 14,200 | 1367억 | 29.2 |
켐트로닉스 | 27,050 | 4148억 | 19.7 |
삼성전기 | 135,800 | 10.14조 | 15.2 |
SKC | 125,800 | 4.76조 | -15.2 |
제이앤티씨 | 17,990 | 1.041조 | -45.5 |
한빛레이저 | 6,480 | 1501억 | 적자 |
야스 | 7,750 | 1012억 | -53.8 |
HB테크놀로지 | 2,435 | 2258억 | 37.3 |
에프엔에스테크 | 9,510 | 816억 | 8 |
LG이노텍 | 171,200 | 4.05조 | 9.1 |
로체시스템즈 | 15,760 | 2411억 | 18.4 |
기가비스 | 29,100 | 3689억 | 42.5 |