AI 반도체 관련주 열풍이 여전히 거세다. 온디바이스 AI 관련주가 오른 뒤 숨을 고르는 사이 최근에는 뉴로모픽 AI 반도체가 폭등세를 보인다. 뉴로모픽 반도체 관련주 가운데 일부는 온디바이스 AI 관련주와 겹친다. 이들 가운데 대장주를 살피고 주가 상승률을 비교했다.
온디바이스 AI부터 뉴로모픽 AI 반도체까지
온디바이스 AI 관련주 테마는 지난 2023년 11월 1일 태동했다. 삼성전자가 2024년 1월 출시하는 갤럭시S24에 AI 기능을 넣기로 하면서 갑작스레 열풍이 불어닥쳤다.
On Device AI는 AI 기능이 거대한 클라우드 시스템에서 작동하는 게 아니라 이제 휴대 디바이스에도 들어간다는 의미로 산업적으로 큰 바람을 예고하고 있다. 이 테마(theme)는 2024년 2월 23일 현재에도 유효하다.
뉴로모픽 관련주 열풍은 최근 2, 3일 사이 뉴로모픽 대장주들이 움직이면서 시장에 알려졌다. 바람은 2월 16일 삼성전자가 함돈의 하버드대 교수를 SAIT(옛 삼성종합기술원) 부원장에 선임하면서부터 일었다. 그는 뉴로모픽 AI 반도체의 세계적인 전문가이다.
뉴모모픽(neuromorphic)은 인간의 두뇌를 모방한 신경망을 기반으로 하는데 AI 반도체 가운데 3세대로 가장 진화한 기술로 구분된다.
온다비아스 AI 관련주 주가 상승률 비교
종목을 가나다 순으로 정리했다. 따라서 주가 상승률 순서는 밑에 다시 한번 정리하겠다.
이 가운데 네패스, 네패스아크, 오픈엣지테크놀로지는 뉴로모픽 반도체 관련주이기도 하다.
온디바이스 AI 관련주의 종목별 편입 이유는 아래의 기존 포스팅에서 찾아볼 수 있다.
테마기간 최고가 | 종목 | 22년 종가 | 23년 10월 종가 | 23년 종가 | 24/2/23 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 | 테마기간 상승률 | 최고가 괴리율 |
120,500 | 가온칩스 | 14,200 | 31,800 | 57,200 | 113,100 | 302.82% | 97.73% | 255.66% | -6.14% |
21,800 | 네패스 | 15,650 | 15,840 | 19,670 | 19,990 | 25.69% | 1.63% | 26.20% | -8.30% |
42,650 | 네패스아크 | 18,000 | 17,400 | 27,200 | 39,550 | 51.11% | 45.40% | 127.30% | -7.27% |
29,950 | 대덕전자 | 18,900 | 19,970 | 27,050 | 22,700 | 43.12% | -16.08% | 13.67% | -24.21% |
238,500 | 리노공업 | 155,500 | 137,500 | 202,500 | 198,000 | 30.23% | -2.22% | 44.00% | -16.98% |
43,100 | 심텍 | 26,450 | 32,900 | 38,500 | 29,350 | 45.56% | -23.77% | -10.79% | -31.90% |
25,750 | 어보브반도체 | 8,100 | 7,430 | 13,810 | 20,300 | 70.49% | 46.99% | 173.22% | -21.17% |
39,000 | 에이디테크놀로지 | 12,300 | 22,200 | 32,300 | 35,550 | 162.60% | 10.06% | 60.14% | -8.85% |
35,800 | 오픈엣지테크놀로지 | 7,410 | 14,270 | 25,650 | 33,050 | 246.15% | 28.85% | 131.60% | -7.68% |
38,550 | 제주반도체 | 3,580 | 3,970 | 13,700 | 29,200 | 282.68% | 113.14% | 635.52% | -24.25% |
37,900 | 칩스앤미디어 | 7,050 | 17,000 | 31,850 | 31,650 | 351.77% | -0.63% | 86.18% | -16.49% |
9,690 | 코아시아 | 4,855 | 5,790 | 7,480 | 8,840 | 54.07% | 18.18% | 52.68% | -8.77% |
53,300 | #퀄리타스반도체 | 17,000 | 21,950 | 40,150 | 38,100 | 136.18% | -5.11% | 73.58% | -28.52% |
30,750 | 큐알티 | 12,000 | 12,440 | 14,970 | 27,800 | 24.75% | 85.70% | 123.47% | -9.59% |
5,870 | 태성 | 1,720 | 2,400 | 3,910 | 4,200 | 127.33% | 7.42% | 75.00% | -28.45% |
38,550 | 텔레칩스 | 11,050 | 20,300 | 33,300 | 30,700 | 201.36% | -7.81% | 51.23% | -20.36% |
63,900 | HPSP | 13,375 | 31,150 | 43,850 | 55,600 | 227.85% | 26.80% | 78.49% | -12.99% |
다음 표는 위의 표를 재가공한 것이다. 테마기간 내 상승률 순서, 24년 상승률 순서, 이번 테마 기간내 최고가 대비 하락률 순서 등으로 나열했다.
종목 | 테마기간 상승률 | 종목 | 24년 상승률 | 종목 | 최고 대비 하락률 |
제주반도체 | 635.52% | 제주반도체 | 113.14% | 가온칩스 | -6.14% |
가온칩스 | 255.66% | 가온칩스 | 97.73% | 네패스아크 | -7.27% |
어보브반도체 | 173.22% | 큐알티 | 85.70% | 오픈엣지테크놀로지 | -7.68% |
오픈엣지테크놀로지 | 131.60% | 어보브반도체 | 46.99% | 네패스 | -8.30% |
네패스아크 | 127.30% | 네패스아크 | 45.40% | 코아시아 | -8.77% |
큐알티 | 123.47% | 오픈엣지테크놀로지 | 28.85% | 에이디테크놀로지 | -8.85% |
칩스앤미디어 | 86.18% | HPSP | 26.80% | 큐알티 | -9.59% |
HPSP | 78.49% | 코아시아 | 18.18% | HPSP | -12.99% |
태성 | 75.00% | 에이디테크놀로지 | 10.06% | 칩스앤미디어 | -16.49% |
#퀄리타스반도체 | 73.58% | 태성 | 7.42% | 리노공업 | -16.98% |
에이디테크놀로지 | 60.14% | 네패스 | 1.63% | 텔레칩스 | -20.36% |
코아시아 | 52.68% | 칩스앤미디어 | -0.63% | 어보브반도체 | -21.17% |
텔레칩스 | 51.23% | 리노공업 | -2.22% | 대덕전자 | -24.21% |
리노공업 | 44.00% | #퀄리타스반도체 | -5.11% | 제주반도체 | -24.25% |
네패스 | 26.20% | 텔레칩스 | -7.81% | 태성 | -28.45% |
대덕전자 | 13.67% | 대덕전자 | -16.08% | #퀄리타스반도체 | -28.52% |
심텍 | -10.79% | 심텍 | -23.77% | 심텍 | -31.90% |
뉴로모픽 반도체 관련주 6종목 편입사유
뉴로모픽 반도체 관련주 테마는 네패스아크가 2월 21일 상한가를 기록한 시점부터 시작한 것으로 간주하겠다. 다음은 뉴로모픽 AI 반도체 테마에 편성된 종목들의 편성 이유이다.
✅앤씨앤 : 차량용 캠코더 사업 업체(매출 92.6%)이다. 영상처리칩 사업부문의 매출은 7.4%이다. 2019년 한국전자통신연구원 등과 ‘IT SW 융합산업원천기술 개발사업(뉴로모픽)’ 과제를 수행 중이다.
✅에이직랜드: 대만 TSMC의 시스템 반도체 위탁생산 기업이다. 국책과제를 통해 AI 팹리스 전문 기업 디퍼아이와 함께 뉴로모픽 반도체 모듈 및 칩개발에 성공했다.
✅자람테크놀로지: 팹리스 업체이다. 광트랜시버가 매출의 46%를 차지한다. 뉴로모픽 프로세서를 기반으로 한 엣지향 AI 프로세서를 개발 중이다. 이 프로세서는 SNN 방식의 뉴로모픽 프로세서를 기반으로 CNN을 추가한 하이브리드형이라고 알려져 있다.
✅네패스아크: 시스템반도체 후공정테스트 업체이다. 뉴로모픽 AI칩 테스트 개발에 성공했다.
✅네패스: 반도체 후공정 파운드리 사업과 디스플레이 제조에 사용되는 전자재료 사업을 하고 있다. 2017년 세계 최초로 뉴로모픽 AI칩 개발에 성공화한 뒤 상용화했다. 네패스아크의 최대주주(52.87%)이다.
.✅오픈엣지테크놀로지: 2018년부터 2020년까지 중소벤처기업부의 모바일 AI 구현을 위한 뉴로모픽칩 IP 개발을 수행했다. 이들의 사업 보고서를 들여다보면 어지간한 연구가 전부 신경망(NPU)과 관련된 첨단적인 것이다.
뉴로모픽 반도체 관련주 주가 상승률 비교
종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 23년 상승률 | 24/2/20종가 | 24/2/23종가 | 24년 상승률 | 4일간 테마 상승률 |
앤씨앤 | 1,520 | 1,675 | 10.20% | 1,510 | 2,515 | 50.15% | 66.56% |
#에이직랜드 | 25,000 | 59,200 | 136.80% | 49,800 | 72,100 | 21.79% | 44.78% |
#자람테크놀로지 | 22,000 | 30,000 | 36.36% | 40,900 | 46,950 | 56.50% | 14.79% |
네패스아크 | 18,000 | 27,200 | 51.11% | 28,400 | 40,750 | 49.82% | 43.49% |
네패스 | 15,650 | 19,670 | 25.69% | 18,950 | 20,150 | 2.44% | 6.33% |
오픈엣지테크놀로지 | 7,410 | 25,650 | 246.15% | 29,950 | 33,300 | 29.82% | 11.19% |