시스템반도체 관련주, 흔히 비메모리반도체 관련주로 불리는 주식 43종목에 대해 2023년 주가 상승률, 최근 60거래일 주가 상승률, 2024년 주가 상승률 등 3가지 상승률을 점검해본다. 이를 통해 소위 시스템반도체 대장주 (비메모리반도체 대장주)를 알아 보자.
시스템반도체 관련주 업황
시스템반도체 관련주이건 메모리반도체 관련주이건 2022년에는 대부분 주가가 큰폭의 조정을 받았다. 그리고 2023년 반등을 하기 시작했고, 2024년에는 여전히 최소한 상반기까지는 양대 반도체가 좋을 것으로 전망된다.
특히 메모리반도체에서는 HBM, CXL 등 고급화가 진행되고 있고, 시스템반도체 쪽에서는 AI, 클라우드, 자율주행으로 인해 보다 많은 주문형 반도체가 필요할 것으로 전망되고 있다.
이로 인해 종합반도체회사(IDM), 설계전문업체(팹리스), 위탁생산업체(파운드리), 패키징 및 테스트업체(SATS) 등에서 어느 쪽이 가장 먼저 수혜를 볼 지 시장에서는 주도주 찾기에 여념이 없다.
게다가 미국의 필라델피아 반도체 지수는 18일(이하 현지시간) 3.36%가 상승한 데 이어 19일 4.02% 오르면서 기분좋게 주말 휴장에 들어갔다. 한국으로선 나스닥 폭등(1.70%)과 필라델피아 반도체 지수 상승으로 지난 금요일(2024년 1월 19일)과 같은 강세장을 기대하게 됐다.
시스템반도체 관련주(비메모리반도체 관련주) 주가 상승률(종목 기준은 60거래일 상승률 순서)
아래의 표는 좌우로 길기 때문에 모바일 폰으로 보기에는 불편하다. 큰 화면의 PC나 노트북 컴퓨터로 보길 권한다. 바로 밑의 표 말고 그 밑에는 2023년 주가상승률 상위 18종목(상승률 50% 이상)과 2024년 주가상승률 상위 18종목이 나열되어 있다.
시가총액 | 22년 매출액 | 22년 순이익 | 22년 Q3영업익률(23 Q3) | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/1/20 | 23년 상승률 | 60거래일 상승률 | 24년 상승률 |
7433억 | 433.2억 | 44.2억 | 9.0%(7.4%) | 가온칩스 | 14,200 | 57,200 | 64,700 | 302.82% | 77.75% | 13.11% |
6497억 | 240.9억 | 99.6억 | 30.3%(29%) | 칩스앤미디어 | 7,050 | 31,850 | 31,200 | 351.77% | 70.96% | -2.04% |
5454억 | 2675억 | 326.3억 | 21.6%(-11.1%) | 테크윙 | 5,640 | 11,450 | 14,600 | 103.01% | 70.56% | 27.51% |
2214억 | 2426억 | 124.5억 | 10.6%(-9.8%) | 어보브반도체 | 8,100 | 13,810 | 12,450 | 70.49% | 57.79% | -9.85% |
735억 | 628.6억 | 2.5억 | 4.6%(-5.5%) | 픽셀플러스 | 7,690 | 6,940 | 9,000 | -9.75% | 56.52% | 29.68% |
599억 | 393.8억 | 9.6억 | 6.2%(6.5%) | 아이앤씨 | 2,495 | 2,745 | 3,355 | 10.02% | 51.81% | 22.22% |
3515억 | 1539억 | 257억 | 14.6%(-8.2%) | 네패스아크 | 18,000 | 27,200 | 28,850 | 51.11% | 49.95% | 6.07% |
5065억 | 100억 | -252.3억 | -252%(-394%) | 오픈엣지테크놀 | 7,410 | 25,650 | 23,600 | 246.15% | 49.65% | -7.99% |
1.1019조 | 2754억 | 393.8억 | 16.1%(3.5%) | 고영 | 12,750 | 16,550 | 16,050 | 29.80% | 36.25% | -3.02% |
1502억 | 2349억 | 255.5억 | 13.6%(9.9%) | 서플러스글로벌 | 3,490 | 3,645 | 4,060 | 4.44% | 29.30% | 11.39% |
1179억 | 2876억 | 75.3억 | 3.1%(-11.1%) | 시그네틱스 | 1,030 | 1,236 | 1,375 | 20.00% | 28.75% | 11.25% |
4536억 | 1504억 | 459억 | 6.1%(12.3%) | 텔레칩스 | 11,050 | 33,300 | 29,950 | 201.36% | 27.18% | -10.06% |
560억 | 276.1억 | -90.6억 | -18.9%(-15%) | 지니틱스 | 1,340 | 1,594 | 1,567 | 18.96% | 23.39% | -1.69% |
3880억 | 1642억 | 59.3억 | 2.7%(-15.5%) | 에이디테크놀 | 12,300 | 32,300 | 28,900 | 162.60% | 21.94% | -10.53% |
1.0081조 | 6994억 | 429억 | 9%(-11.2%) | SFA반도체 | 3,845 | 6,030 | 6,130 | 56.83% | 21.63% | 1.66% |
1913억 | 443.2억 | 147.8억 | 18.1%(-21.4%) | 에이엘티 | 23년상장 | 22,950 | 21,350 | -27.37% | 21.03% | -6.97% |
2971억 | 1238억 | -53.2억 | -4.8%(17.4%) | 유니테스트 | 10,500 | 13,390 | 14,060 | 27.52% | 20.69% | 5.00% |
1478억 | 7395억 | 491.2억 | 5.5%(5.4%) | 유니퀘스트 | 4,125 | 6,080 | 6,780 | 47.39% | 18.95% | 11.51% |
1368억 | 742.1억 | -26.4억 | -3.4%(5.5%) | 아이에이 | 607 | 451 | 464 | -25.70% | 18.07% | 2.88% |
4884억 | 2234억 | 440.7억 | 2.8%(3.0%) | 에프에스티 | 15,600 | 24,650 | 22,450 | 58.01% | 15.90% | -8.92% |
234억 | 237.7억 | -58.1억 | -0.4%(-27.3%) | 에이디칩스 | 377 | 296 | 293 | -21.49% | 14.90% | -1.01% |
3166억 | 5246억 | 402.1억 | 10.8%(-4.5%) | LB세미콘 | 6,590 | 7,730 | 7,230 | 17.30% | 13.68% | -6.47% |
2982억 | 432.9억 | -131.2억 | -16.2%(8.3%) | 아나패스 | 24,200 | 21,450 | 24,600 | -11.36% | 13.63% | 14.69% |
4503억 | 5880억 | 775.8억 | -1.1%(-11.6%) | 네패스 | 15,650 | 19,670 | 19,530 | 25.69% | 13.02% | -0.71% |
1616억 | 2031억 | 123.5억 | 6.3%(1.6%) | LB루셈 | 6,530 | 6,240 | 6,570 | -4.44% | 8.96% | 5.29% |
3791억 | 501.4억 | -84.1억 | -12.5%(27.7%) | 동운아나텍 | 9,890 | 21,000 | 20,000 | 112.34% | 8.70% | -4.76% |
572억 | 403.9억 | -40.5억 | -8.3%(-12%) | 오디텍 | 4,385 | 4,745 | 4,870 | 8.21% | 7.39% | 2.63% |
1860억 | 4597억 | -272.5억 | -4.9%(-5.4%) | 코아시아 | 4,855 | 7,480 | 7,070 | 54.07% | 7.12% | -5.48% |
1692억 | 161.2억 | 6.2억 | 1.3%(-25.3%) | 자람테크놀로지 | 23년 상장 | 30,000 | 27,300 | -31.82% | 4.40% | -9.00% |
199억 | 117.3억 | 19.5억 | 12.6%(-24%) | 엘디티 | 3,460 | 2,990 | 2,985 | -13.58% | 2.93% | -0.17% |
1.2963조 | 2.1조 | 2337억 | 14.7%(3.6%) | LX세미콘 | 71,700 | 86,800 | 79,700 | 21.06% | 2.71% | -8.18% |
8928억 | 2777억 | 523.3억 | 24.2%(19.5%) | 두산테스나 | 27,500 | 58,600 | 52,500 | 113.09% | 0.96% | -10.41% |
2.2954조 | 1.7조 | 5588억 | 45.9%(18.8%) | DB하이텍 | 37,150 | 58,600 | 51,700 | 57.74% | 0.58% | -11.77% |
368억 | 925.9억 | -220.3억 | -34.7%(-42.4%) | 앤씨앤 | 1,520 | 1,675 | 1,466 | 10.20% | 0.55% | -12.48% |
1.3314조 | 8944억 | 28.3억 | 11.6%(6.6%) | 하나마이크론 | 9,290 | 29,150 | 27,750 | 213.78% | -1.07% | -4.80% |
1571억 | 766.5억 | 221.7억 | 0.9%(-5.9%) | 아이텍 | 6,680 | 7,180 | 7,330 | 7.49% | -4.68% | 2.09% |
2870억 | 128.7억 | -274.3억 | -212%(-92.2%) | 넥스트칩 | 6,890 | 18,590 | 15,900 | 169.81% | -10.02% | -14.47% |
1755억 | 2310억 | 146억 | 4.8%(4.6%) | 다아이 | 4,745 | 6,300 | 6,200 | 32.77% | -11.81% | -1.59% |
548억 | 145.2억 | -43.7억 | -33.4%(-51.2%) | 시지트로닉스 | 23년 상장 | 11,510 | 12,150 | -56.32% | -12.08% | 5.56% |
2509억 | 128.8억 | -91억 | 1.4%(-106.6%) | 케이알엠 | 4,735 | 8,840 | 8,590 | 86.69% | -13.67% | -2.83% |
1.0921조 | 564억 | -2275억 | 2.7%(-4620%) | 파두 | 23년 상장 | 23,350 | 22,400 | -11.22% | -34.12% | -4.07% |
4472억 | 107.9억 | -22.8억 | -34%(미공개) | 퀄리타스반도체 | 23년 상장 | 40,150 | 41,000 | 37.50% | – | 2.12% |
5542억 | 696.3억 | 51.5억 | 16.4%(미공개) | 에이직랜드 | 23년 상장 | 59,200 | 51,900 | 86.16% | – | -12.33% |
2023년 상승률 50% 이상 종목 18개와 2024년 상승률 1~18위 종목
23년 상승률 | 상승률 50% 이상 | 24년 상승률 | 상위 18개 종목 |
칩스앤미디어 | 351.77% | 픽셀플러스 | 29.68% |
가온칩스 | 302.82% | 테크윙 | 27.51% |
오픈엣지테크놀 | 246.15% | 아이앤씨 | 22.22% |
하나마이크론 | 213.78% | 아나패스 | 14.69% |
텔레칩스 | 201.36% | 가온칩스 | 13.11% |
넥스트칩 | 169.81% | 유니퀘스트 | 11.51% |
에이디테크놀 | 162.60% | 서플러스글로벌 | 11.39% |
두산테스나 | 113.09% | 시그네틱스 | 11.25% |
동운아나텍 | 112.34% | 네패스아크 | 6.07% |
테크윙 | 103.01% | 시지트로닉스 | 5.56% |
케이알엠 | 86.69% | LB루셈 | 5.29% |
에이직랜드 | 86.16% | 유니테스트 | 5.00% |
어보브반도체 | 70.49% | 아이에이 | 2.88% |
에프에스티 | 58.01% | 오디텍 | 2.63% |
DB하이텍 | 57.74% | 퀄리타스반도체 | 2.12% |
SFA반도체 | 56.83% | 아이텍 | 2.09% |
코아시아 | 54.07% | SFA반도체 | 1.66% |
네패스아크 | 51.11% | 엘디티 | -0.17% |
시스템반도체 관련주(비메모리반도체 관련주) 총평
칩스앤미디어와 가온칩스는 지난해 각각 351.77%, 302.82%를 상승해 300% 이상의 상승률을 달성한 종목들이 됐다. 두 종목은 시스템반도체 대장주로 손색이 없다.
칩스앤미디어는 AI반도체 관련주로 미국의 엔비디아의 상승과 궤를 같이 했다. 가온칩스는 겨울에는 온디바이스 AI 관련주로서 상승세를 멈추지 않았다.
지난해 비메모리반도체 관련주 43종목 가운데 100% 이상 상승한 종목은 모두 10종목이었다.
올해는 픽셀플러스와 테크윙의 상승세가 돋보인다.
픽셀플러스는 지난해 -9.75% 하락한 설움을 겪었다. 그나마 최근 60거래일 동안 56.52% 반등하면서 지난해 하락률을 줄이는 한편 올해 상승률 1위(29.68%)에 떠올랐다.
테크윙은 지난해 103.01% 오르며 순조로왔으나 올해 27.51%가 오르는 등 최근 60거래일 동안 70.56%나 오르는 강세를 띠었다. 그러나 테스트 핸들러 등 반도체 장비에 의해 상승인 견인된 부분도 커서 순수하게 비메모리 덕분에 올랐다고는 보기 어렵다.
지난 60일 동안 AI 반도체 관련주, 온디바이스 AI 관련주, CXL 관련주 등 반도체 테마가 강했고 지금도 현재진행형이다. 따라서 위의 표를 잘 살펴보고 영감을 얻어서 교체매매할 종목을 구해가길 바란다.