스테이블 코인 관련주 19종목에서 스테이블 코인 대장주를 찾아 보자. 2026년 1월 23일 금요일에는 디지털 자산 관련법을 마련한다는 뉴스에 시장이 크게 반응해 26일, 27일 반응이 이어지고 있다. 30일 테마 발생 6일째 업데이트를 한다.
스테이블 코인 관련주 테마 발생 후 상승률 비교
| 종목 | 22일 | 30일 | 상승% | 상한 |
| 헥토파이낸셜 | 15,000 | 24,100 | 60.67% | 23일 |
| 아이티센글로벌 | 33,500 | 53,800 | 60.60% | |
| NHN KCP | 14,230 | 22,800 | 60.22% | 23일 |
| 더즌 | 3,685 | 5,410 | 46.81% | |
| 코나아이 | 42,400 | 61,500 | 45.05% | |
| 미투온 | 3,240 | 4,520 | 39.51% | 23일 |
| 코오롱 | 43,300 | 60,400 | 39.49% | |
| 한컴위드 | 4,360 | 6,020 | 38.07% | 27일 |
| 다날 | 6,850 | 9,230 | 34.74% | 23일 |
| 위메이드 | 25,850 | 32,650 | 26.31% | |
| 쿠콘 | 27,050 | 33,400 | 23.48% | |
| 핑거 | 9,950 | 12,180 | 22.41% | |
| 아톤 | 6,120 | 7,480 | 22.22% | |
| 카카오페이 | 52,200 | 63,400 | 21.46% | 23일 |
| 갤럭시아머니트리 | 9,170 | 11,080 | 20.83% | |
| 카페24 | 31,550 | 38,050 | 20.60% | |
| KG이니시스 | 9,770 | 11,570 | 18.42% | |
| 한국정보인증 | 5,920 | 6,720 | 13.51% | |
| 넥써스 | 2,025 | 2,220 | 9.63% |
밑에 이유는 나오지만 처음에는 STO 관련주도 함께 움직였다. 하지만 점차 증권주는 나름의 초강세 장으로 이어지며 독립적인 행보를 보였다. 따라서 STO 관련주는 따로 파악했다.
| STO | 22일 | 30일 | 상승% | 상한 |
| SK증권 | 687 | 948 | 37.99% | 29일 |
| 미래에셋증권 | 29,850 | 42,750 | 43.22% | |
| 키움증권 | 326,500 | 443,500 | 35.83% | |
| NH투자증권 | 22,850 | 27,050 | 18.38% | |
| 대신증권 | 27,500 | 31,300 | 13.82% | |
| 케이옥션 | 3,380 | 3,650 | 7.99% | |
| 서울옥션 | 6,930 | 7,730 | 11.54% | |
| 유라클 | 13,500 | 14,390 | 6.59% | |
| 뱅크웨어글로벌 | 4,875 | 5,830 | 19.59% |
스테이블 코인 관련주만이 뜨지 않은 이유.
23일 금요일 갑작스럽게 뜬, 이번 스테이블 코인 테마에서는 블록체인 관련주, 결제 관련주, STO 관련주 모두 움직이면서 복잡하게 작용했다. 따라서 대장주를 찾기 위해서 다음과 같은 분류가 필요했다. 22일 종가 대비 26일 종가 상승률이다.
1. 4개 모두 관련주 (스테이블 코인, 블록체인, 결제, STO)
헥토파이낸셜 (스테이블 코인 관련주, 블록체인 관련주, 결제 관련주, STO 관련주)
15,000 → 24,000 (60%)
갤럭시아머니트리 (스테이블 코인 관련주, 블록체인 관련주, 결제 관련주, STO 관련주)
9,170 → 10,810 (17.88%)
2. 스테이블 코인 관련주 + 알파
아이티센글로벌 (스테이블 코인 관련주, 블록체인 관련주, STO 관련주)
33,500 → 43,600 (30.15%)
핑거 (스테이블 코인 관련주, 블록체인 관련주, STO 관련주)
9,950 → 12,600 (26.63%)
카카오페이 (스테이블 코인 관련주, 블록체인 관련주, 결제 관련주)
52,200 → 70,900 (35.82%)
NHN KCP (스테이블 코인 관련주, 결제 관련주)
14,230 → 20,450 (43.71%)
다날 (스테이블 코인 관련주, 결제 관련주)
6,850 → 9,800 (43.07%)
KG이니시스 (스테이블 코인 관련주, 결제 관련주)
상승률 열외
3. ONLY 스테이블 코인 관련주
위메이드 (스테이블 코인 관련주)
25,850 → 30,000 (16.05%)
아톤 (스테이블 코인 관련주)
6,120 → 7,810 (27.61%)
쿠콘 (스테이블 코인 관련주)
27,050 → 36,800 (36.04%)
미투온 (스테이블 코인 관련주)
3,240 → 4,505 (39.04%)
더즌 (스테이블 코인 관련주)
3,685 → 4,900 (32.97%)
4. 블록체인 관련주 + 알파
아이티아이즈 (블록체인 관련주, STO 관련주)
4,260 → 7,180 (68.54%)
케이옥션 (블록체인 관련주, STO 관련주)
1,190 → 1,500 (26.05%)
서울옥션 (블록체인 관련주, STO 관련주)
6,930 → 7,910 (14.14%)
뱅크웨어글로벌 (블록체인 관련주, STO 관련주)
4,875 → 5,900 (21.03%)
키움증권 (블록체인 관련주, STO 관련주)
54,700 → 67,700 (23.77%)
5. ONLY 결제 관련주
카페24 (결제 관련주)
31,550 → 36,300 (15.06%)
코나아이 (결제 관련주)
42,400 → 52,700 (24.29%)
KG모빌리언스 (결제 관련주)
상승률 열외
NHN (결제 관련주)
상승률 열외
나이스정보통신 (결제 관련주)
상승률 열외
한국정보통신 (결제 관련주)
상승률 열외
에이텍모빌리언티 (결제 관련주)
상승률 열외
엑스플러스 (결제 관련주)
상승률 열외
인포바인 (결제 관련주)
상승률 열외
인포뱅크 (결제 관련주)
상승률 열외
스테이블 코인 테마주 주가상승률 상위
이 표는 22일 목요일 종가(테마 발생 직전)와 26일 월요일 종가와 비교한 것이다. 이틀간의 주가상승률이다.
| 순위 | 종목명 | 상승률 |
|---|---|---|
| 1 | 아이티아이즈 | 68.54% |
| 2 | 헥토파이낸셜 | 60% |
| 3 | NHN KCP | 43.71% |
| 4 | 다날 | 43.07% |
| 5 | 미투온 | 39.04% |
| 6 | 쿠콘 | 36.04% |
| 7 | 카카오페이 | 35.82% |
| 8 | 더즌 | 32.97% |
| 9 | 아이티센글로벌 | 30.15% |
| 10 | 핑거 | 26.63% |
| 11 | 아톤 | 27.61% |
| 12 | 케이옥션 | 26.05% |
| 13 | 키움증권 | 23.77% |
| 14 | 갤럭시아머니트리 | 17.88% |
스테이블 코인 관련주가 뜬 이유.
스테이블 코인 관련주와 블록체인 관련주, 결제서비스 관련주를 구분하기 힘든 테마이기는 하다. 갑자기 아침부터 초강세이기 때문에 얼마나 갈지 모르나, 조심하기를 바란다. 종목 옆의 괄호안 퍼센티지는 23일 오전 11시 25분 경의 상승률이다.
스테이블코인 관련주 – 상표권 출원 중심
이 그룹은 스테이블코인 브랜드 IP를 선점해 미래 발행 경쟁력을 강화한다. 한국 규제 완화 기대감 속 상표권이 핵심 차별화 요소로 작용한다.
미투온 (+29.94%)
게임·콘텐츠 전문기업
자회사 고스트스튜디오와 한국·홍콩에서 MEKRW, HKDME 등 스테이블코인 상표권 6건을 출원했다. 스테이블코인 대장주이다.
다날 (+29.93%)
전자결제·PG 전문기업
자회사 페이프로토콜의 페이코인 마스터카드를 통해 스테이블코인 실물결제 상용화에 성공하고 Pitch PSC 등 총 20개 상표권을 출원했다. 스테이블코인 대장주이다.
NHN KCP (+23.96%)
온·오프라인 전자결제 전문
KRWPS, KSKOR 등 11종 스테이블코인 발행 상표권 출원을 완료했다. 스테이블코인 대장주이다.
카카오페이 (+21.84%)
모바일 결제·송금 플랫폼
PKRW, KKRW, KRWK, KRWP, KPKRW, KRWKP 등 6개 상표를 9류·36류·42류로 나누어 총 18건의 스테이블코인 상표권을 출원했다.
NAVER (+8.15%)
포털·네이버페이 운영
네이버페이가 NPKRW, KRNX 등 5종 스테이블코인 관련 상표권을 출원하고 업비트와 원화 스테이블코인 결제사업을 제휴했다.
스테이블코인 관련주 – 제휴·파트너십 중심
파트너십은 기술 연계와 실증 경험으로 안정적 생태계 진입을 뒷받침한다. 글로벌·국내 은행 연계가 시장 확대의 관건이다.
헥토파이낸셜 (+28.60%)
핀테크·대출 플랫폼
블록체인 보안 전문 하이파이브랩과 스테이블코인 지급결제 시스템 구축 MOU를 체결했다(2025.06.11). 스테이블코인 대장주이다.
쿠콘 (+21.81%)
오픈뱅킹·API 전문
글로벌 스테이블코인 발행사 써클(Circle)·테더(Tether)와 전략적 협업을 추진하고 스테이블코인 간편결제 인프라를 구축한다(2025.07.07).
아이티센글로벌 (+17.91%)
IT 서비스·해외사업
엔화 스테이블코인 발행 JPYC와 스테이블코인 공동 연구를 위한 MOU를 체결했다.
한국정보인증 (+10.81%)
공인인증서·보안 솔루션
스테이블코인 실증사업을 추진 중인 페어스퀘어랩의 지분을 보유하며 주요 시중은행들과 협력한다.
아톤 (+14.38%)
보안플랫폼·CBDC 전문
NH농협은행 파트너로 10만명 규모 CBDC 실증사업에서 시스템 구축부터 운영까지 수행한다.
스테이블코인 관련주 – 발행·운영 중심
직접 발행은 온체인 유동성과 실사용 사례 창출로 투자 매력을 높인다. 해외 규제 준수 사례(싱가포르)가 돋보인다.
넥써쓰 (+2.47%)
블록체인·스테이블코인
1호 원화 스테이블코인 KRWx를 바이낸스(BNB) 체인에 발행하고 국내 상표 출원을 완료했다.
사토시홀딩스 (+9.05%)
디지털자산 투자기업
자사 스테이블코인 KRDT를 이더리움(ETH), 베이스(Base), BSC 기반으로 온체인 발행한다.
형지글로벌 (+10.99%)
패션·글로벌 사업
스테이블코인 규제 마련된 싱가포르에서 형지코인 발행과 형지페이 도입을 추진한다(2025.07.03).
위메이드 (+3.29%)
게임·블록체인 플랫폼
위믹스 3.0 플랫폼 통해 스테이블코인 USDC.e를 도입한다.
갤럭시아머니트리 (+15.16%)
PG·메타버스 결제
자회사 갤럭시아메타버스가 스테이블코인 기반 실사용 결제 모델과 인프라 고도화를 준비한다.
스테이블코인 관련주 – 결제·보안 인프라 중심
이 카테고리는 기존 PG·보안 강점으로 스테이블코인 대중화의 필수 기반을 제공한다. 규제 준수 인프라가 성패를 가른다.
더즌 (+24.29%)
대출·송금 핀테크
카카오페이 2대주주로 카카오페이와 제휴해 대출 조회, 청구서, 간편 송금 등 서비스를 제공한다.
핑거 (+21.61%)
블록체인 보안 전문
MPC 기반 디지털 금고 체계 개발, MPC 분산키 생성·서명, RBAC 인증 보안 솔루션을 확보한다.
LG씨엔에스 (+8.09%)
IT 서비스·CBDC 기술
한국은행 CBDC 실거래 테스트 ‘프로젝트 한강’에서 기술 개발을 총괄한다.
KG이니시스 (+4.09%)
PG·전자결제 전문
AML·KYC·정산 등 PG 인프라 필수 속 KG이니시스·KG모빌리언스 TF로 스테이블코인 발행을 준비한다. 과거 메타핀 사업 경험도 있다.
2026년 1월 23일 코스피 코스닥 상승률 순위에서 보는 스테이블코인 관련주
23일 장을 마감하고 나서 보니 어마어마한 열풍이 불었다. 스테이블 코인 관련주 외에도 지역화폐 관련주, STO 관련주, 블록체인 관련주 모두 오늘의 열기에 한발을 담구고 있다. 10% 상승 이하 종목은 넣지도 못했다. 다음은 23일 전체 증시 상승률 순위이다.
| 종목 | 1/22 종가 | 23 종가 | 상승률 | 스테이블 코인 관련주 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 한화갤러리아우 | 8,600 | 11,180 | 30.00% | |
| 헥토파이낸셜 | 15,000 | 19,500 | 30.00% | 스테이블 코인 관련주 대장주 |
| 비엘팜텍 | 747 | 971 | 29.99% | |
| 아이윈플러스 | 1,008 | 1,310 | 29.96% | |
| NHN KCP | 14,230 | 18,490 | 29.94% | 스테이블 코인 관련주 |
| 미투온 | 3,240 | 4,210 | 29.94% | 스테이블 코인 관련주 대장주 |
| 다날 | 6,850 | 8,900 | 29.93% | 스테이블 코인 대장주 |
| 에스에너지 | 1,063 | 1,381 | 29.92% | |
| 슈프리마 | 35,450 | 46,050 | 29.90% | |
| 카카오페이 | 52,200 | 67,800 | 29.89% | 스테이블 코인 관련주 |
| 유디엠텍 | 559 | 726 | 29.87% | |
| 아이티아이즈 | 4,260 | 5,530 | 29.81% | STO 거래 솔루션 개발 |
| 더즌 | 3,685 | 4,665 | 26.59% | 카카오페이 2대 주주 |
| 쿠콘 | 27,050 | 34,200 | 26.43% | 스테이블 코인 관련주, 서클, 테더 협업 추진 |
| HEM파마 | 54,400 | 68,000 | 25.00% | |
| 코나아이 | 42,400 | 52,000 | 22.64% | 지역화폐 관련주 |
| 코아스템켐온 | 2,115 | 2,580 | 21.99% | |
| 핑거 | 9,950 | 12,120 | 21.81% | 스테이블 코인 관련주, 디지털 금고 체계 개발, STO 솔루션 제공 |
| 제이케이시냅스 | 2,880 | 3,445 | 19.62% | |
| 갤럭시아머니트리 | 9,170 | 10,950 | 19.41% | 실사용 결제 모델 고도화 사업 준비중 |
| 아이티센글로벌 | 33,500 | 40,000 | 19.40% | 엔화 스테이블 코인과 MOU |
| 아이씨에이치 | 1,037 | 1,236 | 19.19% | |
| 유일에너테크 | 1,292 | 1,539 | 19.12% | |
| 아톤 | 6,120 | 7,250 | 18.46% | 10만명 CBDC에서 NH농협 파트너 |
| 캐리소프트 | 4,405 | 5,160 | 17.14% | |
| 미래에셋증권 | 29,850 | 34,800 | 16.58% | 폴리곤랩스와 토큰증권 네트워크 개발 MOU |
| 아이티센피엔에스 | 2,125 | 2,470 | 16.24% | |
| 에스티팜 | 120,100 | 139,600 | 16.24% | |
| 디에스케이 | 7,590 | 8,800 | 15.94% | |
| 앱클론 | 54,700 | 63,300 | 15.72% | |
| 부국증권 | 59,900 | 69,000 | 15.19% | |
| 로지스몬 | 1,581 | 1,818 | 14.99% | |
| 엔솔바이오사이언스 | 11,780 | 13,540 | 14.94% | |
| 가이아코퍼레이션 | 596 | 685 | 14.93% | |
| 유니포인트 | 552 | 634 | 14.86% | |
| 본시스템즈 | 176,400 | 202,500 | 14.80% | |
| 서울옥션 | 6,930 | 7,950 | 14.72% | 미술품 STO 플랫폼 운영 |
| 애니메디솔루션 | 1,190 | 1,365 | 14.71% | |
| 큐리오시스 | 56,100 | 64,300 | 14.62% | |
| 엔지브이아이 | 808 | 925 | 14.48% | |
| 테크트랜스 | 430 | 492 | 14.42% | |
| 뱅크웨어글로벌 | 4,875 | 5,570 | 14.26% | STO 소프트웨어 개발 중 |
| 삼천당제약 | 316,500 | 360,000 | 13.74% | |
| 큐리언트 | 25,950 | 29,450 | 13.49% | |
| 케어젠 | 76,000 | 86,200 | 13.42% | |
| 한국정보인증 | 5,920 | 6,710 | 13.34% | 페어스퀘어랩 지분 보유, 은행 실증사업 |
| 다원시스 | 2,895 | 3,280 | 13.30% | |
| 엔에스엠 | 678 | 768 | 13.27% | |
| 나노팀 | 7,560 | 8,550 | 13.10% | |
| 젬백스 | 23,300 | 26,350 | 13.09% | |
| 신영증권 | 146,700 | 165,800 | 13.02% | |
| 아이오바이오 | 3,000 | 3,385 | 12.83% | |
| 지놈앤컴퍼니 | 8,840 | 9,970 | 12.78% | |
| 보로노이 | 176,500 | 198,900 | 12.69% | |
| RF머트리얼즈 | 25,400 | 28,600 | 12.60% | |
| 아이씨티케이 | 15,010 | 16,900 | 12.59% | |
| 리가켐바이오 | 147,700 | 165,900 | 12.32% | |
| 세아홀딩스 | 156,000 | 174,900 | 12.12% | |
| 오름테라퓨틱 | 104,900 | 117,500 | 12.01% | |
| 스피어 | 19,250 | 21,550 | 11.95% | |
| 에스바이오메딕스 | 29,750 | 33,300 | 11.93% | |
| 세미파이브 | 23,550 | 26,350 | 11.89% | |
| 인트론바이오 | 2,980 | 3,330 | 11.74% | |
| 에스오에스랩 | 22,200 | 24,800 | 11.71% | |
| 유라클 | 13,500 | 15,070 | 11.63% | 에이티원과 STO 플랫폼 구축 |
| 플리토 | 15,450 | 17,230 | 11.52% | |
| 메디포스트 | 14,800 | 16,480 | 11.35% | |
| 다우데이타 | 17,810 | 19,800 | 11.17% | |
| 라온텍 | 4,680 | 5,200 | 11.11% | |
| 티앤엘 | 43,950 | 48,800 | 11.04% | |
| 케이씨티 | 2,540 | 2,820 | 11.02% | |
| 컴투스홀딩스 | 18,260 | 20,250 | 10.90% | |
| 한화투자증권 | 4,910 | 5,440 | 10.79% | |
| 한컴위드 | 4,360 | 4,830 | 10.78% | |
| 헬릭스미스 | 5,490 | 6,080 | 10.75% | |
| 우리기술투자 | 7,260 | 8,040 | 10.74% | 두나무 자회사 STO 플랫폼 개발 |
| 슈프리마에이치큐 | 6,650 | 7,350 | 10.53% | |
| 코오롱 | 44,550 | 49,150 | 10.33% | |
| 에이비엘바이오 | 179,600 | 198,000 | 10.24% | |
| 갤럭시아에스엠 | 1,851 | 2,040 | 10.21% | 갤럭시아머니트리 지분 54.6% 보유 |
| 케이옥션 | 3,380 | 3,720 | 10.06% | STO 투자자 서비스 예정 |

27일 화요일 업데이트
| 종목 | 목요일 종가 | 화요일 종가 | 상승률 |
| NHN KCP | 14230 | 23050 | 61.98% |
| 헥토파이낸셜 | 15000 | 24000 | 60.00% |
| 아이티아이즈 | 4260 | 6600 | 54.93% |
| 아이티센글로벌 | 33500 | 48300 | 44.18% |
| 다날 | 6850 | 9860 | 43.94% |
| 미투온 | 3240 | 4445 | 37.19% |
| 더즌 | 3685 | 5010 | 35.96% |
| 쿠콘 | 27050 | 36600 | 35.30% |
| 핑거 | 9950 | 13150 | 32.16% |
| 카카오페이 | 52200 | 68800 | 31.80% |
| 뱅크웨어글로벌 | 4875 | 6410 | 31.49% |
| 아톤 | 6120 | 7730 | 26.31% |
| 코나아이 | 42400 | 52700 | 24.29% |
| 갤럭시아머니트리 | 9170 | 11080 | 20.83% |
| 키움증권 | 326500 | 390500 | 19.60% |
| 위메이드 | 25850 | 30800 | 19.15% |
| 서울옥션 | 6930 | 8000 | 15.44% |
| 카페24 | 31550 | 36300 | 15.06% |
| KG모빌리언스 | 4490 | 5160 | 14.92% |
| NAVER | 245500 | 281500 | 14.66% |
| 케이옥션 | 3380 | 3855 | 14.05% |
| KG이니시스 | 9770 | 11110 | 13.72% |
| 한국정보인증 | 5920 | 6730 | 13.68% |
| 바른손 | 833 | 939 | 12.73% |
| 사토시홀딩스 | 1990 | 2185 | 9.80% |
| 유진투자증권 | 3525 | 3845 | 9.08% |
| NHN | 29800 | 32000 | 7.38% |
| 형지글로벌 | 1292 | 1375 | 6.42% |
| LG씨엔에스 | 68000 | 72000 | 5.88% |
| 한국정보통신 | 7670 | 8060 | 5.08% |
| 나이스정보통신 | 22850 | 24000 | 5.03% |
| 코리아에셋투자증권 | 7120 | 7470 | 4.92% |
| 인포바인 | 69700 | 73100 | 4.88% |
| 에이텍모빌리언티 | 9590 | 9950 | 3.75% |
| 엑스플러스 | 600 | 607 | 1.17% |
| 인포뱅크 | 5860 | 5750 | -1.88% |
본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.