스마트카 자율주행 관련주 주가 상승률을 알아보자. 벌써 2024년 1분기 거래일이 종료됐다. (중략) 5월 1일 휴일에 다시 업데이트한다. 테슬라의 중국 발 뉴스 때문에 4월 30일 자율주행 관련주들의 상승세가 눈에 띄였다. 오래 쉰 만큼 의미있는 반등이 기대된다.
스마트카 자율주행 관련주 현황(3월 29일 시점)
스마트카 자율주행 관련주 섹터는 지난 3개월(60거래일) 등락률이 -3.35%로 코스피 2.88% 상승, 코스닥 3.02% 상승에 비해 기간 퍼포먼스가 떨어졌다.
아무래도 애플이 자율주행 전기차 개발을 포기했다는 악재와 미국 LA에서의 자율주행 택시의 사고, 그리고 자율주행에서 가장 앞서간다는 평을 듣는 테슬라의 주가 부진 등으로 상승 모멘텀을 잠시 잃었기 때문으로 풀이된다.
스마트카 자율주행 관련주 32종목 소개(가나다 순서)-나무가, 퓨런티어 추가
종목 | 스마트카 자율주행 관련주 편입 이유 |
나무가 | 카메라 모듈 생산업체. 3D 스캔 기능을 중심으로 자율주행, 동작인식과 접목해 자동차, 로봇, 드론 등의 업체에 공급. |
라닉스 | 지능형 교통시스템의 핵심기술인 단거리용통신(DSRC) 솔루션을 개발했고 WAVE V2X 통신 솔루션 개발을 통해 자율주행 솔루션 국산화를 진행 중이다. |
모바일어플라이언스 | CAR DVR, ADAS 등을 만드는 회사이다. |
모트렉스 | 스마트카, 자율주행 자동차, 커넥티드카, 스마트카의 필수장치인 HUD(Head Up Display), ADAS 등을 개발, 제조한다. |
삼보모터스 | 100% 자회사인 프라코가 자율주행차의 차간 거리 조정을 수행하는 크루즈 콘트롤 커버를 개발했다. |
삼화콘덴서 | 차량 전장화 부품과 하이브리드차용 전력 변환 콘덴서를 생산해 공급 중이다. |
스마트레이더시스템 | 모빌리티용 및 비모빌리티용 4D 이미징 레이더 신호처리 기술을 확보한 레이더 전문 기업 |
아이쓰리시스템 | 자율주행의 기술로 알려진 적외선 영상센서 제조기술을 보유했다. 자동차 야간 장애물 감지나 자동 긴급제동용 초소형 적외선 MEMS칩을 개발해 양산 중이다. |
앤씨앤 | 자동차용 운행영상기록장치(CAR DVR) 업체이다. 멀티미디어 팹리스 반도체 설계 사업도 영위한다. |
에이테크솔루션 | 라이다 관련 국책 과제에 참여해 개발 중인 것으로 알려진다. |
엘엠에스 | 한국자동차연구원과 소형 반도체 칩 형태의 라이다 국산화 기술 개발중이다. |
오비고 | 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 제공한다. 스마트카 콘텐츠 서비스도 개발해 완성차 업체에 공급하고 있다. |
유니퀘스트 | 비메모리 반도체 판매와 ADAS 솔루션을 제공한다. AI 기반의 자율주행 영상인식 알고리즘 연구업체 에이아이매틱스 지분을 50.36% 갖고 있다. |
유니트론텍 | 전자부품 제조사. 자동차 시장용 무선 통신 및 위치추적 반도체와 모듈을 공급하는 ublos사의 제품을 국내에 공급한다. |
유비벨록스 | 스마트 모바일 및 스마트카드 전문기업이다. 팅크웨어 지분 36.06%를 보유 중이다. |
유진로봇 | 자율주행 기술에 적용되는 2D 스캐닝 라이다, 실내용 자율주행기술에 적용되는 3D 스캐닝 라이다를 개발해 생산 중이다. |
인포뱅크 | 차량용 인포테인먼트 솔루션 및 서비스 사업을 영위한다. |
칩스앤미디어 | 비디오 분야의 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매회사이다. 인공지능 기술을 기반으로 하는 컴퓨터 비전 IP를 보유하고 있고 인텔 자회사 모빌아이에 IP를 공급하면서 자율주행칩 시장으로 확장 중이다. 진짜 자율주행 관련주이다. |
캠시스 | 휴대폰 카메라 모듈, 차량용 카메라 제조사이다. 한국전자통신연구원과 자율주행을 위한 실시간 센싱융합처리가 가능한 커넥티드 차량 시스템, 협력적 주행 상황인지, 개방형 플랫폼 기술 개발 등 국책과제를 완료했다. |
켐트로닉스 | 자율주행 관련 통신시스템 전문기업이다. 자동차에 실시간으로 신호정보를 제공하는 RSU(소형 기지국)가 주력 제품 |
코리아에프티 | 자율주행차 핵심기술인 자동긴급제동시스템 소프트웨어 센서칩 ‘SKND’와 머신러닝 기반의 ADAS 소프트웨어 알고리즘을 개발했다. 자동차 부품 제조사이다. |
큐에스아이 | 라이다에 활용할 수 있는 거리측정시스템에 관한 특허를 갖고 있다. |
텔레칩스 | 자동차 오디오,비디오,내비게이터 용 반도체 AP, 모바일 TV 수신칩 블루투스, 차량에 사용되는 커넥티비티 모듈 생산업체. 이런 것은 하나도 중요하지 않고 칩스앤미디어 지분 34.5% 보유가 중요하다. |
팅크웨어 | 네비게이터, 블랙박스(Car DVR)외에 네이게이션에 AR기술을 입힌 경로 안내 등도 있다. |
파인디지털 | 차량용 내비게이터, CAR DVR 제조사이다. 항공우주연구원과 기술이전계약을 맺고초정밀 위성위치 확인시스템 기술 상용화 연구중이다. |
퓨런티어 | 카메라모듈 자동화장비 전문기업. 자율주행 센싱 카메라 핵심조립 공정 및 검사장비 공급 |
픽셀플러스 | 이미지센서 설계업체이다. 주요 제품은 자동차 카메라용 CMOS 이미지 센서 및 주변 부품이다. |
한국단자 | 자동차, 전자용 초정밀 커넥터를 생산해 현대차, 한국GM 등에 공급한다. |
현대오토에버 | SI 기업이다. 계열사인 현대차와 현대건설을 통해 커넥티드카 플랫폼을 구축했다. 차량과 도로간 쌍방향 통신이 가능한 C-ITS 사업도 운영한다. |
DH오토웨어 | ADAS시스템 및 전방추돌, 차선일탈방지 시스템 등을 판매한다.(4월9~5월 2일 거래정지, 5월 3일 거래 재개-주식분할 변경상장) |
HL만도 | 자동차 부품 모듈업체이다. 자율주행 및 운전자 안전관련 보조기능인 고속도로 자율주행, 긴급제동, 차선이탈방지, 자동주차 등을 개발, 생산한다. |
MDS테크 | 임베디드 소프트웨어 개발 및 솔루션 제공업체이다. 자율주행차 검증을 위한 ‘드라이빙 시뮬레이터’ 솔루션 개발. |
사실 위 31종목이 모두 자율주행 관련주로 표시는 되었지만 모두 수준 높은 자율주행을 추구하는 게 아니다. 회사 사업보고서 등에 들어가 회사의 특허 등 기술 개발 현황을 볼 필요가 있다.
ADAS 관련 기술, 즉 급제동, 차선변경, 자동주차, 타이어기압 등의 기술만 있다면 그것은 진정한 고급 자율주행 회사가 아니다. 또 차량용 블랙박스(Car VCR-정확한 영어 명칭은 Car dashboard recorder) 기업도 자율주행과 거리가 먼, 치열한 레드 오션에 빠져 있는 회사들이다. 차량 인포테인먼트 회사도 마찬가지이다.
거래 정지된 더미동(The Midong)이 국내 최초로 차선이탈경보 시스템을 탑재한 ADAS 블랙박스 ‘유라이브 U5’를 출시하는 등 첨단 운전자 보조시스템(ADAS) 핵심기술을 보유하고 있다고 증권사들은 쓰고 있다는 점을 상기할 필요가 있다.
사실 위에서 언급된 어지간한 회사들은 내비게이터 전문 회사 팅크웨어보다 기술력이 떨어진다.
그럼에도 불구하고 테마가 불면 기술력에 상관없이 움직이는 주식이 우리에게는 해당 테마의 고마운 주식이다.
스마트카 자율주행 관련주 주가 상승률 비교
종목 가나다 순서 표
종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/3/29 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
나무가 | 17,200 | 14,100 | 15,410 | -18.02% | 9.29% |
라닉스 | 4,865 | 4,620 | 3,760 | -5.04% | -18.61% |
모바일어플라이언스 | 2,780 | 2,870 | 2,375 | 3.24% | -17.25% |
모트렉스 | 13,600 | 17,850 | 13,400 | 31.25% | -24.93% |
삼보모터스 | 5,000 | 5,920 | 5,190 | 18.40% | -12.33% |
삼화콘덴서 | 30,000 | 38,100 | 33,300 | 27.00% | -12.60% |
스마트레이더시스템# | 8,000 | 20,000 | 12,670 | 150.00% | -36.65% |
아이쓰리시스템 | 18,550 | 31,750 | 49,000 | 71.16% | 54.33% |
앤씨앤 | 1,520 | 1,675 | 1,980 | 10.20% | 18.21% |
에이테크솔루션 | 8,090 | 10,830 | 10,500 | 33.87% | -3.05% |
엘엠에스 | 6,660 | 8,160 | 6,110 | 22.52% | -25.12% |
오비고 | 9,460 | 10,430 | 7,930 | 10.25% | -23.97% |
유니퀘스트 | 4,125 | 6,080 | 7,870 | 47.39% | 29.44% |
유니트론텍 | 3,775 | 4,100 | 6,640 | 8.61% | 61.95% |
유비벨록스 | 11,800 | 16,410 | 18,650 | 39.07% | 13.65% |
유진로봇 | 3,880 | 11,250 | 9,400 | 189.95% | -16.44% |
인포뱅크 | 9,560 | 11,540 | 9,990 | 20.71% | -13.43% |
칩스앤미디어 | 7,050 | 31,850 | 27,500 | 351.77% | -13.66% |
캠시스 | 1,755 | 1,422 | 1,465 | -18.97% | 3.02% |
켐트로닉스 | 13,250 | 24,200 | 23,650 | 82.64% | -2.27% |
코리아에프티 | 2,385 | 3,620 | 6,000 | 51.78% | 65.75% |
큐에스아이 | 9,430 | 9,920 | 9,660 | 5.20% | -2.62% |
텔레칩스 | 11,050 | 33,300 | 28,300 | 201.36% | -15.02% |
팅크웨어 | 12,700 | 16,130 | 14,140 | 27.01% | -12.34% |
파인디지털 | 4,485 | 4,990 | 4,695 | 11.26% | -5.91% |
퓨런티어 | 18,450 | 33,400 | 23,500 | ||
픽셀플러스 | 7,690 | 6,940 | 9,700 | -9.75% | 39.77% |
한국단자 | 51,800 | 75,000 | 62,600 | 44.79% | -16.53% |
현대오토에버 | 95,500 | 211,500 | 144,000 | 121.47% | -31.91% |
DH오토웨어 | 3,000 | 2,205 | 2,275 | -26.50% | 3.17% |
HL만도 | 40,300 | 39,350 | 33,300 | -2.36% | -15.37% |
MDS테크 | 1,860 | 1,642 | 1,864 | -11.72% | 13.52% |
24년 1분기 상승률, 4개월 상승률 표(가나다 순서)
종목 | 23년 종가 | 24/3/29 종가 | 24년 1분기 % | 24/4/30 종가 | 24년 4개월 % | 4월 한달 상승 |
나무가 | 14,100 | 15,410 | 9.29% | 14,500 | 2.84% | -5.91% |
라닉스 | 4,620 | 3,760 | -18.61% | 5,300 | 14.72% | 40.96% |
모바일어플라이언스 | 2,870 | 2,375 | -17.25% | 3,005 | 4.70% | 26.53% |
모트렉스 | 17,850 | 13,400 | -24.93% | 14,480 | -18.88% | 8.06% |
삼보모터스 | 5,920 | 5,190 | -12.33% | 5,220 | -11.82% | 0.58% |
삼화콘덴서 | 38,100 | 33,300 | -12.60% | 50,200 | 31.76% | 50.75% |
스마트레이더시스템# | 20,000 | 12,670 | -36.65% | 13,960 | -30.20% | 10.18% |
아이쓰리시스템 | 31,750 | 49,000 | 54.33% | 42,600 | 34.17% | -13.06% |
앤씨앤 | 1,675 | 1,980 | 18.21% | 1,725 | 2.99% | -12.88% |
에이테크솔루션 | 10,830 | 10,500 | -3.05% | 10,100 | -6.74% | -3.81% |
엘엠에스 | 8,160 | 6,110 | -25.12% | 6,200 | -24.02% | 1.47% |
오비고 | 10,430 | 7,930 | -23.97% | 7,570 | -27.42% | -4.54% |
유니퀘스트 | 6,080 | 7,870 | 29.44% | 7,020 | 15.46% | -10.80% |
유니트론텍 | 4,100 | 6,640 | 61.95% | 5,720 | 39.51% | -13.86% |
유비벨록스 | 16,410 | 18,650 | 13.65% | 10,200 | -37.84% | -45.31% |
유진로봇 | 11,250 | 9,400 | -16.44% | 8,190 | -27.20% | -12.87% |
인포뱅크 | 11,540 | 9,990 | -13.43% | 9,900 | -14.21% | -0.90% |
칩스앤미디어 | 31,850 | 27,500 | -13.66% | 22,000 | -30.93% | -20.00% |
캠시스 | 1,422 | 1,465 | 3.02% | 1,414 | -0.56% | -3.48% |
켐트로닉스 | 24,200 | 23,650 | -2.27% | 28,150 | 16.32% | 19.03% |
코리아에프티 | 3,620 | 6,000 | 65.75% | 7,430 | 105.25% | 23.83% |
큐에스아이 | 9,920 | 9,660 | -2.62% | 9,370 | -5.54% | -3.00% |
텔레칩스 | 33,300 | 28,300 | -15.02% | 26,000 | -21.92% | -8.13% |
팅크웨어 | 16,130 | 14,140 | -12.34% | 15,540 | -3.66% | 9.90% |
파인디지털 | 4,990 | 4,695 | -5.91% | 4,295 | -13.93% | -8.52% |
퓨런티어 | 33,400 | 23,500 | -29.64% | 26,100 | -21.86% | 11.06% |
픽셀플러스 | 6,940 | 9,700 | 39.77% | 8,450 | 21.76% | -12.89% |
한국단자 | 75,000 | 62,600 | -16.53% | 64,400 | -14.13% | 2.88% |
현대오토에버 | 211,500 | 144,000 | -31.91% | 154,000 | -27.19% | 6.94% |
DH오토웨어 | 2,205 | 2,275 | 3.17% | 4/9~5/2 | 매매정지 | 3일재개 |
HL만도 | 39,350 | 33,300 | -15.37% | 39,400 | 0.13% | 18.32% |
MDS테크 | 1,642 | 1,864 | 13.52% | 1,630 | -0.73% | -12.55% |
종목 | 4월 상승률 | 4개월 상승률 |
삼화콘덴서 | 50.75% | 31.76% |
라닉스 | 40.96% | 14.72% |
모바일어플라이언스 | 26.53% | 4.70% |
코리아에프티 | 23.83% | 105.25% |
켐트로닉스 | 19.03% | 16.32% |
HL만도 | 18.32% | 0.13% |
퓨런티어 | 11.06% | -21.86% |
스마트레이더시스템# | 10.18% | -30.20% |
팅크웨어 | 9.90% | -3.66% |
모트렉스 | 8.06% | -18.88% |
현대오토에버 | 6.94% | -27.19% |
한국단자 | 2.88% | -14.13% |
엘엠에스 | 1.47% | -24.02% |
삼보모터스 | 0.58% | -11.82% |
인포뱅크 | -0.90% | -14.21% |
큐에스아이 | -3.00% | -5.54% |
캠시스 | -3.48% | -0.56% |
에이테크솔루션 | -3.81% | -6.74% |
오비고 | -4.54% | -27.42% |
나무가 | -5.91% | 2.84% |
텔레칩스 | -8.13% | -21.92% |
파인디지털 | -8.52% | -13.93% |
유니퀘스트 | -10.80% | 15.46% |
MDS테크 | -12.55% | -0.73% |
유진로봇 | -12.87% | -27.20% |
앤씨앤 | -12.88% | 2.99% |
픽셀플러스 | -12.89% | 21.76% |
아이쓰리시스템 | -13.06% | 34.17% |
유니트론텍 | -13.86% | 39.51% |
칩스앤미디어 | -20.00% | -30.93% |
유비벨록스 | -45.31% | -37.84% |
DH오토웨어 | 거래 정지중 | 거래 정지중 |
지난해 큰 폭의 상승을 이룬 스마트카 자율주행 관련주 면면을 살펴보면 순전히 자율주행 테마 때문에 상승한 것이 아니다.
비메모리반도체 회사로서 AI 반도체 테마에 상승이 견인된 주식도 있고, 로봇 테마에 힘입은 주식도 있다.
자율주행 대장주는 그런 점에서 지난해의 경우 스마트레이더시스템으로 봐도 무방할 정도이다.
올해의 경우 왜 저 주식이 올랐는지는 잘 이해는 안된다. 하지만 저게 자율주행 대장주라면 연구할 가치는 있을 것이다.
그럼에도 역시 자율주행에 센서를 쓰지 않고 카메라로 대체하겠다는 테슬라의 기본 방향대로 아이쓰리시스템과 같은 카메라 특화 회사들이 강세를 띠고 있음은 설명이 가능하다.