지난해 하순부터 AI반도체 열풍이 거셌다. 온디바이스 AI, 뉴로모픽, 온 센서, CXL 등 관련주 테마 바람이 비메모리반도체 관련주 섹터에 계속 불어닥쳤다. 이번 포스팅에서는 시스템반도체 관련주, 흔히 비메모리반도체 관련주로 부르는 섹터의 주가 상승률과 대장주를 알아보겠다.
비메모리반도체 관련주 ( 시스템 반도체 관련주 ) 소개(가나다 순서)
종목 | 비메모리반도체 관련주 ( 시스템반도체 관련주) 편입 이유 |
가온칩스 | 삼성전자가 가장 좋아하는 반도체 디자인 하우스로 알려져 있다. |
고영 | 3차원 정밀 측정검사 기술을 보유한 반도체 생산용 검사장비 업체. 의료용 로봇 관련주이기도 하다. |
네패스 | 비메모리 후공정 및 FOWLP 기술을 보유하고 있다. |
네패스아크 | 뉴로모픽 인공지능칩 테스트를 개발해 각광을 받고 있다. |
넥스트칩 | 차량용 지능형카메라 영상처리 시스템 반도체 기업이다. 차량용에 특화된 ISP를 공급하는 업체는 전세계적으로 2~3개 기업에 불과하며 그 중에서도 고해상도의 가장 높은 기술력을 보유한 업체로 평가받는다. |
동운아나텍 | 스마트폰용 팹리스. 자동초점(AF) 칩을 주로 생산한다. 타액으로 당뇨측정하는 기기가 상승 재료이다. |
두산테스나 | CIS, AP 등의 웨어퍼 테스트를 하는 회사이다. 국내 테스트 시장의 70%를 장악한 최초의 테스트 외주 시작 기업이기도 하다. |
디아이 | 삼성전자에 DDR5용 차세대 번인 테스터(Burn-in Tester)를 공급했다. 이로 인해 CXL 관련주이다. |
사피엔반도체 | 디스플레이 구동 시스템반도체(DDIC) 설계기술을 전문적으로 수행하는 팹리스. 세계 최초 12인치 웨이퍼 기반 마이크로LED 칩을 개발했다. |
서플러스글로벌 | 반도체 리퍼비시 사업을 영위한다. |
시그네틱스 | 영풍그룹 계열의 반도체 패키징 전문업체. |
시지트로닉스 | 비메모리반도체 중 실리콘 소재를 이용한 광소자,개별 소자 개발 및 생산업체이다. 질화갈륨을 이용한 전력반도체 소자를 연구 중이다. |
아나패스 | 주문형반도체(ASIC)을 주로 공급하는 팹리스. 타이밍 콘트롤러 등이 주력 제품이다. |
아이앤씨 | 스마트그리드 사업에 필요한 검침기용 모뎀 등 다양한 IoT 플랫폼에 적용되는 와이파이칩을 생산한다. |
아이에이 | 현대차, 기아차 등과 함께 자동차용 비메모리반도체 국산화를 시도 중이다. |
아이텍 | 시스템반도체 생산의 최종 공정인 테스트 전문 하우스. |
앤씨앤 | 영상보안 장비에 특화된 멀티미디어 팹리스. 자율주행 관련주이다. |
어보브반도체 | 가전/전기제품의 두뇌 역할을 하는 MCU를 설계하는 팹리스. 온센서 AI 관련주이다. |
에이디테크놀로지 | 디자인 하우스. 2019년 TSMC를 떠나 삼성전자 파운드리 디자인 솔루션 파트너로 활동 중이다. |
에이엘티 | 후후공정 테스트 기업이다. 전력관리 비메모리반도체 등 고난도의 제품테스트도 진행한다. |
에이직랜드 | 디자인 하우스. 국책사업으로 뉴로모픽 반도체 칩 개발을 타사와 협업해 완료했다. |
에프에스티 | 비메모리반도체에 들어가는 포토마스크용 보호막인 펠리클도 생산한다. 극자외선(EUV) 펠리클 탈·부착 장비와 검사 시스템을 국내에서 처음으로 공급 중이다. |
엘디티 | 주로 OLED 구동 IC를 생산하는 팹리스. |
오디텍 | 비메모리반도체 칩과 센서, 센서모듈 생산업체이다. LED핵심부품인 제너다이오드의 국내 시장 점유율 90% 이상을 차지한다. |
오픈엣지테크놀로지 | AI반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 개발 공급업체이다. NPU, 메모리시스템 등의 IP를 보유하고 있다. |
유니퀘스트 | 그로쓰리서치, 온디바이스 AI의 숨겨진 수혜주라고 평가. 비메모리반도체 솔루션, 모듈 유통전문 업체. |
유니테스트 | 메모리모듈 테스터와 컴포넌트 테스터를 국내 최초로 개발. 페브로스카이트를 이용해 태양전지 개발 중. |
자람테크놀로지 | 통신용 반도체 팹리스. 국책과제로 설계 부문을 맡아 한국전자기술연구원(KETI)과 디바이스용 인공지능(AI) 칩을 개발 중이다. 뉴로모픽 관련주 |
지니틱스 | 스마트워치용 터치 IC 시장 세계 1위. |
칩스앤미디어 | 비디오 반도체 IP 전문기업이다. 주로 팹리스 기업에 공급한다. 세계 최초 영상 NPU 개발에 성공했다. |
케이알엠 | MCU칩 개발사. |
코아시아 | 디자인 하우스. 차량용 반도체 턴키 수주 등의 이력이 있다. |
퀄리타스반도체 | IP 개발 전문기업. 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 디자인 서비스 사업을 영위한다. CXL 관련주이다. |
테크윙 | 반도체 핸들러 세계 1위. HBM용 핸들러도 개발. |
텔레칩스 | 차량에 탑재되는 인포테인먼트 시스템반도체 설계 사업자이다. |
파두 | SSD컨트롤러가 핵심제품인 팹리스. 공모가 부풀리기 혐의로 수사를 받는 기업이다. |
픽셀플러스 | CMOS 이미지 센서(CIS) 팹리스이다. 자율주행 관련주이다. |
하나마이크론 | 삼성전자에서 분사한 반도체 패키징 전문업체. 비메모리반도체 필수기술인 플렉시블 패키징 기술을 보유. |
DB하이텍 | TSMC 같은 파운드리업체이다. |
LB루셈 | 비메모리반도체인 DDI 후공정 패키지 사업. |
LB세미콘 | 반도체 후공정 전문기업. DDI, CSI 등에 대한 테스트를 한다. |
LX세미콘 | 평판 디스플레이용 시스템반도체 팹리스. |
SFA반도체 | 반도체 후공정 전문업체로서 낮은 레벨의 비메모리반도체도 생산한다. |
비메모리반도체 관련주 ( 시스템반도체 관련주) 주가 상승률 비교
종목 가나다 순서로 정리된 표
시가총액 | 23년 매출 | 23년 영업익 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/3/29 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 |
1.2982조 | 636억 | 43.5억 | 가온칩스 | 14,200 | 57,200 | 113,000 | 302.82% | 97.55% |
1.3113조 | 2256억 | 203.7억 | 고영 | 12,750 | 16,550 | 19,100 | 29.80% | 15.41% |
3913억 | 5880억 | -67.1억 | 네패스 | 15,650 | 19,670 | 16,970 | 25.69% | -13.73% |
3990억 | 1261억 | -69.2억 | 네패스아크 | 18,000 | 27,200 | 32,750 | 51.11% | 20.40% |
2114억 | 161.5억 | -225.2억 | 넥스트칩 | 6,890 | 18,590 | 11,710 | 169.81% | -37.01% |
3800억 | 1115억 | 251.1억 | 동운아나텍 | 9,890 | 21,000 | 20,050 | 112.34% | -4.52% |
8537억 | 3387억 | 607.8억 | 두산테스나 | 27,500 | 58,600 | 50,200 | 113.09% | -14.33% |
3608억 | 2145억 | 61.4억 | 디아이 | 4,745 | 6,300 | 12,750 | 32.77% | 102.38% |
2496억 | 2024/2/19 상장 | 36750원 기준 | 사피엔반도체 | – | 36,750 | 32,000 | -% | -12.93% |
1361억 | 1660억 | 130.3억 | 서플러스글로벌 | 3,490 | 3,645 | 3,680 | 4.44% | 0.96% |
1560억 | 1855억 | -150억 | 시그네틱스 | 1,030 | 1,236 | 1,820 | 20.00% | 47.25% |
448억 | 125.1억 | -54.4억 | 시지트로닉스# | 25,000 | 11,510 | 9,950 | -53.96% | -13.55% |
2952억 | 714.7억 | 44.7억 | 아나패스 | 24,200 | 21,450 | 24,350 | -11.36% | 13.52% |
483억 | 642.9억 | 14.3억 | 아이앤씨 | 2,495 | 2,745 | 2,705 | 10.02% | -1.46% |
1223억 | 591.8억 | -102.2억 | 아이에이 | 607 | 451 | 415 | -25.70% | -7.98% |
1766억 | 832.6억 | -71.8억 | 아이텍 | 6,680 | 7,180 | 8,240 | 7.49% | 14.76% |
479억 | 616.8억 | -357.2억 | 앤씨앤 | 1,520 | 1,675 | 1,980 | 10.20% | 18.21% |
2840억 | 2324억 | -146.4억 | 어보브반도체 | 8,100 | 13,810 | 15,970 | 70.49% | 15.64% |
5378억 | 1002억 | -174.1억 | 에이디테크놀로지 | 12,300 | 32,300 | 40,050 | 162.60% | 23.99% |
1801억 | 476.9억 | 49억 | 에이엘티 | 25,000 | 22,950 | 20,100 | -8.20% | -12.42% |
6503억 | 696.3억 | 114.5억 | 에이직랜드# | 25,000 | 59,200 | 60,900 | 136.80% | 2.87% |
4928억 | 1976억 | -107.8억 | 에프에스티 | 15,600 | 24,650 | 22,650 | 58.01% | -8.11% |
207억 | 89.3억 | -3.5억 | 엘디티 | 3,460 | 2,990 | 3,095 | -13.58% | 3.51% |
535억 | 349.6억 | -42.5억 | 오디텍 | 4,385 | 4,745 | 4,555 | 8.21% | -4.00% |
6213억 | 195.9억 | -158.6억 | 오픈엣지테크놀로지 | 7,410 | 25,650 | 28,600 | 246.15% | 11.50% |
1715억 | 6659억 | 339.9억 | 유니퀘스트 | 4,125 | 6,080 | 7,870 | 47.39% | 29.44% |
3521억 | 1678억 | 71.4억 | 유니테스트 | 10,500 | 13,390 | 16,660 | 27.52% | 24.42% |
4791억 | 116억 | -21.4억 | 자람테크놀로지# | 22,000 | 30,000 | 77,300 | 36.36% | 157.67% |
688억 | 330.7억 | -60.5억 | 지니틱스 | 1,340 | 1,594 | 1,925 | 18.96% | 20.77% |
5726억 | 276.3억 | 77.7억 | 칩스앤미디어 | 7,050 | 31,850 | 27,500 | 351.77% | -13.66% |
2442억 | 128.8억 | 1.8억 | 케이알엠 | 4,735 | 8,840 | 8,360 | 86.69% | -5.43% |
1979억 | 3776억 | -254.9억 | 코아시아 | 4,855 | 7,480 | 7,520 | 54.07% | 0.53% |
4238억 | 107.7억 | -111.9억 | 퀄리타스반도체# | 17,000 | 40,150 | 38,850 | 136.18% | -3.24% |
1.2924조 | 1336억 | 31.6억 | 테크윙 | 5,640 | 11,450 | 34,600 | 103.01% | 202.18% |
4286억 | 1911억 | 167.8억 | 텔레칩스 | 11,050 | 33,300 | 28,300 | 201.36% | -15.02% |
7802억 | 224.7억 | -585.7억 | 파두 | 31,000 | 23,350 | 15,900 | -24.68% | -31.91% |
792억 | 506.7억 | -62.8억 | 픽셀플러스 | 7,690 | 6,940 | 9,700 | -9.75% | 39.77% |
1.4937조 | 9680억 | 579억 | 하나마이크론 | 9,290 | 29,150 | 28,650 | 213.78% | -1.72% |
1.9202조 | 1.2조 | 2654억 | DB하이텍 | 37,150 | 58,600 | 43,250 | 57.74% | -26.19% |
1847억 | 1647억 | -11.1억 | LB루셈 | 6,530 | 6,240 | 7,510 | -4.44% | 20.35% |
3621억 | 4169억 | -127.1억 | LB세미콘 | 6,590 | 7,730 | 8,270 | 17.30% | 6.99% |
1.2914조 | 1.9조 | 1290억 | LX세미콘 | 71,700 | 86,800 | 79,400 | 21.06% | -8.53% |
9917억 | 4376억 | -167.1억 | SFA반도체 | 3,845 | 6,030 | 6,030 | 56.83% | 0.00% |
2023년과 2024년 주가 상승률 높은 순서부터 내림차순 정리 표
종목 | 23년 상승률 | 종목 | 2024년 상승률 |
칩스앤미디어 | 351.77% | 테크윙 | 202.18% |
가온칩스 | 302.82% | 자람테크놀로지# | 157.67% |
오픈엣지테크놀로지 | 246.15% | 디아이 | 102.38% |
하나마이크론 | 213.78% | 가온칩스 | 97.55% |
텔레칩스 | 201.36% | 시그네틱스 | 47.25% |
넥스트칩 | 169.81% | 픽셀플러스 | 39.77% |
에이디테크놀로지 | 162.60% | 유니퀘스트 | 29.44% |
에이직랜드# | 136.80% | 유니테스트 | 24.42% |
퀄리타스반도체# | 136.18% | 에이디테크놀로지 | 23.99% |
두산테스나 | 113.09% | 지니틱스 | 20.77% |
동운아나텍 | 112.34% | 네패스아크 | 20.40% |
테크윙 | 103.01% | LB루셈 | 20.35% |
케이알엠 | 86.69% | 앤씨앤 | 18.21% |
어보브반도체 | 70.49% | 어보브반도체 | 15.64% |
에프에스티 | 58.01% | 고영 | 15.41% |
DB하이텍 | 57.74% | 아이텍 | 14.76% |
SFA반도체 | 56.83% | 아나패스 | 13.52% |
코아시아 | 54.07% | 오픈엣지테크놀로지 | 11.50% |
네패스아크 | 51.11% | LB세미콘 | 6.99% |
유니퀘스트 | 47.39% | 엘디티 | 3.51% |
자람테크놀로지# | 36.36% | 에이직랜드# | 2.87% |
디아이 | 32.77% | 서플러스글로벌 | 0.96% |
고영 | 29.80% | 코아시아 | 0.53% |
유니테스트 | 27.52% | SFA반도체 | 0.00% |
네패스 | 25.69% | 아이앤씨 | -1.46% |
LX세미콘 | 21.06% | 하나마이크론 | -1.72% |
시그네틱스 | 20.00% | 퀄리타스반도체# | -3.24% |
지니틱스 | 18.96% | 오디텍 | -4.00% |
LB세미콘 | 17.30% | 동운아나텍 | -4.52% |
앤씨앤 | 10.20% | 케이알엠 | -5.43% |
아이앤씨 | 10.02% | 아이에이 | -7.98% |
오디텍 | 8.21% | 에프에스티 | -8.11% |
아이텍 | 7.49% | LX세미콘 | -8.53% |
서플러스글로벌 | 4.44% | 에이엘티 | -12.42% |
LB루셈 | -4.44% | 사피엔반도체 | -12.93% |
에이엘티 | -8.20% | 시지트로닉스# | -13.55% |
픽셀플러스 | -9.75% | 칩스앤미디어 | -13.66% |
아나패스 | -11.36% | 네패스 | -13.73% |
엘디티 | -13.58% | 두산테스나 | -14.33% |
파두 | -24.68% | 텔레칩스 | -15.02% |
아이에이 | -25.70% | DB하이텍 | -26.19% |
시지트로닉스# | -53.96% | 파두 | -31.91% |
사피엔반도체# | 미상장 | 넥스트칩 | -37.01% |
지난해 시스템반도체 관련주 (비메모리반도체 관련주) 가운데 칩스앤미디어가 351.77%나 올라 시스템반도체 대장주 (비메모리반도체 대장주)로 등극했었다. 가온칩스 역시 무서운 기세로 올라 302%의 상승세를 탔다.
올해는 지난해 말부터 불어닥친 AI 관련 바람도 이제 조금 잦아들고 있는 가운데 테크윙의 기세가 대단하다. 지난해 103%가 오른 뒤 올해도 무려 202%가 올라 비메모리반도체 대장주로 떠올랐다.
AI 반도체 바람이 잠잠해지는 가운데 다시 HBM으로 매기가 쏠리면서 나타난 현상이다. 테크윙은 HBM용 핸들러도 개발해 수요확대가 점쳐지고 있다.