비만치료제 대장주이던 펩트론이 특허소송 암초에 부딪혀 기술수출이 표류하자, 전반적으로 비만 관련주들이 힘을 못썼다. 22일 모처럼 펩트론이 강세를 띠자 비만치료제들이 다시 동반 강세를 띠었다. 비만 관련주 23종목의 주가 추이를 통해 비만대장주를 점검한다.
비만치료제 관련주, 비만 관련주 용어 설명
✅GLP-1
글루카곤 유사 펩타이드 1(GLP-1/Glucagon Like Peptide-1)이다. 대부분의 비만 약물이 중추신경계에 작용해 부작용이 따르는 반면 GLP-1은 소장의 끝인 회장에서 분비되는 호르몬이다. 인체에서 독립적으로 작용해 부작용이 적은 편이다.
덴마크 제약사 노보 노디스크가 비만치료제 ‘위고비’를 내세워 GLP-1 주사제 판매 1위를 달리고 있다. 2022년 노보 노디스크에 비해 1년 늦게 ‘마운자로’를 승인받은 일라이 릴리 제약사는 GLP-1 주사제 2위이다.
✅성분으로 보는 비만치료제
리라글루티드는 GLP-1과 동일한 기전으로 작용하는 유사체 성분 이름이다. 노보 노디스크의 비만약 삭센다의 성분이 리라글루티드이다. 삭센다의 특허는 2025년에 만료된다.
비만치료제 위고비는 세마글루티드 성분, 마운자로는 티제파타이드 성분, 오젬픽은 세마글루티드, 트루리시티는 둘라글루타이드 성분이다.
비만치료제 관련주, 비만 관련주 리스트 23종목
아래 비만치료제 관련주 편입 이유와 함께 저 위의 네이버증권 표에 있는 시가총액, 매출액, 영업이익, 순이익 등의 수치를 반드시 숙지하자.
종목 | 비만치료제 관련주 편입 이유 |
펩트론 | 당뇨/비만치료제로서 PT403과 PT404 전임상 연구성과를 23년 6월 발표. 약물 장기 지속형 플랫폼을 보유하고 있다. 빅 파마 2곳에 기술수출하려 했으나 특허 소송으로 표류중. |
올릭스 | 비만과 비알코올성 지방 간염을 동시에 치료할 수 있는 치료제 OLX702A를 개발 중이다. 1월 호주 임상 1상 승인을 받았다. |
인벤티지랩 | 당뇨/비만치료제로 2개월 지속형과 1개월 지속형을 개발 중이다. 펩트론처럼 약물 장기 시속형 플랫폼을 갖고 있다. |
한국비엔씨 | 지난 2월 1일 엠엘바이오팜과 mRNA 기술을 이용해 GLP-1 작용제 공동 연구 개발계약을 체결했다. |
셀트리온제약 | 2023년 8월 24일 서정진 회장은 펩타이드 기반 비만과 당뇨 치료제를 개발하고 있다면서 바이오의약품 말고 케미칼 의약품도 개발할 것이라고 밝혔다. |
유한양행 | GDF 15 억제제를 활용한 신약 YH34160을 개발 중이다. 지난 1월 인벤티지랩과 GLP-1 장기 지속형 주사제 개발에 착수. |
고바이오랩 | 마이크로바이옴 치료제 플랫폼을 이용해 비만치료 후보물질 KBL982를 확보했다. 1월 미국 특허등록이 됐다. GLP-1의 요요 부작용 없는 근본적인 치료제 개발이 목표이다. |
DXVX | 22년 10월 당뇨와 비만 치료제 및 디지털 예방 솔루션을 개발하기 위해 코리그룹의 바이오마커 해외연구에 참여중이라고 밝혔다. 23년 6월부터 비만전문약 22종에 대해 국내 병의원, 약국에 독점공급하고 있다. |
대봉엘에스 | 지난해 2019년부터 했던 국책과제 ‘친환경 용매를 이용한 리라글루티드 치료제의 R&D 연구개발’을 완료했다. 애니젠과 손잡고 시제품도 만들었다. |
애니젠 | 24년 1월 펩타이드 성분 당뇨 비만 치료 후보물질 ‘AGM-217’의 비임상 동물독성시험을 위해 일본 CRO업체와 계약했다. 회사는 기존 비만약 보다 우수하다고 얘기한다. |
대화제약 | GLP-1 특성의 DHP33001을 개발 중이다. GLP-1 관련 국책과제를 수행한 경력자가 개발 책임자이다. |
대웅제약 | 대웅제약 계열사인 대웅테라퓨틱스가 올해 마이크로 니들 패치 제형의 세마글루티드 성분의 비만치료제 IND(임상시험계획)을 신청할 예정이다. |
종근당 | 유통에 강점이 있는 종근당이 향후 일라이릴리의 마운자로이 국내 유통을 맡을 수 있을지에 관심이 쏠리고 있다. |
일동제약 | 경구용 GLP-1 수용체 작용제로 개발중인 당뇨병 후보물질 ID110521156에 대해 IND와 임상 1상 시험계획을 지난 23년 9월 승인받았다고 발표. 24년 2월 1일 이 물질의 중국/일본 특허 취득 완료. |
동아에스티 | 자회사 뉴로보 파마슈티컬스(지분율 48.87%)를 통해 GLP-1 계열 비만 치료제 후보물질 DA-1726을 개발 중이다. |
광동제약 | 광동제약은 2022년 4월 쿼드메디슨에 20억원 규모의 투자를 단행하면서 마이크로 니들 패치 비만치료제 개발협력 MOU를 맺었다. |
나이벡 | 임플랜트로 유명한 업체이다. 2018년 서울대와 지방축적 억제용 펩타이드 및 비만치료 약학 조성물을 공동개발해 특허등록했다. 요즘은 노화억제 펩타이드로 주목받는다. |
한미약품 | GLP-1 계열인 에페글레나타이드를 대사 질환 치료제로 개발해오다가 비만치료제로 선회하고 지난해 7월 말 임상 3상 시험계획을 제출했다. |
HLB제약 | 휴메딕스와 함께 GLP-1 수용체 계열 장기지속형 치료제를 개발 중이다. HLB제약은 약물 장기 지속형 플랫폼을 갖고 있다. |
큐라티스 | 바이오시밀러업체인 펩진이 위고비 바이오시밀러를 만들었는데, 펩진과 사업협력이 편입 이유. |
대원제약 | 라파스와 마이크로 니들패치형 DW-1022의 임상 1상을 지난해 8월 신청. 노보 노디스크의 위고비 성분의 주사제를 니들 패치 형태로 연구 중이다. |
LG화학 | 미국 FDA로부터 희귀의약품으로 지정된 유전성 비만치료제 LG54640을 개발 중이다. |
라파스 | 대원제약과 마이크로 니들패치형 DW-1022의 임상 1상을 지난해 8월 신청. 노보 노디스크의 위고비 성분의 주사제를 니들 패치 형태로 연구중. |
비만 관련주, 비만치료제 관련주 주가 상승률 비교
3년 최고가 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/2/23 종가 | 23년 상승률 | 24년 상승률 | 최고 대비 하락률 |
47,150 | 펩트론 | 7,650 | 40,250 | 29,350 | 426.14% | -27.08% | -37.75% |
41,400 | 올릭스 | 20,350 | 14,580 | 16,650 | -28.35% | 14.20% | -59.78% |
32,750 | 인벤티지랩 | 9,780 | 17,400 | 13,120 | 77.91% | -24.60% | -59.94% |
32,415 | 한국비엔씨 | 4,650 | 3,700 | 4,205 | -20.43% | 13.65% | -87.03% |
119,906 | 셀트리온제약 | 63,793 | 92,200 | 104,900 | 44.53% | 13.77% | -12.51% |
84,606 | 유한양행 | 54,745 | 68,800 | 67,000 | 25.67% | -2.62% | -20.81% |
22,200 | 고바이오랩 | 11,050 | 8,510 | 9,380 | -22.99% | 10.22% | -57.75% |
10,050 | DXVX | 8,100 | 5,910 | 4,950 | -27.04% | -16.24% | -50.75% |
14,950 | 대봉엘에스 | 7,990 | 9,160 | 9,010 | 14.64% | -1.64% | -39.73% |
23,650 | 애니젠 | 7,410 | 14,700 | 17,050 | 98.38% | 15.99% | -27.91% |
15,980 | 대화제약 | 9,400 | 9,380 | 9,360 | -0.21% | -0.21% | -41.43% |
195,500 | 대웅제약 | 158,500 | 116,800 | 116,100 | -26.31% | -0.60% | -40.61% |
136,500 | 종근당 | 78,351 | 130,900 | 111,100 | 67.07% | -15.13% | -18.61% |
79,500 | 일동제약 | 28,550 | 18,160 | 15,950 | -36.39% | -12.17% | -79.94% |
72,299 | 동아에스티 | 59,644 | 69,100 | 69,900 | 15.85% | 1.16% | -3.32% |
8,500 | 광동제약 | 5,960 | 7,430 | 7,520 | 24.66% | 1.21% | -11.53% |
31,500 | 나이벡 | 18,950 | 21,650 | 17,230 | 14.25% | -20.42% | -45.30% |
377,000 | 한미약품 | 292,377 | 352,500 | 332,000 | 20.56% | -5.82% | -11.94% |
22,500 | HLB제약 | 10,600 | 15,210 | 18,510 | 43.49% | 21.70% | -17.73% |
6,690 | #큐라티스 | 4,000 | 2,185 | 1,660 | -45.38% | -24.03% | -75.19% |
21,800 | 대원제약 | 18,750 | 15,660 | 14,750 | -16.48% | -5.81% | -32.34% |
857,000 | LG화학 | 600,000 | 499,000 | 472,000 | -16.83% | -5.41% | -44.92% |
48,100 | 라파스 | 15,900 | 19,290 | 16,470 | 21.32% | -14.62% | -65.76% |
다음은 23년 상승률 순서, 24년 상승률 순서로 다시 분류해놓은 표이다.
종목 | 23년 상승률 | 종목 | 24년 상승률 |
펩트론 | 426.14% | HLB제약 | 21.70% |
애니젠 | 98.38% | 애니젠 | 15.99% |
인벤티지랩 | 77.91% | 올릭스 | 14.20% |
종근당 | 67.07% | 셀트리온제약 | 13.77% |
셀트리온제약 | 44.53% | 한국비엔씨 | 13.65% |
HLB제약 | 43.49% | 고바이오랩 | 10.22% |
유한양행 | 25.67% | 광동제약 | 1.21% |
광동제약 | 24.66% | 동아에스티 | 1.16% |
라파스 | 21.32% | 대화제약 | -0.21% |
한미약품 | 20.56% | 대웅제약 | -0.60% |
동아에스티 | 15.85% | 대봉엘에스 | -1.64% |
대봉엘에스 | 14.64% | 유한양행 | -2.62% |
나이벡 | 14.25% | LG화학 | -5.41% |
대화제약 | -0.21% | 대원제약 | -5.81% |
대원제약 | -16.48% | 한미약품 | -5.82% |
LG화학 | -16.83% | 일동제약 | -12.17% |
한국비엔씨 | -20.43% | 라파스 | -14.62% |
고바이오랩 | -22.99% | 종근당 | -15.13% |
대웅제약 | -26.31% | DXVX | -16.24% |
DXVX | -27.04% | 나이벡 | -20.42% |
올릭스 | -28.35% | #큐라티스 | -24.03% |
일동제약 | -36.39% | 인벤티지랩 | -24.60% |
#큐라티스 | -45.38% | 펩트론 | -27.08% |