반도체 주식은 지난 2022년 최악의 하락을 경험한 뒤 2023년부터 큰 반등을 보이고 있다. 반도체 전공정 관련주, 반도체 후공정 관련주의 주가 상승률을 1분기 종료 시점에 이어 4월 30일 종료 시점에서 재점검한다. 제일 밑의 단락에 업데이트를 추가한다.
반도체 장비 관련주, 반도체 전공정 관련주, 반도체후공정 관련주 리스트<가나다 순서>
관련주 | 종목 | 반도체 장비 관련주 편입 이유 |
후공정 장비 | 고영 | 반도체 공정개발용 3D 측정 검사기 제조사. |
후공정 장비 | 기가비스 | 반도체 기판 자동광학검사기 및 자동광학수리기를 제작 판매한다. |
후공정 장비 | 네오셈 | Gen5 SSD 검사 장비 및 DDR5 DIMM 자동화 검사 장비 제조사. |
전공정 장비 | 넥스틴 | 전공정 내 웨이퍼 패턴 결함검사 장비인 전자선, 검사 장비 제조사. |
전공정 장비 | 뉴파워프라즈마 | 반도체 식각 공정 장비(플라즈마 전원 발생기) 제조사. |
후공정 장비 | 덕산하이메탈 | 반도체 패키징 소재(솔더볼) 제조사. |
후공정 장비 | 두산테스나 | 반도체 테스트장비(WLP테스트) 제조사. |
전공정 장비 | 디바이스이엔지 | 반도체 세정공정 장비(오염 제거 장비) 제조사. |
후공정 장비 | 디아이 | 반도체 테스트 장비(소켓) 제조사. |
전공정 장비 | 러셀 | 반도체 증착 장비를 개조, 업그레이드해 재판매하는 리퍼비시 사업자. |
후공정 장비 | 레이저쎌 | 레이저 기술을 바탕으로 패키징 공정 중 본딩과정에서 사용되는 장비 제조사. |
전공정 장비 | 씨앤지하이테크 | 반도체 화학약품 중앙공급장비(CCSS) 제조사. |
전/후공정 장비 | 아이엠티 | 건식세정장비, EUV 마스크용 레이저 응용장비 제조사. |
전공정 장비 | 에스티아이 | 반도체 증착, 식각 공정장비 제조사. |
전공정 장비 | 브이엠 | 반도체 온도조절장치(칠러) 제조사. 올해 3월 주총에서 에이피티씨에서 브이엠으로 개명. |
전공정 장비 | 에프에스티 | 반도체 온도조절 장비(칠러) 제조사. |
후공정 장비 | 엑시콘 | 반도체 테스트장비(WLP, SSD 테스트) 제조사. |
전공정 장비 | 엘오티베큠 | 반도체 증착, 식각 공정장비(진공펌프) 제조사. |
전공정 장비 | 예스티 | 고온용 열처리 장비 전문기업. 고압 어닐링 장비 시장 진입 중이다. |
전공정 장비 | 오로스테크놀로지 | 오버레이 계측 장비 제조사. |
전/후공정 장비 | 와이씨 | 반도체 웨이퍼 검사 장비 제조사. 테스트장비(WLP테스트) 제조사. 종전 와이아이케이에서 지난 3월 28일 개명. |
전공정 장비 | 워트 | 초정밀 온습도 제어장비, 팬 필터유닛, 초정밀 향온기 등 제조사. |
전공정 장비 | 원익IPS | 반도체 증착, 식각 공정 메인장비 제조사. |
전공정 장비 | 유니셈 | 반도체 증착, 식각 공정 장비(가스제거 장비) 제조사. |
후공정 장비 | 유니테스트 | 반도체 테스트장비(소켓) 제조사. |
전공정 장비 | 유진테크 | 반도체 증착장비(CVD) 제조사. |
후공정 장비 | 이오테크닉스 | 반도체 레이저 마킹장비 제조사. |
후공정 장비 | 인텍플러스 | 반도체 완제품 패키징 장비(테스트) 제조사. |
전공정 장비 | 제우스 | 반도체 증착, 식각 공정장비(세정장비) 제조사. |
후공정 장비 | 제이티 | 반도체 패키징 장비(핸들러) 제조사. |
전공정 장비 | 주성엔지니어링 | 반도체 증착장비(CVD) 제조사. |
전공정 장비 | 지앤비에스 에코 | 유해가스, 부진을 정화하는 스크러버, 파우더 트랩 등의 제조사. |
전공정 장비 | 케이씨텍 | 반도체 연마(CMP) 장비 제조사. |
후공정 장비 | 케이엔제이 | 공정용 SiC 소재 부품 및 디스플레이 제조 검사 장비를 개발한다. |
전공정 장비 | 코미코 | 반도체 세정, 코팅장비 제조사. |
전공정 장비 | 테스 | 반도체 증착, 식각 공정 메인장비 제조사. |
후공정 장비 | 테크윙 | 반도체 테스트 핸들러. 번인 장비 등 다양한 검사 장비 제조. |
전공정 장비 | 파크시스템스 | 반도체 공정 개발용 원자현미경 제조사. |
후공정 장비 | 팸텍 | 카메라 모듈 제조 및 검사 자도오하 장비, 반도체 연구소용 자동화 장비 제조사. |
후공정 장비 | 프로텍 | 패키징 공정에 적용되는 디스펜서 장비등 제조사. |
전공정 장비 | 피에스케이 | 드라이 스팁, 드라이 클리닝 등을 판매하는 회사. |
전/후공정 장비 | 피에스케이홀딩스 | 반도체증착 장비(CVD) 제조사. 디스컴, 리플로우, HDW 장비 제조사. |
전/후공정 장비 | GST | 반도체 가스정화장비(스크러버)와 온도조절장비(칠러) 제조사. |
전공정 장비 | HPSP | 고압 어닐링 장비 전문기업. |
반도체 장비 관련주, 반도체 전공정 관련주, 반도체 후공정 관련주 주가 상승률(24/3/29 현재)
주가 상승률<가나다 순서>
시가총액 | 23년 매출액 | 23년 영업익 | 종목 | 22년 종가 | 23년 종가 | 24/3/29 종가 | 23년 상승률 | 24년 1분기 상승률 |
1조3113억 | 2256억 | 203.7억 | 고영 | 12,750 | 16,550 | 19,100 | 29.80% | 15.41% |
8746억 | 914.2억 | 350.1억 | 기가비스# | 43,000 | 73,800 | 69,000 | 71.63% | -6.50% |
5985억 | 1009억 | 80.9억 | 네오셈 | 3,365 | 7,850 | 13,670 | 133.28% | 74.14% |
7349억 | 879.3억 | 361.7억 | 넥스틴 | 49,850 | 69,400 | 71,500 | 39.22% | 3.03% |
2185억 | 3507억 | 160.9억 | 뉴파워프라즈마 | 3,540 | 5,250 | 5,000 | 48.31% | -4.76% |
3108억 | 1445억 | -109.7억 | 덕산하이메탈 | 4,790 | 7,160 | 6,840 | 49.48% | -4.47% |
8537억 | 3387억 | 607.8억 | 두산테스나 | 27,500 | 58,600 | 50,200 | 113.09% | -14.33% |
1092억 | 571.5억 | 43.1억 | 디바이스이엔지 | 13,850 | 14,750 | 15,520 | 6.50% | 5.22% |
3608억 | 2145억 | 61.4억 | 디아이 | 4,745 | 6,300 | 12,750 | 32.77% | 102.38% |
953억 | 447.1억 | 18.7억 | 러셀 | 2,640 | 3,135 | 2,995 | 18.75% | -4.47% |
765억 | 60.3억 | -50.3억 | 레이저쎌 | 6,210 | 8,750 | 8,790 | 40.90% | 0.46% |
1212억 | 1667억 | 127.4억 | 씨앤지하이테크 | 11,750 | 12,710 | 13,010 | 8.17% | 2.36% |
1693억 | 64.7억 | -22.4억 | 아이엠티# | 14,000 | 17,750 | 21,500 | 26.79% | 21.13% |
5778억 | 3195억 | 239.5억 | 에스티아이 | 11,950 | 29,550 | 36,500 | 147.28% | 23.52% |
3611억 | 260.1억 | -109.6억 | 브이엠 | 10,600 | 14,100 | 15,060 | 33.02% | 6.81% |
4928억 | 1976억 | -107.8억 | 에프에스티 | 15,600 | 24,650 | 22,650 | 58.01% | -8.11% |
3086억 | 823억 | 14.6억 | 엑시콘 | 9,090 | 18,000 | 28,450 | 98.02% | 58.06% |
4114억 | 4730억 | 671.5억 | 엘오티베큠 | 11,300 | 20,150 | 23,100 | 78.32% | 14.64% |
4990억 | 798.1억 | -4.1억 | 예스티 | 7,200 | 16,590 | 26,200 | 130.42% | 57.93% |
3302억 | 455.3억 | 23.7억 | 오로스테크놀로지 | 13,250 | 29,250 | 35,250 | 120.75% | 20.51% |
6022억 | 2552억 | 85.7억 | 와이씨 | 2,805 | 4,985 | 7,340 | 77.72% | 47.24% |
1670억 | 128.5억 | 14.7억 | 워트# | 6,500 | 9,260 | 10,360 | 42.46% | 11.88% |
2조370억 | 6903억 | -180.7억 | 원익IPS | 24,750 | 33,950 | 41,500 | 37.17% | 22.24% |
2809억 | 2321억 | 173.9억 | 유니셈 | 5,620 | 8,420 | 9,160 | 49.82% | 8.79% |
3521억 | 1678억 | 71.4억 | 유니테스트 | 10,500 | 13,390 | 16,660 | 27.52% | 24.42% |
1조83억 | 2765억 | 243.3억 | 유진테크 | 22,150 | 40,800 | 44,000 | 84.20% | 7.84% |
2조5686억 | 3164억 | 283.3억 | 이오테크닉스 | 66,600 | 152,900 | 208,500 | 129.58% | 36.36% |
4840억 | 748억 | -110.9억 | 인텍플러스 | 13,750 | 30,250 | 37,700 | 120.00% | 24.63% |
6033억 | 4029억 | 71.4억 | 제우스 | 8,583 | 15,617 | 19,450 | 81.95% | 24.54% |
1116억 | 471.6억 | 29.6억 | 제이티 | 6,810 | 8,550 | 10,820 | 25.55% | 26.55% |
1조7683억 | 2847억 | 289.4억 | 주성엔지니어링 | 10,600 | 34,200 | 36,650 | 222.64% | 7.16% |
1605억 | 893.2억 | 182.9억 | 지앤비에스 에코 | 2,775 | 5,630 | 5,330 | 102.88% | -5.33% |
9461억 | 2869억 | 327억 | 케이씨텍 | 14,800 | 26,800 | 45,350 | 81.08% | 69.22% |
1483억 | 623.1억 | 132.9억 | 케이엔제이 | 12,850 | 19,340 | 18,600 | 50.51% | -3.83% |
7804억 | 3073억 | 330.3억 | 코미코 | 43,100 | 64,500 | 74,600 | 49.65% | 15.66% |
4319억 | 1469억 | -58.6억 | 테스 | 15,700 | 20,100 | 21,850 | 28.03% | 8.71% |
1조2924억 | 1336억 | 31.6억 | 테크윙 | 5,640 | 11,450 | 34,600 | 103.01% | 202.18% |
1조1685억 | 1448억 | 275.6억 | 파크시스템스 | 113,900 | 173,500 | 167,700 | 52.33% | -3.34% |
1005억 | 961.5억 | 108.3억 | 팸텍# | 6,990 | 3,810 | 3,485 | -45.49% | -8.53% |
5720억 | 1561억 | 174.3억 | 프로텍 | 21,200 | 45,650 | 52,000 | 115.33% | 13.91% |
8748억 | 3519억 | 541.2억 | 피에스케이 | 15,400 | 21,050 | 30,200 | 36.69% | 43.47% |
9919억 | 947.2억 | 269.7억 | 피에스케이홀딩스 | 6,850 | 26,950 | 46,000 | 293.43% | 70.69% |
4403억 | 2792억 | 425.4억 | GST | 19,600 | 27,550 | 47,250 | 40.56% | 71.51% |
4조4038억 | 1791억 | 952.1억 | HPSP | 13,375 | 43,850 | 53,100 | 227.85% | 21.09% |
2023년, 2024년 주가 상승률 내림 차순으로 정리한 표
종목 | 23년 상승률 | 종목 | 24년 1분기 상승률 |
피에스케이홀딩스 | 293.43% | 테크윙 | 202.18% |
HPSP | 227.85% | 디아이 | 102.38% |
주성엔지니어링 | 222.64% | 네오셈 | 74.14% |
에스티아이 | 147.28% | GST | 71.51% |
네오셈 | 133.28% | 피에스케이홀딩스 | 70.69% |
예스티 | 130.42% | 케이씨텍 | 69.22% |
이오테크닉스 | 129.58% | 엑시콘 | 58.06% |
오로스테크놀로지 | 120.75% | 예스티 | 57.93% |
인텍플러스 | 120.00% | 와이씨 | 47.24% |
프로텍 | 115.33% | 피에스케이 | 43.47% |
두산테스나 | 113.09% | 이오테크닉스 | 36.36% |
테크윙 | 103.01% | 제이티 | 26.55% |
지앤비에스 에코 | 102.88% | 인텍플러스 | 24.63% |
엑시콘 | 98.02% | 제우스 | 24.54% |
유진테크 | 84.20% | 유니테스트 | 24.42% |
제우스 | 81.95% | 에스티아이 | 23.52% |
케이씨텍 | 81.08% | 원익IPS | 22.24% |
엘오티베큠 | 78.32% | 아이엠티# | 21.13% |
와이씨 | 77.72% | HPSP | 21.09% |
기가비스# | 71.63% | 오로스테크놀로지 | 20.51% |
에프에스티 | 58.01% | 코미코 | 15.66% |
파크시스템스 | 52.33% | 고영 | 15.41% |
케이엔제이 | 50.51% | 엘오티베큠 | 14.64% |
유니셈 | 49.82% | 프로텍 | 13.91% |
코미코 | 49.65% | 워트# | 11.88% |
덕산하이메탈 | 49.48% | 유니셈 | 8.79% |
뉴파워프라즈마 | 48.31% | 테스 | 8.71% |
워트# | 42.46% | 유진테크 | 7.84% |
레이저쎌 | 40.90% | 주성엔지니어링 | 7.16% |
GST | 40.56% | 에이피티씨(브이엠) | 6.81% |
넥스틴 | 39.22% | 디바이스이엔지 | 5.22% |
원익IPS | 37.17% | 넥스틴 | 3.03% |
피에스케이 | 36.69% | 씨앤지하이테크 | 2.36% |
에이피티씨(브이엠) | 33.02% | 레이저쎌 | 0.46% |
디아이 | 32.77% | 파크시스템스 | -3.34% |
고영 | 29.80% | 케이엔제이 | -3.83% |
테스 | 28.03% | 러셀 | -4.47% |
유니테스트 | 27.52% | 덕산하이메탈 | -4.47% |
아이엠티# | 26.79% | 뉴파워프라즈마 | -4.76% |
제이티 | 25.55% | 지앤비에스 에코 | -5.33% |
러셀 | 18.75% | 기가비스# | -6.50% |
씨앤지하이테크 | 8.17% | 에프에스티 | -8.11% |
디바이스이엔지 | 6.50% | 팸텍# | -8.53% |
팸텍# | -45.49% | 두산테스나 | -14.33% |
반도체 장비 대장주는 지난해의 경우 피에스케이홀딩스, HPSP, 주성엔지니어링이 220% 이상 상승하면서 왕좌를 거머쥐었다.
2024년의 경우 아직 1분기 밖에 지나지 않았지만, HBM 핸들러를 앞세운 테크윙이 벌써부터 202% 이상 오르며 단독으로 반도체 장비 대장주 타이틀을 거머쥘 태세이다.
2024년 4월 30일 현재 업데이트
4월 한달 상승률 순서로 종목을 정리함.
종목 | 3/29까지 상승률 | 24/4/30 종가 | 4월 한달 상승률 | 2024년 상승률 |
와이씨 | 47.24% | 13,840 | 88.56% | 177.63% |
디아이 | 102.38% | 20,000 | 56.86% | 217.46% |
에프에스티 | -8.11% | 33,250 | 46.80% | 34.89% |
씨앤지하이테크 | 2.36% | 18,140 | 39.43% | 42.72% |
코미코 | 15.66% | 91,500 | 22.65% | 41.86% |
유진테크 | 7.84% | 53,600 | 21.82% | 31.37% |
유니셈 | 8.79% | 11,030 | 20.41% | 31.00% |
이오테크닉스 | 36.36% | 240,500 | 15.35% | 57.29% |
뉴파워프라즈마 | -4.76% | 5,700 | 14.00% | 8.57% |
테스 | 8.71% | 24,300 | 11.21% | 20.90% |
레이저쎌 | 0.46% | 9,710 | 10.47% | 10.97% |
지앤비에스 에코 | -5.33% | 5,870 | 10.13% | 4.26% |
디바이스이엔지 | 5.22% | 17,050 | 9.86% | 15.59% |
덕산하이메탈 | -4.47% | 7,430 | 8.63% | 3.77% |
브이엠 | 6.81% | 16,230 | 7.77% | 15.11% |
케이앤제이 | -3.83% | 19,600 | 5.38% | 1.34% |
GST | 71.51% | 49,000 | 3.70% | 77.86% |
피에스케이홀딩스 | 70.69% | 46,700 | 1.52% | 73.28% |
테크윙 | 202.18% | 34,750 | 0.43% | 203.49% |
에스티아이 | 23.52% | 36,250 | -0.68% | 22.67% |
팸텍# | -8.53% | 3,430 | -1.58% | -9.97% |
피에스케이 | 43.47% | 29,700 | -1.66% | 41.09% |
워트# | 11.88% | 10,170 | -1.83% | 9.83% |
두산테스나 | -14.33% | 49,050 | -2.29% | -16.30% |
주성엔지니어링 | 7.16% | 34,900 | -4.77% | 2.05% |
아이엠티# | 21.13% | 20,050 | -6.74% | 12.96% |
넥스틴 | 3.03% | 66,000 | -7.69% | -4.90% |
기가비스# | -6.50% | 63,300 | -8.26% | -14.23% |
러셀 | -4.47% | 2,735 | -8.68% | -12.76% |
원익IPS | 22.24% | 37,450 | -9.76% | 10.31% |
제이티 | 26.55% | 9,610 | -11.18% | 12.40% |
파크시스템스 | -3.34% | 148,900 | -11.21% | -14.18% |
유니테스트 | 24.42% | 14,510 | -12.91% | 8.36% |
엘오티베큠 | 14.64% | 20,100 | -12.99% | -0.25% |
네오셈 | 74.14% | 11,860 | -13.24% | 51.08% |
제우스 | 24.54% | 16,860 | -13.32% | 7.96% |
고영 | 15.41% | 16,350 | -14.40% | -1.21% |
예스티 | 57.93% | 21,350 | -18.51% | 28.69% |
케이씨텍 | 69.22% | 36,850 | -18.74% | 37.50% |
인텍플러스 | 24.63% | 30,600 | -18.83% | 1.16% |
오로스테크놀로지 | 20.51% | 28,050 | -20.43% | -4.10% |
프로텍 | 13.91% | 39,050 | -24.90% | -14.46% |
HPSP | 21.09% | 39,550 | -25.52% | -9.81% |
엑시콘 | 58.06% | 21,050 | -26.01% | 16.94% |