반도체 관련주 가운데 비메모리 반도체 주식의 지난 한달 반이 고난이다. 다른 주식도 마찬가지이지만 한국경제를 이끄는 산업이라 이 섹터에 많은 사람들이 일희일비한다. 8월 1일 대폭락 이전의 주가, 5일 대폭락 주가, 20일 반등 정점, 그리고 추석 주가를 주가상승률로 비교해본다.
반도체 관련주 분석에 앞서
코스닥 지수 변화 | 나스닥 지수 변화 | ||||
8월 1일 | 813.53 | 7월 31일 | 17599.4 | ||
8월 2일 | 799.33 | -4.20% | 8월 2일 | 16776.16 | -2.43% |
8월 5일 | 691.28 | -11.30% | 8월 5일 | 16200.08 | -3.43% |
8월 20일 | 787.44 | 폭락후 최고치 | 8월 16일 | 17631.72 | 폭락전 회복 |
9월 13일 | 733.2 | 폭락전 미회복 | 9월 13일 | 17683.98 |
반도체 관련주 가운데 비메모리반도체 주식을 분석하기에 앞서 이 글을 쓰려고 하는 배경을 설명하려고 한다.
코스닥, 코스피 등이 지난 8월 4일에 이어 8월 5일 파괴적 하락을 거쳤다. 코스닥만 비교해보자면 지난 8월 1일 지수가 813.53이었는데, 8월 5일 691.28로 약 -15.03%를 기록했다.
이후 787선을 회복했으나 거기까지이고 9월 13일 추석 직전에 733.20으로 다시 주저 앉았다. 여전히 8월 1일 대비 -9.97%이고, 5일 폭락 시점과 비교해도 여전히 -8.27%이다. 다시 말해서 8월 5일 폭락 시점보다 -8.27% 더 하락했다는 얘기이다.
저 위의 표에서 미국은 이미 8월 16일 폭락전 지수를 회복했고, 9월 13일에는 폭락 전보다 9.16% 올랐음이 확인된다.
밑에는 반도체 관련주(비메모리 반도쳬)의 8월 1일 폭락 이전의 주가, 8월 5일 대폭락후 주가, 8월 20일 반등의 정점시기의 주가, 9월 13일 추석 전 최종 주가 등을 비교 대상으로 삼았다. 평소 사고 싶었던 주식이 매력적인 가격대에 들어와 있는지 살펴보고 서서히 매수 시기와 매수 방법을 조율해볼 수 있겠다. 시기가 좋지 않다고 여기면 현금 보유가 최고의 투자일 수도 있다.
반도체 관련주 44종목(비메모리 반도체) 리스트
다음부터의 표는 모바일로 보면 세로로 길어지면서 보기 힘들게 나올 수 있는 만큼 PC로 보시길 권장한다. 종목은 9월 13일 주가상승률이 기준이 됐다. 높은 종목에서 내림차 순이다.
종목 | 시가총액 | 테마(관련주) | 9/13 변동률 |
시그네틱스 | 868억 | PCB(FC-BGA) | 4.00% |
DB하이텍 | 1.67조 | 파운더리 | 2.59% |
앤씨앤 | 286억 | 자율주행, 뉴로모픽 | 1.88% |
LB루셈 | 1119억 | – | 1.79% |
아나패스 | 2449억 | – | 1.66% |
엘디티 | 162억 | – | 1.26% |
에이디테크놀로지 | 2728억 | 디자인하우스 | 1.25% |
LX세미콘 | 1조 | 저전력(PMIC) | 0.82% |
네패스 | 1951억 | 뉴로모픽 | 0.71% |
에이엘티 | 874억 | 양자기술 | 0.41% |
동운아나텍 | 3585억 | 혈당 | 0.11% |
오디텍 | 425억 | – | 0.00% |
케이알엠 | 1809억 | – | 0.00% |
아이텍 | 1220억 | – | 0.00% |
지니틱스 | 492억 | – | -0.07% |
서플러스글로벌 | 1093억 | -0.17% | |
고영 | 6982억 | 로봇 (서비스용) | -0.20% |
픽셀플러스 | 604억 | 자율주행 | -0.27% |
사피엔반도체 | 1014억 | – | -0.32% |
넥스트칩 | 1398억 | 자율주행,뉴로모픽 | -0.51% |
유니테스트 | 1856억 | – | -0.79% |
LB세미콘 | 1791억 | – | -1.09% |
유니퀘스트 | 1023억 | 자율주행 | -1.16% |
시지트로닉스 | 334억 | Gan 전력반도체 | -1.20% |
텔레칩스 | 1943억 | 자율주행 | -1.31% |
오픈엣지테크놀로지 | 2806억 | 뉴로모픽,CXL | -1.46% |
어보브반도체 | 1956억 | AI 반도체 | -1.52% |
디아이 | 4007억 | HBM | -1.73% |
가온칩스 | 4825억 | AI 반도체 | -1.75% |
아이에이 | 697억 | – | -1.78% |
두산테스나 | 4898억 | – | -1.87% |
SFA반도체 | 5962억 | – | -1.89% |
아이앤씨 | 299억 | 스마트그리드 | -1.99% |
파두 | 8125억 | CXL | -2.66% |
하나마이크론 | 7528억 | – | -2.97% |
네패스아크 | 1633억 | 뉴로모픽 | -3.04% |
코아시아 | 1376억 | 디자인하우스 | -3.51% |
자람테크놀로지 | 2079억 | 뉴로모픽, 5G 6G | -3.73% |
에이직랜드 | 2995억 | 뉴로모픽,디자인하우스 | -3.81% |
테크윙 | 1.33조 | HBM | -4.05% |
에프에스티 | 5124억 | – | -4.27% |
칩스앤미디어 | 2801억 | 자율주행,메타버스 | -4.75% |
아이씨티케이 | 1169억 | 딥페이크 | -5.35% |
퀄리타스반도체 | 1400억 | CXL | -7.22% |
반도체 관련주 주요 4개일 주가와 변동률 표
종목 | 8/1종가 | 8/5종가 | 8/20종가 | 9/13종가 | 8/5 VS 8/1 | 9/13 VS 8/5 | 9/13 VS 8/1 |
시그네틱스 | 1,169 | 883 | 1,115 | 1,013 | -24.47% | 14.72% | -13.34% |
DB하이텍 | 54,500 | 42,250 | 42,400 | 37,600 | -22.48% | -11.01% | -31.01% |
앤씨앤 | 1,220 | 1,037 | 1,221 | 1,139 | -15.00% | 9.84% | -6.64% |
LB루셈 | 5,600 | 4,540 | 4,965 | 4,550 | -18.93% | 0.22% | -18.75% |
아나패스 | 23,300 | 17,760 | 21,350 | 20,200 | -23.78% | 13.74% | -13.30% |
엘디티 | 2,790 | 2,350 | 2,450 | 2,420 | -15.77% | 2.98% | -13.26% |
에이디테크놀로지 | 22,100 | 16,420 | 21,500 | 20,300 | -25.70% | 23.63% | -8.14% |
LX세미콘 | 76,000 | 63,100 | 71,000 | 61,800 | -16.97% | -2.06% | -18.68% |
네패스 | 12,880 | 10,000 | 11,270 | 8,460 | -22.36% | -15.40% | -34.32% |
에이엘티 | 12,660 | 9,280 | 10,320 | 9,750 | -26.70% | 5.06% | -22.99% |
동운아나텍 | 19,170 | 18,310 | 18,850 | 18,800 | -4.49% | 2.68% | -1.93% |
오디텍 | 4,065 | 3,545 | 3,960 | 3,620 | -12.79% | 2.12% | -10.95% |
케이알엠 | 5,790 | 5,190 | 5,770 | 5,560 | -10.36% | 7.13% | -3.97% |
아이텍 | 7,350 | 5,980 | 6,650 | 5,690 | -18.64% | -4.85% | -22.59% |
지니틱스 | 1,623 | 1,331 | 1,657 | 1,375 | -17.99% | 3.31% | -15.28% |
서플러스글로벌 | 3,130 | 2,575 | 3,030 | 2,955 | -17.73% | 14.76% | -5.59% |
고영 | 11,610 | 9,710 | 11,110 | 10,170 | -16.37% | 4.74% | -12.40% |
픽셀플러스 | 8,300 | 6,740 | 7,590 | 7,390 | -18.80% | 9.64% | -10.96% |
사피엔반도체 | 16,930 | 12,700 | 15,520 | 12,520 | -24.99% | -1.42% | -26.05% |
넥스트칩 | 10,130 | 7,970 | 8,710 | 7,730 | -21.32% | -3.01% | -23.69% |
유니테스트 | 12,010 | 9,400 | 10,800 | 8,780 | -21.73% | -6.60% | -26.89% |
LB세미콘 | 5,580 | 4,275 | 5,200 | 4,090 | -23.39% | -4.33% | -26.70% |
유니퀘스트 | 5,490 | 4,400 | 5,410 | 4,695 | -19.85% | 6.70% | -14.48% |
시지트로닉스 | 9,710 | 7,880 | 8,340 | 7,410 | -18.85% | -5.96% | -23.69% |
텔레칩스 | 17,290 | 13,200 | 15,500 | 12,830 | -23.66% | -2.80% | -25.80% |
오픈엣지테크놀로지 | 18,340 | 13,810 | 16,500 | 12,840 | -24.70% | -7.02% | -29.99% |
어보브반도체 | 14,120 | 10,480 | 14,130 | 11,000 | -25.78% | 4.96% | -22.10% |
디아이 | 18,110 | 13,530 | 16,450 | 14,160 | -25.29% | 4.66% | -21.81% |
가온칩스 | 53,200 | 40,750 | 56,100 | 42,000 | -23.40% | 3.07% | -21.05% |
아이에이 | 221 | 193 | 261 | 221 | -12.67% | 14.51% | 0.00% |
두산테스나 | 39,250 | 29,950 | 36,000 | 28,800 | -23.69% | -3.84% | -26.62% |
SFA반도체 | 4,760 | 3,700 | 4,200 | 3,625 | -22.27% | -2.03% | -23.84% |
아이앤씨 | 1,992 | 1,531 | 2,260 | 1,676 | -23.14% | 9.47% | -15.86% |
파두 | 17,560 | 14,030 | 14,350 | 16,470 | -20.10% | 17.39% | -6.21% |
하나마이크론 | 17,569 | 13,873 | 14,820 | 11,450 | -21.04% | -17.47% | -34.83% |
네패스아크 | 19,080 | 14,200 | 16,760 | 13,400 | -25.58% | -5.63% | -29.77% |
코아시아 | 8,100 | 6,250 | 6,880 | 5,230 | -22.84% | -16.32% | -35.43% |
자람테크놀로지 | 47,900 | 37,100 | 44,550 | 33,550 | -22.55% | -9.57% | -29.96% |
에이직랜드 | 42,550 | 28,450 | 32,400 | 27,800 | -33.14% | -2.28% | -34.67% |
테크윙 | 51,400 | 39,150 | 46,800 | 35,550 | -23.83% | -9.20% | -30.84% |
에프에스티 | 31,650 | 23,750 | 28,700 | 23,550 | -24.96% | -0.84% | -25.59% |
칩스앤미디어 | 17,890 | 13,900 | 16,600 | 13,450 | -22.30% | -3.24% | -24.82% |
아이씨티케이 | 8,040 | 6,410 | 6,990 | 8,850 | -20.27% | 38.07% | 10.07% |
퀄리타스반도체 | 15,680 | 10,230 | 12,730 | 10,280 | -34.76% | 0.49% | -34.44% |
반도체 관련주 2개 주가상승률 비교표
종목 | 8/5~반등률 | 종목 | 8/1~반등률 |
아이씨티케이 | 38.07% | 아이씨티케이 | 10.07% |
에이디테크놀로지 | 23.63% | 아이에이 | 0.00% |
파두 | 17.39% | 동운아나텍 | -1.93% |
서플러스글로벌 | 14.76% | 케이알엠 | -3.97% |
시그네틱스 | 14.72% | 서플러스글로벌 | -5.59% |
아이에이 | 14.51% | 파두 | -6.21% |
아나패스 | 13.74% | 앤씨앤 | -6.64% |
앤씨앤 | 9.84% | 에이디테크놀로지 | -8.14% |
픽셀플러스 | 9.64% | 오디텍 | -10.95% |
아이앤씨 | 9.47% | 픽셀플러스 | -10.96% |
케이알엠 | 7.13% | 고영 | -12.40% |
유니퀘스트 | 6.70% | 엘디티 | -13.26% |
에이엘티 | 5.06% | 아나패스 | -13.30% |
어보브반도체 | 4.96% | 시그네틱스 | -13.34% |
고영 | 4.74% | 유니퀘스트 | -14.48% |
디아이 | 4.66% | 지니틱스 | -15.28% |
지니틱스 | 3.31% | 아이앤씨 | -15.86% |
가온칩스 | 3.07% | LX세미콘 | -18.68% |
엘디티 | 2.98% | LB루셈 | -18.75% |
동운아나텍 | 2.68% | 가온칩스 | -21.05% |
오디텍 | 2.12% | 디아이 | -21.81% |
퀄리타스반도체 | 0.49% | 어보브반도체 | -22.10% |
LB루셈 | 0.22% | 아이텍 | -22.59% |
에프에스티 | -0.84% | 에이엘티 | -22.99% |
사피엔반도체 | -1.42% | 시지트로닉스 | -23.69% |
SFA반도체 | -2.03% | 넥스트칩 | -23.69% |
LX세미콘 | -2.06% | SFA반도체 | -23.84% |
에이직랜드 | -2.28% | 칩스앤미디어 | -24.82% |
텔레칩스 | -2.80% | 에프에스티 | -25.59% |
넥스트칩 | -3.01% | 텔레칩스 | -25.80% |
칩스앤미디어 | -3.24% | 사피엔반도체 | -26.05% |
두산테스나 | -3.84% | 두산테스나 | -26.62% |
LB세미콘 | -4.33% | LB세미콘 | -26.70% |
아이텍 | -4.85% | 유니테스트 | -26.89% |
네패스아크 | -5.63% | 네패스아크 | -29.77% |
시지트로닉스 | -5.96% | 자람테크놀로지 | -29.96% |
유니테스트 | -6.60% | 오픈엣지테크놀로지 | -29.99% |
오픈엣지테크놀로지 | -7.02% | 테크윙 | -30.84% |
테크윙 | -9.20% | DB하이텍 | -31.01% |
자람테크놀로지 | -9.57% | 네패스 | -34.32% |
DB하이텍 | -11.01% | 퀄리타스반도체 | -34.44% |
네패스 | -15.40% | 에이직랜드 | -34.67% |
코아시아 | -16.32% | 하나마이크론 | -34.83% |
하나마이크론 | -17.47% | 코아시아 | -35.43% |
총 44개 종목이 소개됐다. 이 가운데 겨우 2종목만 8월 1일 이전의 주가 수준이거나 살짝 반등했다. 아이씨티케이(10.07%)와 아이에이(0.00%), 2개 종목 뿐이다. 아이씨티케이는 딥페이크 관련주라는 테마 덕분에 저나마 오른 것이다.
나머지 종목들은 8월 1일 이전으로 돌아가지 못하고 있다. 특히 테크윙, DB하이텍, 네패스, 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 하나마이크론, 코아시아 등은 -30%에서 -35% 정도의 심한 하락을 겪고 있다. 이들은 테마주로 크게 올라서-코아시아의 경우 오르지 못해 억울하겠지만-그만큼 하락폭이 컸던 것 같다. 특히 테크윙 같은 종목은 올해 7월 지난해 종가 대비 518%나 올랐던 스타 주식이었다.
개인적으로 테크윙이 절대 싸지 않고 여전히 비싸다는 생각은 하고 있지만, 주식은 내가 옳은 게 아니다. 시장이 옳은 것이다. 따라서 테크윙처럼 평소 눈여겨 봤던 주식들이 이제 제법 조정을 받아 가격이 낮아졌다는 사실에 유념하고 서서히 목표물을 항해 ‘제로인(zero in)’을 해야 할 시점이 오고 있는 듯하다.
물론 미국 금리인하, 일본의 금리인상이 맞물리는 엄청난 소용돌이 속에서 섣부른 행동을 경제적 파탄을 의미한다. 앤케리 트레이드 공포가 지난 8월 5일 아시아 증시에 강타한 것만 봐도 아직 시장 동요는 끝나지도 않았다. 아직 시작도 하지 않았음이 옳을 것이다.
오늘 소개한 표는 지금 내가 사고 싶었던 주식이 어느 정도 하락했는가 하고 저울질하도록 만들어진 것이다. 그 정도의 인사이트를 얻는다면 충분할 것이다.
나는 개인적으로 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 자람테크놀로지, 칩스앤미디어의 주가 변동 추이를 살펴보고 있다.