미국이 이란을 침공한 주말, 한국은 월요일(대체휴일)까지 휴장이었다. 결국 2월 27일(2월 종가)이 이란 침공전, 3월 3일과 4일이 이란 침공후의 주식 상황이 된다. 이틀간의 주가상승률 상위종목과 주가 폭락종목 상위주식을 알아 본다.
미국 이란 침공 전후 주가상승률 상위종목
최근 시장 내 주요 종목들의 2월 말 대비 3월 4일 종가 기준 변동 현황이다. 대성에너지, 극동유화 등 에너지 관련주가 60% 이상의 높은 상승률(2일 연속 상한가)을 기록하며 시장을 주도한 것으로 나타났다.이외 방산주, 현대차 새만금 관련주 등도 강세를 띠었다.
| 종목 | 2월말 종가 | 3월 4일 종가 | 상승률(%) |
|---|---|---|---|
| 대성에너지 | 8,040 | 13,580 | 68.91 |
| 극동유화 | 3,550 | 5,990 | 68.73 |
| 중앙에너비스 | 19,440 | 32,800 | 68.72 |
| 흥구석유 | 17,610 | 29,700 | 68.65 |
| 지에스이 | 2,380 | 4,010 | 68.49 |
| 한국석유 | 16,300 | 27,450 | 68.4 |
| 한국ANKOR유전 | 215 | 362 | 68.37 |
| 흥아해운 | 1,796 | 2,905 | 61.75 |
| 인트론바이오 | 4,155 | 6,420 | 54.51 |
| SH에너지화학 | 372 | 550 | 47.85 |
| 한일사료 | 3,065 | 4,330 | 41.27 |
| STX그린로지스 | 5,920 | 8,350 | 41.05 |
| 앤디포스 | 2,100 | 2,915 | 38.81 |
| 한탑 | 635 | 842 | 32.6 |
| 아이톡시 | 492 | 604 | 22.76 |
| LIG넥스원 | 509,000 | 619,000 | 21.61 |
| 마이크로엔엑스 | 1,585 | 1,890 | 19.24 |
| 한일단조 | 2,320 | 2,765 | 19.18 |
| 빅텍 | 4,400 | 5,220 | 18.64 |
| 대동고려삼 | 1,939 | 2,280 | 17.59 |
| 케이알엠 | 3,395 | 3,950 | 16.35 |
| 미래생명자원 | 2,935 | 3,390 | 15.5 |
| S-Oil | 110,000 | 126,500 | 15 |
| 그린리소스 | 9,400 | 10,810 | 15 |
| 유니포인트 | 626 | 719 | 14.86 |
| 럭스피아 | 730 | 837 | 14.66 |
| 엘리비젼 | 399 | 457 | 14.54 |
| 틸론 | 1,260 | 1,439 | 14.21 |
| 세기상사 | 4,970 | 5,660 | 13.88 |
| 티엘엔지니어링 | 1,998 | 2,255 | 12.86 |
| 씨앗 | 976 | 1,100 | 12.7 |
| 수프로 | 800 | 897 | 12.13 |
| 로지스몬 | 1,880 | 2,100 | 11.7 |
| 이노룰스 | 5,570 | 6,210 | 11.49 |
| 에이치엠넥스 | 2,535 | 2,810 | 10.85 |
| 한화에어로스페이스 | 1,195,000 | 1,323,000 | 10.71 |
| 큐엠씨 | 1,900 | 2,100 | 10.53 |
| 펨토바이오메드 | 622 | 686 | 10.29 |
| 제일연마 | 9,980 | 11,000 | 10.22 |
| 고려산업 | 2,610 | 2,870 | 9.96 |
| 테크윙 | 46,600 | 51,000 | 9.44 |
| 시지메드텍 | 2,685 | 2,925 | 8.94 |
| 대성산업 | 8,420 | 9,130 | 8.43 |
| 바이오프로테크 | 350 | 375 | 7.14 |
| 제넥신 | 4,370 | 4,680 | 7.09 |
| S-Oil우 | 55,000 | 58,300 | 6 |
| 판도라티비 | 631 | 668 | 5.86 |
| 아이오바이오 | 3,300 | 3,490 | 5.76 |
| 바이오솔루션 | 8,950 | 9,430 | 5.36 |
| 코셈 | 7,690 | 8,060 | 4.81 |
| 위월드 | 1,530 | 1,600 | 4.58 |
| 나눔테크 | 1,907 | 1,989 | 4.3 |
| 안지오랩 | 2,090 | 2,175 | 4.07 |
| 아하 | 1,528 | 1,584 | 3.66 |
| 안트로젠 | 35,900 | 37,200 | 3.62 |
| 남선알미늄 | 1,165 | 1,206 | 3.52 |
| 파인테크닉스 | 1,908 | 1,969 | 3.2 |
| 피에스케이홀딩스 | 87,200 | 89,800 | 2.98 |
| 대한해운 | 2,170 | 2,230 | 2.76 |
| 제이엠멀티 | 3,900 | 4,000 | 2.56 |
| 스페코 | 2,645 | 2,710 | 2.46 |
| 타스컴 | 4,100 | 4,195 | 2.32 |
| 메디젠휴먼케어 | 1,801 | 1,840 | 2.17 |
| 질경이 | 1,800 | 1,838 | 2.11 |
| 한화시스템 | 113,600 | 116,000 | 2.11 |
| 프로젠 | 6,280 | 6,400 | 1.91 |
| 아이지넷 | 2,110 | 2,150 | 1.9 |
| 압타머사이언스 | 1,268 | 1,292 | 1.89 |
| 조이웍스앤코 | 904 | 921 | 1.88 |
| 아이티센코어 | 9,800 | 9,980 | 1.84 |
| 에이텀 | 4,930 | 5,020 | 1.83 |
| 광동헬스바이오 | 1,397 | 1,419 | 1.57 |
| 퓨쳐메디신 | 1,380 | 1,400 | 1.45 |
| 체리부로 | 1,025 | 1,039 | 1.37 |
| 에스제이켐 | 334 | 338 | 1.2 |
| 무진메디 | 2,100 | 2,125 | 1.19 |
| 펄어비스 | 53,600 | 54,000 | 0.75 |
| 한국제15호스팩 | 2,085 | 2,100 | 0.72 |
| 이성씨엔아이 | 4,900 | 4,930 | 0.61 |
| 캐리소프트 | 4,345 | 4,370 | 0.58 |
| 쎄니트 | 1,830 | 1,839 | 0.49 |
| APS | 6,500 | 6,530 | 0.46 |
| GRT | 5,440 | 5,460 | 0.37 |
| RFHIC | 56,800 | 57,000 | 0.35 |
| 모헨즈 | 4,625 | 4,640 | 0.32 |
| 한창산업 | 6,390 | 6,410 | 0.31 |
| 신한제13호스팩 | 2,190 | 2,195 | 0.23 |
| 바이오텐 | 3,295 | 3,300 | 0.15 |
| 에이치엠씨제6호스팩 | 2,095 | 2,097 | 0.1 |
| 씨알푸드 | 1,799 | 1,800 | 0.06 |
| BF랩스 | 2,805 | 2,805 | 0 |
| DB금융스팩12호 | 2,230 | 2,230 | 0 |
| DGI | 1,284 | 1,284 | 0 |
| DH오토넥스 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| DKME | 515 | 515 | 0 |
| DMS | 6,330 | 6,330 | 0 |
| EDGC | 415 | 415 | 0 |
| KB제33호스팩 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| KC그린홀딩스 | 756 | 756 | 0 |
| KC코트렐 | 918 | 918 | 0 |
| NPX | 8,040 | 8,040 | 0 |
| STX | 3,530 | 3,530 | 0 |
| 가이아코퍼레이션 | 500 | 500 | 0 |
| 교보15호스팩 | 2,335 | 2,335 | 0 |
| 교보16호스팩 | 2,095 | 2,095 | 0 |
| 금양 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| 나노 | 4,060 | 4,060 | 0 |
| 나우코스 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| 노블엠앤비 | 411 | 411 | 0 |
| 대동전자 | 15,040 | 15,040 | 0 |
| 대산F&B | 145 | 145 | 0 |
| 대신밸런스제19호스팩 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| 더존비즈온 | 118,400 | 118,400 | 0 |
| 더콘텐츠온 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 더테크놀로지 | 380 | 380 | 0 |
| 동성제약 | 973 | 973 | 0 |
| 드래곤플라이 | 973 | 973 | 0 |
| 디에이테크놀로지 | 203 | 203 | 0 |
| 로보쓰리에이아이 | 190 | 190 | 0 |
| 만호제강 | 54,400 | 54,400 | 0 |
미국 이란 침공 전후 주가 폭락종목 상위종목-낙폭 과대주
사실 저 위의 챕터 주가상승률 상위종목을 보기 위해서 이 글을 쓴 게 아니다. 개인적으로 어떤 유량주가 낙폭과대주로 어필을 하는지 보기 위해서 주가 폭락종목 상위종목을 보고 있다.
물론 여러분도 지켜만 보고, 곧장 사면 큰일 난다. 전쟁이 의외로 장기전 양상이 될 경우 우량주고 불량주고 차별되지 않고 무차별하락하는 수가 있다. 정 사려면 분할 매수로 대응해야 한다.
2월 말 대비 3월 4일 종가 기준 하락세를 기록한 160개 종목의 전체 리스트이다. 현대ADM, 나무기술, 코아스 등이 40% 이상의 큰 하락 폭을 기록하며 하락률 상위에 위치했다. 특히 로봇, 이차전지, 반도체 장비주 등 기존 주도 테마주들의 조정세가 뚜렷하게 나타난 것이 특징이다.
현대ADM처럼 급등한 종목이 급락하는 것은 너무나 당연한 이치이다. 여기서 살펴야할 것은 로봇 등 능력에 비해 과도하게 오른 종목 보다는 유리기판 관련주, 전고체 관련주, 2차전지 소재 부품 장비 관련주 등에서 낙폭과대주가 있는지 살펴보자는 의미이다.
분명히 말하지만 이제 종목들을 보고, 외인들의 매매동향을 보고, 하루의 주가 움직임을 보면서 진입시기를 결정해야지, 무턱대고 빠졌다고 사면 낭패를 본다.
| 종목 | 2월 말 종가 | 3월 4일 종가 | 하락률(%) |
|---|---|---|---|
| 현대ADM | 18,670 | 10,580 | -43.33 |
| 나무기술 | 5,800 | 3,310 | -42.93 |
| 코아스 | 3,530 | 2,090 | -40.79 |
| 한화갤러리아우 | 9,920 | 5,900 | -40.52 |
| 참엔지니어링 | 1,580 | 996 | -36.96 |
| 아이엘 | 9,320 | 5,880 | -36.91 |
| 넥사다이내믹스 | 1,357 | 863 | -36.4 |
| 풍원정밀 | 18,560 | 11,970 | -35.51 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 | 1,666 | 1,088 | -34.69 |
| 레이저쎌 | 4,715 | 3,080 | -34.68 |
| 계양전기우 | 8,350 | 5,530 | -33.77 |
| 상상인증권 | 1,500 | 1,017 | -32.2 |
| 넥스트아이 | 263 | 179 | -31.94 |
| 클로봇 | 74,200 | 50,800 | -31.54 |
| 삼미금속 | 17,910 | 12,340 | -31.1 |
| 아이티켐 | 37,200 | 25,950 | -30.24 |
| 대명에너지 | 20,050 | 14,000 | -30.17 |
| SK증권 | 2,125 | 1,485 | -30.12 |
| 알에프텍 | 2,365 | 1,658 | -29.89 |
| 젠큐릭스 | 5,860 | 4,110 | -29.86 |
| SK증권우 | 3,895 | 2,740 | -29.65 |
| 대한유화 | 189,900 | 133,600 | -29.65 |
| 케이엠제약 | 483 | 340 | -29.61 |
| 한국무브넥스 | 5,930 | 4,180 | -29.51 |
| 에프에스티 | 44,050 | 31,100 | -29.4 |
| 케이엔알시스템 | 33,350 | 23,650 | -29.09 |
| 한중엔시에스 | 56,600 | 40,350 | -28.71 |
| 삼현 | 60,000 | 42,800 | -28.67 |
| 이노인스트루먼트 | 364 | 260 | -28.57 |
| 나우로보틱스 | 28,350 | 20,300 | -28.4 |
| 모베이스전자 | 5,020 | 3,600 | -28.29 |
| 형지I&C | 611 | 439 | -28.15 |
| 로보티즈 | 288,500 | 207,500 | -28.08 |
| 에이엔피 | 601 | 433 | -27.95 |
| 제이앤티씨 | 22,200 | 16,000 | -27.93 |
| 아크릴 | 40,900 | 29,500 | -27.87 |
| 휴림로봇 | 14,430 | 10,410 | -27.86 |
| 바이젠셀 | 7,030 | 5,080 | -27.74 |
| 에스오에스랩 | 19,420 | 14,040 | -27.7 |
| 한진칼 | 156,300 | 113,000 | -27.7 |
| 두산2우B | 567,000 | 410,000 | -27.69 |
| 에코프로 | 185,000 | 133,800 | -27.68 |
| 애니메디솔루션 | 850 | 615 | -27.65 |
| 대한전선 | 36,000 | 26,050 | -27.64 |
| 옵티코어 | 4,560 | 3,300 | -27.63 |
| 테크트랜스 | 496 | 359 | -27.62 |
| 나라스페이스테크놀로지 | 47,100 | 34,100 | -27.6 |
| 제주반도체 | 50,900 | 36,850 | -27.6 |
| 강원에너지 | 15,680 | 11,370 | -27.49 |
| 레몬 | 4,430 | 3,215 | -27.43 |
| 현대제철 | 46,500 | 33,750 | -27.42 |
| 엔켐 | 76,000 | 55,200 | -27.37 |
| 셀루메드 | 1,422 | 1,033 | -27.36 |
| 한농화성 | 26,900 | 19,550 | -27.32 |
| 펨트론 | 27,500 | 20,000 | -27.27 |
| 코스모신소재 | 58,400 | 42,500 | -27.23 |
| 재영솔루텍 | 4,060 | 2,955 | -27.22 |
| 하이젠알앤엠 | 69,000 | 50,300 | -27.1 |
| 서울반도체 | 11,500 | 8,400 | -26.96 |
| 삼성SDI우 | 276,500 | 202,000 | -26.94 |
| 씨피시스템 | 4,700 | 3,435 | -26.91 |
| 우림피티에스 | 16,720 | 12,230 | -26.85 |
| 보성파워텍 | 11,270 | 8,250 | -26.8 |
| 현대비앤지스틸 | 22,250 | 16,300 | -26.74 |
| 포스코DX | 39,300 | 28,850 | -26.59 |
| 로보스타 | 80,200 | 58,900 | -26.56 |
| 저스템 | 7,320 | 5,380 | -26.5 |
| 해성에어로보틱스 | 13,100 | 9,630 | -26.49 |
| LG화학 | 417,500 | 307,000 | -26.47 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 23,500 | 17,300 | -26.38 |
| 대원전선 | 6,790 | 5,000 | -26.36 |
| 에브리봇 | 22,800 | 16,800 | -26.32 |
| 현대무벡스 | 34,600 | 25,500 | -26.3 |
| 퀄리타스반도체 | 13,820 | 10,190 | -26.27 |
| 티엑스알로보틱스 | 18,910 | 13,950 | -26.23 |
| LG화학우 | 201,000 | 148,300 | -26.22 |
| 이수스페셜티케미컬 | 115,200 | 85,000 | -26.22 |
| 한전산업 | 24,050 | 17,750 | -26.2 |
| 새빗켐 | 31,150 | 23,000 | -26.16 |
| 우진엔텍 | 29,100 | 21,500 | -26.12 |
| 가온전선 | 118,500 | 87,600 | -26.08 |
| 아주IB투자 | 5,810 | 4,295 | -26.08 |
| 위세아이텍 | 5,900 | 4,365 | -26.02 |
| DSC인베스트먼트 | 18,000 | 13,320 | -26 |
| 계양전기 | 9,160 | 6,780 | -25.98 |
| 에스피시스템스 | 12,300 | 9,110 | -25.93 |
| 엠아이큐브솔루션 | 3,010 | 2,230 | -25.91 |
| 엘앤에프 | 125,700 | 93,200 | -25.86 |
| 현대오토에버 | 501,000 | 371,500 | -25.85 |
| 자화전자 | 41,800 | 31,000 | -25.84 |
| 한국경제TV | 6,060 | 4,495 | -25.83 |
| 태광산업 | 1,449,000 | 1,075,000 | -25.81 |
| 엔젤로보틱스 | 34,450 | 25,600 | -25.69 |
| 현대차 | 674,000 | 501,000 | -25.67 |
| 싸이닉솔루션 | 8,810 | 6,550 | -25.65 |
| 화신 | 15,530 | 11,550 | -25.63 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 44,700 | 33,250 | -25.62 |
| 삼화콘덴서 | 53,900 | 40,100 | -25.6 |
| 아이씨티케이 | 17,420 | 12,960 | -25.6 |
| 유진로봇 | 36,550 | 27,200 | -25.58 |
| 대우건설 | 10,140 | 7,550 | -25.54 |
| 젬백스 | 46,600 | 34,700 | -25.54 |
| 티엠씨 | 15,840 | 11,800 | -25.51 |
| 알엔티엑스 | 985 | 734 | -25.48 |
| 코스모화학 | 17,070 | 12,720 | -25.48 |
| 필옵틱스 | 52,600 | 39,200 | -25.48 |
| 대동기어 | 24,550 | 18,300 | -25.46 |
| 에스비비테크 | 61,900 | 46,150 | -25.44 |
| 우진 | 25,350 | 18,900 | -25.44 |
| 우리기술 | 17,110 | 12,760 | -25.42 |
| 쿼드메디슨 | 18,920 | 14,110 | -25.42 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 15,940 | 11,900 | -25.35 |
| 나인테크 | 3,670 | 2,740 | -25.34 |
| 씨메스 | 36,700 | 27,400 | -25.34 |
| 모델솔루션 | 21,750 | 16,250 | -25.29 |
| 매커스 | 32,450 | 24,250 | -25.27 |
| 슈어소프트테크 | 8,430 | 6,300 | -25.27 |
| 에코프로비엠 | 221,500 | 165,600 | -25.24 |
| 나노신소재 | 71,400 | 53,400 | -25.21 |
| LS머트리얼즈 | 17,580 | 13,150 | -25.2 |
| HD현대에너지솔루션 | 104,000 | 77,800 | -25.19 |
| LG전자 | 145,700 | 109,000 | -25.19 |
| 테라뷰 | 7,780 | 5,820 | -25.19 |
| SK이터닉스 | 28,800 | 21,550 | -25.17 |
| 이지스 | 10,850 | 8,120 | -25.16 |
| 롯데케미칼 | 95,900 | 71,800 | -25.13 |
| 리브스메드 | 89,700 | 67,200 | -25.08 |
| 해성디에스 | 64,600 | 48,400 | -25.08 |
| LS마린솔루션 | 33,500 | 25,100 | -25.07 |
| 삼화전기 | 44,900 | 33,650 | -25.06 |
| 와이제이링크 | 4,270 | 3,200 | -25.06 |
| 이랜시스 | 7,940 | 5,950 | -25.06 |
| 세미파이브 | 27,350 | 20,500 | -25.05 |
| 지앤이헬스케어 | 455 | 341 | -25.05 |
| 에스피지 | 144,600 | 108,400 | -25.03 |
| 포스코퓨처엠 | 247,000 | 185,200 | -25.02 |
| 엑스게이트 | 8,160 | 6,120 | -25 |
| 세진중공업 | 19,730 | 14,800 | -24.99 |
| 케이엔에스 | 16,010 | 12,010 | -24.98 |
| 엔투텍 | 569 | 427 | -24.96 |
| 케이프 | 12,300 | 9,230 | -24.96 |
| 하나기술 | 31,650 | 23,750 | -24.96 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 119,600 | 89,800 | -24.92 |
| LG전자우 | 66,700 | 50,100 | -24.89 |
| 현대바이오 | 15,680 | 11,780 | -24.87 |
| 천보 | 53,900 | 40,500 | -24.86 |
| 유일로보틱스 | 122,400 | 92,000 | -24.84 |
| 한라캐스트 | 17,680 | 13,290 | -24.83 |
| 부국증권 | 90,300 | 67,900 | -24.81 |
| 켐트로닉스 | 33,250 | 25,000 | -24.81 |
| 신영증권 | 225,500 | 169,700 | -24.75 |
| 티로보틱스 | 24,200 | 18,210 | -24.75 |
| 새로닉스 | 13,500 | 10,160 | -24.74 |
| 현대차우 | 321,500 | 242,000 | -24.73 |
| 디아이 | 36,000 | 27,100 | -24.72 |
| 덕산테코피아 | 19,030 | 14,330 | -24.7 |
| 명신산업 | 11,420 | 8,600 | -24.69 |
| 삼성SDI | 466,000 | 351,000 | -24.68 |
| 필에너지 | 16,090 | 12,120 | -24.67 |
| 두산 | 1,278,000 | 963,000 | -24.65 |
