미국 증시가 너무 천정부지로 올라 과거 1929년 대공황 시절의 광란의 20년대와 같다는 얘기가 많다. 그래서 미국 대공황 기간중 다우존스 지수(DJIA)를 구해 일간 변화율을 따져 봤다. 실제 1929년에는 폭락만 있었던 게 아니어서 얼른 손절매를 하기도 쉽지 않았을 것 같다.

미국 대공황 1929년 9월부터 12월 말까지 다우존스 지수 일간 변화
다우존스 지수가 8월 26일 최고인 381.17이란 얘기가 있고, 9월 3일에도 381.17이었다. 대개 8월 26일까지 대공황의 전조는 없었다고 쓴 글일텐데 글을 조금이라도 써본 사람이라면 대폭락에 최대한 가까운 시점에서 최고치를 찾을텐데 개인적으로 이상했다. 이 숫자들은 전부 매크로트렌즈의 도움이 크다.
날짜 | DJIA | 변화율 |
1929-09-03 | 381.17 | – |
1929-09-04 | 379.61 | -0.41% |
1929-09-05 | 369.77 | -2.59% |
1929-09-06 | 376.29 | 1.76% |
1929-09-07 | 377.56 | 0.34% |
1929-09-09 | 374.93 | -0.70% |
1929-09-10 | 367.29 | -2.04% |
1929-09-11 | 370.91 | 0.99% |
1929-09-12 | 366.35 | -1.23% |
1929-09-13 | 366.85 | 0.14% |
1929-09-14 | 367.01 | 0.04% |
1929-09-16 | 372.39 | 1.47% |
1929-09-17 | 368.52 | -1.04% |
1929-09-18 | 370.90 | 0.65% |
1929-09-19 | 369.97 | -0.25% |
1929-09-20 | 362.05 | -2.14% |
1929-09-21 | 361.16 | -0.25% |
1929-09-23 | 359.00 | -0.60% |
1929-09-24 | 352.61 | -1.78% |
1929-09-25 | 352.57 | -0.01% |
1929-09-26 | 355.95 | 0.96% |
1929-09-27 | 344.87 | -3.11% |
1929-09-28 | 347.17 | 0.67% |
1929-09-30 | 343.45 | -1.07% |
1929-10-01 | 342.57 | -0.26% |
1929-10-02 | 344.50 | 0.56% |
1929-10-03 | 329.95 | -4.22% |
1929-10-04 | 325.17 | -1.45% |
1929-10-05 | 341.36 | 4.98% |
1929-10-07 | 345.72 | 1.28% |
1929-10-08 | 345.00 | -0.21% |
1929-10-09 | 346.66 | 0.48% |
1929-10-10 | 352.86 | 1.79% |
1929-10-11 | 352.69 | -0.05% |
1929-10-14 | 350.97 | -0.49% |
1929-10-15 | 347.24 | -1.06% |
1929-10-16 | 336.13 | -3.20% |
1929-10-17 | 341.86 | 1.70% |
1929-10-18 | 333.29 | -2.51% |
1929-10-19 | 323.87 | -2.83% |
1929-10-21 | 320.91 | -0.91% |
1929-10-22 | 326.51 | 1.75% |
1929-10-23 | 305.85 | -6.33% |
1929-10-24 | 299.47 | -2.09% |
1929-10-25 | 301.22 | 0.58% |
1929-10-26 | 298.97 | -0.75% |
1929-10-28 | 260.64 | -12.82% |
1929-10-29 | 230.07 | -11.73% |
1929-10-30 | 258.47 | 12.34% |
1929-10-31 | 273.51 | 5.82% |
1929-11-04 | 257.68 | -5.79% |
1929-11-06 | 232.13 | -9.92% |
1929-11-07 | 238.19 | 2.61% |
1929-11-08 | 236.53 | -0.70% |
1929-11-11 | 220.39 | -6.82% |
1929-11-12 | 209.74 | -4.83% |
1929-11-13 | 198.69 | -5.27% |
1929-11-14 | 217.28 | 9.36% |
1929-11-15 | 228.73 | 5.27% |
1929-11-18 | 227.56 | -0.51% |
1929-11-19 | 234.02 | 2.84% |
1929-11-20 | 241.23 | 3.08% |
1929-11-21 | 248.49 | 3.01% |
1929-11-22 | 245.74 | -1.11% |
1929-11-25 | 243.44 | -0.94% |
1929-11-26 | 235.35 | -3.32% |
1929-11-27 | 238.95 | 1.53% |
1929-12-02 | 241.70 | 1.15% |
1929-12-03 | 249.61 | 3.27% |
1929-12-04 | 254.64 | 2.02% |
1929-12-05 | 251.51 | -1.23% |
1929-12-06 | 260.12 | 3.42% |
1929-12-07 | 263.46 | 1.28% |
1929-12-09 | 259.18 | -1.62% |
1929-12-10 | 262.20 | 1.17% |
1929-12-11 | 258.44 | -1.43% |
1929-12-12 | 243.14 | -5.92% |
1929-12-13 | 249.60 | 2.66% |
1929-12-14 | 253.02 | 1.37% |
1929-12-16 | 245.88 | -2.82% |
1929-12-17 | 249.58 | 1.50% |
1929-12-18 | 246.84 | -1.10% |
1929-12-19 | 240.42 | -2.60% |
1929-12-20 | 230.89 | -3.96% |
1929-12-21 | 235.42 | 1.96% |
1929-12-23 | 232.65 | -1.18% |
1929-12-24 | 234.07 | 0.61% |
1929-12-26 | 240.96 | 2.94% |
1929-12-27 | 240.66 | -0.12% |
1929-12-28 | 238.43 | -0.93% |
1929-12-30 | 241.06 | 1.10% |
1929-12-31 | 248.48 | 3.08% |
미국 대공황의 시작을 여러 역사서는 10월 24일이라고 쓴다. 그날 시가가 -11% 정도로 시작했기 때문이다. 종가는 -2%대로 선방했다. 그러나 이 지수만 보는 나로서는 전날인 10월 23일 -6%대의 폭락이 시작인 듯하다.
10월 22일 종가 대비 15거래일, 즉 보름 뒤의 주가는 326.51에서 198.69로 앞자리가 두번이나 다운그레이드됐다. 하락률은 무려 -39.14%였다.
개인투자자로서는 향후 폭락이 왔을 때 이것이 대공황의 전조인지 아닌지 알 수 없기에 최초 15일 동안은 현금을 보유하고 있는 게 제일 좋을 것 같다.
그리고 놀랍게도 이후 주가는 아무 일도 없었던 것처럼 등락한다. 1930년 10월이 오기 전까지. 실제 다우존스 1929년 종가는 248.48로 마감했다. 198.69보다 약 25% 반등한 채 끝났다.
미국 대공황 1930년 다우존스 지수 일간 변화
1930년 DJIA 첫날 종가는 244.20이었다. 그리고 4월 17일에는 294.07까지 반등했다. 이는 전년도 최고치 381.17의 77%만큼 반등한 것이었다. 그러나 대공황은 그게 끝이 아니었다. 6월에 다시 하락이 찾아왔다. 이번에는 저강도 하락이었다. 5% 대 후반과 4% 대 후반의 폭락은 이어졌지만 아주 야금야금 하락했다.
1930-01-02 | 244.20 | -1.72% |
1930-01-03 | 247.19 | 1.22% |
1930-01-04 | 248.85 | 0.67% |
1930-01-06 | 248.10 | -0.30% |
1930-01-07 | 246.50 | -0.64% |
1930-01-08 | 245.70 | -0.32% |
1930-01-09 | 249.68 | 1.62% |
1930-01-10 | 250.03 | 0.14% |
1930-01-11 | 248.71 | -0.53% |
1930-01-13 | 249.62 | 0.37% |
1930-01-14 | 250.44 | 0.33% |
1930-01-15 | 251.54 | 0.44% |
1930-01-16 | 248.99 | -1.01% |
1930-01-17 | 246.33 | -1.07% |
1930-01-18 | 246.84 | 0.21% |
1930-01-20 | 247.31 | 0.19% |
1930-01-21 | 249.58 | 0.92% |
1930-01-22 | 250.19 | 0.24% |
1930-01-23 | 253.52 | 1.33% |
1930-01-24 | 256.31 | 1.10% |
1930-01-25 | 259.06 | 1.07% |
1930-01-27 | 260.93 | 0.72% |
1930-01-28 | 257.90 | -1.16% |
1930-01-29 | 262.18 | 1.66% |
1930-01-30 | 263.28 | 0.42% |
1930-01-31 | 267.14 | 1.47% |
1930-02-01 | 268.41 | 0.48% |
1930-02-03 | 266.54 | -0.70% |
1930-02-04 | 268.48 | 0.73% |
1930-02-05 | 272.06 | 1.33% |
1930-02-06 | 268.56 | -1.29% |
1930-02-07 | 267.82 | -0.28% |
1930-02-08 | 269.78 | 0.73% |
1930-02-10 | 268.56 | -0.45% |
1930-02-11 | 271.05 | 0.93% |
1930-02-13 | 272.27 | 0.45% |
1930-02-14 | 271.52 | -0.28% |
1930-02-15 | 269.25 | -0.84% |
1930-02-17 | 270.54 | 0.48% |
1930-02-18 | 270.73 | 0.07% |
1930-02-19 | 268.46 | -0.84% |
1930-02-20 | 263.41 | -1.88% |
1930-02-21 | 265.81 | 0.91% |
1930-02-24 | 262.47 | -1.26% |
1930-02-25 | 262.80 | 0.13% |
1930-02-26 | 269.06 | 2.38% |
1930-02-27 | 269.39 | 0.12% |
1930-02-28 | 271.11 | 0.64% |
1930-03-01 | 273.24 | 0.79% |
1930-03-03 | 271.11 | -0.78% |
1930-03-04 | 273.51 | 0.89% |
1930-03-05 | 270.59 | -1.07% |
1930-03-06 | 274.51 | 1.45% |
1930-03-07 | 275.57 | 0.39% |
1930-03-08 | 275.46 | -0.04% |
1930-03-10 | 276.85 | 0.50% |
1930-03-11 | 276.25 | -0.22% |
1930-03-12 | 272.13 | -1.49% |
1930-03-13 | 273.47 | 0.49% |
1930-03-14 | 271.34 | -0.78% |
1930-03-15 | 270.25 | -0.40% |
1930-03-17 | 274.26 | 1.48% |
1930-03-18 | 277.27 | 1.10% |
1930-03-19 | 277.88 | 0.22% |
1930-03-20 | 279.41 | 0.55% |
1930-03-21 | 280.55 | 0.41% |
1930-03-22 | 276.43 | -1.47% |
1930-03-24 | 279.11 | 0.97% |
1930-03-25 | 280.50 | 0.50% |
1930-03-26 | 283.22 | 0.97% |
1930-03-27 | 281.63 | -0.56% |
1930-03-28 | 283.85 | 0.79% |
1930-03-29 | 286.19 | 0.82% |
1930-03-31 | 286.10 | -0.03% |
1930-04-01 | 287.11 | 0.35% |
1930-04-02 | 285.27 | -0.64% |
1930-04-03 | 285.77 | 0.18% |
1930-04-04 | 288.35 | 0.90% |
1930-04-05 | 289.96 | 0.56% |
1930-04-07 | 290.19 | 0.08% |
1930-04-08 | 288.36 | -0.63% |
1930-04-09 | 291.15 | 0.97% |
1930-04-10 | 292.19 | 0.36% |
1930-04-11 | 292.65 | 0.16% |
1930-04-12 | 293.43 | 0.27% |
1930-04-14 | 293.18 | -0.09% |
1930-04-15 | 293.26 | 0.03% |
1930-04-16 | 292.20 | -0.36% |
1930-04-17 | 294.07 | 0.64% |
1930-04-21 | 288.23 | -1.99% |
1930-04-22 | 290.01 | 0.62% |
1930-04-23 | 288.78 | -0.42% |
1930-04-24 | 286.18 | -0.90% |
1930-04-25 | 285.76 | -0.15% |
1930-04-26 | 285.46 | -0.10% |
1930-04-28 | 276.94 | -2.98% |
1930-04-29 | 278.43 | 0.54% |
1930-04-30 | 279.23 | 0.29% |
1930-05-01 | 274.59 | -1.66% |
1930-05-02 | 266.56 | -2.92% |
1930-05-03 | 258.31 | -3.09% |
1930-05-05 | 259.68 | 0.53% |
1930-05-06 | 268.81 | 3.52% |
1930-05-07 | 263.69 | -1.90% |
1930-05-08 | 263.93 | 0.09% |
1930-05-09 | 267.29 | 1.27% |
1930-05-10 | 272.01 | 1.77% |
1930-05-12 | 270.16 | -0.68% |
1930-05-13 | 274.17 | 1.48% |
1930-05-14 | 274.40 | 0.08% |
1930-05-15 | 269.91 | -1.64% |
1930-05-16 | 271.52 | 0.60% |
1930-05-17 | 272.41 | 0.33% |
1930-05-19 | 265.87 | -2.40% |
1930-05-20 | 267.10 | 0.46% |
1930-05-21 | 265.52 | -0.59% |
1930-05-22 | 266.89 | 0.52% |
1930-05-23 | 270.01 | 1.17% |
1930-05-24 | 271.33 | 0.49% |
1930-05-26 | 272.14 | 0.30% |
1930-05-27 | 272.43 | 0.11% |
1930-05-28 | 273.84 | 0.52% |
1930-05-29 | 275.07 | 0.45% |
1930-06-02 | 274.45 | -0.23% |
1930-06-03 | 271.18 | -1.19% |
1930-06-04 | 272.44 | 0.46% |
1930-06-05 | 268.59 | -1.41% |
1930-06-06 | 263.93 | -1.73% |
1930-06-07 | 257.82 | -2.32% |
1930-06-09 | 250.78 | -2.73% |
1930-06-10 | 257.29 | 2.60% |
1930-06-11 | 249.08 | -3.19% |
1930-06-12 | 247.18 | -0.76% |
1930-06-13 | 249.69 | 1.02% |
1930-06-14 | 244.25 | -2.18% |
1930-06-16 | 230.05 | -5.81% |
1930-06-17 | 228.57 | -0.64% |
1930-06-18 | 218.84 | -4.26% |
1930-06-19 | 228.97 | 4.63% |
1930-06-20 | 221.92 | -3.08% |
1930-06-21 | 215.30 | -2.98% |
1930-06-23 | 219.58 | 1.99% |
1930-06-24 | 211.84 | -3.52% |
1930-06-25 | 215.58 | 1.77% |
1930-06-26 | 220.58 | 2.32% |
1930-06-27 | 218.78 | -0.82% |
1930-06-28 | 219.12 | 0.16% |
1930-06-30 | 226.34 | 3.29% |
1930-07-01 | 223.03 | -1.46% |
1930-07-02 | 225.25 | 1.00% |
1930-07-03 | 222.46 | -1.24% |
1930-07-07 | 218.33 | -1.86% |
1930-07-08 | 219.08 | 0.34% |
1930-07-09 | 222.04 | 1.35% |
1930-07-10 | 227.39 | 2.41% |
1930-07-11 | 224.86 | -1.11% |
1930-07-12 | 229.23 | 1.94% |
1930-07-14 | 234.21 | 2.17% |
1930-07-15 | 233.79 | -0.18% |
1930-07-16 | 235.63 | 0.79% |
1930-07-17 | 239.07 | 1.46% |
1930-07-18 | 240.57 | 0.63% |
1930-07-19 | 236.65 | -1.63% |
1930-07-21 | 229.29 | -3.11% |
1930-07-22 | 234.30 | 2.19% |
1930-07-23 | 239.33 | 2.15% |
1930-07-24 | 235.51 | -1.60% |
1930-07-25 | 237.48 | 0.84% |
1930-07-26 | 240.31 | 1.19% |
1930-07-28 | 240.81 | 0.21% |
1930-07-29 | 238.40 | -1.00% |
1930-07-30 | 231.08 | -3.07% |
1930-07-31 | 233.99 | 1.26% |
1930-08-01 | 233.57 | -0.18% |
1930-08-02 | 234.50 | 0.40% |
1930-08-04 | 238.16 | 1.56% |
1930-08-05 | 238.47 | 0.13% |
1930-08-06 | 234.38 | -1.72% |
1930-08-07 | 232.69 | -0.72% |
1930-08-08 | 222.82 | -4.24% |
1930-08-09 | 222.59 | -0.10% |
1930-08-11 | 224.13 | 0.69% |
1930-08-12 | 217.24 | -3.07% |
1930-08-13 | 220.35 | 1.43% |
1930-08-14 | 221.08 | 0.33% |
1930-08-15 | 228.55 | 3.38% |
1930-08-16 | 228.02 | -0.23% |
1930-08-18 | 227.79 | -0.10% |
1930-08-19 | 230.68 | 1.27% |
1930-08-20 | 232.98 | 1.00% |
1930-08-21 | 231.27 | -0.73% |
1930-08-22 | 232.63 | 0.59% |
1930-08-23 | 234.42 | 0.77% |
1930-08-25 | 231.52 | -1.24% |
1930-08-26 | 235.47 | 1.71% |
1930-08-27 | 237.93 | 1.04% |
1930-08-28 | 237.79 | -0.06% |
1930-08-29 | 240.42 | 1.11% |
1930-09-02 | 240.42 | 0.00% |
1930-09-03 | 237.54 | -1.20% |
1930-09-04 | 236.04 | -0.63% |
1930-09-05 | 240.37 | 1.83% |
1930-09-06 | 243.64 | 1.36% |
1930-09-08 | 242.84 | -0.33% |
1930-09-09 | 244.29 | 0.60% |
1930-09-10 | 245.09 | 0.33% |
1930-09-11 | 242.88 | -0.90% |
1930-09-12 | 241.17 | -0.70% |
1930-09-13 | 240.34 | -0.34% |
1930-09-15 | 236.62 | -1.55% |
1930-09-16 | 237.22 | 0.25% |
1930-09-17 | 237.74 | 0.22% |
1930-09-18 | 234.18 | -1.50% |
1930-09-19 | 229.02 | -2.20% |
1930-09-20 | 229.85 | 0.36% |
1930-09-22 | 222.78 | -3.08% |
1930-09-23 | 226.75 | 1.78% |
1930-09-24 | 222.10 | -2.05% |
1930-09-25 | 217.75 | -1.96% |
1930-09-26 | 213.27 | -2.06% |
1930-09-27 | 212.52 | -0.35% |
1930-09-29 | 208.14 | -2.06% |
1930-09-30 | 204.90 | -1.56% |
1930-10-01 | 214.14 | 4.51% |
1930-10-02 | 211.04 | -1.45% |
1930-10-03 | 214.18 | 1.49% |
1930-10-04 | 211.10 | -1.44% |
1930-10-06 | 202.76 | -3.95% |
1930-10-07 | 203.62 | 0.42% |
1930-10-08 | 200.56 | -1.50% |
1930-10-09 | 192.00 | -4.27% |
1930-10-10 | 198.50 | 3.39% |
1930-10-11 | 193.05 | -2.75% |
1930-10-14 | 196.70 | 1.89% |
1930-10-15 | 200.26 | 1.81% |
1930-10-16 | 196.62 | -1.82% |
1930-10-17 | 187.37 | -4.70% |
1930-10-18 | 185.29 | -1.11% |
1930-10-20 | 193.32 | 4.33% |
1930-10-21 | 186.40 | -3.58% |
1930-10-22 | 184.98 | -0.76% |
1930-10-23 | 188.10 | 1.69% |
1930-10-24 | 195.09 | 3.72% |
1930-10-25 | 193.34 | -0.90% |
1930-10-27 | 195.09 | 0.91% |
1930-10-28 | 194.95 | -0.07% |
1930-10-29 | 190.73 | -2.16% |
1930-10-30 | 188.07 | -1.39% |
1930-10-31 | 183.35 | -2.51% |
1930-11-01 | 184.89 | 0.84% |
1930-11-03 | 185.39 | 0.27% |
1930-11-05 | 179.81 | -3.01% |
1930-11-06 | 180.72 | 0.51% |
1930-11-07 | 174.38 | -3.51% |
1930-11-08 | 173.14 | -0.71% |
1930-11-10 | 171.60 | -0.89% |
1930-11-11 | 173.30 | 0.99% |
1930-11-12 | 177.33 | 2.33% |
1930-11-13 | 180.38 | 1.72% |
1930-11-14 | 184.03 | 2.02% |
1930-11-15 | 186.68 | 1.44% |
1930-11-17 | 180.50 | -3.31% |
1930-11-18 | 183.42 | 1.62% |
1930-11-19 | 187.57 | 2.26% |
1930-11-20 | 187.09 | -0.26% |
1930-11-21 | 190.30 | 1.72% |
1930-11-22 | 188.04 | -1.19% |
1930-11-24 | 188.27 | 0.12% |
1930-11-25 | 185.47 | -1.49% |
1930-11-26 | 183.11 | -1.27% |
1930-11-28 | 180.91 | -1.20% |
1930-11-29 | 183.39 | 1.37% |
1930-12-01 | 185.48 | 1.14% |
1930-12-02 | 186.82 | 0.72% |
1930-12-03 | 184.11 | -1.45% |
1930-12-04 | 180.99 | -1.69% |
1930-12-05 | 181.11 | 0.07% |
1930-12-06 | 178.37 | -1.51% |
1930-12-08 | 176.09 | -1.28% |
1930-12-09 | 176.50 | 0.23% |
1930-12-10 | 173.98 | -1.43% |
1930-12-11 | 170.31 | -2.11% |
1930-12-12 | 168.68 | -0.96% |
1930-12-13 | 163.34 | -3.17% |
1930-12-15 | 163.34 | 0.00% |
1930-12-16 | 157.51 | -3.57% |
1930-12-17 | 165.60 | 5.14% |
1930-12-18 | 166.71 | 0.67% |
1930-12-19 | 168.99 | 1.37% |
1930-12-20 | 169.42 | 0.25% |
1930-12-22 | 162.42 | -4.13% |
1930-12-23 | 162.93 | 0.31% |
1930-12-24 | 165.20 | 1.39% |
1930-12-26 | 161.18 | -2.43% |
1930-12-27 | 160.30 | -0.55% |
1930-12-29 | 160.16 | -0.09% |
1930-12-30 | 163.09 | 1.83% |
1930-12-31 | 164.58 | 0.91% |
1930년 6월 4일만 해도 지수는 272.44였다. 그러나 17거래일 동안 무려 13일이나 하락하며 6월 24일에는 211.84로 떨어졌다. -22.24의 하락이었다.
이후 다우존스는 200 이상에서 등락을 거듭했다. 그러나 1930년 10월 9일 전날보다 -4.27% 떨어지며 192를 기록, 200선이 깨진다. 1년 전 악몽이 되살아나 투심이 악화되며 지수는 폭락없이 야금야금 천천히 하락하며 1930년 종가로 164.58을 새겨넣는다.
1년 전 종가 248.48에서 -33.8% 하락한 지수였다.
미국 대공황 1931년 다우존스 지수 일간 변화
1931년은 DJIA 150선을 4월 27일 깬 뒤 등락을 거듭하다가 9월 29일 100선도 하회했다. 97에서 반등하는 듯 했으나 11월 20일 다시 97.96으로 100을 다시 하향돌파했다. 이후 주가는 계속 밀렸다. 1931년 종가는 77.90이었다. 역시 이 해에도 일간 변화를 보면 지수에서 폭락 다운 폭락은 없이 떨어졌다.
77.90은 1년 3개월 전의 최고치 381.17에 비해 약 80%(-79.6%) 하락한 지수이다. 1930년 1년 전 종가 대비 -52.7% 하락이었다.
1931-01-02 | 169.84 | 3.20% |
1931-01-03 | 172.12 | 1.34% |
1931-01-05 | 170.71 | -0.82% |
1931-01-06 | 172.66 | 1.14% |
1931-01-07 | 171.86 | -0.46% |
1931-01-08 | 173.04 | 0.69% |
1931-01-09 | 170.18 | -1.65% |
1931-01-10 | 171.71 | 0.90% |
1931-01-12 | 167.99 | -2.17% |
1931-01-13 | 165.95 | -1.21% |
1931-01-14 | 167.46 | 0.91% |
1931-01-15 | 162.82 | -2.77% |
1931-01-16 | 164.94 | 1.30% |
1931-01-17 | 162.89 | -1.24% |
1931-01-19 | 161.45 | -0.88% |
1931-01-20 | 165.82 | 2.71% |
1931-01-21 | 164.76 | -0.64% |
1931-01-22 | 168.46 | 2.25% |
1931-01-23 | 171.84 | 2.01% |
1931-01-24 | 169.80 | -1.19% |
1931-01-26 | 171.19 | 0.82% |
1931-01-27 | 170.82 | -0.22% |
1931-01-28 | 166.84 | -2.33% |
1931-01-29 | 168.87 | 1.22% |
1931-01-30 | 169.34 | 0.28% |
1931-01-31 | 167.55 | -1.06% |
1931-02-02 | 168.71 | 0.69% |
1931-02-03 | 169.71 | 0.59% |
1931-02-04 | 171.13 | 0.84% |
1931-02-05 | 169.38 | -1.02% |
1931-02-06 | 169.88 | 0.30% |
1931-02-07 | 172.90 | 1.78% |
1931-02-09 | 177.72 | 2.79% |
1931-02-10 | 181.20 | 1.96% |
1931-02-11 | 181.88 | 0.38% |
1931-02-13 | 180.99 | -0.49% |
1931-02-14 | 180.41 | -0.32% |
1931-02-16 | 182.88 | 1.37% |
1931-02-17 | 179.55 | -1.82% |
1931-02-18 | 181.10 | 0.86% |
1931-02-19 | 184.46 | 1.86% |
1931-02-20 | 188.22 | 2.04% |
1931-02-21 | 191.32 | 1.65% |
1931-02-24 | 194.36 | 1.59% |
1931-02-25 | 190.72 | -1.87% |
1931-02-26 | 192.23 | 0.79% |
1931-02-27 | 190.34 | -0.98% |
1931-02-28 | 189.66 | -0.36% |
1931-03-02 | 184.38 | -2.78% |
1931-03-03 | 183.76 | -0.34% |
1931-03-04 | 180.96 | -1.52% |
1931-03-05 | 184.69 | 2.06% |
1931-03-06 | 179.73 | -2.69% |
1931-03-07 | 183.85 | 2.29% |
1931-03-09 | 185.38 | 0.83% |
1931-03-10 | 183.63 | -0.94% |
1931-03-11 | 181.91 | -0.94% |
1931-03-12 | 180.14 | -0.97% |
1931-03-13 | 178.91 | -0.68% |
1931-03-14 | 180.76 | 1.03% |
1931-03-16 | 183.61 | 1.58% |
1931-03-17 | 180.61 | -1.63% |
1931-03-18 | 183.95 | 1.85% |
1931-03-19 | 186.56 | 1.42% |
1931-03-20 | 187.72 | 0.62% |
1931-03-21 | 185.24 | -1.32% |
1931-03-23 | 184.32 | -0.50% |
1931-03-24 | 186.00 | 0.91% |
1931-03-25 | 184.20 | -0.97% |
1931-03-26 | 181.70 | -1.36% |
1931-03-27 | 177.30 | -2.42% |
1931-03-28 | 174.06 | -1.83% |
1931-03-30 | 172.56 | -0.86% |
1931-03-31 | 172.36 | -0.12% |
1931-04-01 | 170.82 | -0.89% |
1931-04-02 | 169.89 | -0.54% |
1931-04-04 | 172.43 | 1.50% |
1931-04-06 | 169.72 | -1.57% |
1931-04-07 | 167.03 | -1.58% |
1931-04-08 | 169.54 | 1.50% |
1931-04-09 | 168.77 | -0.45% |
1931-04-10 | 168.72 | -0.03% |
1931-04-11 | 168.03 | -0.41% |
1931-04-13 | 171.07 | 1.81% |
1931-04-14 | 168.43 | -1.54% |
1931-04-15 | 164.66 | -2.24% |
1931-04-16 | 162.59 | -1.26% |
1931-04-17 | 160.23 | -1.45% |
1931-04-18 | 162.37 | 1.34% |
1931-04-20 | 163.41 | 0.64% |
1931-04-21 | 158.83 | -2.80% |
1931-04-22 | 156.37 | -1.55% |
1931-04-23 | 157.43 | 0.68% |
1931-04-24 | 155.76 | -1.06% |
1931-04-25 | 151.98 | -2.43% |
1931-04-27 | 149.78 | -1.45% |
1931-04-28 | 147.95 | -1.22% |
1931-04-29 | 143.61 | -2.93% |
1931-04-30 | 151.19 | 5.28% |
1931-05-01 | 145.58 | -3.71% |
1931-05-02 | 147.49 | 1.31% |
1931-05-04 | 150.50 | 2.04% |
1931-05-05 | 148.99 | -1.00% |
1931-05-06 | 149.73 | 0.50% |
1931-05-07 | 148.88 | -0.57% |
1931-05-08 | 154.41 | 3.71% |
1931-05-09 | 151.31 | -2.01% |
1931-05-11 | 151.56 | 0.17% |
1931-05-12 | 150.24 | -0.87% |
1931-05-13 | 149.63 | -0.41% |
1931-05-14 | 146.64 | -2.00% |
1931-05-15 | 144.49 | -1.47% |
1931-05-16 | 142.95 | -1.07% |
1931-05-18 | 139.52 | -2.40% |
1931-05-19 | 138.86 | -0.47% |
1931-05-20 | 137.74 | -0.81% |
1931-05-21 | 139.54 | 1.31% |
1931-05-22 | 139.49 | -0.04% |
1931-05-23 | 137.90 | -1.14% |
1931-05-25 | 132.87 | -3.65% |
1931-05-26 | 133.11 | 0.18% |
1931-05-27 | 130.76 | -1.77% |
1931-05-28 | 131.81 | 0.80% |
1931-05-29 | 128.46 | -2.54% |
1931-06-01 | 122.77 | -4.43% |
1931-06-02 | 121.70 | -0.87% |
1931-06-03 | 130.37 | 7.12% |
1931-06-04 | 134.73 | 3.34% |
1931-06-05 | 133.33 | -1.04% |
1931-06-06 | 129.91 | -2.57% |
1931-06-08 | 135.92 | 4.63% |
1931-06-09 | 132.97 | -2.17% |
1931-06-10 | 136.82 | 2.90% |
1931-06-11 | 136.57 | -0.18% |
1931-06-12 | 136.98 | 0.30% |
1931-06-13 | 137.03 | 0.04% |
1931-06-15 | 135.26 | -1.29% |
1931-06-16 | 135.47 | 0.16% |
1931-06-17 | 133.68 | -1.32% |
1931-06-18 | 130.56 | -2.33% |
1931-06-19 | 130.31 | -0.19% |
1931-06-20 | 138.96 | 6.64% |
1931-06-22 | 145.82 | 4.94% |
1931-06-23 | 143.89 | -1.32% |
1931-06-24 | 151.60 | 5.36% |
1931-06-25 | 150.36 | -0.82% |
1931-06-26 | 154.04 | 2.45% |
1931-06-27 | 156.93 | 1.88% |
1931-06-29 | 152.67 | -2.71% |
1931-06-30 | 150.18 | -1.63% |
1931-07-01 | 152.66 | 1.65% |
1931-07-02 | 151.48 | -0.77% |
1931-07-03 | 155.26 | 2.50% |
1931-07-06 | 152.80 | -1.58% |
1931-07-07 | 145.92 | -4.50% |
1931-07-08 | 143.83 | -1.43% |
1931-07-09 | 144.91 | 0.75% |
1931-07-10 | 146.97 | 1.42% |
1931-07-11 | 143.88 | -2.10% |
1931-07-13 | 142.43 | -1.01% |
1931-07-14 | 140.85 | -1.11% |
1931-07-15 | 137.86 | -2.12% |
1931-07-16 | 141.99 | 3.00% |
1931-07-17 | 142.61 | 0.44% |
1931-07-18 | 142.42 | -0.13% |
1931-07-20 | 144.48 | 1.45% |
1931-07-21 | 146.70 | 1.54% |
1931-07-22 | 142.52 | -2.85% |
1931-07-23 | 142.63 | 0.08% |
1931-07-24 | 139.01 | -2.54% |
1931-07-25 | 138.24 | -0.55% |
1931-07-27 | 139.64 | 1.01% |
1931-07-28 | 141.53 | 1.35% |
1931-07-29 | 136.19 | -3.77% |
1931-07-30 | 136.93 | 0.54% |
1931-07-31 | 135.39 | -1.12% |
1931-08-01 | 136.65 | 0.93% |
1931-08-03 | 137.50 | 0.62% |
1931-08-04 | 136.50 | -0.73% |
1931-08-05 | 134.10 | -1.76% |
1931-08-06 | 133.77 | -0.25% |
1931-08-07 | 135.13 | 1.02% |
1931-08-08 | 134.94 | -0.14% |
1931-08-10 | 134.26 | -0.50% |
1931-08-11 | 140.16 | 4.39% |
1931-08-12 | 137.63 | -1.81% |
1931-08-13 | 140.22 | 1.88% |
1931-08-14 | 144.15 | 2.80% |
1931-08-15 | 145.80 | 1.14% |
1931-08-17 | 140.98 | -3.31% |
1931-08-18 | 141.26 | 0.20% |
1931-08-19 | 141.72 | 0.33% |
1931-08-20 | 141.93 | 0.15% |
1931-08-21 | 138.60 | -2.35% |
1931-08-22 | 137.76 | -0.61% |
1931-08-24 | 137.62 | -0.10% |
1931-08-25 | 136.65 | -0.70% |
1931-08-26 | 139.93 | 2.40% |
1931-08-27 | 138.66 | -0.91% |
1931-08-28 | 140.78 | 1.53% |
1931-08-29 | 142.08 | 0.92% |
