2023년 마지막 거래일이던 12월 28일 태영건설이 워크아웃을 신청하면서 건설주에 드리워진 그림자를 투자자들에게 다시 한번 각인시켰다. 올 한해 건설주 주가 등락율에 대한 결산을 해보겠다. 그리고 프로젝트 파이낸싱이 암초인 2024년 건설주 전망에 대해 알아보자.
태영건설의 워크아웃 신청
태영건설이 28일 전격적으로 워크아웃을 신청했다. 회사의 부채비율이 높고, 자기자본대비 프로젝트파이낸싱(PF) 보증도 과도해 주채권 은행단에 도움을 요청했다.
대개 그러하듯 태영건설이 보유한 그룹 계열사 지분을 매각하는 작업이 펼쳐지고, 또한 주채권단의 채무의 만기연장, 추가융자 등이 뒤따를 전망이다.
정부와 업계는 파장을 걱정하면서도 악재의 전파를 막기 위해 시장에 미치는 영향을 제한적이라고 선을 그었다.
그러나 3대 신용평가사들은 워크아웃 신청 전까지 태영건설의 신용등급을 ‘A’급으로 유지하다가 뒤늦게 부랴부랴 투기등급인 ‘CCC’급으로 낮추는 무능을 노출했다.
건설채가 내년 상반기 2.4조원이 만기가 도래하는데 업황이 좋지 않고 비우량채로 분류되는 A급과 BBB급이 전체의 94%를 차지해 차환발행에 어려움을 겪을 것으로 전망된다.
건설주 주가 상승률 순위(2023년 라운드업)
건설주 주가(대형 건설사 14개)
종목 | 22년종가 | 23년최고 | 23년최저 | 23년종가 | 23년상승률 |
효성중공업 | 78,000 | 221,500 | 63,900 | 161,900 | 107.56% |
삼부토건 | 1,240 | 5,500 | 1,012 | 2,300 | 85.48% |
HDC현대산업개발 | 10,000 | 16,130 | 9,290 | 14,600 | 46.00% |
삼성엔지니어링 | 22,250 | 37,800 | 21,950 | 29,000 | 30.34% |
서희건설 | 1,130 | 1,720 | 1,100 | 1,369 | 21.15% |
삼성물산 | 113,500 | 135,000 | 99,300 | 129,500 | 14.10% |
DL이앤씨 | 33,750 | 39,050 | 28,850 | 36,050 | 6.81% |
현대건설 | 34,900 | 44,400 | 32,550 | 34,900 | 0.00% |
대우건설 | 4,180 | 4,950 | 3,800 | 4,145 | -0.84% |
DL건설 | 14,850 | 16,110 | 11,190 | 12,780 | -13.94% |
계룡건설 | 18,200 | 20,400 | 12,460 | 14,450 | -20.60% |
GS건설 | 21,150 | 24,450 | 12,670 | 15,020 | -28.98% |
코오롱글로벌 | 17,930 | 19,980 | 10,510 | 11,550 | -35.58% |
태영건설 | 4,030 | 4,870 | 1,935 | 2,315 | -42.56% |
건설주 주가(중소형 건설사 31개)
종목 | 22년종가 | 23년최고 | 23년최저 | 23년종가 | 23년상승률 |
동신건설 | 12,550 | 23,450 | 8,670 | 17,270 | 37.61% |
HJ중공업 | 3,915 | 4,975 | 3,270 | 4,450 | 13.67% |
삼일기업공사 | 3,730 | 4,400 | 3,175 | 4,130 | 10.72% |
동아지질 | 12,150 | 15,000 | 11,100 | 12,940 | 6.50% |
특수건설 | 7,620 | 9,710 | 6,900 | 7,880 | 3.41% |
화성산업 | 10,500 | 11,350 | 9,310 | 10,850 | 3.33% |
아이에스동서 | 28,200 | 49,400 | 25,000 | 28,950 | 2.66% |
유신 | 32,200 | 51,600 | 29,650 | 33,000 | 2.48% |
HDC랩스 | 7,600 | 9,680 | 7,000 | 7,450 | -1.97% |
우원개발 | 3,280 | 3,990 | 2,760 | 3,130 | -4.57% |
동원개발 | 3,420 | 3,640 | 3,070 | 3,160 | -7.60% |
진흥기업 | 1,275 | 1,446 | 1,096 | 1,152 | -9.65% |
삼호개발 | 3,820 | 4,035 | 3,205 | 3,395 | -11.13% |
남광토건 | 8,780 | 11,700 | 7,200 | 7,660 | -12.76% |
서한 | 1,130 | 1,280 | 851 | 980 | -13.27% |
한신공영 | 8,490 | 9,410 | 6,920 | 7,220 | -14.96% |
이화공영 | 3,835 | 5,490 | 3,000 | 3,240 | -15.51% |
자이에스앤디 | 6,030 | 7,870 | 4,650 | 5,070 | -15.92% |
신원종합개발 | 4,340 | 6,200 | 3,280 | 3,550 | -18.20% |
동부건설 | 7,260 | 9,190 | 5,510 | 5,870 | -19.15% |
상지카일룸 | 501 | 794 | 299 | 398 | -20.56% |
까뮤이앤씨 | 2,130 | 2,245 | 1,480 | 1,670 | -21.60% |
HL D&I | 2,680 | 3,315 | 1,976 | 2,055 | -23.32% |
대원 | 7,020 | 8,910 | 4,905 | 5,220 | -25.64% |
KCC건설 | 6,770 | 7,710 | 4,310 | 5,020 | -25.85% |
금호건설 | 7,000 | 12,400 | 5,780 | 5,190 | -25.86% |
신세계건설 | 16,550 | 26,450 | 12,030 | 12,160 | -26.53% |
SGC이테크건설 | 28,500 | 31,650 | 17,300 | 19,280 | -32.35% |
일성건설 | 2,140 | 2,955 | 1,356 | 1,441 | -32.66% |
남화토건 | 10,550 | 11,200 | 6,090 | 6,770 | -35.83% |
범양건영 | 3,380 | 3,970 | 1,946 | 2,100 | -37.87% |
건설주 전망 (2024년)
삼성KPMG는 내년 건설주 전망을 부정적으로 본 이유는 국내 건설이 2년 연속 수주 감소 현상을 겪을 것으로 보기 때문이다. 보고서에 따르면 2022년 229.8조원으로 역대 최대치를 기록했던 건설 수주는 2023년 17.3% 감소한 190.1조원에 그쳤다. 그러나 2024년에도 1.5% 줄어들 것으로 보았다.
또한 2024년에도 고금리 기조가 장기화되면서 부동산 PF 문제 등 자금 조달 어려움이 지속될 것으로 예상된다고 봤다. 따라서 건설 수주 반등은 어려울 것으로 전망했다.
이상으로 2023년 건설주 주가 상승률 현황과 2024년 건설주 전망을 알아봤다.