건설주에 대해 알아 보자. 2026년 5월말 현재 상황이다. 건설주 시가총액 순위, 상장 건설사 매출액 순위, 건설주 영업이익 순위, 건설주 당기순이익 순위, 건설사 PER, 건설사 PBR 순위도 알아 본다.
건설주 시가총액 순위
건설사 시가총액 순위는 2026년 5월 29일, 즉 5월말 기준이며 금액 단위는 억원이다.
| 현대건설 | 163,693 |
| 대우건설 | 107,658 |
| 삼성E&A | 103,684 |
| DL이앤씨 | 29,601 |
| GS건설 | 26,102 |
| HJ중공업 | 18,556 |
| LS마린솔루션 | 17,134 |
| IPARK현대산업개발 | 13,544 |
| HDC | 13,203 |
| 아이에스동서 | 8,694 |
| 서희건설 | 5,240 |
| 태영건설 | 5,074 |
| 코오롱글로벌 | 2,364 |
| 세보엠이씨 | 2,339 |
| 제이오 | 2,283 |
| 한미글로벌 | 2,274 |
| 동원개발 | 2,148 |
| 일진파워 | 2,120 |
| HDC랩스 | 2,007 |
| 동아지질 | 1,956 |
| 국보디자인 | 1,912 |
| 도화엔지니어링 | 1,909 |
| 계룡건설 | 1,884 |
| 금화피에스시 | 1,872 |
| 동부건설 | 1,592 |
| 엔알비 | 1,519 |
| 금호건설 | 1,516 |
| 자이에스앤디 | 1,447 |
| 성도이엔지 | 1,416 |
| 진흥기업 | 1,415 |
| 한신공영 | 1,348 |
| 한성크린텍 | 1,166 |
| 플래스크 | 1,161 |
| 동신건설 | 1,144 |
| KCC건설 | 1,136 |
| HL D&I | 1,098 |
| HS화성 | 1,091 |
| DL이앤씨2우(전환) | 976 |
| 서한 | 907 |
| 셀루메드 | 840 |
| 특수건설 | 833 |
| 남광토건 | 807 |
| 삼부토건 | 797 |
| 희림 | 796 |
| 삼호개발 | 786 |
| 까뮤이앤씨 | 745 |
| 일성건설 | 737 |
| 우원개발 | 679 |
| SGC E&C | 677 |
| 유신 | 630 |
| 이화공영 | 626 |
| 현대건설우 | 626 |
| 상지건설 | 560 |
| 범양건영 | 532 |
| DL이앤씨우 | 530 |
| 대원 | 513 |
| 한국종합기술 | 505 |
| 삼일기업공사 | 452 |
| 남화토건 | 414 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 396 |
| 웰크론 | 338 |
| 누리플랜 | 325 |
| 스페코 | 308 |
| CNT85 | 299 |
| 신원종합개발 | 296 |
| 우진아이엔에스 | 283 |
| 지에이이노더스 | 224 |
| 알티캐스트 | 216 |
| 웰크론한텍 | 207 |
| 프로브잇 | 148 |
| 코오롱글로벌우 | 99 |
| 태영건설우 | 62 |
| 엄지하우스 | 58 |
| KD | 55 |
| 금호건설우 | 41 |
| 동부건설우 | 38 |
| 진흥기업우B | 27 |
| 진흥기업2우B | 23 |
상장 건설사 매출액 순위
매출액과 영업이익 단위는 억원이다. 숫자는 네이버 금융을 참고했다. 보다 정확성을 원하는 경우 공시 자료를 보길 권한다.
| 건설주 | 매출액 | 순이익 |
| 현대건설 | 310,629 | 6,530 |
| GS건설 | 124,503 | 4,378 |
| 삼성E&A | 90,288 | 7,921 |
| 대우건설 | 80,546 | -8,154 |
| DL이앤씨 | 74,024 | 3,870 |
| HDC | 65,848 | 6,489 |
| IPARK현대산업개발 | 41,470 | 2,486 |
| 계룡건설 | 28,874 | 1,669 |
| 코오롱글로벌 | 26,844 | 37 |
| 태영건설 | 21,745 | 528 |
| 금호건설 | 20,185 | 471 |
| HJ중공업 | 19,997 | 671 |
| KCC건설 | 18,334 | 883 |
| 동부건설 | 17,586 | 426 |
| HL D&I | 17,419 | 798 |
| 자이에스앤디 | 13,876 | 125 |
| SGC E&C | 13,420 | 527 |
| 아이에스동서 | 12,344 | 681 |
| 한신공영 | 11,492 | 645 |
| 서희건설 | 11,001 | 1,444 |
| 성도이엔지 | 7,434 | 577 |
| 세보엠이씨 | 7,158 | 404 |
| 도화엔지니어링 | 6,985 | 301 |
| HS화성 | 6,595 | 432 |
| HDC랩스 | 6,457 | 106 |
| 서한 | 6,451 | 626 |
| 진흥기업 | 5,764 | -230 |
| 동아지질 | 4,677 | 181 |
| 일성건설 | 4,527 | 104 |
| 한미글로벌 | 4,488 | 306 |
| 국보디자인 | 4,389 | 458 |
| 금화피에스시 | 4,234 | 438 |
| 한국종합기술 | 4,129 | 60 |
| 삼호개발 | 4,097 | 145 |
| 동원개발 | 3,873 | 171 |
| 유신 | 3,855 | 92 |
| 우원개발 | 3,763 | 672 |
| 남광토건 | 3,574 | 114 |
| 까뮤이앤씨 | 2,975 | 238 |
| 웰크론 | 2,690 | -111 |
| 일진파워 | 2,520 | 241 |
| LS마린솔루션 | 2,442 | 70 |
| 희림 | 2,319 | 91 |
| 신원종합개발 | 2,113 | 86 |
| 한성크린텍 | 1,999 | 28 |
| 지에이이노더스 | 1,813 | 39 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,723 | -50 |
| 웰크론한텍 | 1,667 | -181 |
| 우진아이엔에스 | 1,645 | 50 |
| 특수건설 | 1,490 | -316 |
| 셀루메드 | 1,402 | -51 |
| 누리플랜 | 1,176 | 48 |
| 이화공영 | 1,152 | 33 |
| 대원 | 1,121 | -138 |
| 삼부토건 | 1,110 | -266 |
| 엄지하우스 | 1,044 | 57 |
| 삼일기업공사 | 852 | 74 |
| 남화토건 | 727 | 38 |
| 범양건영 | 718 | -513 |
| 프로브잇 | 669 | -345 |
| 엔알비 | 595 | 45 |
| 제이오 | 552 | -42 |
| 알티캐스트 | 532 | 32 |
| CNT85 | 475 | -113 |
| 스페코 | 380 | -5 |
| 동신건설 | 334 | -22 |
| KD | 278 | -43 |
| 상지건설 | 186 | -68 |
| 플래스크 | 180 | -20 |
건설주 PER 순위-그옆 PBR은 참고
건설주 PER 순위가 마이너스가 큰 건설사가 상위에 있는 것은 엑셀 소팅의 한계 때문이다. 당연히 제일 좋은 회사가 아니고, 제일 안 좋은 회사가 될 것이다. 따라서 양수 중 최저인 PER 1.39를 기록한 우원개발이 1등이고, 그 이후 순위부터 유의미하다.
| 종모 | PER | PBR |
| 엔알비 | -240.34 | 1.71 |
| 진흥기업2우B | -51.58 | 4.59 |
| 제이오 | -30.73 | 1.25 |
| 셀루메드 | -24.61 | 6.62 |
| 알티캐스트 | -21.36 | 0.4 |
| 진흥기업우B | -20.79 | 1.85 |
| 대우건설 | -14.06 | 3 |
| 대원 | -8 | 0.18 |
| 진흥기업 | -6.4 | 0.57 |
| 에쓰씨엔지니어링 | -6.08 | 0.89 |
| 특수건설 | -4.27 | 0.97 |
| 상지건설 | -4.1 | 0.57 |
| CNT85 | -2.72 | 0.47 |
| 코오롱글로벌우 | -2.02 | 0.49 |
| 웰크론 | -1.84 | 0.87 |
| 삼부토건 | -1.62 | -0.55 |
| 코오롱글로벌 | -1.41 | 0.34 |
| SGC E&C | -1.26 | 0.21 |
| 범양건영 | -0.67 | -0.76 |
| 웰크론한텍 | -0.48 | 1.48 |
| 프로브잇 | -0.43 | -16.2 |
| KD | -0.21 | 0.39 |
| 우원개발 | 1.39 | 0.43 |
| 계룡건설 | 1.73 | 0.2 |
| 한신공영 | 1.97 | 0.16 |
| 금호건설 | 2.06 | 0.62 |
| DL이앤씨우 | 2.15 | 0.19 |
| KCC건설 | 2.39 | 0.19 |
| 까뮤이앤씨 | 2.91 | 0.63 |
| 동부건설 | 3.14 | 0.28 |
| 우진아이엔에스 | 3.33 | 0.32 |
| 남화토건 | 3.55 | 0.24 |
| 한국종합기술 | 3.6 | 0.28 |
| DL이앤씨2우(전환) | 3.96 | 0.36 |
| HS화성 | 3.97 | 0.24 |
| 국보디자인 | 4.19 | 0.52 |
| 서희건설 | 4.23 | 0.39 |
| 자이에스앤디 | 4.32 | 0.32 |
| HDC | 4.41 | 0.37 |
| 성도이엔지 | 4.43 | 0.48 |
| 서한 | 4.54 | 0.17 |
| 태영건설 | 4.91 | 0.83 |
| 삼호개발 | 5.17 | 0.31 |
| 신원종합개발 | 5.63 | 0.25 |
| 세보엠이씨 | 5.99 | 0.8 |
| 금화피에스시 | 6.34 | 0.49 |
| DL이앤씨 | 6.57 | 0.6 |
| 삼일기업공사 | 6.8 | 0.63 |
| 금호건설우 | 7.09 | 2.12 |
| HL D&I | 7.4 | 0.23 |
| 유신 | 7.49 | 0.41 |
| 동부건설우 | 7.65 | 0.68 |
| 동원개발 | 8.13 | 0.2 |
| IPARK현대산업개발 | 8.84 | 0.4 |
| 일진파워 | 8.91 | 1.43 |
| 아이에스동서 | 8.93 | 0.62 |
| 동아지질 | 9.73 | 0.78 |
| 희림 | 11.09 | 0.83 |
| 이화공영 | 11.78 | 4.03 |
| 남광토건 | 12.07 | 0.63 |
| HDC랩스 | 12.23 | 0.68 |
| 한미글로벌 | 15.35 | 0.96 |
| 현대건설우 | 15.66 | 0.73 |
| 삼성E&A | 16.66 | 2.16 |
| 누리플랜 | 21.34 | 0.77 |
| 일성건설 | 21.65 | 1.01 |
| HJ중공업 | 24.97 | 2.67 |
| 태영건설우 | 27.38 | 4.61 |
| 현대건설 | 38.77 | 1.81 |
| GS건설 | 40.03 | 0.53 |
| 스페코 | 60.14 | 0.69 |
| 동신건설 | 67.09 | 1.18 |
| LS마린솔루션 | 127.13 | 2.67 |
| 도화엔지니어링 | 171.52 | 0.77 |
| 플래스크 | 395 | 2.81 |
| 한성크린텍 | 1,122.50 | 1.93 |
| 지에이이노더스 | – | – |
| 엄지하우스 | – | – |
건설주 시가총액 외 경영지표 종합-26년 5월 29일 등락률 순서로 건설사 나열
건설주 시가총액 단위는 억원이다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 시가총액(억) | 매출액(억) | 영업이익(억) | 당기순이익(억) | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 누리플랜 | 2,155 | +29.90% | 325 | 1,176 | 48 | 14 | 21.34 | 0.77 |
| 태영건설우 | 9,500 | +11.76% | 62 | – | – | – | 27.38 | 4.61 |
| 희림 | 5,720 | +8.33% | 796 | 2,319 | 91 | 78 | 11.09 | 0.83 |
| GS건설 | 30,500 | +5.90% | 26,102 | 124,503 | 4,378 | 934 | 40.03 | 0.53 |
| 삼성E&A | 52,900 | +4.13% | 103,684 | 90,288 | 7,921 | 6,483 | 16.66 | 2.16 |
| 현대건설 | 147,000 | +3.96% | 163,693 | 310,629 | 6,530 | 5,591 | 38.77 | 1.81 |
| 대우건설 | 26,200 | +2.95% | 107,658 | 80,546 | -8,154 | -9,161 | -14.06 | 3.00 |
| 국보디자인 | 25,500 | +2.62% | 1,912 | 4,389 | 458 | 397 | 4.19 | 0.52 |
| SGC E&C | 13,440 | +0.67% | 677 | 13,420 | 527 | -748 | -1.26 | 0.21 |
| 금호건설 | 4,070 | +0.62% | 1,516 | 20,185 | 471 | 624 | 2.06 | 0.62 |
| DL이앤씨우 | 25,050 | +0.60% | 530 | – | – | – | 2.15 | 0.19 |
| 삼일기업공사 | 3,645 | +0.55% | 452 | 852 | 74 | 68 | 6.80 | 0.63 |
| HDC | 22,100 | +0.45% | 13,203 | 65,848 | 6,489 | 4,165 | 4.41 | 0.37 |
| 상지건설 | 8,200 | +0.24% | 560 | 186 | -68 | -135 | -4.10 | 0.57 |
| 웰크론한텍 | 916 | +0.22% | 207 | 1,667 | -181 | -434 | -0.48 | 1.48 |
| 동신건설 | 13,620 | +0.22% | 1,144 | 334 | -22 | 1 | 67.09 | 1.18 |
| 플래스크 | 2,370 | 0.00% | 1,161 | 180 | -20 | 3 | 395.00 | 2.81 |
| 동원개발 | 2,365 | 0.00% | 2,148 | 3,873 | 171 | 261 | 8.13 | 0.20 |
| 계룡건설 | 21,100 | 0.00% | 1,884 | 28,874 | 1,669 | 979 | 1.73 | 0.20 |
| 삼부토건 | 347 | 0.00% | 797 | 1,110 | -266 | -767 | -1.62 | -0.55 |
| 이화공영 | 2,215 | 0.00% | 626 | 1,152 | 33 | 21 | 11.78 | 4.03 |
| DL이앤씨 | 76,500 | 0.00% | 29,601 | 74,024 | 3,870 | 3,702 | 6.57 | 0.60 |
| 범양건영 | 1,935 | 0.00% | 532 | 718 | -513 | -875 | -0.67 | -0.76 |
| KD | 205 | 0.00% | 55 | 278 | -43 | -256 | -0.21 | 0.39 |
| 셀루메드 | 1,009 | 0.00% | 840 | 1,402 | -51 | -22 | -24.61 | 6.62 |
| 프로브잇 | 612 | 0.00% | 148 | 669 | -345 | -322 | -0.43 | -16.20 |
| 태영건설 | 1,705 | -0.06% | 5,074 | 21,745 | 528 | 958 | 4.91 | 0.83 |
| IPARK현대산업개발 | 20,550 | -0.24% | 13,544 | 41,470 | 2,486 | 1,581 | 8.84 | 0.40 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,040 | -0.29% | 396 | 1,723 | -50 | -48 | -6.08 | 0.89 |
| 현대건설우 | 59,400 | -0.34% | 626 | – | – | – | 15.66 | 0.73 |
| 알티캐스트 | 1,645 | -0.66% | 216 | 532 | 32 | 0 | -21.36 | 0.40 |
| 유신 | 21,000 | -0.71% | 630 | 3,855 | 92 | 105 | 7.49 | 0.41 |
| HJ중공업 | 20,550 | -0.96% | 18,556 | 19,997 | 671 | 514 | 24.97 | 2.67 |
| CNT85 | 2,020 | -0.98% | 299 | 475 | -113 | -127 | -2.72 | 0.47 |
| 금호건설우 | 13,990 | -0.99% | 41 | – | – | – | 7.09 | 2.12 |
| 도화엔지니어링 | 5,660 | -1.22% | 1,909 | 6,985 | 301 | 63 | 171.52 | 0.77 |
| 진흥기업우B | 3,160 | -1.25% | 27 | – | – | – | -20.79 | 1.85 |
| 금화피에스시 | 31,200 | -1.42% | 1,872 | 4,234 | 438 | 306 | 6.34 | 0.49 |
| 우진아이엔에스 | 3,715 | -1.46% | 283 | 1,645 | 50 | 76 | 3.33 | 0.32 |
| LS마린솔루션 | 32,800 | -1.50% | 17,134 | 2,442 | 70 | 84 | 127.13 | 2.67 |
| 삼호개발 | 3,260 | -1.51% | 786 | 4,097 | 145 | 187 | 5.17 | 0.31 |
| DL이앤씨2우(전환) | 46,200 | -1.70% | 976 | – | – | – | 3.96 | 0.36 |
| 한미글로벌 | 20,750 | -1.89% | 2,274 | 4,488 | 306 | 196 | 15.35 | 0.96 |
| 세보엠이씨 | 22,600 | -1.95% | 2,339 | 7,158 | 404 | 356 | 5.99 | 0.80 |
| 동부건설 | 6,940 | -1.98% | 1,592 | 17,586 | 426 | 445 | 3.14 | 0.28 |
| 신원종합개발 | 2,535 | -2.12% | 296 | 2,113 | 86 | 49 | 5.63 | 0.25 |
| 남광토건 | 8,210 | -2.26% | 807 | 3,574 | 114 | 53 | 12.07 | 0.63 |
| 대원 | 3,815 | -2.30% | 513 | 1,121 | -138 | -85 | -8.00 | 0.18 |
| 한신공영 | 11,650 | -2.35% | 1,348 | 11,492 | 645 | 579 | 1.97 | 0.16 |
| 자이에스앤디 | 3,730 | -2.36% | 1,447 | 13,876 | 125 | 371 | 4.32 | 0.32 |
| 엔알비 | 13,940 | -2.38% | 1,519 | 595 | 45 | -5 | -240.34 | 1.71 |
| 서한 | 899 | -2.39% | 907 | 6,451 | 626 | 289 | 4.54 | 0.17 |
| 코오롱글로벌 | 9,300 | -2.41% | 2,364 | 26,844 | 37 | -2,004 | -1.41 | 0.34 |
| 한국종합기술 | 4,610 | -2.43% | 505 | 4,129 | 60 | 85 | 3.60 | 0.28 |
| 스페코 | 2,105 | -2.55% | 308 | 380 | -5 | -3 | 60.14 | 0.69 |
| 웰크론 | 1,197 | -2.60% | 338 | 2,690 | -111 | -492 | -1.84 | 0.87 |
| HDC랩스 | 7,730 | -2.64% | 2,007 | 6,457 | 106 | 123 | 12.23 | 0.68 |
| 까뮤이앤씨 | 1,247 | -2.65% | 745 | 2,975 | 238 | 200 | 2.91 | 0.63 |
| 진흥기업2우B | 7,840 | -2.73% | 23 | – | – | – | -51.58 | 4.59 |
| 남화토건 | 3,530 | -3.02% | 414 | 727 | 38 | 110 | 3.55 | 0.24 |
| HL D&I | 2,900 | -3.17% | 1,098 | 17,419 | 798 | 152 | 7.40 | 0.23 |
| 동아지질 | 14,610 | -3.25% | 1,956 | 4,677 | 181 | 187 | 9.73 | 0.78 |
| KCC건설 | 5,310 | -3.45% | 1,136 | 18,334 | 883 | 454 | 2.39 | 0.19 |
| 일진파워 | 14,060 | -3.83% | 2,120 | 2,520 | 241 | 196 | 8.91 | 1.43 |
| 지에이이노더스 | 4,600 | -3.97% | 224 | 1,813 | 39 | 79 | – | – |
| 코오롱글로벌우 | 13,380 | -4.09% | 99 | – | – | – | -2.02 | 0.49 |
| 특수건설 | 4,750 | -4.14% | 833 | 1,490 | -316 | -182 | -4.27 | 0.97 |
| 동부건설우 | 16,920 | -4.19% | 38 | – | – | – | 7.65 | 0.68 |
| 진흥기업 | 973 | -4.23% | 1,415 | 5,764 | -230 | -284 | -6.40 | 0.57 |
| HS화성 | 10,750 | -4.27% | 1,091 | 6,595 | 432 | 309 | 3.97 | 0.24 |
| 일성건설 | 1,364 | -4.28% | 737 | 4,527 | 104 | 37 | 21.65 | 1.01 |
| 아이에스동서 | 28,800 | -4.48% | 8,694 | 12,344 | 681 | -718 | 8.93 | 0.62 |
| 우원개발 | 3,755 | -4.57% | 679 | 3,763 | 672 | 480 | 1.39 | 0.43 |
| 한성크린텍 | 2,245 | -4.67% | 1,166 | 1,999 | 28 | 5 | 1,122.50 | 1.93 |
| 성도이엔지 | 9,310 | -5.86% | 1,416 | 7,434 | 577 | 282 | 4.43 | 0.48 |
| 제이오 | 7,130 | -6.18% | 2,283 | 552 | -42 | -74 | -30.73 | 1.25 |
| 엄지하우스 | 1,389 | -7.15% | 58 | 1,044 | 57 | 63 | – | – |
| 서희건설 | 2,280 | -14.77% | 5,240 | 11,001 | 1,444 | 1,206 | 4.23 | 0.39 |

본 자료는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보일 뿐 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임 소재를 가리기 위한 증거로 사용될 수 없으며, 작성자는 독자의 투자 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.